Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. VfL Wolfsburg 467 325 42 100 1888 : 904 984 1017
2. FC Barcelona 452 282 54 116 1658 : 1019 639 900
3. Manchester City 404 280 36 88 1718 : 834 884 876
4. Newcastle United 409 275 46 88 1534 : 761 773 871
5. FC Paris Saint-Germain 453 258 37 158 1695 : 1267 428 811
6. 1.FC Köln 417 234 36 147 1474 : 1038 436 738
7. FC Bayern München 426 207 58 161 1479 : 1120 359 679
8. Borussia Mönchengladbach 350 214 27 109 1324 : 869 455 669
9. FC Chelsea London 414 203 48 163 1371 : 1290 81 657
10. Aston Villa 409 204 41 164 1353 : 1102 251 653
11. Bayer 04 Leverkusen 419 206 31 182 1429 : 1308 121 649
12. RasenBallsport Leipzig 379 202 31 146 1342 : 1091 251 637
13. Benfica Lissabon 404 195 46 163 1431 : 1322 109 631
14. Sporting Lissabon 349 197 31 121 1262 : 970 292 622
15. Borussia Dortmund 398 190 45 163 1264 : 1231 33 615
16. 1. FC Union Berlin 407 183 44 180 1301 : 1240 61 593
17. VfB Stuttgart 334 184 31 119 1159 : 881 278 583
18. Tottenham Hotspur 393 177 34 182 1220 : 1294 -74 565
19. AS Rom 320 172 38 110 1077 : 770 307 554
20. Real Madrid 386 162 49 175 1144 : 1196 -52 535
21. TSG 1899 Hoffenheim 387 162 29 196 1193 : 1285 -92 515
22. PSV Eindhoven 288 163 18 107 1151 : 821 330 507
23. Eintracht Frankfurt 405 151 31 223 1164 : 1554 -390 484
24. Atlético Madrid 343 149 33 161 1071 : 1177 -106 480
25. FC Everton 303 152 23 128 992 : 937 55 479
26. Athletic Bilbao 279 145 36 98 948 : 782 166 471
27. FC Arsenal London 310 145 27 138 980 : 971 9 462
28. Manchester United 382 140 35 207 1130 : 1434 -304 455
29. FC Augsburg 348 140 34 174 996 : 1160 -164 454
30. Inter Mailand 317 138 39 140 1008 : 988 20 453
31. FC Porto 301 136 29 136 913 : 895 18 437
32. FC Liverpool 348 130 47 171 1019 : 1180 -161 437
33. AC Mailand 305 134 31 140 936 : 1006 -70 433
34. Leicester City 272 137 20 115 840 : 788 52 431
35. Real Betis Sevilla 315 134 25 156 878 : 1017 -139 427
36. 1.FSV Mainz 05 318 130 33 155 898 : 999 -101 423
37. Lazio Rom 317 129 29 159 917 : 1041 -124 416
38. AS Monaco 263 122 32 109 892 : 836 56 398
39. FC Schalke 04 323 116 39 168 899 : 1160 -261 387
40. SV Werder Bremen 268 115 30 123 908 : 893 15 375
41. Juventus Turin 315 111 31 173 835 : 1075 -240 364
42. Holstein Kiel 178 114 17 47 659 : 413 246 359
43. SC Freiburg 313 105 30 178 776 : 1070 -294 345
44. SSC Neapel 249 105 28 116 780 : 830 -50 343
45. West Ham United 296 104 31 161 718 : 1017 -299 343
46. FC Sevilla 250 103 32 115 733 : 835 -102 341
47. England 153 109 10 34 709 : 320 389 337
48. Wolverhampton Wanderers 260 102 25 133 753 : 941 -188 331
49. Deutschland 153 97 11 45 603 : 419 184 302
50. Crystal Palace 250 91 19 140 699 : 858 -159 292
51. Real Sociedad 202 92 12 98 686 : 644 42 288
52. Galatasaray Istanbul 183 88 20 75 686 : 611 75 284
53. Frankreich 166 87 17 62 669 : 488 181 278
54. Atalanta Bergamo 238 85 23 130 700 : 932 -232 278
55. Ajax Amsterdam 273 86 17 170 691 : 1080 -389 275
56. Nottingham Forest 206 85 19 102 637 : 644 -7 274
57. Leeds United 239 77 24 138 647 : 900 -253 255
58. FC Fulham 177 78 15 84 590 : 617 -27 249
59. VfL Bochum 252 74 26 152 654 : 991 -337 248
60. AFC Bournemouth 171 79 8 84 511 : 533 -22 245
61. Feyenoord Rotterdam 166 75 16 75 487 : 477 10 241
62. Hamburger SV 229 71 26 132 591 : 835 -244 239
63. Argentinien 163 75 11 77 591 : 639 -48 236
64. Olympique Marseille 189 70 22 97 507 : 623 -116 232
65. Italien 149 70 10 69 492 : 492 0 220
66. FC Southampton 163 65 22 76 481 : 539 -58 217
67. FC Brentford 147 69 8 70 481 : 477 4 215
68. Celtic Glasgow 138 66 14 58 449 : 398 51 212
69. Brighton & Hove Albion 220 61 22 137 562 : 827 -265 205
70. Dinamo Zagreb 110 58 12 40 322 : 258 64 186
71. Sparta Prag 118 57 12 49 383 : 314 69 183
72. Besiktas Istanbul 146 54 19 73 417 : 475 -58 181
73. SK Slavia Prag 115 55 13 47 362 : 323 39 178
74. Niederlande 139 56 10 73 478 : 559 -81 178
75. Molde FK 107 56 9 42 378 : 303 75 177
76. Glasgow Rangers 116 51 17 48 370 : 342 28 170
77. LOSC Lille 139 48 16 75 382 : 497 -115 160
78. Portugal 124 48 13 63 368 : 462 -94 157
79. RB Salzburg 82 48 11 23 284 : 213 71 155
80. Schachtar Donezk 103 48 10 45 323 : 298 25 154
81. Olympique Lyon 140 42 16 82 294 : 503 -209 142
82. SpVgg Greuther Fürth 116 42 14 60 334 : 413 -79 140
83. Club Brügge 83 43 9 31 287 : 224 63 138
84. DSC Arminia Bielefeld 129 41 14 74 329 : 458 -129 137
85. Spanien 137 42 9 86 393 : 573 -180 135
86. FC Hansa Rostock 79 41 11 27 263 : 228 35 134
87. Hertha BSC Berlin 269 38 13 218 402 : 1242 -840 127
88. Belgien 102 40 4 58 316 : 396 -80 124
89. Hannover 96 112 36 11 65 262 : 384 -122 119
90. FC Burnley 96 36 9 51 242 : 319 -77 117
91. BSC Young Boys Bern 77 34 7 36 194 : 208 -14 109
92. Fortuna Düsseldorf 64 32 11 21 229 : 160 69 107
93. Fenerbahce Istanbul 87 34 5 48 244 : 305 -61 107
94. 1. FC Nürnberg 81 33 7 41 217 : 245 -28 106
95. FC Midtjylland 84 32 9 43 221 : 239 -18 105
96. SV Darmstadt 98 71 31 7 33 226 : 245 -19 100
97. FC Villarreal 80 30 10 40 233 : 262 -29 100
98. Kroatien 111 31 6 74 262 : 482 -220 99
99. AC Mailand 62 29 10 23 272 : 218 54 97
100. FC Stade Rennes 84 29 10 45 245 : 287 -42 97
101. SC Paderborn 07 83 28 11 44 214 : 285 -71 95
102. OGC Nizza 77 30 4 43 218 : 266 -48 94
103. Dynamo Kiew 85 28 10 47 177 : 282 -105 94
104. AEK Athen 80 29 7 44 171 : 289 -118 94
105. Inter Mailand 66 29 6 31 249 : 252 -3 93
106. FC Kopenhagen 90 28 9 53 239 : 346 -107 93
107. SV Sandhausen 56 28 8 20 178 : 155 23 92
108. 1. FC Heidenheim 62 26 9 27 198 : 186 12 87
109. Olympiacos CFP 46 26 5 15 148 : 124 24 83
110. AS Rom 61 25 7 29 252 : 287 -35 82
111. Karlsruher SC 58 22 7 29 151 : 175 -24 73
112. AC Florenz 61 22 3 36 185 : 228 -43 69
113. SG Dynamo Dresden 55 19 8 28 130 : 175 -45 65
114. SSC Neapel 56 20 5 31 188 : 243 -55 65
115. River Plate 26 20 3 3 100 : 42 58 63
116. Malmö FF 68 19 6 43 160 : 252 -92 63
117. Atlanta United 31 19 5 7 115 : 63 52 62
118. FC Valencia 73 19 5 49 162 : 282 -120 62
119. Seattle Sounders 34 19 3 12 115 : 90 25 60
120. Los Angeles FC 39 19 3 17 92 : 110 -18 60
121. Portland Timbers 35 18 5 12 122 : 87 35 59
122. SSV Jahn Regensburg 39 19 2 18 136 : 122 14 59
123. Al Hilal 22 18 2 2 107 : 38 69 56
124. 1. FC Kaiserslautern 47 17 5 25 129 : 167 -38 56
125. Rosenborg BK 59 13 13 33 131 : 204 -73 52
126. Inter Miami 48 15 5 28 123 : 173 -50 50
127. FC St. Pauli 77 15 4 58 150 : 352 -202 49
128. LA Galaxy 25 12 3 10 93 : 77 16 39
129. Dänemark 35 12 3 20 111 : 147 -36 39
130. Al Nassr 21 12 2 7 77 : 64 13 38
131. Boca Juniors 16 7 4 5 46 : 43 3 25
132. FC Toronto 12 7 3 2 46 : 25 21 24
133. Orlando City 13 7 2 4 38 : 29 9 23
134. Al Shabab 14 7 0 7 61 : 47 14 21
135. KRC Genk 11 6 1 4 39 : 28 11 19
136. Columbus Crew 13 6 1 6 44 : 35 9 19
137. Viktoria Plzeň 11 5 2 4 40 : 26 14 17
138. Monterrey 14 5 2 7 40 : 46 -6 17
139. Al Ahli 17 5 1 11 45 : 74 -29 16
140. Tigres U.A.N.L. 19 5 1 13 34 : 68 -34 16
141. SC Braga 8 4 1 3 32 : 25 7 13
142. Philadelphia U. 7 4 0 3 21 : 18 3 12
143. Espanyol Barcelona 21 4 0 17 39 : 110 -71 12
144. Racing Club 21 3 2 16 38 : 83 -45 11
145. FC Watford 24 3 2 19 51 : 123 -72 11
146. Al Ittihad 19 3 1 15 39 : 88 -49 10
147. Marokko 4 3 0 1 9 : 5 4 9
148. New York Red Bulls 8 3 0 5 22 : 29 -7 9
149. New York City FC 23 1 6 16 26 : 66 -40 9
150. Minnesota United 6 2 1 3 19 : 20 -1 7
151. DC United 15 2 1 12 30 : 71 -41 7
152. Polen 3 2 0 1 10 : 4 6 6
153. Al Ettifaq 18 2 0 16 20 : 109 -89 6
154. Mexiko 4 1 0 3 8 : 12 -4 3
155. Österreich 6 1 0 5 5 : 19 -14 3
156. Freilos 4 0 0 4 0 : 4 -4 0
157. Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
158. Tschechien 3 0 0 3 5 : 12 -7 0
159. AC Monza 3 0 0 3 4 : 18 -14 0


Countdown


00:00:00
4. Woche Mindestspiele ( 9 = Buli / 8 = Euro & Super / 6 = Premier & Nations )

Partner

Teamtreue-Teams

Kader-Update

16.04.2025 - 23:07 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 11
Spiele gestern 17

Online

Nourjoker7890
zuletzt online: 22:56 Uhr