Ewige Tabelle der Teams
Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | VfL Wolfsburg | 417 | 281 | 40 | 96 | 1607 : 818 | 789 | 883 | |
2. | FC Barcelona | 400 | 252 | 48 | 100 | 1418 : 830 | 588 | 804 | |
3. | Newcastle United | 369 | 243 | 45 | 81 | 1318 : 677 | 641 | 774 | |
4. | Manchester City | 357 | 235 | 34 | 88 | 1416 : 752 | 664 | 739 | |
5. | FC Paris Saint-Germain | 400 | 230 | 35 | 135 | 1431 : 1040 | 391 | 725 | |
6. | 1.FC Köln | 370 | 205 | 33 | 132 | 1268 : 902 | 366 | 648 | |
7. | Aston Villa | 373 | 195 | 39 | 139 | 1227 : 922 | 305 | 624 | |
8. | Benfica Lissabon | 361 | 191 | 43 | 127 | 1317 : 1042 | 275 | 616 | |
9. | Bayer 04 Leverkusen | 387 | 192 | 28 | 167 | 1309 : 1174 | 135 | 604 | |
10. | FC Chelsea London | 368 | 186 | 41 | 141 | 1207 : 1105 | 102 | 599 | |
11. | RasenBallsport Leipzig | 339 | 189 | 24 | 126 | 1175 : 897 | 278 | 591 | |
12. | FC Bayern München | 376 | 181 | 46 | 149 | 1270 : 979 | 291 | 589 | |
13. | Borussia Dortmund | 363 | 173 | 40 | 150 | 1109 : 1087 | 22 | 559 | |
14. | AS Rom | 320 | 172 | 38 | 110 | 1077 : 770 | 307 | 554 | |
15. | Borussia Mönchengladbach | 301 | 175 | 24 | 102 | 1046 : 744 | 302 | 549 | |
16. | Sporting Lissabon | 300 | 170 | 28 | 102 | 1032 : 765 | 267 | 538 | |
17. | 1. FC Union Berlin | 368 | 162 | 37 | 169 | 1135 : 1131 | 4 | 523 | |
18. | Tottenham Hotspur | 350 | 160 | 33 | 157 | 1094 : 1112 | -18 | 513 | |
19. | VfB Stuttgart | 290 | 161 | 26 | 103 | 972 : 751 | 221 | 509 | |
20. | Real Madrid | 352 | 149 | 43 | 160 | 1021 : 1058 | -37 | 490 | |
21. | TSG 1899 Hoffenheim | 351 | 143 | 28 | 180 | 1036 : 1127 | -91 | 457 | |
22. | Eintracht Frankfurt | 366 | 143 | 28 | 195 | 1029 : 1302 | -273 | 457 | |
23. | Inter Mailand | 317 | 138 | 39 | 140 | 1008 : 988 | 20 | 453 | |
24. | FC Arsenal London | 268 | 142 | 26 | 100 | 904 : 698 | 206 | 452 | |
25. | FC Everton | 278 | 142 | 23 | 113 | 918 : 827 | 91 | 449 | |
26. | PSV Eindhoven | 252 | 144 | 16 | 92 | 972 : 671 | 301 | 448 | |
27. | AC Mailand | 305 | 134 | 31 | 140 | 936 : 1006 | -70 | 433 | |
28. | Leicester City | 272 | 137 | 20 | 115 | 840 : 788 | 52 | 431 | |
29. | Atlético Madrid | 308 | 133 | 30 | 145 | 912 : 1006 | -94 | 429 | |
30. | FC Augsburg | 318 | 129 | 31 | 158 | 870 : 1017 | -147 | 418 | |
31. | Manchester United | 352 | 125 | 34 | 193 | 993 : 1315 | -322 | 409 | |
32. | FC Porto | 273 | 124 | 27 | 122 | 817 : 799 | 18 | 399 | |
33. | Real Betis Sevilla | 271 | 124 | 22 | 125 | 759 : 816 | -57 | 394 | |
34. | FC Liverpool | 308 | 116 | 41 | 151 | 886 : 1018 | -132 | 389 | |
35. | Athletic Bilbao | 239 | 118 | 31 | 90 | 757 : 673 | 84 | 385 | |
36. | 1.FSV Mainz 05 | 276 | 118 | 31 | 127 | 786 : 816 | -30 | 385 | |
37. | AS Monaco | 253 | 117 | 32 | 104 | 836 : 793 | 43 | 383 | |
38. | Lazio Rom | 288 | 113 | 25 | 150 | 795 : 952 | -157 | 364 | |
39. | Holstein Kiel | 178 | 114 | 17 | 47 | 659 : 413 | 246 | 359 | |
40. | SSC Neapel | 249 | 105 | 28 | 116 | 780 : 830 | -50 | 343 | |
41. | FC Sevilla | 240 | 100 | 31 | 109 | 702 : 797 | -95 | 331 | |
42. | FC Schalke 04 | 277 | 96 | 37 | 144 | 726 : 970 | -244 | 325 | |
43. | Wolverhampton Wanderers | 227 | 95 | 24 | 108 | 655 : 765 | -110 | 309 | |
44. | West Ham United | 266 | 92 | 31 | 143 | 626 : 885 | -259 | 307 | |
45. | SC Freiburg | 275 | 88 | 28 | 159 | 644 : 920 | -276 | 292 | |
46. | Real Sociedad | 202 | 92 | 12 | 98 | 686 : 644 | 42 | 288 | |
47. | SV Werder Bremen | 220 | 84 | 26 | 110 | 670 : 761 | -91 | 278 | |
48. | Juventus Turin | 275 | 83 | 28 | 164 | 635 : 955 | -320 | 277 | |
49. | Atalanta Bergamo | 234 | 84 | 23 | 127 | 690 : 908 | -218 | 275 | |
50. | England | 126 | 88 | 8 | 30 | 558 : 247 | 311 | 272 | |
51. | Leeds United | 239 | 77 | 24 | 138 | 647 : 900 | -253 | 255 | |
52. | Ajax Amsterdam | 252 | 76 | 17 | 159 | 594 : 980 | -386 | 245 | |
53. | Deutschland | 125 | 77 | 7 | 41 | 471 : 339 | 132 | 238 | |
54. | Crystal Palace | 218 | 72 | 18 | 128 | 560 : 759 | -199 | 234 | |
55. | Olympique Marseille | 189 | 70 | 22 | 97 | 507 : 623 | -116 | 232 | |
56. | Feyenoord Rotterdam | 157 | 72 | 14 | 71 | 454 : 443 | 11 | 230 | |
57. | VfL Bochum | 217 | 68 | 24 | 125 | 543 : 767 | -224 | 228 | |
58. | Frankreich | 141 | 69 | 16 | 56 | 530 : 408 | 122 | 223 | |
59. | Hamburger SV | 204 | 65 | 24 | 115 | 506 : 709 | -203 | 219 | |
60. | FC Southampton | 163 | 65 | 22 | 76 | 481 : 539 | -58 | 217 | |
61. | Galatasaray Istanbul | 142 | 66 | 16 | 60 | 490 : 447 | 43 | 214 | |
62. | Celtic Glasgow | 138 | 66 | 14 | 58 | 449 : 398 | 51 | 212 | |
63. | Nottingham Forest | 170 | 64 | 17 | 89 | 500 : 538 | -38 | 209 | |
64. | Argentinien | 136 | 64 | 11 | 61 | 482 : 503 | -21 | 203 | |
65. | FC Fulham | 134 | 62 | 12 | 60 | 429 : 413 | 16 | 198 | |
66. | Dinamo Zagreb | 110 | 58 | 12 | 40 | 322 : 258 | 64 | 186 | |
67. | Sparta Prag | 118 | 57 | 12 | 49 | 383 : 314 | 69 | 183 | |
68. | Brighton & Hove Albion | 188 | 55 | 18 | 115 | 488 : 695 | -207 | 183 | |
69. | Besiktas Istanbul | 146 | 54 | 19 | 73 | 417 : 475 | -58 | 181 | |
70. | AFC Bournemouth | 137 | 57 | 8 | 72 | 377 : 442 | -65 | 179 | |
71. | SK Slavia Prag | 115 | 55 | 13 | 47 | 362 : 323 | 39 | 178 | |
72. | Molde FK | 107 | 56 | 9 | 42 | 378 : 303 | 75 | 177 | |
73. | Glasgow Rangers | 116 | 51 | 17 | 48 | 370 : 342 | 28 | 170 | |
74. | FC Brentford | 120 | 52 | 8 | 60 | 341 : 367 | -26 | 164 | |
75. | Italien | 122 | 51 | 9 | 62 | 364 : 423 | -59 | 162 | |
76. | LOSC Lille | 139 | 48 | 16 | 75 | 382 : 497 | -115 | 160 | |
77. | RB Salzburg | 82 | 48 | 11 | 23 | 284 : 213 | 71 | 155 | |
78. | Schachtar Donezk | 103 | 48 | 10 | 45 | 323 : 298 | 25 | 154 | |
79. | Niederlande | 114 | 47 | 8 | 59 | 345 : 414 | -69 | 149 | |
80. | Portugal | 99 | 44 | 12 | 43 | 292 : 297 | -5 | 144 | |
81. | Olympique Lyon | 140 | 42 | 16 | 82 | 294 : 503 | -209 | 142 | |
82. | SpVgg Greuther Fürth | 116 | 42 | 14 | 60 | 334 : 413 | -79 | 140 | |
83. | Club Brügge | 83 | 43 | 9 | 31 | 287 : 224 | 63 | 138 | |
84. | DSC Arminia Bielefeld | 129 | 41 | 14 | 74 | 329 : 458 | -129 | 137 | |
85. | FC Hansa Rostock | 79 | 41 | 11 | 27 | 263 : 228 | 35 | 134 | |
86. | Belgien | 102 | 40 | 4 | 58 | 316 : 396 | -80 | 124 | |
87. | Hannover 96 | 112 | 36 | 11 | 65 | 262 : 384 | -122 | 119 | |
88. | FC Burnley | 96 | 36 | 9 | 51 | 242 : 319 | -77 | 117 | |
89. | Hertha BSC Berlin | 222 | 33 | 11 | 178 | 331 : 988 | -657 | 110 | |
90. | BSC Young Boys Bern | 77 | 34 | 7 | 36 | 194 : 208 | -14 | 109 | |
91. | Fortuna Düsseldorf | 64 | 32 | 11 | 21 | 229 : 160 | 69 | 107 | |
92. | Spanien | 109 | 33 | 8 | 68 | 284 : 440 | -156 | 107 | |
93. | 1. FC Nürnberg | 81 | 33 | 7 | 41 | 217 : 245 | -28 | 106 | |
94. | FC Midtjylland | 84 | 32 | 9 | 43 | 221 : 239 | -18 | 105 | |
95. | SV Darmstadt 98 | 71 | 31 | 7 | 33 | 226 : 245 | -19 | 100 | |
96. | FC Villarreal | 80 | 30 | 10 | 40 | 233 : 262 | -29 | 100 | |
97. | FC Stade Rennes | 84 | 29 | 10 | 45 | 245 : 287 | -42 | 97 | |
98. | Kroatien | 90 | 30 | 6 | 54 | 217 : 351 | -134 | 96 | |
99. | SC Paderborn 07 | 83 | 28 | 11 | 44 | 214 : 285 | -71 | 95 | |
100. | OGC Nizza | 77 | 30 | 4 | 43 | 218 : 266 | -48 | 94 | |
101. | Dynamo Kiew | 85 | 28 | 10 | 47 | 177 : 282 | -105 | 94 | |
102. | AEK Athen | 80 | 29 | 7 | 44 | 171 : 289 | -118 | 94 | |
103. | FC Kopenhagen | 90 | 28 | 9 | 53 | 239 : 346 | -107 | 93 | |
104. | SV Sandhausen | 56 | 28 | 8 | 20 | 178 : 155 | 23 | 92 | |
105. | 1. FC Heidenheim | 62 | 26 | 9 | 27 | 198 : 186 | 12 | 87 | |
106. | Fenerbahce Istanbul | 79 | 27 | 5 | 47 | 186 : 278 | -92 | 86 | |
107. | Olympiacos CFP | 46 | 26 | 5 | 15 | 148 : 124 | 24 | 83 | |
108. | Karlsruher SC | 58 | 22 | 7 | 29 | 151 : 175 | -24 | 73 | |
109. | AC Florenz | 61 | 22 | 3 | 36 | 185 : 228 | -43 | 69 | |
110. | SG Dynamo Dresden | 55 | 19 | 8 | 28 | 130 : 175 | -45 | 65 | |
111. | River Plate | 26 | 20 | 3 | 3 | 100 : 42 | 58 | 63 | |
112. | Malmö FF | 68 | 19 | 6 | 43 | 160 : 252 | -92 | 63 | |
113. | Atlanta United | 31 | 19 | 5 | 7 | 115 : 63 | 52 | 62 | |
114. | FC Valencia | 73 | 19 | 5 | 49 | 162 : 282 | -120 | 62 | |
115. | Seattle Sounders | 34 | 19 | 3 | 12 | 115 : 90 | 25 | 60 | |
116. | Los Angeles FC | 39 | 19 | 3 | 17 | 92 : 110 | -18 | 60 | |
117. | Portland Timbers | 35 | 18 | 5 | 12 | 122 : 87 | 35 | 59 | |
118. | SSV Jahn Regensburg | 39 | 19 | 2 | 18 | 136 : 122 | 14 | 59 | |
119. | Al Hilal | 22 | 18 | 2 | 2 | 107 : 38 | 69 | 56 | |
120. | 1. FC Kaiserslautern | 47 | 17 | 5 | 25 | 129 : 167 | -38 | 56 | |
121. | Inter Mailand | 30 | 17 | 2 | 11 | 118 : 78 | 40 | 53 | |
122. | Rosenborg BK | 59 | 13 | 13 | 33 | 131 : 204 | -73 | 52 | |
123. | Inter Miami | 48 | 15 | 5 | 28 | 123 : 173 | -50 | 50 | |
124. | FC St. Pauli | 77 | 15 | 4 | 58 | 150 : 352 | -202 | 49 | |
125. | AS Rom | 17 | 13 | 3 | 1 | 67 : 22 | 45 | 42 | |
126. | LA Galaxy | 25 | 12 | 3 | 10 | 93 : 77 | 16 | 39 | |
127. | Al Nassr | 21 | 12 | 2 | 7 | 77 : 64 | 13 | 38 | |
128. | AC Mailand | 20 | 11 | 3 | 6 | 72 : 54 | 18 | 36 | |
129. | Boca Juniors | 16 | 7 | 4 | 5 | 46 : 43 | 3 | 25 | |
130. | SSC Neapel | 26 | 8 | 1 | 17 | 78 : 107 | -29 | 25 | |
131. | FC Toronto | 12 | 7 | 3 | 2 | 46 : 25 | 21 | 24 | |
132. | Orlando City | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 : 29 | 9 | 23 | |
133. | Al Shabab | 14 | 7 | 0 | 7 | 61 : 47 | 14 | 21 | |
134. | KRC Genk | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 : 28 | 11 | 19 | |
135. | Columbus Crew | 13 | 6 | 1 | 6 | 44 : 35 | 9 | 19 | |
136. | Viktoria Plzeň | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 : 26 | 14 | 17 | |
137. | Monterrey | 14 | 5 | 2 | 7 | 40 : 46 | -6 | 17 | |
138. | Al Ahli | 17 | 5 | 1 | 11 | 45 : 74 | -29 | 16 | |
139. | Tigres U.A.N.L. | 19 | 5 | 1 | 13 | 34 : 68 | -34 | 16 | |
140. | SC Braga | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 : 25 | 7 | 13 | |
141. | Dänemark | 14 | 4 | 1 | 9 | 42 : 68 | -26 | 13 | |
142. | Philadelphia U. | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 : 18 | 3 | 12 | |
143. | Espanyol Barcelona | 21 | 4 | 0 | 17 | 39 : 110 | -71 | 12 | |
144. | Racing Club | 21 | 3 | 2 | 16 | 38 : 83 | -45 | 11 | |
145. | FC Watford | 24 | 3 | 2 | 19 | 51 : 123 | -72 | 11 | |
146. | Al Ittihad | 19 | 3 | 1 | 15 | 39 : 88 | -49 | 10 | |
147. | Marokko | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | 4 | 9 | |
148. | New York Red Bulls | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 : 29 | -7 | 9 | |
149. | New York City FC | 23 | 1 | 6 | 16 | 26 : 66 | -40 | 9 | |
150. | Minnesota United | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 : 20 | -1 | 7 | |
151. | DC United | 15 | 2 | 1 | 12 | 30 : 71 | -41 | 7 | |
152. | Polen | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 4 | 6 | 6 | |
153. | Al Ettifaq | 18 | 2 | 0 | 16 | 20 : 109 | -89 | 6 | |
154. | Mexiko | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 12 | -4 | 3 | |
155. | Österreich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 19 | -14 | 3 | |
156. | Freilos | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 4 | -4 | 0 | |
157. | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 | |
158. | Tschechien | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 12 | -7 | 0 | |
159. | AC Monza | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 18 | -14 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
10. Woche Mindestspiele ( 25 = Buli & Super / 22 = Euro / 17 = Premier / 15 =Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
28.11.2024 - 08:27 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 4 |