Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Paris Saint-Germain 284 186 28 70 1041 : 567 474 586
2. VfL Wolfsburg 295 183 35 77 1034 : 632 402 584
3. Newcastle United 269 172 36 61 971 : 526 445 552
4. FC Barcelona 274 172 30 72 976 : 615 361 546
5. Bayer 04 Leverkusen 275 165 21 89 1051 : 695 356 516
6. Benfica Lissabon 267 159 33 75 1035 : 639 396 510
7. Aston Villa 289 155 29 105 955 : 697 258 494
8. Manchester City 247 147 29 71 902 : 567 335 470
9. RasenBallsport Leipzig 262 151 17 94 907 : 652 255 470
10. FC Chelsea London 270 134 38 98 846 : 774 72 440
11. Borussia Dortmund 242 138 24 80 809 : 640 169 438
12. FC Bayern München 270 134 34 102 912 : 664 248 436
13. 1.FC Köln 267 136 25 106 849 : 707 142 433
14. Tottenham Hotspur 255 131 27 97 845 : 707 138 420
15. Sporting Lissabon 215 131 21 63 755 : 496 259 414
16. Leicester City 235 126 18 91 757 : 634 123 396
17. Inter Mailand 257 119 33 105 849 : 736 113 390
18. AS Rom 237 117 31 89 751 : 598 153 382
19. Eintracht Frankfurt 260 117 22 121 800 : 821 -21 373
20. 1. FC Union Berlin 259 114 30 115 789 : 766 23 372
21. Holstein Kiel 174 112 17 45 648 : 403 245 353
22. Borussia Mönchengladbach 222 110 20 92 664 : 593 71 350
23. FC Everton 220 109 20 91 699 : 659 40 347
24. FC Liverpool 219 101 31 87 696 : 611 85 334
25. AS Monaco 226 101 28 97 737 : 731 6 331
26. TSG 1899 Hoffenheim 261 100 22 139 710 : 821 -111 322
27. Real Madrid 232 97 27 108 655 : 707 -52 318
28. VfB Stuttgart 191 98 16 77 585 : 500 85 310
29. FC Porto 207 96 22 89 603 : 562 41 310
30. Real Betis Sevilla 191 95 17 79 543 : 524 19 302
31. Lazio Rom 216 91 24 101 654 : 717 -63 297
32. Athletic Bilbao 182 90 23 69 580 : 513 67 293
33. FC Augsburg 224 85 24 115 589 : 730 -141 279
34. Manchester United 265 84 27 154 720 : 1024 -304 279
35. FC Arsenal London 189 86 20 83 542 : 502 40 278
36. SSC Neapel 197 85 23 89 613 : 653 -40 278
37. AC Mailand 209 85 20 104 599 : 707 -108 275
38. FC Sevilla 166 77 24 65 496 : 487 9 255
39. Wolverhampton Wanderers 180 77 20 83 542 : 580 -38 251
40. Atlético Madrid 196 74 19 103 520 : 659 -139 241
41. 1.FSV Mainz 05 170 74 16 80 484 : 491 -7 238
42. Juventus Turin 196 67 25 104 467 : 590 -123 226
43. SC Freiburg 216 65 24 127 459 : 716 -257 219
44. FC Schalke 04 185 64 26 95 456 : 619 -163 218
45. FC Southampton 162 65 22 75 481 : 538 -57 217
46. Leeds United 197 63 22 112 551 : 763 -212 211
47. Real Sociedad 146 65 8 73 473 : 481 -8 203
48. PSV Eindhoven 156 62 12 82 491 : 540 -49 198
49. Atalanta Bergamo 163 59 16 88 499 : 632 -133 193
50. Celtic Glasgow 125 58 13 54 397 : 357 40 187
51. Dinamo Zagreb 110 58 12 40 322 : 258 64 186
52. Sparta Prag 118 57 12 49 383 : 314 69 183
53. Olympique Marseille 152 56 15 81 406 : 507 -101 183
54. Besiktas Istanbul 146 54 19 73 417 : 475 -58 181
55. SK Slavia Prag 115 55 13 47 362 : 323 39 178
56. Molde FK 107 56 9 42 378 : 303 75 177
57. Ajax Amsterdam 166 54 14 98 395 : 598 -203 176
58. Crystal Palace 164 52 15 97 406 : 581 -175 171
59. West Ham United 177 49 23 105 357 : 626 -269 170
60. VfL Bochum 163 49 17 97 391 : 579 -188 164
61. Glasgow Rangers 109 48 15 46 340 : 320 20 159
62. RB Salzburg 82 48 11 23 284 : 213 71 155
63. Nottingham Forest 109 47 13 49 328 : 302 26 154
64. Schachtar Donezk 103 48 10 45 323 : 298 25 154
65. England 67 49 5 13 301 : 121 180 152
66. LOSC Lille 133 45 14 74 362 : 482 -120 149
67. Olympique Lyon 140 42 16 82 294 : 503 -209 142
68. SpVgg Greuther Fürth 116 42 14 60 334 : 413 -79 140
69. Club Brügge 83 43 9 31 287 : 224 63 138
70. Galatasaray Istanbul 81 42 11 28 288 : 234 54 137
71. Feyenoord Rotterdam 93 42 11 40 267 : 238 29 137
72. DSC Arminia Bielefeld 129 41 14 74 329 : 458 -129 137
73. FC Hansa Rostock 79 41 11 27 263 : 228 35 134
74. Hamburger SV 129 39 15 75 311 : 455 -144 132
75. SV Werder Bremen 124 38 17 69 341 : 452 -111 131
76. Hannover 96 112 36 11 65 262 : 384 -122 119
77. FC Burnley 96 36 9 51 242 : 319 -77 117
78. Frankreich 74 34 9 31 269 : 204 65 111
79. Italien 63 35 5 23 227 : 164 63 110
80. BSC Young Boys Bern 77 34 7 36 194 : 208 -14 109
81. Fortuna Düsseldorf 64 32 11 21 229 : 160 69 107
82. FC Brentford 68 33 7 28 223 : 182 41 106
83. 1. FC Nürnberg 81 33 7 41 217 : 245 -28 106
84. FC Midtjylland 84 32 9 43 221 : 239 -18 105
85. Hertha BSC Berlin 138 32 8 98 249 : 547 -298 104
86. Deutschland 59 33 3 23 211 : 176 35 102
87. SV Darmstadt 98 71 31 7 33 226 : 245 -19 100
88. FC Villarreal 80 30 10 40 233 : 262 -29 100
89. Niederlande 62 31 6 25 193 : 171 22 99
90. Brighton & Hove Albion 117 29 12 76 290 : 453 -163 99
91. FC Stade Rennes 84 29 10 45 245 : 287 -42 97
92. SC Paderborn 07 83 28 11 44 214 : 285 -71 95
93. OGC Nizza 77 30 4 43 218 : 266 -48 94
94. Dynamo Kiew 85 28 10 47 177 : 282 -105 94
95. AEK Athen 80 29 7 44 171 : 289 -118 94
96. FC Kopenhagen 90 28 9 53 239 : 346 -107 93
97. SV Sandhausen 56 28 8 20 178 : 155 23 92
98. Argentinien 69 28 5 36 205 : 273 -68 89
99. 1. FC Heidenheim 62 26 9 27 198 : 186 12 87
100. Fenerbahce Istanbul 79 27 5 47 186 : 278 -92 86
101. Olympiacos CFP 46 26 5 15 148 : 124 24 83
102. Portugal 58 23 5 30 141 : 198 -57 74
103. Karlsruher SC 58 22 7 29 151 : 175 -24 73
104. Belgien 56 23 3 30 172 : 211 -39 72
105. AC Florenz 61 22 3 36 185 : 228 -43 69
106. Spanien 60 21 5 34 169 : 204 -35 68
107. SG Dynamo Dresden 55 19 8 28 130 : 175 -45 65
108. River Plate 26 20 3 3 100 : 42 58 63
109. Malmö FF 68 19 6 43 160 : 252 -92 63
110. Atlanta United 31 19 5 7 115 : 63 52 62
111. FC Valencia 73 19 5 49 162 : 282 -120 62
112. Seattle Sounders 34 19 3 12 115 : 90 25 60
113. Los Angeles FC 35 19 3 13 87 : 87 0 60
114. Portland Timbers 35 18 5 12 122 : 87 35 59
115. SSV Jahn Regensburg 39 19 2 18 136 : 122 14 59
116. 1. FC Kaiserslautern 47 17 5 25 129 : 167 -38 56
117. Rosenborg BK 59 13 13 33 131 : 204 -73 52
118. AFC Bournemouth 61 16 1 44 122 : 237 -115 49
119. FC St. Pauli 77 15 4 58 150 : 352 -202 49
120. FC Fulham 59 14 4 41 121 : 231 -110 46
121. LA Galaxy 25 12 3 10 93 : 77 16 39
122. Kroatien 51 10 3 38 76 : 235 -159 33
123. Inter Miami 35 9 5 21 73 : 122 -49 32
124. Al Hilal 12 10 1 1 58 : 19 39 31
125. Boca Juniors 16 7 4 5 46 : 43 3 25
126. FC Toronto 12 7 3 2 46 : 25 21 24
127. Orlando City 13 7 2 4 38 : 29 9 23
128. KRC Genk 11 6 1 4 39 : 28 11 19
129. Columbus Crew 13 6 1 6 44 : 35 9 19
130. Viktoria Plzeň 11 5 2 4 40 : 26 14 17
131. Monterrey 14 5 2 7 40 : 46 -6 17
132. Al Nassr 11 5 1 5 31 : 32 -1 16
133. Tigres U.A.N.L. 19 5 1 13 34 : 68 -34 16
134. Al Shabab 9 5 0 4 41 : 28 13 15
135. SC Braga 8 4 1 3 32 : 25 7 13
136. Philadelphia U. 7 4 0 3 21 : 18 3 12
137. Espanyol Barcelona 21 4 0 17 39 : 110 -71 12
138. Racing Club 21 3 2 16 38 : 83 -45 11
139. FC Watford 24 3 2 19 51 : 123 -72 11
140. Dänemark 5 3 1 1 18 : 10 8 10
141. Al Ahli 8 3 1 4 31 : 33 -2 10
142. Marokko 4 3 0 1 9 : 5 4 9
143. New York Red Bulls 8 3 0 5 22 : 29 -7 9
144. New York City FC 23 1 6 16 26 : 66 -40 9
145. Minnesota United 6 2 1 3 19 : 20 -1 7
146. DC United 15 2 1 12 30 : 71 -41 7
147. Polen 3 2 0 1 10 : 4 6 6
148. Al Ettifaq 16 2 0 14 19 : 96 -77 6
149. Mexiko 4 1 0 3 8 : 12 -4 3
150. Österreich 6 1 0 5 5 : 19 -14 3
151. Al Ittihad 10 1 0 9 10 : 53 -43 3
152. Freilos 4 0 0 4 0 : 4 -4 0
153. Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
154. Tschechien 3 0 0 3 5 : 12 -7 0
155. AC Monza 3 0 0 3 4 : 18 -14 0


Countdown


00:00:00

Kader-Update

24.11.2023 - 08:21 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 1

Online