Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Athletic Bilbao
kisrocsorbdultra |
![]() |
4 : 6 |
![]() |
Real Betis Sevilla
Lexyo |
28.11.23 - 17:42 Uhr |
![]() |
AS Monaco
fabinho96 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Athletic Bilbao
kisrocsorbdultra |
25.11.23 - 14:58 Uhr |
![]() |
Athletic Bilbao
kisrocsorbdultra |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
FC Sevilla
Andreas2178 |
14.11.23 - 19:18 Uhr |
![]() |
FC Sevilla
Andreas2178 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
Athletic Bilbao
kisrocsorbdultra |
06.11.23 - 17:25 Uhr |
![]() |
Athletic Bilbao
kisrocsorbdultra |
![]() |
6 : 6 |
![]() |
Real Sociedad
Jonas |
05.11.23 - 16:36 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
kisrocsorbdultra | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 : 23 | 11 | 1,38 | seit 18.10.2023 (46 Tage) |
Flexelklex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.10.2023 - 18.10.2023 (6 Tage) |
Vk_BennBeckmann | 17 | 13 | 2 | 2 | 63 : 31 | 41 | 2,41 | 20.08.2023 - 12.10.2023 (53 Tage) |
ToniMontana | 51 | 20 | 7 | 24 | 145 : 158 | 67 | 1,31 | 05.02.2023 - 17.08.2023 (193 Tage) |
xXTheGentelmanXx | 24 | 12 | 5 | 7 | 80 : 77 | 41 | 1,71 | 13.12.2022 - 25.01.2023 (43 Tage) |
Hucki1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 03.12.2022 - 03.12.2022 (0 Tage) |
-Leon- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 03.12.2022 - 03.12.2022 (0 Tage) |
Hucki1981 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 15 | 0 | 0 | 01.11.2022 - 02.12.2022 (31 Tage) |
Peter88FF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | 1 | 05.10.2022 - 01.11.2022 (27 Tage) |
aokicker94 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 : 28 | 1 | 0,2 | 01.10.2022 - 05.10.2022 (4 Tage) |
Kidraxui | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | 6 | 3 | 29.09.2022 - 01.10.2022 (2 Tage) |
Luki07 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 : 19 | 1 | 0,17 | 18.09.2022 - 29.09.2022 (11 Tage) |
Skull-John | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 : 12 | 16 | 2,67 | 07.09.2022 - 17.09.2022 (10 Tage) |
Split | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 8 | 0 | 0 | 21.08.2022 - 07.09.2022 (17 Tage) |
Forte_Latino | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 : 27 | 1 | 0,2 | 05.08.2022 - 21.08.2022 (16 Tage) |
Nourjoker7890 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 : 30 | 13 | 1,44 | 28.07.2022 - 05.08.2022 (8 Tage) |
SatsumaAas | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 : 8 | 18 | 3 | 20.07.2022 - 28.07.2022 (8 Tage) |
Maiko | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 : 16 | 16 | 1,78 | 12.06.2022 - 19.07.2022 (37 Tage) |
The_Goalgetter | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 : 20 | 0 | 0 | 13.05.2022 - 12.06.2022 (30 Tage) |
Kuba16 | 14 | 10 | 1 | 3 | 68 : 37 | 31 | 2,21 | 01.03.2022 - 13.05.2022 (73 Tage) |
x10Marco10 | 13 | 12 | 0 | 1 | 64 : 19 | 36 | 2,77 | 13.01.2022 - 28.02.2022 (46 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Vizemeister Euro League | Kuba16 | Saison 2 |
![]() |
Finalist Euro League Cup | Kuba16 | Saison 2 |
![]() |
Europa League Sieger | Vk_BennBeckmann | Saison 8 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 14. Platz | 34 | 10 | 6 | 18 | 46:42 | 36 |
Saison 7 | 5. Platz | 26 | 15 | 3 | 8 | 77:57 | 48 |
Saison 6 | 8. Platz | 26 | 9 | 6 | 11 | 59:83 | 33 |
Saison 5 | 10. Platz | 30 | 9 | 10 | 11 | 54:68 | 37 |
Saison 4 | 8. Platz | 26 | 9 | 8 | 9 | 53:65 | 35 |
Saison 3 | 6. Platz | 26 | 13 | 3 | 10 | 77:56 | 42 |
Saison 2 | 2. Platz | 26 | 21 | 2 | 3 | 119:46 | 65 |
Stamminformationen von Athletic Bilbao
Trainer: | kisrocsorbdultra |
Liga: | Euro League |
Sterne: | ![]() |
Kader von Athletic Bilbao
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Unai Simón | ![]() |
26 | 84 | 86 | |
TW | ![]() |
Agirrezabala | ![]() |
22 | 73 | 83 | |
TW | ![]() |
Álex Padilla | ![]() |
20 | 63 | 78 | |
RV | ![]() |
De Marcos | ![]() |
34 | 80 | 80 | |
RV | ![]() |
Lekue | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
RV | ![]() |
Hugo Rincón | ![]() |
20 | 65 | 75 | |
IV | ![]() |
Yeray | ![]() |
28 | 81 | 82 | |
IV | ![]() |
Vivian | ![]() |
24 | 80 | 84 | |
IV | ![]() |
Aitor Paredes | ![]() |
23 | 72 | 80 | |
IV | ![]() |
Egiluz | ![]() |
21 | 64 | 73 | |
LV | ![]() |
Yuri Berchiche | ![]() |
33 | 79 | 79 | |
LV | ![]() |
Imanol | ![]() |
23 | 70 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Nolaskoain | ![]() |
25 | 69 | 76 | |
RM | ![]() |
Iñaki Williams | ![]() |
29 | 81 | 81 | |
ZM | ![]() |
Ander Herrera | ![]() |
34 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
Vesga | ![]() |
30 | 78 | 78 | |
ZM | ![]() |
Ruiz de Galarreta | ![]() |
30 | 78 | 78 | |
ZM | ![]() |
Dani García | ![]() |
33 | 76 | 76 | |
ZM | ![]() |
Beñat Prados | ![]() |
22 | 68 | 78 | |
LM | ![]() |
Nico Williams | ![]() |
21 | 80 | 86 | |
LM | ![]() |
Álex Berenguer | ![]() |
28 | 80 | 80 | |
LM | ![]() |
Adu Ares | ![]() |
22 | 68 | 79 | |
LM | ![]() |
Luis Bilbao | ![]() |
20 | 63 | 74 | |
ZOM | ![]() |
Sancet | ![]() |
23 | 81 | 87 | |
ZOM | ![]() |
Muniain | ![]() |
30 | 81 | 81 | |
ZOM | ![]() |
Unai Gómez | ![]() |
20 | 69 | 78 | |
ST | ![]() |
Guruzeta | ![]() |
27 | 77 | 78 | |
ST | ![]() |
Raúl García | ![]() |
37 | 77 | 77 | |
ST | ![]() |
Villalibre | ![]() |
26 | 73 | 76 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Unai Simón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Agirrezabala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Álex Padilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
De Marcos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Lekue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Hugo Rincón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Yeray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Vivian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Aitor Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Egiluz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Yuri Berchiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Imanol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Nolaskoain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Iñaki Williams | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ander Herrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Vesga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ruiz de Galarreta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Dani García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Beñat Prados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Nico Williams | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Álex Berenguer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Adu Ares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Luis Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Sancet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Muniain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Unai Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Guruzeta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Raúl García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Villalibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Partner
Partner
Kader-Update
24.11.2023 - 08:21 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 1 |