Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Philadelphia U. 3 17 5,67
Polen 2 10 5,00
England 10 47 4,70
Belgien 15 61 4,07
Portland Timbers 20 79 3,95
LA Galaxy 11 43 3,91
VfL Wolfsburg 99 387 3,91
Benfica Lissabon 97 375 3,87
Sporting Lissabon 78 301 3,86
FC Paris Saint-Germain 99 382 3,86
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Belgien 12 53 4,42
SC Braga 3 13 4,33
Argentinien 15 65 4,33
FC Toronto 6 26 4,33
KRC Genk 6 26 4,33
Frankreich 13 53 4,08
New York Red Bulls 5 20 4,00
Galatasaray Istanbul 14 56 4,00
Viktoria Plzeň 7 28 4,00
Benfica Lissabon 98 381 3,89
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Dänemark 3 2 0,67
Philadelphia U. 3 4 1,33
FC Paris Saint-Germain 99 138 1,39
Österreich 2 3 1,50
Polen 2 3 1,50
River Plate 14 23 1,64
FC Brentford 6 10 1,67
Boca Juniors 8 15 1,88
Sporting Lissabon 78 155 1,99
Marokko 1 2 2,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Polen 1 1 1,00
Marokko 3 3 1,00
River Plate 12 19 1,58
FC Paris Saint-Germain 84 137 1,63
FC Toronto 6 10 1,67
VfL Wolfsburg 106 193 1,82
Viktoria Plzeň 7 13 1,86
RasenBallsport Leipzig 98 189 1,93
Sporting Lissabon 76 151 1,99
England 12 24 2,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
New York Red Bulls 3 2 0,67
Inter Miami 10 9 0,90
Mexiko 1 1 1,00
Marokko 1 1 1,00
AC Monza 1 1 1,00
New York City FC 12 12 1,00
AFC Bournemouth 16 18 1,13
DC United 7 10 1,43
Tigres U.A.N.L. 9 13 1,44
Brighton & Hove Albion 27 41 1,52
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Polen 1 0 0,00
Eintracht Braunschweig 1 0 0,00
Österreich 4 1 0,25
AFC Bournemouth 14 13 0,93
Tschechien 1 1 1,00
Philadelphia U. 4 4 1,00
FC Fulham 13 15 1,15
New York City FC 11 14 1,27
Kroatien 9 12 1,33
AC Monza 2 3 1,50
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
AC Monza 1 6 6,00
FC Watford 12 65 5,42
Inter Miami 10 51 5,10
DC United 7 34 4,86
Espanyol Barcelona 11 51 4,64
Brighton & Hove Albion 27 118 4,37
Racing Club 11 47 4,27
FC Kopenhagen 43 182 4,23
FC St. Pauli 31 131 4,23
Ajax Amsterdam 55 225 4,09
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Eintracht Braunschweig 1 6 6,00
AC Monza 2 12 6,00
Tschechien 1 6 6,00
Espanyol Barcelona 10 59 5,90
AFC Bournemouth 14 70 5,00
Kroatien 9 44 4,89
FC Watford 12 58 4,83
FC St. Pauli 40 187 4,68
DC United 8 37 4,63
SC Braga 3 13 4,33

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Polen 2 29 14,50
Philadelphia U. 3 42 14,00
FC Paris Saint-Germain 99 1269 12,82
RasenBallsport Leipzig 106 1232 11,62
FC Liverpool 81 934 11,53
Borussia Dortmund 90 1011 11,23
Newcastle United 91 1018 11,19
FC Toronto 6 67 11,17
Boca Juniors 8 89 11,13
SC Braga 5 55 11,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Philadelphia U. 3 28 9,33
Sporting Lissabon 78 690 8,85
FC Paris Saint-Germain 99 838 8,46
FC Toronto 6 50 8,33
Seattle Sounders 16 128 8,00
Borussia Dortmund 90 690 7,67
FC Liverpool 81 620 7,65
RasenBallsport Leipzig 106 796 7,51
Polen 2 15 7,50
Newcastle United 91 682 7,49
  Team Spiele Schnitt
Mexiko 1 100,00%
Österreich 2 100,00%
Sporting Lissabon 78 83,94%
Minnesota United 4 80,65%
Feyenoord Rotterdam 30 80,52%
1.FC Köln 102 77,92%
Seattle Sounders 16 76,65%
Belgien 15 75,17%
FC Toronto 6 74,63%
SV Sandhausen 27 74,52%
  Team Spiele Schnitt
Marokko 1 65,00%
England 10 60,00%
Columbus Crew 8 58,88%
Galatasaray Istanbul 17 58,53%
Dänemark 3 57,33%
FC Chelsea London 98 57,16%
River Plate 14 56,79%
Sporting Lissabon 78 54,96%
FC Villarreal 35 54,34%
KRC Genk 5 54,20%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Mexiko 1 35 35,00
FC Hansa Rostock 41 1393 33,98
Deutschland 14 475 33,93
Italien 9 290 32,22
Nottingham Forest 24 757 31,54
SV Werder Bremen 44 1336 30,36
Marokko 1 30 30,00
FC Watford 12 342 28,50
Monterrey 7 198 28,29
Malmö FF 33 932 28,24

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Fortuna Düsseldorf 23 279 12,13
FC Paris Saint-Germain 84 1008 12,00
Borussia Dortmund 85 955 11,24
FC Liverpool 77 865 11,23
Nottingham Forest 22 247 11,23
Argentinien 15 166 11,07
Polen 1 11 11,00
River Plate 12 131 10,92
FC Bayern München 96 1048 10,92
Belgien 12 131 10,92
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Belgien 12 102 8,50
Argentinien 15 127 8,47
Frankreich 13 110 8,46
Sporting Lissabon 76 626 8,24
Borussia Dortmund 85 682 8,02
Polen 1 8 8,00
FC Toronto 6 48 8,00
New York Red Bulls 5 39 7,80
SC Braga 3 23 7,67
FC Paris Saint-Germain 84 642 7,64
  Team Spiele Schnitt
AC Monza 2 100,00%
Marokko 3 100,00%
Sporting Lissabon 76 85,05%
Frankreich 13 83,33%
1.FC Köln 99 80,30%
Belgien 12 77,86%
FC Toronto 6 77,42%
SC Braga 3 76,67%
Argentinien 15 76,51%
New York Red Bulls 5 76,47%
  Team Spiele Schnitt
Marokko 3 60,00%
Galatasaray Istanbul 14 58,86%
River Plate 12 57,83%
DC United 8 57,38%
FC Toronto 6 57,33%
England 12 57,17%
Sporting Lissabon 76 56,89%
FC Chelsea London 93 56,69%
FC Brentford 10 55,10%
OGC Nizza 40 54,75%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Watford 12 392 32,67
FC Hansa Rostock 38 1193 31,39
Deutschland 12 369 30,75
FC Fulham 13 397 30,54
1. FC Kaiserslautern 17 508 29,88
Espanyol Barcelona 10 297 29,70
Monterrey 7 206 29,43
Portugal 13 380 29,23
Argentinien 15 436 29,07
Malmö FF 35 1002 28,63


Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Teamtreue-Teams

Kader-Update

24.03.2023 - 08:22 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 3
Spiele gestern 1

Online

Pleon
zuletzt online: 06:47 Uhr