Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
England
Lux_Sazoo |
|
3 : 6 |
|
Portugal
Masetto777 |
19.10.25 - 13:33 Uhr |
|
England
Lux_Sazoo |
|
6 : 1 |
|
Frankreich
kevin19021992 |
14.10.25 - 17:12 Uhr |
|
England
Lux_Sazoo |
|
8 : 2 |
|
Spanien
Al_Masih_81 |
26.09.25 - 23:18 Uhr |
|
Italien
fabinho96 |
|
9 : 3 |
|
England
Lux_Sazoo |
23.08.25 - 12:22 Uhr |
|
England
Lux_Sazoo |
|
3 : 5 |
|
Italien
fabinho96 |
29.07.25 - 21:44 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Volleymaster90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | seit 05.11.2025 (1 Tag) |
| Lux_Sazoo | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 : 23 | 6 | 1,2 | 24.07.2025 - 03.11.2025 (102 Tage) |
| d1v1n1ty_andi | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 : 33 | 12 | 2 | 20.06.2025 - 22.07.2025 (32 Tage) |
| Eisteemafia84 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 : 23 | 4 | 1 | 06.05.2025 - 18.06.2025 (43 Tage) |
| Triam | 16 | 11 | 2 | 3 | 89 : 64 | 35 | 2,19 | 26.01.2025 - 04.05.2025 (98 Tage) |
| Masetto777 | 28 | 27 | 0 | 1 | 155 : 21 | 81 | 2,89 | 05.09.2024 - 24.01.2025 (141 Tage) |
| Jonas | 16 | 9 | 3 | 4 | 69 : 44 | 30 | 1,88 | 14.05.2024 - 05.09.2024 (114 Tage) |
| Monnema | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 : 10 | 12 | 2 | 16.03.2024 - 13.05.2024 (58 Tage) |
| edukat | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 : 35 | 0 | 0 | 29.02.2024 - 14.03.2024 (14 Tage) |
| luckywin | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 : 2 | 9 | 3 | 24.01.2024 - 28.02.2024 (35 Tage) |
| Deyhan | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 11 | 0 | 0 | 17.01.2024 - 24.01.2024 (7 Tage) |
| Masetto777 | 42 | 36 | 3 | 3 | 217 : 62 | 111 | 2,64 | 04.05.2023 - 16.01.2024 (257 Tage) |
| Idealist | 20 | 15 | 0 | 5 | 86 : 37 | 45 | 2,25 | 11.02.2023 - 03.05.2023 (81 Tage) |
| Fohlen-Franky | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 7 | 3 | 1,5 | 05.01.2023 - 10.02.2023 (36 Tage) |
| M-K-069! | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 : 27 | 11 | 1,1 | 03.10.2022 - 04.01.2023 (93 Tage) |
| Dani1900 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 : 13 | 16 | 2,67 | 14.04.2022 - 26.04.2022 (12 Tage) |
| Lightning-Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.04.2022 - 14.04.2022 (4 Tage) |
Bisherige Erfolge
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Ostern Turnier Sieger | Dani1900 | Saison 2 |
![]() |
Nations League Meister | Idealist | Saison 6 |
![]() |
Nations League Cup Finalist | Idealist | Saison 6 |
![]() |
Supercup Nations League | Masetto777 | Saison 7 |
![]() |
Nations League Cup Finalist | Masetto777 | Saison 7 |
![]() |
Nations League Vizemeister | Masetto777 | Saison 7 |
![]() |
Nations League Meister | Masetto777 | Saison 8 |
![]() |
Nations League Cup Sieger | Masetto777 | Saison 8 |
![]() |
Supercup Nations League | Masetto777 | Saison 8 |
![]() |
Supercup Nations League | Masetto777 | Saison 9 |
![]() |
Nations League Cup Sieger | Masetto777 | Saison 9 |
![]() |
Nations League Meister | Masetto777 | Saison 9 |
![]() |
Supercup Nations League | Monnema | Saison 10 |
![]() |
Nations League Meister | Masetto777 | Saison 12 |
![]() |
Nations League Meister | Masetto777 | Saison 13 |
![]() |
Nations League Cup Sieger | Masetto777 | Saison 13 |
![]() |
Supercup Nations League | Masetto777 | Saison 13 |
![]() |
Nations League Cup Sieger | Triam | Saison 14 |
![]() |
Supercup Nations League | Triam | Saison 14 |
![]() |
Supercup Nations League | Triam | Saison 15 |
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 16 | 7. Platz | 18 | 5 | 3 | 10 | 50:53 | 18 |
| Saison 15 | 8. Platz | 18 | 4 | 6 | 8 | 42:46 | 18 |
| Saison 14 | 4. Platz | 18 | 6 | 5 | 7 | 48:40 | 23 |
| Saison 13 | 1. Platz | 18 | 17 | 0 | 1 | 94:8 | 51 |
| Saison 12 | 1. Platz | 18 | 12 | 5 | 1 | 65:24 | 41 |
| Saison 11 | 4. Platz | 18 | 9 | 3 | 6 | 50:34 | 30 |
| Saison 10 | 7. Platz | 18 | 4 | 5 | 9 | 41:43 | 17 |
| Saison 9 | 1. Platz | 18 | 15 | 1 | 2 | 71:20 | 46 |
| Saison 8 | 1. Platz | 18 | 12 | 5 | 1 | 55:18 | 41 |
| Saison 7 | 2. Platz | 18 | 13 | 3 | 2 | 73:20 | 42 |
| Saison 6 | 1. Platz | 18 | 14 | 0 | 4 | 74:29 | 42 |
| Saison 5 | 5. Platz | 14 | 3 | 7 | 4 | 25:23 | 16 |
Stamminformationen von England
| Trainer: | Volleymaster90 |
| Liga: | Nations League |
| Sterne: | ![]() |
Kader von England
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Jordan Pickford | ![]() |
31 | 84 | 84 | |
| TW | ![]() |
Dean Henderson | ![]() |
28 | 81 | 82 | |
| TW | ![]() |
James Trafford | ![]() |
23 | 76 | 84 | |
| RV | ![]() |
Trent Alexander-Arnold | ![]() |
27 | 86 | 87 | |
| RV | ![]() |
Reece James | ![]() |
25 | 82 | 84 | |
| RV | ![]() |
Tino Livramento | ![]() |
22 | 80 | 86 | |
| RV | ![]() |
Kyle Walker | ![]() |
35 | 79 | 79 | |
| IV | ![]() |
Marc Guéhi | ![]() |
25 | 83 | 85 | |
| IV | ![]() |
Ezri Konsa | ![]() |
28 | 82 | 83 | |
| IV | ![]() |
Levi Colwill | ![]() |
22 | 80 | 84 | |
| IV | ![]() |
Dan Burn | ![]() |
33 | 80 | 80 | |
| LV | ![]() |
Myles Lewis-Skelly | ![]() |
19 | 78 | 87 | |
| ZDM | ![]() |
Declan Rice | ![]() |
26 | 87 | 88 | |
| ZDM | ![]() |
Jordan Henderson | ![]() |
35 | 79 | 79 | |
| RM | ![]() |
Jarrod Bowen | ![]() |
28 | 83 | 83 | |
| LM | ![]() |
Marcus Rashford | ![]() |
28 | 81 | 81 | |
| ZOM | ![]() |
Jude Bellingham | ![]() |
22 | 90 | 94 | |
| ZOM | ![]() |
Cole Palmer | ![]() |
23 | 87 | 90 | |
| ZOM | ![]() |
Eberechi Eze | ![]() |
27 | 83 | 84 | |
| ZOM | ![]() |
Morgan Rogers | ![]() |
23 | 82 | 86 | |
| ZOM | ![]() |
Curtis Jones | ![]() |
24 | 80 | 83 | |
| RF | ![]() |
Bukayo Saka | ![]() |
24 | 88 | 90 | |
| RF | ![]() |
Phil Foden | ![]() |
25 | 85 | 88 | |
| ST | ![]() |
Harry Kane | ![]() |
32 | 89 | 89 | |
| ST | ![]() |
Ollie Watkins | ![]() |
29 | 83 | 83 | |
| LF | ![]() |
Anthony Gordon | ![]() |
24 | 83 | 86 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Jordan Pickford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Dean Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
James Trafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Trent Alexander-Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Reece James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Tino Livramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Kyle Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Marc Guéhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Ezri Konsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Levi Colwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Dan Burn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Myles Lewis-Skelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Declan Rice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Jordan Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Jarrod Bowen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LM | ![]() |
Marcus Rashford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ZOM | ![]() |
Jude Bellingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ZOM | ![]() |
Cole Palmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ZOM | ![]() |
Eberechi Eze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Morgan Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Curtis Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Bukayo Saka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Phil Foden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Harry Kane | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ST | ![]() |
Ollie Watkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Anthony Gordon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
|
00:00:00 |
| Hinrundenende |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 05.11.2025 - 23:47 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 2 |













































