Profil von Eisteemafia84
| User-Name: | Eisteemafia84 |
| Status: | Trainer |
| Registriert seit: | 12.01.2024 - 11:37:38 Uhr |
Kontaktaufnahme mit Eisteemafia84
| PN: | Private Nachricht verfassen |
| Plattform: | PlayStation |
| Online-ID: | Eisteemafia84 |
| Letzte Aktion: | 21.12.2025 - 19:42:52 Uhr |
| Erfolg | Team | Saison | ||
![]() |
Finalist Euro League Cup |
|
Sporting Lissabon | Saison 15 |
![]() |
Supercup Euro League |
|
Sporting Lissabon | Saison 15 |
![]() |
Europa League Finalist |
|
Sporting Lissabon | Saison 15 |
![]() |
Europa League Sieger |
|
Sporting Lissabon | Saison 14 |
![]() |
Euro League Meister |
|
Sporting Lissabon | Saison 14 |
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Tage | Zeitraum | |
|
Atlético Madrid | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 : 39 | 40% | 32 Tage | 24.11.25 - |
|
Crystal Palace | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 : 43 | 30% | 45 Tage | 11.11.25 - |
|
Leeds United | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 : 35 | 25% | 12 Tage | 30.10.25 - 11.11.25 |
|
Schweden | 16 | 8 | 0 | 8 | 73 : 76 | 50% | 65 Tage | 22.10.25 - |
|
AS Rom | 15 | 5 | 0 | 10 | 45 : 73 | 33% | 68 Tage | 19.10.25 - |
|
Atalanta Bergamo | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 : 35 | 0% | 18 Tage | 03.07.25 - 21.07.25 |
|
Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0% | 18 Tage | 03.07.25 - 21.07.25 |
|
England | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 : 23 | 25% | 43 Tage | 06.05.25 - 18.06.25 |
|
FC Schalke 04 | 41 | 12 | 2 | 27 | 132 : 199 | 29% | 135 Tage | 03.02.25 - 18.06.25 |
|
Spanien | 20 | 8 | 1 | 11 | 96 : 87 | 40% | 100 Tage | 26.01.25 - 06.05.25 |
|
AC Mailand | 66 | 26 | 10 | 30 | 284 : 258 | 39% | 208 Tage | 21.11.24 - 18.06.25 |
|
Nottingham Forest | 26 | 13 | 2 | 11 | 90 : 70 | 50% | 82 Tage | 13.11.24 - 03.02.25 |
|
Italien | 23 | 13 | 1 | 9 | 83 : 63 | 57% | 103 Tage | 15.10.24 - 26.01.25 |
|
Dänemark | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 7 | 50% | 10 Tage | 06.10.24 - 15.10.24 |
|
SSC Neapel | 20 | 6 | 1 | 13 | 57 : 83 | 30% | 53 Tage | 30.09.24 - 21.11.24 |
|
SSC Neapel | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 : 36 | 38% | 18 Tage | 12.09.24 - 30.09.24 |
|
Sporting Lissabon | 96 | 53 | 8 | 35 | 430 : 350 | 55% | 279 Tage | 12.09.24 - 18.06.25 |
|
Olympique Marseille | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 15 | 50% | 2 Tage | 12.01.24 - 14.01.24 |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Sporting Lissabon |
|
0:1 |
|
AS Rom | 15.12.25 - 09:25 Uhr |
|
Lazio Rom |
|
0:1 |
|
AS Rom | 15.12.25 - 09:25 Uhr |
|
Atalanta Bergamo |
|
0:1 |
|
AS Rom | 15.12.25 - 09:24 Uhr |
|
Wolverhampton Wanderers |
|
0:1 |
|
Crystal Palace | 25.11.25 - 14:52 Uhr |
|
Real Betis Sevilla |
|
0:1 |
|
AS Rom | 25.11.25 - 14:48 Uhr |
|
England |
|
0:1 |
|
Schweden | 03.11.25 - 15:38 Uhr |
|
Wolverhampton Wanderers |
|
0:1 |
|
Leeds United | 03.11.25 - 15:13 Uhr |
|
Atlético Madrid |
|
0:1 |
|
AC Mailand | 05.05.25 - 08:49 Uhr |
|
Crystal Palace |
|
0:1 |
|
AC Mailand | 05.05.25 - 08:31 Uhr |
|
TSG 1899 Hoffenheim |
|
0:1 |
|
FC Schalke 04 | 05.05.25 - 08:28 Uhr |
|
Nottingham Forest |
|
0:1 |
|
Sporting Lissabon | 21.04.25 - 13:24 Uhr |
|
FC Sevilla |
|
0:1 |
|
Sporting Lissabon | 17.03.25 - 14:16 Uhr |
|
Ajax Amsterdam |
|
0:1 |
|
AC Mailand | 26.01.25 - 18:12 Uhr |
|
Juventus Turin |
|
0:1 |
|
AC Mailand | 15.12.24 - 18:42 Uhr |
|
Real Sociedad |
|
0:1 |
|
Sporting Lissabon | 05.12.24 - 16:51 Uhr |
|
Real Sociedad |
|
0:1 |
|
Sporting Lissabon | 28.10.24 - 21:39 Uhr |
| Grund | Dauer | Zeitraum |
| Sommerurlaub auf Zypern | 12 Tage | 06.07.25 - 18.07.25 |
| Noch immer Internetprobleme (mit den Admins gibt es eine Absprache). Falls es doch wieder eher gehen sollte werden die Spiele natürlich nachgeholt. | 8 Tage | 07.06.25 - 15.06.25 |
| Noch immer Internetprobleme. Wenn sich bis Donnerstag nichts tut gebe ich meine Teams ab! Admin habe ich informiert! | 4 Tage | 02.06.25 - 06.06.25 |
| Internetprobleme. Techniker kommt wohl am Montag oder Dienstag! | 2 Tage | 31.05.25 - 02.06.25 |
| Bevor ich explodiere schütze ich mich lieber! Mindestspiele erreicht! | 3 Tage | 13.02.25 - 16.02.25 |
Countdown
|
00:00:00 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 17.12.2025 - 22:22 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 0 |





















































