Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Timii09 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN seit 29.09.2026 (10 Tage)
Jonas 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 20.08.2026 - 21.08.2026 (1 Tag)
Jonas 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 20.08.2026 - 20.08.2026 (0 Tage)
MangoJr 5 2 1 2 19 : 14 7 1,4 04.07.2026 - 18.08.2026 (45 Tage)
Adana_Kebap 8 2 1 5 25 : 41 7 0,88 25.03.2026 - 29.05.2026 (65 Tage)
Marco 2 1 0 1 8 : 5 3 1,5 09.01.2026 - 06.02.2026 (28 Tage)
tom8384 2 1 0 1 8 : 13 3 1,5 31.12.2025 - 07.01.2026 (7 Tage)
Klinge0304 22 20 0 2 141 : 55 60 2,73 20.06.2025 - 29.10.2025 (131 Tage)
Eisteemafia84 96 53 8 35 430 : 350 167 1,74 12.09.2024 - 18.06.2025 (279 Tage)
bendo 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 26.08.2024 - 06.09.2024 (11 Tage)
Oleee 22 16 1 5 97 : 45 49 2,23 21.05.2024 - 26.08.2024 (97 Tage)
SVETrier 1 1 0 0 2 : 1 3 3 10.05.2024 - 15.05.2024 (5 Tage)
15Nachoo 2 0 1 1 7 : 10 1 0,5 01.05.2024 - 09.05.2024 (8 Tage)
Divitri 2 1 0 1 8 : 11 3 1,5 24.04.2024 - 29.04.2024 (5 Tage)
Deyhan 1 1 0 0 7 : 1 3 3 25.03.2024 - 15.04.2024 (21 Tage)
SVETrier 16 0 1 15 8 : 72 1 0,06 27.01.2024 - 25.03.2024 (58 Tage)
Edo68 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 13.01.2024 - 23.01.2024 (10 Tage)
PMTH1900 6 0 0 6 2 : 32 0 0 24.12.2023 - 13.01.2024 (20 Tage)
Karsten 1 0 0 1 0 : 6 0 0 12.11.2023 - 06.12.2023 (24 Tage)
Lexyo 18 3 5 10 46 : 72 14 0,78 13.10.2023 - 12.11.2023 (30 Tage)
F07081996 14 11 0 3 51 : 23 33 2,36 23.07.2023 - 13.10.2023 (82 Tage)
Sven 4 0 0 4 4 : 27 0 0 04.07.2023 - 23.07.2023 (19 Tage)
PMTH1900 3 0 0 3 1 : 16 0 0 28.06.2023 - 04.07.2023 (6 Tage)
Flyrics_ 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 26.06.2023 - 28.06.2023 (2 Tage)
Flyrics_ 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 26.06.2023 - 26.06.2023 (0 Tage)
Flyrics_ 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 26.06.2023 - 26.06.2023 (0 Tage)
Dati 32 17 2 13 97 : 74 53 1,66 30.01.2023 - 03.06.2023 (124 Tage)
Klinge0304 79 54 8 17 312 : 146 170 2,15 20.07.2022 - 30.01.2023 (194 Tage)
Dani1900 64 46 6 12 244 : 132 144 2,25 15.01.2022 - 19.07.2022 (185 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Euro League Meister Dani1900 Saison 2
Euro League Meister Klinge0304 Saison 3
Supercup Euro League Klinge0304 Saison 4
Euro League Cup Sieger Klinge0304 Saison 4
Vizemeister Euro League Klinge0304 Saison 5
Europa League Sieger Klinge0304 Saison 5
Euro League Meister Eisteemafia84 Saison 14
Europa League Sieger Eisteemafia84 Saison 14
Finalist Euro League Cup Eisteemafia84 Saison 15
Supercup Euro League Eisteemafia84 Saison 15
Europa League Finalist Eisteemafia84 Saison 15
Euro League Meister Klinge0304 Saison 16
Euro League Cup Sieger Klinge0304 Saison 16
Europa League Sieger Klinge0304 Saison 16

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 20 9. Platz 18 1 8 9 7:20 11
Saison 19 8. Platz 18 2 5 11 18:42 11
Saison 18 11. Platz 22 3 3 16 17:32 12
Saison 17 13. Platz 26 2 6 18 2:18 12
Saison 16 1. Platz 22 21 0 1 99:28 63
Saison 15 7. Platz 26 13 5 8 74:67 44
Saison 14 1. Platz 26 20 2 4 133:77 62
Saison 13 4. Platz 26 16 2 8 101:63 50
Saison 12 3. Platz 26 17 3 6 98:52 54
Saison 11 10. Platz 30 12 5 13 51:43 41
Saison 10 15. Platz 30 2 8 20 12:98 14
Saison 9 17. Platz 34 8 3 23 37:67 27
Saison 8 5. Platz 34 16 12 6 49:35 50
Saison 7 10. Platz 26 8 6 12 49:67 30
Saison 6 4. Platz 26 18 2 6 74:38 56
Saison 5 2. Platz 30 21 4 5 117:49 67
Saison 4 4. Platz 26 16 3 7 90:46 51
Saison 3 1. Platz 26 19 4 3 97:55 61
Saison 2 1. Platz 26 21 3 2 109:40 66

Stamminformationen von Sporting Lissabon

Trainer: Timii09
Liga: Euro League
Sterne:

Kader von Sporting Lissabon

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Rui Silva 32 81 81
TW Kaique 23 69 77
TW Diego Calai 22 68 81
RV Fresneda 22 76 83
RV Georgios Vagiannidis 25 75 81
IV Gonçalo Inácio 25 80 85
IV Zeno Debast 22 78 86
IV Eduardo Quaresma 24 78 85
IV Ibrahima Ba 21 72 84
LV Rodrigo Dias 21 59 70
ZDM Altimira 25 77 83
ZDM Silas Andersen 22 74 81
ZDM João Simões 19 69 81
ZDM Eduardo Felicíssimo 19 64 79
RM Geny Catamo 25 79 82
RM Nestory Irankunda 20 70 83
RM Salvador Blopa 19 67 82
ZM Issa Doumbia 22 73 83
ZM Pedro Lima 23 69 76
LM Maximiliano Araújo 26 81 82
LM Nuno Santos 31 75 80
LM Luis Guilherme 20 72 85
LM Jesse Derry 19 68 85
LM Moncef Zekri 18 61 82
ZOM Rodrigo Zalazar 27 82 85
ZOM Flávio Gonçalves 19 66 80
ST Luis Javier Suárez 28 82 82
ST Fotis Ioannidis 26 76 79
ST Rafael Nel 21 68 79
Pos.   Spieler
TW Rui Silva 0 0 0 0 0 0
TW Kaique 0 0 0 0 0 0
TW Diego Calai 0 0 0 0 0 0
RV Fresneda 0 0 0 0 0 0
RV Georgios Vagiannidis 0 0 0 0 0 0
IV Gonçalo Inácio 0 0 0 0 0 0
IV Zeno Debast 0 0 0 0 0 0
IV Eduardo Quaresma 0 0 0 0 0 0
IV Ibrahima Ba 0 0 0 0 0 0
LV Rodrigo Dias 0 0 0 0 0 0
ZDM Altimira 0 0 0 0 0 0
ZDM Silas Andersen 0 0 0 0 0 0
ZDM João Simões 0 0 0 0 0 0
ZDM Eduardo Felicíssimo 0 0 0 0 0 0
RM Geny Catamo 0 0 0 0 0 0
RM Nestory Irankunda 0 0 0 0 0 0
RM Salvador Blopa 0 0 0 0 0 0
ZM Issa Doumbia 0 0 0 0 0 0
ZM Pedro Lima 0 0 0 0 0 0
LM Maximiliano Araújo 0 0 0 0 0 0
LM Nuno Santos 0 0 0 0 0 0
LM Luis Guilherme 0 0 0 0 0 0
LM Jesse Derry 0 0 0 0 0 0
LM Moncef Zekri 0 0 0 0 0 0
ZOM Rodrigo Zalazar 0 0 0 0 0 0
ZOM Flávio Gonçalves 0 0 0 0 0 0
ST Luis Javier Suárez 0 0 0 0 0 0
ST Fotis Ioannidis 0 0 0 0 0 0
ST Rafael Nel 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
1. Woche Mindestspiele ( 3 = Buli / 2 = Super & Premier & Euro )

Partner

Kader-Update

07.10.2026 - 16:51 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 3

Online