Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | Alexander Nübel | Freilos | 3x Spieler des Spiels | ||
RV | Benno Schmitz | Freilos | 3x Spieler des Spiels | ||
IV | Ahmetcan Kaplan | Freilos | 6x Spieler des Spiels | ||
IV | Andrew Omobamidele | Irland | 2x Spieler des Spiels | ||
LV | Alphonso Davies | Freilos | 1x Spieler des Spiels | ||
RM | Hirving Lozano | Mexiko | 22x Spieler des Spiels | ||
ZM | Mikel Merino | Spanien | 10x Spieler des Spiels | ||
ZM | Kai Havertz | Deutschland | 6x Spieler des Spiels | ||
LM | Heung Min Son | Freilos | 16x Spieler des Spiels | ||
ST | Erling Haaland | Norwegen | 32x Spieler des Spiels | ||
ST | Tiago Tomás | Freilos | 18x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | Rui Patrício | Portugal | 1x Spieler des Spiels | ||
RV | Kevin Mbabu | Freilos | 2x Spieler des Spiels | ||
IV | Freilos | 2x Spieler des Spiels | |||
IV | Éder Militão | Freilos | 1x Spieler des Spiels | ||
LV | Rayan Aït-Nouri | Freilos | 1x Spieler des Spiels | ||
RM | Jarrod Bowen | Freilos | 7x Spieler des Spiels | ||
ZM | Kai Havertz | Deutschland | 33x Spieler des Spiels | ||
ZM | Rocco Reitz | Freilos | 5x Spieler des Spiels | ||
LM | Rafael Leão | Portugal | 16x Spieler des Spiels | ||
ST | Antoine Griezmann | Frankreich | 16x Spieler des Spiels | ||
ST | Kylian Mbappé | Frankreich | 16x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | Aaron Ramsdale | England | 4x Spieler des Spiels | ||
RV | Aaron Wan-Bissaka | Freilos | 2x Spieler des Spiels | ||
IV | Wout Faes | Belgien | 1x Spieler des Spiels | ||
IV | Moussa Niakhaté | Freilos | 1x Spieler des Spiels | ||
LV | Derry John Murkin | Freilos | 1x Spieler des Spiels | ||
RM | Leroy Sané | Deutschland | 5x Spieler des Spiels | ||
ZM | Rocco Reitz | Freilos | 8x Spieler des Spiels | ||
ZM | Kai Havertz | Deutschland | 7x Spieler des Spiels | ||
LM | Rafael Leão | Portugal | 13x Spieler des Spiels | ||
ST | Kylian Mbappé | Frankreich | 20x Spieler des Spiels | ||
ST | Tammy Abraham | Freilos | 17x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | Benjamin Uphoff | Freilos | 3x Spieler des Spiels | ||
RV | Kiliann Sildillia | Freilos | 1x Spieler des Spiels | ||
IV | Alessandro Bastoni | Italien | 4x Spieler des Spiels | ||
IV | Andrew Omobamidele | Irland | 3x Spieler des Spiels | ||
LV | Joakim Mæhle | Dänemark | 2x Spieler des Spiels | ||
RM | Nicolò Zaniolo | Italien | 11x Spieler des Spiels | ||
ZM | Kai Havertz | Deutschland | 20x Spieler des Spiels | ||
ZM | Kevin De Bruyne | Belgien | 4x Spieler des Spiels | ||
LM | Rafael Leão | Portugal | 13x Spieler des Spiels | ||
ST | Kylian Mbappé | Frankreich | 20x Spieler des Spiels | ||
ST | Adam Hložek | Tschechien | 14x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | Freilos | 5x Spieler des Spiels | |||
RV | Achraf Hakimi | Marokko | 2x Spieler des Spiels | ||
IV | Freilos | 7x Spieler des Spiels | |||
IV | Alessandro Bastoni | Freilos | 6x Spieler des Spiels | ||
LV | Aaron Cresswell | Freilos | 2x Spieler des Spiels | ||
RM | Ousmane Dembélé | Freilos | 7x Spieler des Spiels | ||
ZM | Freilos | 6x Spieler des Spiels | |||
ZM | Alassane Plea | Freilos | 5x Spieler des Spiels | ||
LM | Marcus Rashford | England | 11x Spieler des Spiels | ||
ST | Gonçalo Guedes | Freilos | 25x Spieler des Spiels | ||
ST | Ollie Watkins | Freilos | 16x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | Freilos | 3x Spieler des Spiels | |||
RV | Denzel Dumfries | Niederlande | 3x Spieler des Spiels | ||
IV | Freilos | 13x Spieler des Spiels | |||
IV | Kevin Vogt | Freilos | 3x Spieler des Spiels | ||
LV | Raphaël Guerreiro | Portugal | 6x Spieler des Spiels | ||
RM | Mohamed Salah | Freilos | 10x Spieler des Spiels | ||
ZM | Muniain | Freilos | 10x Spieler des Spiels | ||
ZM | Freilos | 7x Spieler des Spiels | |||
LM | Allan Saint-Maximin | Freilos | 14x Spieler des Spiels | ||
ST | Harry Kane | England | 26x Spieler des Spiels | ||
ST | Kylian Mbappé | Frankreich | 21x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | Alexander Nübel | Freilos | 3x Spieler des Spiels | ||
RV | Benno Schmitz | Freilos | 2x Spieler des Spiels | ||
IV | Amos Pieper | Freilos | 4x Spieler des Spiels | ||
IV | Freilos | 3x Spieler des Spiels | |||
LV | Alphonso Davies | Kanada | 5x Spieler des Spiels | ||
RM | Marcus Edwards | Freilos | 7x Spieler des Spiels | ||
ZM | Freilos | 9x Spieler des Spiels | |||
ZM | Rodrigo Zalazar | Freilos | 7x Spieler des Spiels | ||
LM | Allan Saint-Maximin | Freilos | 9x Spieler des Spiels | ||
ST | Harry Kane | England | 19x Spieler des Spiels | ||
ST | Adam Armstrong | Freilos | 14x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | Freilos | 6x Spieler des Spiels | |||
RV | Reece James | England | 3x Spieler des Spiels | ||
IV | Freilos | 4x Spieler des Spiels | |||
IV | Ahmetcan Kaplan | Freilos | 3x Spieler des Spiels | ||
LV | Andrew Robertson | Schottland | 4x Spieler des Spiels | ||
RM | Marcus Edwards | Freilos | 9x Spieler des Spiels | ||
ZM | Mark Uth | Freilos | 12x Spieler des Spiels | ||
ZM | Argentinien | 8x Spieler des Spiels | |||
LM | Pedro Gonçalves | Freilos | 12x Spieler des Spiels | ||
ST | Jamie Vardy | Freilos | 20x Spieler des Spiels | ||
ST | Robert Lewandowski | Polen | 15x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | Benjamin Uphoff | Freilos | 4x Spieler des Spiels | ||
RV | Dodô | Freilos | 1x Spieler des Spiels | ||
IV | Asger Sørensen | Freilos | 2x Spieler des Spiels | ||
IV | Kevin Akpoguma | Freilos | 1x Spieler des Spiels | ||
LV | Elseid Hysaj | Freilos | 1x Spieler des Spiels | ||
RM | Pedro Gonçalves | Freilos | 10x Spieler des Spiels | ||
ZM | Adam Hložek | Tschechien | 11x Spieler des Spiels | ||
ZM | Ondrej Duda | Freilos | 7x Spieler des Spiels | ||
LM | Cody Gakpo | Niederlande | 13x Spieler des Spiels | ||
ST | Kylian Mbappé | Frankreich | 27x Spieler des Spiels | ||
ST | Cristiano Ronaldo | Portugal | 23x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | Benjamin Uphoff | Freilos | 3x Spieler des Spiels | ||
RV | Stefan Ristovski | Freilos | 2x Spieler des Spiels | ||
IV | Freilos | 4x Spieler des Spiels | |||
IV | Andreas Christensen | Dänemark | 2x Spieler des Spiels | ||
LV | Aarón | Freilos | 2x Spieler des Spiels | ||
RM | Andreas Skov Olsen | Dänemark | 8x Spieler des Spiels | ||
ZM | Adam Hložek | Tschechien | 13x Spieler des Spiels | ||
ZM | Christopher Nkunku | Frankreich | 12x Spieler des Spiels | ||
LM | Allan Saint-Maximin | Freilos | 12x Spieler des Spiels | ||
ST | Kylian Mbappé | Frankreich | 26x Spieler des Spiels | ||
ST | Darwin Núñez | Freilos | 23x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | Benjamin Uphoff | Freilos | 6x Spieler des Spiels | ||
RV | Freilos | 5x Spieler des Spiels | |||
IV | Andreas Christensen | Dänemark | 6x Spieler des Spiels | ||
IV | Benjamin Hansen | Freilos | 3x Spieler des Spiels | ||
LV | Miro Muheim | Freilos | 1x Spieler des Spiels | ||
RM | Freilos | 9x Spieler des Spiels | |||
ZM | Mark Uth | Freilos | 10x Spieler des Spiels | ||
ZM | Argentinien | 9x Spieler des Spiels | |||
LM | Allan Saint-Maximin | Freilos | 13x Spieler des Spiels | ||
ST | Kylian Mbappé | Frankreich | 22x Spieler des Spiels | ||
ST | Robert Lewandowski | Polen | 21x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | Alexander Schwolow | Freilos | 4x Spieler des Spiels | ||
RV | Albert Vallci | Freilos | 2x Spieler des Spiels | ||
IV | Edmond Tapsoba | Freilos | 1x Spieler des Spiels | ||
IV | Freilos | 1x Spieler des Spiels | |||
LV | Freilos | 1x Spieler des Spiels | |||
RM | Adama Traoré | Freilos | 12x Spieler des Spiels | ||
ZM | Djibril Sow | Freilos | 4x Spieler des Spiels | ||
ZM | Argentinien | 4x Spieler des Spiels | |||
LM | Ruben Vargas | Freilos | 10x Spieler des Spiels | ||
ST | Wout Weghorst | Freilos | 19x Spieler des Spiels | ||
ST | Erling Haaland | Norwegen | 19x Spieler des Spiels |
Countdown
00:00:00 |
10. Woche Mindestspiele ( 25 = Buli & Super / 22 = Euro / 17 = Premier / 15 =Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
28.11.2024 - 08:27 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 4 |