Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | ![]() |
Alexander Nübel | ![]() |
Freilos | 3x Spieler des Spiels |
RV | ![]() |
Benno Schmitz | ![]() |
Freilos | 2x Spieler des Spiels |
IV | ![]() |
Amos Pieper | ![]() |
Freilos | 4x Spieler des Spiels |
IV | ![]() |
Aaron Kamardin | ![]() |
Freilos | 3x Spieler des Spiels |
LV | ![]() |
Alphonso Davies | ![]() |
Kanada | 5x Spieler des Spiels |
RM | ![]() |
Marcus Edwards | ![]() |
Freilos | 7x Spieler des Spiels |
ZM | ![]() |
Nabil Fekir | ![]() |
Freilos | 9x Spieler des Spiels |
ZM | ![]() |
Rodrigo Zalazar | ![]() |
Freilos | 7x Spieler des Spiels |
LM | ![]() |
Allan Saint-Maximin | ![]() |
Freilos | 9x Spieler des Spiels |
ST | ![]() |
Harry Kane | ![]() |
England | 19x Spieler des Spiels |
ST | ![]() |
Adam Armstrong | ![]() |
Freilos | 14x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | ![]() |
Alexander Walke | ![]() |
Freilos | 6x Spieler des Spiels |
RV | ![]() |
Reece James | ![]() |
England | 3x Spieler des Spiels |
IV | ![]() |
André Ramalho | ![]() |
Freilos | 4x Spieler des Spiels |
IV | ![]() |
Ahmetcan Kaplan | ![]() |
Freilos | 3x Spieler des Spiels |
LV | ![]() |
Andrew Robertson | ![]() |
Schottland | 4x Spieler des Spiels |
RM | ![]() |
Marcus Edwards | ![]() |
Freilos | 9x Spieler des Spiels |
ZM | ![]() |
Mark Uth | ![]() |
Freilos | 12x Spieler des Spiels |
ZM | ![]() |
Alejandro Gómez | ![]() |
Argentinien | 8x Spieler des Spiels |
LM | ![]() |
Pedro Gonçalves | ![]() |
Freilos | 12x Spieler des Spiels |
ST | ![]() |
Jamie Vardy | ![]() |
Freilos | 20x Spieler des Spiels |
ST | ![]() |
Robert Lewandowski | ![]() |
Polen | 15x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | ![]() |
Benjamin Uphoff | ![]() |
Freilos | 4x Spieler des Spiels |
RV | ![]() |
Dodô | ![]() |
Freilos | 1x Spieler des Spiels |
IV | ![]() |
Asger Sørensen | ![]() |
Freilos | 2x Spieler des Spiels |
IV | ![]() |
Kevin Akpoguma | ![]() |
Freilos | 1x Spieler des Spiels |
LV | ![]() |
Elseid Hysaj | ![]() |
Freilos | 1x Spieler des Spiels |
RM | ![]() |
Pedro Gonçalves | ![]() |
Freilos | 10x Spieler des Spiels |
ZM | ![]() |
Adam Hložek | ![]() |
Tschechien | 11x Spieler des Spiels |
ZM | ![]() |
Ondrej Duda | ![]() |
Freilos | 7x Spieler des Spiels |
LM | ![]() |
Cody Gakpo | ![]() |
Niederlande | 13x Spieler des Spiels |
ST | ![]() |
Kylian Mbappé | ![]() |
Frankreich | 27x Spieler des Spiels |
ST | ![]() |
Cristiano Ronaldo | ![]() |
Portugal | 23x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | ![]() |
Benjamin Uphoff | ![]() |
Freilos | 3x Spieler des Spiels |
RV | ![]() |
Stefan Ristovski | ![]() |
Freilos | 2x Spieler des Spiels |
IV | ![]() |
Aaron Kamardin | ![]() |
Freilos | 4x Spieler des Spiels |
IV | ![]() |
Andreas Christensen | ![]() |
Dänemark | 2x Spieler des Spiels |
LV | ![]() |
Aarón | ![]() |
Freilos | 2x Spieler des Spiels |
RM | ![]() |
Andreas Skov Olsen | ![]() |
Dänemark | 8x Spieler des Spiels |
ZM | ![]() |
Adam Hložek | ![]() |
Tschechien | 13x Spieler des Spiels |
ZM | ![]() |
Christopher Nkunku | ![]() |
Frankreich | 12x Spieler des Spiels |
LM | ![]() |
Allan Saint-Maximin | ![]() |
Freilos | 12x Spieler des Spiels |
ST | ![]() |
Kylian Mbappé | ![]() |
Frankreich | 26x Spieler des Spiels |
ST | ![]() |
Darwin Núñez | ![]() |
Freilos | 23x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | ![]() |
Benjamin Uphoff | ![]() |
Freilos | 6x Spieler des Spiels |
RV | ![]() |
Youcef Atal | ![]() |
Freilos | 5x Spieler des Spiels |
IV | ![]() |
Andreas Christensen | ![]() |
Dänemark | 6x Spieler des Spiels |
IV | ![]() |
Benjamin Hansen | ![]() |
Freilos | 3x Spieler des Spiels |
LV | ![]() |
Miro Muheim | ![]() |
Freilos | 1x Spieler des Spiels |
RM | ![]() |
Karim Bellarabi | ![]() |
Freilos | 9x Spieler des Spiels |
ZM | ![]() |
Mark Uth | ![]() |
Freilos | 10x Spieler des Spiels |
ZM | ![]() |
Alejandro Gómez | ![]() |
Argentinien | 9x Spieler des Spiels |
LM | ![]() |
Allan Saint-Maximin | ![]() |
Freilos | 13x Spieler des Spiels |
ST | ![]() |
Kylian Mbappé | ![]() |
Frankreich | 22x Spieler des Spiels |
ST | ![]() |
Robert Lewandowski | ![]() |
Polen | 21x Spieler des Spiels |
Pos. | Spieler | Team | Anzahl Spieler des Spiels | ||
TW | ![]() |
Alexander Schwolow | ![]() |
Freilos | 4x Spieler des Spiels |
RV | ![]() |
Albert Vallci | ![]() |
Freilos | 2x Spieler des Spiels |
IV | ![]() |
Edmond Tapsoba | ![]() |
Freilos | 1x Spieler des Spiels |
IV | ![]() |
Abdourahmane Barry | ![]() |
Freilos | 1x Spieler des Spiels |
LV | ![]() |
Emmanuel Mas | ![]() |
Freilos | 1x Spieler des Spiels |
RM | ![]() |
Adama Traoré | ![]() |
Freilos | 12x Spieler des Spiels |
ZM | ![]() |
Djibril Sow | ![]() |
Freilos | 4x Spieler des Spiels |
ZM | ![]() |
Alejandro Gómez | ![]() |
Argentinien | 4x Spieler des Spiels |
LM | ![]() |
Ruben Vargas | ![]() |
Freilos | 10x Spieler des Spiels |
ST | ![]() |
Wout Weghorst | ![]() |
Freilos | 19x Spieler des Spiels |
ST | ![]() |
Erling Haaland | ![]() |
Norwegen | 19x Spieler des Spiels |
Countdown
00:00:00 |
Mindestspiele Woche 7 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
31.05.2023 - 20:12 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 19 |