Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Frankreich
kevin19021992 |
2 : 3 |
Kroatien
Tim__1909 |
31.10.24 - 11:25 Uhr | |||
Italien
Eisteemafia84 |
0 : 6 |
Kroatien
Tim__1909 |
20.10.24 - 19:46 Uhr | |||
Niederlande
edukat |
0 : 3 |
Kroatien
Flo1 |
06.10.24 - 11:40 Uhr | |||
England
Masetto777 |
5 : 1 |
Kroatien
Schlitzohr |
15.09.24 - 11:39 Uhr | |||
Spanien
Curly080 |
0 : 6 |
Kroatien
Schlitzohr |
01.09.24 - 01:19 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Tim__1909 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 2 | 6 | 3 | 09.10.2024 - 04.11.2024 (26 Tage) |
Flo1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.10.2024 - 09.10.2024 (1 Tag) |
Flo1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 18.09.2024 - 07.10.2024 (19 Tage) |
Schlitzohr | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 : 17 | 3 | 0,75 | 31.07.2024 - 16.09.2024 (47 Tage) |
Lux_Sazoo | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 : 20 | 5 | 1 | 04.06.2024 - 29.07.2024 (55 Tage) |
Lxkas_99x | 11 | 9 | 0 | 2 | 57 : 17 | 27 | 2,45 | 26.03.2024 - 03.06.2024 (69 Tage) |
Lxkas_99x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.03.2024 - 26.03.2024 (1 Tag) |
Lxkas_99x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.03.2024 - 26.03.2024 (1 Tag) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.03.2024 - 25.03.2024 (0 Tage) | |
reneleon3011 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 16 | 3 | 1 | 03.03.2024 - 24.03.2024 (21 Tage) |
Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.02.2024 - 21.02.2024 (0 Tage) |
City_Cobra19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 1 | 6 | 3 | 18.02.2024 - 21.02.2024 (3 Tage) |
PMTH1900 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 8 | 1 | 0,5 | 27.01.2024 - 16.02.2024 (19 Tage) |
SVETrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.01.2024 - 26.01.2024 (2 Tage) |
zlove_karmaaa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 0 | 07.01.2024 - 23.01.2024 (16 Tage) |
Herthaner | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 : 17 | 3 | 0,75 | 31.12.2023 - 06.01.2024 (6 Tage) |
ScHnibL0r | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 2 | 6 | 3 | 14.12.2023 - 29.12.2023 (15 Tage) |
SVETrier | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 : 40 | 0 | 0 | 18.11.2023 - 13.12.2023 (26 Tage) |
ST_IntzZ_999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.10.2023 - 16.11.2023 (31 Tage) |
Haris94- | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 4 | 9 | 2,25 | 16.09.2023 - 15.10.2023 (29 Tage) |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 8 | 4 | 1,33 | 23.08.2023 - 14.09.2023 (22 Tage) | |
SVETrier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 03.08.2023 - 22.08.2023 (18 Tage) |
Culdaa | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 8 | 1 | 0,5 | 11.07.2023 - 03.08.2023 (22 Tage) |
Sixflag68165 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 : 28 | 3 | 0,5 | 07.06.2023 - 10.07.2023 (33 Tage) |
Mister300bln | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 : 76 | 0 | 0 | 03.03.2023 - 06.06.2023 (96 Tage) |
Lennerd-Biodonut | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 : 64 | 0 | 0 | 06.01.2023 - 01.03.2023 (54 Tage) |
Fohlen-Franky | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 : 12 | 16 | 2,29 | 03.10.2022 - 05.01.2023 (94 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
Nations League Meister | Fohlen-Franky | Saison 5 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 10. Platz | 18 | 1 | 2 | 15 | 14:32 | 5 |
Saison 11 | 3. Platz | 18 | 12 | 2 | 4 | 73:34 | 38 |
Saison 10 | 8. Platz | 18 | 4 | 4 | 10 | 34:50 | 16 |
Saison 9 | 10. Platz | 18 | 3 | 0 | 15 | 15:53 | 9 |
Saison 8 | 4. Platz | 18 | 8 | 5 | 5 | 24:24 | 29 |
Saison 7 | 10. Platz | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:62 | 12 |
Saison 6 | 10. Platz | 18 | 1 | 0 | 17 | 11:95 | 3 |
Saison 5 | 1. Platz | 14 | 13 | 1 | 0 | 27:6 | 40 |
Kader von Kroatien
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | Dominik Livaković | 29 | 80 | 82 | |||
TW | Dominik Kotarski | 24 | 76 | 81 | |||
TW | Ivica Ivušić | 29 | 72 | 73 | |||
IV | Josip Šutalo | 24 | 78 | 84 | |||
IV | Marin Pongračić | 27 | 75 | 78 | |||
IV | Duje Ćaleta-Car | 28 | 75 | 75 | |||
IV | Martin Erlić | 26 | 72 | 74 | |||
LV | Joško Gvardiol | 22 | 84 | 87 | |||
LV | Borna Sosa | 26 | 75 | 78 | |||
ZDM | Nikola Moro | 26 | 75 | 78 | |||
ZDM | Kristijan Jakić | 27 | 75 | 75 | |||
RM | Marco Pašalić | 24 | 70 | 73 | |||
ZM | Luka Modrić | 39 | 86 | 86 | |||
ZM | Mateo Kovačić | 30 | 83 | 83 | |||
ZM | Mario Pašalić | 29 | 80 | 80 | |||
ZM | Petar Sučić | 21 | 72 | 83 | |||
ZOM | Martin Baturina | 21 | 76 | 85 | |||
ZOM | Luka Sučić | 22 | 74 | 83 | |||
ST | Andrej Kramarić | 33 | 81 | 81 | |||
ST | Ante Budimir | 33 | 78 | 78 | |||
ST | Bruno Petković | 30 | 77 | 77 | |||
ST | Igor Matanović | 21 | 71 | 80 | |||
LF | Luka Ivanušec | 25 | 76 | 79 | |||
LF | Ivan Perišić | 35 | 76 | 76 | |||
LF | Mislav Oršić | 31 | 74 | 74 | |||
LF | Marko Pjaca | 29 | 72 | 72 |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Dominik Livaković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Dominik Kotarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Ivica Ivušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Josip Šutalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Marin Pongračić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Duje Ćaleta-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Martin Erlić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Joško Gvardiol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Borna Sosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Nikola Moro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Kristijan Jakić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Marco Pašalić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Luka Modrić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Mateo Kovačić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Mario Pašalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Petar Sučić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Martin Baturina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Luka Sučić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Andrej Kramarić | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
ST | Ante Budimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Bruno Petković | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ST | Igor Matanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Luka Ivanušec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Ivan Perišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
LF | Mislav Oršić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Marko Pjaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Hinrundenende |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
23.10.2024 - 08:44 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 8 |