Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Niederlande
gh0st |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Portugal
jaassoon |
22.11.23 - 00:44 Uhr |
![]() |
Spanien
Ricki |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Niederlande
gh0st |
19.11.23 - 20:24 Uhr |
![]() |
Niederlande
gh0st |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Argentinien
Lexyo |
19.11.23 - 18:52 Uhr |
![]() |
Kroatien
SVETrier |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Niederlande
gh0st |
19.11.23 - 18:03 Uhr |
![]() |
Italien
kevin19021992 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Niederlande
gh0st |
18.11.23 - 11:39 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
gh0st | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 : 6 | 15 | 2,5 | seit 14.11.2023 (27 Tage) |
KONXT_iALB4N3R | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | 0 | 0 | 15.10.2023 - 12.11.2023 (29 Tage) |
Vk_BennBeckmann | 8 | 4 | 3 | 1 | 34 : 20 | 15 | 1,88 | 27.08.2023 - 12.10.2023 (46 Tage) |
fifa chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.08.2023 - 25.08.2023 (7 Tage) |
ToniMontana | 28 | 16 | 2 | 10 | 88 : 73 | 50 | 1,79 | 06.03.2023 - 17.08.2023 (164 Tage) |
Sixflag68165 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 : 10 | 7 | 1,75 | 03.02.2023 - 05.03.2023 (30 Tage) |
ciacono | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 : 25 | 0 | 0 | 17.01.2023 - 02.02.2023 (16 Tage) |
bavaria2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 4 | 3 | 1,5 | 26.12.2022 - 16.01.2023 (21 Tage) |
Dati | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 15 | 6 | 1,2 | 12.10.2022 - 24.12.2022 (74 Tage) |
Luki07 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 9 | 3 | 1 | 03.10.2022 - 10.10.2022 (7 Tage) |
Tstart | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 11 | 6 | 1,5 | 10.04.2022 - 26.04.2022 (15 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Nations League Vizemeister | bavaria2022 | Saison 5 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 8. Platz | 18 | 5 | 3 | 10 | 35:31 | 18 |
Saison 7 | 3. Platz | 18 | 12 | 1 | 5 | 55:44 | 37 |
Saison 6 | 8. Platz | 18 | 7 | 2 | 9 | 48:53 | 23 |
Saison 5 | 2. Platz | 14 | 10 | 0 | 4 | 24:21 | 30 |
Stamminformationen von Niederlande
Trainer: | gh0st |
Liga: | Nations League |
Sterne: | ![]() |
Kader von Niederlande
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Mark Flekken | ![]() |
30 | 81 | 81 | |
TW | ![]() |
Justin Bijlow | ![]() |
25 | 78 | 83 | |
TW | ![]() |
Bart Verbruggen | ![]() |
21 | 75 | 85 | |
RAV | ![]() |
Denzel Dumfries | ![]() |
27 | 81 | 82 | |
RV | ![]() |
Lutsharel Geertruida | ![]() |
23 | 80 | 86 | |
IV | ![]() |
Virgil van Dijk | ![]() |
32 | 89 | 89 | |
IV | ![]() |
Matthijs de Ligt | ![]() |
24 | 86 | 89 | |
IV | ![]() |
Sven Botman | ![]() |
23 | 83 | 87 | |
IV | ![]() |
Stefan de Vrij | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
IV | ![]() |
Nathan Aké | ![]() |
28 | 81 | 82 | |
IV | ![]() |
Jurriën Timber | ![]() |
22 | 79 | 86 | |
IV | ![]() |
Daley Blind | ![]() |
33 | 78 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Marten de Roon | ![]() |
32 | 80 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Mats Wieffer | ![]() |
24 | 76 | 83 | |
RM | ![]() |
Donyell Malen | ![]() |
24 | 82 | 84 | |
ZM | ![]() |
Frenkie de Jong | ![]() |
26 | 87 | 90 | |
ZM | ![]() |
Teun Koopmeiners | ![]() |
25 | 80 | 83 | |
ZM | ![]() |
Joey Veerman | ![]() |
25 | 79 | 83 | |
ZM | ![]() |
Tijjani Reijnders | ![]() |
25 | 78 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Xavi Simons | ![]() |
20 | 81 | 89 | |
ZOM | ![]() |
Steven Berghuis | ![]() |
31 | 81 | 81 | |
MS | ![]() |
Cody Gakpo | ![]() |
24 | 83 | 87 | |
MS | ![]() |
Memphis Depay | ![]() |
29 | 83 | 83 | |
ST | ![]() |
Wout Weghorst | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
LF | ![]() |
Noa Lang | ![]() |
24 | 79 | 84 | |
LF | ![]() |
Steven Bergwijn | ![]() |
26 | 78 | 79 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Mark Flekken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Justin Bijlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TW | ![]() |
Bart Verbruggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Denzel Dumfries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RV | ![]() |
Lutsharel Geertruida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Virgil van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Matthijs de Ligt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sven Botman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Stefan de Vrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nathan Aké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jurriën Timber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Daley Blind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Marten de Roon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Mats Wieffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Donyell Malen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Frenkie de Jong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZM | ![]() |
Teun Koopmeiners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Joey Veerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tijjani Reijnders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Xavi Simons | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Steven Berghuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MS | ![]() |
Cody Gakpo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MS | ![]() |
Memphis Depay | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ST | ![]() |
Wout Weghorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LF | ![]() |
Noa Lang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LF | ![]() |
Steven Bergwijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Countdown
00:00:00 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
08.12.2023 - 08:47 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 14 |
Online
SVETrier
zuletzt online: 11:03 Uhr |
![]() ![]() ![]() |