Fleißigste Trainer

Pos. Trainer Pflichtspiele Testspiele Turnierspiele Gesamtspiele
1. fabinho96 670 0 0 670
2. Dati 519 0 0 519
3. Jason04 509 0 5 514
4. M-K-069! 479 0 3 482
5. Hucki1981 422 0 0 478
6. PatrickL_92 456 6 0 462
7. Sarol79 385 0 0 385
8. Ricki 377 0 2 379
9. Raidon19 364 2 0 366
10. Dani1900 321 0 5 326
11. Klinge0304 309 3 0 312
12. DSchr98 279 0 0 279
13. xXTheGentelmanXx 254 0 0 254
14. Krimko_UB 224 1 0 225
15. Flexelklex 217 1 0 218
16. ciacono 190 0 0 190
17. ElBoletero11 187 0 0 187
18. BavariaHearo 181 0 0 181
19. DestinyKiings 180 0 0 180
20. ToniMontana 173 0 0 173
21. Lukasnation 150 0 0 150
22. AllStars.Flo 148 0 0 148
23. bigschulz1906 146 0 0 146
24. BigBoySpike2018 130 1 0 131
25. Farhaninho2 129 0 0 129
26. Peter88FF 124 0 0 124
27. bavaria2022 120 0 0 120
28. Soccerheld1900 109 0 3 112
29. AnyBoSS 108 3 0 111
30. Monnema 103 0 0 103
31. Nourjoker7890 94 6 0 100
32. Sixflag68165 94 0 4 98
33. Dekanfrost 86 6 0 92
34. TheKillaAtila 92 0 0 92
35. BoMbA_LeGeR_96 86 0 0 86
36. Michiiii 76 1 0 77
37. Xs1cht 76 0 0 76
38. Idealist 74 0 0 74
39. el_lleo 72 0 0 72
40. Manu8 71 0 0 71
41. FelixRow 70 0 0 70
42. JohnWick 70 0 0 70
43. LeviDeWeerd 68 0 0 68
44. xSimon-Marcelx 66 1 0 67
45. mats 66 0 0 66
46. Andhim 64 0 0 64
47. beta zed 54 0 0 54
48. Xxarm-mutiger367 48 0 0 48
49. Sali95 45 0 0 45
50. Momo1895 43 0 0 43
51. Lennerd-Biodonut 42 0 0 42
52. SvenK606 40 0 0 40
53. Palldado 38 0 0 38
54. Best1980gt 36 0 0 36
55. Lu 35 0 0 35
56. MelvinFr0311 35 0 0 35
57. Timjo93er 34 0 0 34
58. Hendrik_1906 34 0 0 34
59. Schneeimsack 33 0 0 33
60. Dardania03 33 0 0 33
61. NieMehr3Liga 33 0 0 33
62. Stephko_92 31 0 0 31
63. Maiko 30 0 0 30
64. Adrian 21 9 0 30
65. Lukxs_rdl20 28 1 0 29
66. kisrocsorbdultra 28 0 0 28
67. EG431 27 0 0 27
68. Marco 27 0 0 27
69. NoviPazar (PS4) 25 0 0 25
70. Skeamplayer 25 0 0 25
71. Ultrakeve 22 0 0 22
72. XxInfect_KILLERxX 21 0 0 21
73. Zerginho 20 0 0 20
74. Elbflorenz711 20 0 0 20
75. jubi007 19 0 0 19
76. Hischnik 19 0 0 19
77. Fifa King Bene 18 0 0 18
78. gregsi1983 17 0 0 17
79. Ksc_Freak94 17 0 0 17
80. Delevaro 17 0 0 17
81. Tollwitzerjung 16 0 0 16
82. Catdog 11 4 0 15
83. Split 15 0 0 15
84. SatsumaAas 14 0 0 14
85. DenisElXeno 14 0 0 14
86. Jogi84 13 0 0 13
87. Meparuri 13 0 0 13
88. Hai 13 0 0 13
89. Luki07 13 0 0 13
90. Azim ffm 13 0 0 13
91. SchwitzeLeicht 13 0 0 13
92. Chefe87 13 0 0 13
93. timtom84 13 0 0 13
94. Eren2 13 0 0 13
95. xbayernkoelnx 12 0 0 12
96. ta3103__ 11 0 0 11
97. The_Goalgetter 10 0 0 10
98. Samu_Eto9 10 0 0 10
99. Dominik 10 0 0 10
100. xMaltex04 9 0 0 9
101. effzeh3009 9 0 0 9
102. Kay88MD 9 0 0 9
103. Sascha121983 9 0 0 9
104. SoccerTor 8 0 0 8
105. Domi1Tap 8 0 0 8
106. Skull-John 8 0 0 8
107. Hagebutt 8 0 0 8
108. Niklas_723 8 0 0 8
109. OnlyDaddy176 8 0 0 8
110. T1tankahn_1x 7 0 0 7
111. fabolousoh 7 0 0 7
112. BVB1987 7 0 0 7
113. GHR_kimmich 7 0 0 7
114. SimonDeDude 7 0 0 7
115. Fifa_Cruzz 7 0 0 7
116. koeln4ever 7 0 0 7
117. TheBatman#7888 6 0 0 6
118. realfan991 6 0 0 6
119. PoG_glatze47x 5 1 0 6
120. Niclas Ranglack 6 0 0 6
121. St_fan24 6 0 0 6
122. Pleon 6 0 0 6
123. Bati1895 6 0 0 6
124. Gentle_Giant4711 6 0 0 6
125. poxxeLo 6 0 0 6
126. Sam_Apex_ 6 0 0 6
127. reloaded 5 0 0 5
128. RiiccoO-92 5 0 0 5
129. monky 5 0 0 5
130. A_L_07 5 0 0 5
131. bennett137u 5 0 0 5
132. LUCYtv1900 5 0 0 5
133. verwinkelt 5 0 0 5
134. Nick 5 0 0 5
135. TobiB 5 0 0 5
136. reneleon3011 5 0 0 5
137. Mastergamer_03 5 0 0 5
138. Forte_Latino 5 0 0 5
139. saarhorn99 4 0 0 4
140. NoCanDo 4 0 0 4
141. Fanta9817 4 0 0 4
142. Xolo 4 0 0 4
143. Lexonion 4 0 0 4
144. Shad00w 4 0 0 4
145. S04-Raul07 4 0 0 4
146. Lightning-Berlin 3 0 1 4
147. Andi_SGE_1899 4 0 0 4
148. TBLEU28 3 0 0 3
149. halil431__ 3 0 0 3
150. Zocker 3 0 0 3
151. Luisnator100 3 0 0 3
152. Adonis9595 3 0 0 3
153. Fabrolous 3 0 0 3
154. Holgersson 3 0 0 3
155. ElNino88 3 0 0 3
156. AlwayzZz 3 0 0 3
157. Flo 3 0 0 3
158. Paco77 2 0 0 2
159. FCB_Legende_31 2 0 0 2
160. GeD3 xFindus 2 0 0 2
161. alte Garde 2 0 0 2
162. Nils 2 0 0 2
163. Cesko.official 2 0 0 2
164. WobNe 2 0 0 2
165. Chrischo3991 2 0 0 2
166. saeltzinho 2 0 0 2
167. P_Lanzi1105 2 0 0 2
168. B3N1_91 2 0 0 2
169. UrbanFight 1 0 0 1
170. Webmaster 1 0 0 1
171. Jking 1 0 0 1
172. Soatex 1 0 0 1
173. HarunGS 1 0 0 1
174. Nico_Saber 1 0 0 1
175. Ouskalvin 1 0 0 1
176. Feyenoord 1 0 0 1
177. Roland Toth 1 0 0 1
178. Mondi13 1 0 0 1
179. CJ 1 0 0 1
180. Mirror 1 0 0 1


Countdown


00:00:00
Mindestspiele Woche 7

Teamtreue-Teams

Kader-Update

31.05.2023 - 20:12 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 19

Online