Fleißigste Trainer
Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | fabinho96 | 889 | 0 | 0 | 889 |
2. | jaassoon | 694 | 0 | 5 | 699 |
3. | xXTheGentelmanXx | 604 | 0 | 0 | 604 |
4. | M-K-069! | 571 | 0 | 3 | 574 |
5. | PatrickL_92 | 564 | 6 | 0 | 570 |
6. | Sarol79 | 540 | 0 | 0 | 540 |
7. | Dati | 526 | 0 | 0 | 526 |
8. | Hucki1981 | 428 | 0 | 0 | 484 |
9. | Ricki | 413 | 0 | 2 | 415 |
10. | Raidon19 | 364 | 2 | 0 | 366 |
11. | Dani1900 | 321 | 0 | 5 | 326 |
12. | Klinge0304 | 309 | 3 | 0 | 312 |
13. | DSchr98 | 279 | 0 | 0 | 279 |
14. | ToniMontana | 241 | 0 | 0 | 241 |
15. | Krimko_UB | 224 | 1 | 0 | 225 |
16. | Flexelklex | 217 | 1 | 0 | 218 |
17. | DestinyKiings | 204 | 0 | 0 | 204 |
18. | ciacono | 190 | 0 | 0 | 190 |
19. | ElBoletero11 | 187 | 0 | 0 | 187 |
20. | BavariaHearo | 181 | 0 | 0 | 181 |
21. | bigschulz1906 | 151 | 0 | 0 | 151 |
22. | Lukasnation | 150 | 0 | 0 | 150 |
23. | Monnema | 148 | 0 | 0 | 148 |
24. | AllStars.Flo | 148 | 0 | 0 | 148 |
25. | Sixflag68165 | 142 | 0 | 4 | 146 |
26. | BigBoySpike2018 | 144 | 1 | 0 | 145 |
27. | mats | 144 | 0 | 0 | 144 |
28. | Farhaninho2 | 129 | 0 | 0 | 129 |
29. | Peter88FF | 124 | 0 | 0 | 124 |
30. | bavaria2022 | 120 | 0 | 0 | 120 |
31. | Idealist | 113 | 0 | 0 | 113 |
32. | Best1980gt | 112 | 0 | 0 | 112 |
33. | Soccerheld1900 | 109 | 0 | 3 | 112 |
34. | SVETrier | 111 | 0 | 0 | 111 |
35. | AnyBoSS | 108 | 3 | 0 | 111 |
36. | OnlyDaddy176 | 106 | 0 | 0 | 106 |
37. | Nourjoker7890 | 94 | 6 | 0 | 100 |
38. | Lexyo | 93 | 0 | 0 | 93 |
39. | Dekanfrost | 86 | 6 | 0 | 92 |
40. | TheKillaAtila | 92 | 0 | 0 | 92 |
41. | BoMbA_LeGeR_96 | 86 | 0 | 0 | 86 |
42. | Michiiii | 76 | 1 | 0 | 77 |
43. | Xs1cht | 76 | 0 | 0 | 76 |
44. | mariuss04 | 74 | 0 | 0 | 74 |
45. | el_lleo | 72 | 0 | 0 | 72 |
46. | Manu8 | 71 | 0 | 0 | 71 |
47. | FelixRow | 70 | 0 | 0 | 70 |
48. | SvenK606 | 70 | 0 | 0 | 70 |
49. | JohnWick | 70 | 0 | 0 | 70 |
50. | LeviDeWeerd | 68 | 0 | 0 | 68 |
51. | xSimon-Marcelx | 66 | 1 | 0 | 67 |
52. | Andhim | 64 | 0 | 0 | 64 |
53. | Hendrik_1906 | 58 | 0 | 0 | 58 |
54. | beta zed | 54 | 0 | 0 | 54 |
55. | Sali95 | 54 | 0 | 0 | 54 |
56. | kevin19021992 | 52 | 1 | 0 | 53 |
57. | SSQ Heber | 52 | 0 | 0 | 52 |
58. | Xxarm-mutiger367 | 48 | 0 | 0 | 48 |
59. | Andreas2178 | 47 | 1 | 0 | 48 |
60. | Vk_BennBeckmann | 45 | 0 | 0 | 45 |
61. | Momo1895 | 43 | 0 | 0 | 43 |
62. | Lennerd-Biodonut | 43 | 0 | 0 | 43 |
63. | Palldado | 38 | 0 | 0 | 38 |
64. | kisrocsorbdultra | 37 | 0 | 0 | 37 |
65. | Curly | 36 | 0 | 0 | 36 |
66. | MelvinFr0311 | 35 | 0 | 0 | 35 |
67. | Lu | 35 | 0 | 0 | 35 |
68. | Timjo93er | 34 | 0 | 0 | 34 |
69. | NieMehr3Liga | 33 | 0 | 0 | 33 |
70. | Schneeimsack | 33 | 0 | 0 | 33 |
71. | Dardania03 | 33 | 0 | 0 | 33 |
72. | Adrian | 22 | 9 | 0 | 31 |
73. | JadonSancho7BVB | 31 | 0 | 0 | 31 |
74. | Stephko_92 | 31 | 0 | 0 | 31 |
75. | Maiko | 30 | 0 | 0 | 30 |
76. | Nexarius90 | 30 | 0 | 0 | 30 |
77. | SimonDeDude | 30 | 0 | 0 | 30 |
78. | Lukxs_rdl20 | 28 | 1 | 0 | 29 |
79. | gh0st | 28 | 0 | 0 | 28 |
80. | Ultrakeve | 27 | 0 | 0 | 27 |
81. | EG431 | 27 | 0 | 0 | 27 |
82. | Marco | 27 | 0 | 0 | 27 |
83. | Skeamplayer | 25 | 0 | 0 | 25 |
84. | Jonas | 25 | 0 | 0 | 25 |
85. | NoviPazar (PS4) | 25 | 0 | 0 | 25 |
86. | Oleee | 24 | 0 | 0 | 24 |
87. | Lux_Sazoo | 23 | 0 | 0 | 23 |
88. | Rouzyrr | 21 | 2 | 0 | 23 |
89. | Culdaa | 21 | 0 | 0 | 21 |
90. | Teach | 21 | 0 | 0 | 21 |
91. | XxInfect_KILLERxX | 21 | 0 | 0 | 21 |
92. | h1ghd1gn1ty | 21 | 0 | 0 | 21 |
93. | Zerginho | 20 | 0 | 0 | 20 |
94. | Elbflorenz711 | 20 | 0 | 0 | 20 |
95. | Tim__1909 | 19 | 0 | 0 | 19 |
96. | jubi007 | 19 | 0 | 0 | 19 |
97. | KONXT_iALB4N3R | 19 | 0 | 0 | 19 |
98. | Hischnik | 19 | 0 | 0 | 19 |
99. | Fifa King Bene | 18 | 0 | 0 | 18 |
100. | Delevaro | 17 | 0 | 0 | 17 |
101. | gregsi1983 | 17 | 0 | 0 | 17 |
102. | Ksc_Freak94 | 17 | 0 | 0 | 17 |
103. | Tollwitzerjung | 16 | 0 | 0 | 16 |
104. | FirstThunder114 | 15 | 0 | 0 | 15 |
105. | Split | 15 | 0 | 0 | 15 |
106. | Catdog | 11 | 4 | 0 | 15 |
107. | DenisElXeno | 14 | 0 | 0 | 14 |
108. | SatsumaAas | 14 | 0 | 0 | 14 |
109. | Meparuri | 13 | 0 | 0 | 13 |
110. | SchwitzeLeicht | 13 | 0 | 0 | 13 |
111. | Chefe87 | 13 | 0 | 0 | 13 |
112. | Hai | 13 | 0 | 0 | 13 |
113. | timtom84 | 13 | 0 | 0 | 13 |
114. | Luki07 | 13 | 0 | 0 | 13 |
115. | Eren2 | 13 | 0 | 0 | 13 |
116. | Azim ffm | 13 | 0 | 0 | 13 |
117. | Jogi84 | 13 | 0 | 0 | 13 |
118. | Sascha121983 | 12 | 0 | 0 | 12 |
119. | xbayernkoelnx | 12 | 0 | 0 | 12 |
120. | Chris | 12 | 0 | 0 | 12 |
121. | sevenblue | 10 | 2 | 0 | 12 |
122. | Schlitzohr | 12 | 0 | 0 | 12 |
123. | Deyhan | 11 | 0 | 0 | 11 |
124. | ta3103__ | 11 | 0 | 0 | 11 |
125. | Dominik | 10 | 0 | 0 | 10 |
126. | The_Goalgetter | 10 | 0 | 0 | 10 |
127. | Rice24.MDeS | 10 | 0 | 0 | 10 |
128. | Samu_Eto9 | 10 | 0 | 0 | 10 |
129. | xMaltex04 | 9 | 0 | 0 | 9 |
130. | effzeh3009 | 9 | 0 | 0 | 9 |
131. | Kay88MD | 9 | 0 | 0 | 9 |
132. | MikeKönigsblau | 8 | 0 | 0 | 8 |
133. | NTS Kaimi | 8 | 0 | 0 | 8 |
134. | Skull-John | 8 | 0 | 0 | 8 |
135. | Domi1Tap | 8 | 0 | 0 | 8 |
136. | SoccerTor | 8 | 0 | 0 | 8 |
137. | Hagebutt | 8 | 0 | 0 | 8 |
138. | ST_IntzZ_999 | 8 | 0 | 0 | 8 |
139. | Niklas_723 | 8 | 0 | 0 | 8 |
140. | fabolousoh | 7 | 0 | 0 | 7 |
141. | T1tankahn_1x | 7 | 0 | 0 | 7 |
142. | koeln4ever | 7 | 0 | 0 | 7 |
143. | RQNEO7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
144. | GHR_kimmich | 7 | 0 | 0 | 7 |
145. | BVB1987 | 7 | 0 | 0 | 7 |
146. | Fifa_Cruzz | 7 | 0 | 0 | 7 |
147. | Sam_Apex_ | 6 | 0 | 0 | 6 |
148. | Gentle_Giant4711 | 6 | 0 | 0 | 6 |
149. | Pleon | 6 | 0 | 0 | 6 |
150. | TheBatman#7888 | 6 | 0 | 0 | 6 |
151. | realfan991 | 6 | 0 | 0 | 6 |
152. | St_fan24 | 6 | 0 | 0 | 6 |
153. | Mircovic91 | 6 | 0 | 0 | 6 |
154. | BrianDerBoss | 6 | 0 | 0 | 6 |
155. | Bati1895 | 6 | 0 | 0 | 6 |
156. | Niclas Ranglack | 6 | 0 | 0 | 6 |
157. | PoG_glatze47x | 5 | 1 | 0 | 6 |
158. | TBLEU28 | 5 | 0 | 0 | 5 |
159. | Forte_Latino | 5 | 0 | 0 | 5 |
160. | xCapo1907 | 5 | 0 | 0 | 5 |
161. | TobiB | 5 | 0 | 0 | 5 |
162. | OptimusPrime | 5 | 0 | 0 | 5 |
163. | ScHnibL0r | 5 | 0 | 0 | 5 |
164. | A_L_07 | 5 | 0 | 0 | 5 |
165. | Rudinho__1990 | 5 | 0 | 0 | 5 |
166. | davyjones836 | 5 | 0 | 0 | 5 |
167. | Nick | 5 | 0 | 0 | 5 |
168. | RiiccoO-92 | 5 | 0 | 0 | 5 |
169. | bennett137u | 5 | 0 | 0 | 5 |
170. | Mastergamer_03 | 5 | 0 | 0 | 5 |
171. | monky | 5 | 0 | 0 | 5 |
172. | LUCYtv1900 | 5 | 0 | 0 | 5 |
173. | reneleon3011 | 5 | 0 | 0 | 5 |
174. | verwinkelt | 5 | 0 | 0 | 5 |
175. | reloaded | 5 | 0 | 0 | 5 |
176. | Xolo | 4 | 0 | 0 | 4 |
177. | Sven | 4 | 0 | 0 | 4 |
178. | saarhorn99 | 4 | 0 | 0 | 4 |
179. | Holgersson | 4 | 0 | 0 | 4 |
180. | NoCanDo | 4 | 0 | 0 | 4 |
181. | Kubbe77 | 4 | 0 | 0 | 4 |
182. | Shad00w | 4 | 0 | 0 | 4 |
183. | Karsten | 4 | 0 | 0 | 4 |
184. | Andi_SGE_1899 | 4 | 0 | 0 | 4 |
185. | Lightning-Berlin | 3 | 0 | 1 | 4 |
186. | S04-Raul07 | 4 | 0 | 0 | 4 |
187. | Lexonion | 4 | 0 | 0 | 4 |
188. | Fanta9817 | 4 | 0 | 0 | 4 |
189. | MichaW88 | 4 | 0 | 0 | 4 |
190. | Bradley | 4 | 0 | 0 | 4 |
191. | ElNino88 | 3 | 0 | 0 | 3 |
192. | halil431__ | 3 | 0 | 0 | 3 |
193. | AlwayzZz | 3 | 0 | 0 | 3 |
194. | Flo | 3 | 0 | 0 | 3 |
195. | Fabrolous | 3 | 0 | 0 | 3 |
196. | Adonis9595 | 3 | 0 | 0 | 3 |
197. | Zocker | 3 | 0 | 0 | 3 |
198. | Luisnator100 | 3 | 0 | 0 | 3 |
199. | PMTH1900 | 3 | 0 | 0 | 3 |
200. | TS311083 | 2 | 0 | 0 | 2 |
201. | FCB_Legende_31 | 2 | 0 | 0 | 2 |
202. | Deniko | 2 | 0 | 0 | 2 |
203. | GeD3 xFindus | 2 | 0 | 0 | 2 |
204. | Cesko.official | 2 | 0 | 0 | 2 |
205. | Paco77 | 2 | 0 | 0 | 2 |
206. | Chrischo3991 | 2 | 0 | 0 | 2 |
207. | P_Lanzi1105 | 2 | 0 | 0 | 2 |
208. | B3N1_91 | 2 | 0 | 0 | 2 |
209. | Nils | 2 | 0 | 0 | 2 |
210. | NovaSea19 | 2 | 0 | 0 | 2 |
211. | ran12go | 2 | 0 | 0 | 2 |
212. | Mirror | 2 | 0 | 0 | 2 |
213. | Demmi | 2 | 0 | 0 | 2 |
214. | WobNe | 2 | 0 | 0 | 2 |
215. | Nico_Saber | 1 | 0 | 0 | 1 |
216. | Tayson_1409 | 1 | 0 | 0 | 1 |
217. | Id3sT0yY0uR41m | 1 | 0 | 0 | 1 |
218. | Ouskalvin | 1 | 0 | 0 | 1 |
219. | UrbanFight | 1 | 0 | 0 | 1 |
220. | Soatex | 1 | 0 | 0 | 1 |
221. | xDaniel-97x | 1 | 0 | 0 | 1 |
222. | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 |
223. | Flyrics_ | 1 | 0 | 0 | 1 |
224. | HarunGS | 1 | 0 | 0 | 1 |
225. | FR_1908 | 1 | 0 | 0 | 1 |
226. | michieick1904 | 1 | 0 | 0 | 1 |
227. | Luca | 1 | 0 | 0 | 1 |
228. | Roland Toth | 1 | 0 | 0 | 1 |
229. | Gakpo18x | 1 | 0 | 0 | 1 |
230. | CJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
231. | Mondi13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
232. | Jking | 1 | 0 | 0 | 1 |
233. | UFL_KMag21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
234. | Webmaster | 1 | 0 | 0 | 1 |
235. | P_1990zig | 1 | 0 | 0 | 1 |
Countdown
00:00:00 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
08.12.2023 - 08:47 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 14 |
Online
SVETrier
zuletzt online: 11:03 Uhr |
![]() ![]() ![]() |