Fleißigste Trainer
Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | fabinho96 | 530 | 0 | 0 | 530 |
2. | Hucki1981 | 389 | 0 | 0 | 445 |
3. | Jason04 | 399 | 0 | 5 | 404 |
4. | M-K-069! | 372 | 0 | 3 | 375 |
5. | Raidon19 | 354 | 2 | 0 | 356 |
6. | Dati | 356 | 0 | 0 | 356 |
7. | Ricki | 330 | 0 | 2 | 332 |
8. | PatrickL_92 | 322 | 6 | 0 | 328 |
9. | Dani1900 | 321 | 0 | 5 | 326 |
10. | Klinge0304 | 307 | 3 | 0 | 310 |
11. | Sarol79 | 269 | 0 | 0 | 269 |
12. | DSchr98 | 247 | 0 | 0 | 247 |
13. | Krimko_UB | 224 | 1 | 0 | 225 |
14. | Flexelklex | 217 | 1 | 0 | 218 |
15. | BavariaHearo | 181 | 0 | 0 | 181 |
16. | ElBoletero11 | 158 | 0 | 0 | 158 |
17. | ciacono | 156 | 0 | 0 | 156 |
18. | Lukasnation | 150 | 0 | 0 | 150 |
19. | AllStars.Flo | 148 | 0 | 0 | 148 |
20. | bigschulz1906 | 146 | 0 | 0 | 146 |
21. | Farhaninho2 | 129 | 0 | 0 | 129 |
22. | Peter88FF | 124 | 0 | 0 | 124 |
23. | bavaria2022 | 120 | 0 | 0 | 120 |
24. | Soccerheld1900 | 109 | 0 | 3 | 112 |
25. | AnyBoSS | 108 | 3 | 0 | 111 |
26. | Nourjoker7890 | 94 | 6 | 0 | 100 |
27. | Dekanfrost | 86 | 6 | 0 | 92 |
28. | TheKillaAtila | 92 | 0 | 0 | 92 |
29. | xXTheGentelmanXx | 88 | 0 | 0 | 88 |
30. | DestinyKiings | 86 | 0 | 0 | 86 |
31. | BoMbA_LeGeR_96 | 86 | 0 | 0 | 86 |
32. | Monnema | 85 | 0 | 0 | 85 |
33. | BigBoySpike2018 | 82 | 1 | 0 | 83 |
34. | Michiiii | 76 | 1 | 0 | 77 |
35. | Xs1cht | 76 | 0 | 0 | 76 |
36. | el_lleo | 72 | 0 | 0 | 72 |
37. | JohnWick | 70 | 0 | 0 | 70 |
38. | FelixRow | 70 | 0 | 0 | 70 |
39. | LeviDeWeerd | 68 | 0 | 0 | 68 |
40. | xSimon-Marcelx | 66 | 1 | 0 | 67 |
41. | Sixflag68165 | 62 | 0 | 4 | 66 |
42. | Andhim | 64 | 0 | 0 | 64 |
43. | Manu8 | 57 | 0 | 0 | 57 |
44. | beta zed | 54 | 0 | 0 | 54 |
45. | Xxarm-mutiger367 | 48 | 0 | 0 | 48 |
46. | Sali95 | 45 | 0 | 0 | 45 |
47. | Momo1895 | 43 | 0 | 0 | 43 |
48. | Palldado | 38 | 0 | 0 | 38 |
49. | Best1980gt | 36 | 0 | 0 | 36 |
50. | MelvinFr0311 | 35 | 0 | 0 | 35 |
51. | Timjo93er | 34 | 0 | 0 | 34 |
52. | NieMehr3Liga | 33 | 0 | 0 | 33 |
53. | Dardania03 | 33 | 0 | 0 | 33 |
54. | Stephko_92 | 31 | 0 | 0 | 31 |
55. | Maiko | 30 | 0 | 0 | 30 |
56. | Schneeimsack | 29 | 0 | 0 | 29 |
57. | Lukxs_rdl20 | 28 | 1 | 0 | 29 |
58. | Marco | 27 | 0 | 0 | 27 |
59. | Adrian | 17 | 9 | 0 | 26 |
60. | NoviPazar (PS4) | 25 | 0 | 0 | 25 |
61. | Lu | 25 | 0 | 0 | 25 |
62. | Skeamplayer | 25 | 0 | 0 | 25 |
63. | jubi007 | 19 | 0 | 0 | 19 |
64. | Hischnik | 19 | 0 | 0 | 19 |
65. | Fifa King Bene | 18 | 0 | 0 | 18 |
66. | gregsi1983 | 17 | 0 | 0 | 17 |
67. | Delevaro | 17 | 0 | 0 | 17 |
68. | Tollwitzerjung | 16 | 0 | 0 | 16 |
69. | Catdog | 11 | 4 | 0 | 15 |
70. | Split | 15 | 0 | 0 | 15 |
71. | DenisElXeno | 14 | 0 | 0 | 14 |
72. | Elbflorenz711 | 13 | 0 | 0 | 13 |
73. | Eren2 | 13 | 0 | 0 | 13 |
74. | timtom84 | 13 | 0 | 0 | 13 |
75. | Azim ffm | 13 | 0 | 0 | 13 |
76. | Jogi84 | 13 | 0 | 0 | 13 |
77. | Chefe87 | 13 | 0 | 0 | 13 |
78. | SchwitzeLeicht | 13 | 0 | 0 | 13 |
79. | Luki07 | 13 | 0 | 0 | 13 |
80. | xbayernkoelnx | 12 | 0 | 0 | 12 |
81. | Samu_Eto9 | 10 | 0 | 0 | 10 |
82. | Dominik | 10 | 0 | 0 | 10 |
83. | The_Goalgetter | 10 | 0 | 0 | 10 |
84. | Lennerd-Biodonut | 9 | 0 | 0 | 9 |
85. | xMaltex04 | 9 | 0 | 0 | 9 |
86. | Kay88MD | 9 | 0 | 0 | 9 |
87. | effzeh3009 | 9 | 0 | 0 | 9 |
88. | Domi1Tap | 8 | 0 | 0 | 8 |
89. | Hagebutt | 8 | 0 | 0 | 8 |
90. | Skull-John | 8 | 0 | 0 | 8 |
91. | SoccerTor | 8 | 0 | 0 | 8 |
92. | Niklas_723 | 8 | 0 | 0 | 8 |
93. | OnlyDaddy176 | 8 | 0 | 0 | 8 |
94. | BVB1987 | 7 | 0 | 0 | 7 |
95. | GHR_kimmich | 7 | 0 | 0 | 7 |
96. | koeln4ever | 7 | 0 | 0 | 7 |
97. | fabolousoh | 7 | 0 | 0 | 7 |
98. | T1tankahn_1x | 7 | 0 | 0 | 7 |
99. | XxInfect_KILLERxX | 7 | 0 | 0 | 7 |
100. | Niclas Ranglack | 6 | 0 | 0 | 6 |
101. | SatsumaAas | 6 | 0 | 0 | 6 |
102. | Sam_Apex_ | 6 | 0 | 0 | 6 |
103. | St_fan24 | 6 | 0 | 0 | 6 |
104. | Bati1895 | 6 | 0 | 0 | 6 |
105. | PoG_glatze47x | 5 | 1 | 0 | 6 |
106. | poxxeLo | 6 | 0 | 0 | 6 |
107. | Forte_Latino | 5 | 0 | 0 | 5 |
108. | RiiccoO-92 | 5 | 0 | 0 | 5 |
109. | Mastergamer_03 | 5 | 0 | 0 | 5 |
110. | A_L_07 | 5 | 0 | 0 | 5 |
111. | Nick | 5 | 0 | 0 | 5 |
112. | TobiB | 5 | 0 | 0 | 5 |
113. | reneleon3011 | 5 | 0 | 0 | 5 |
114. | verwinkelt | 5 | 0 | 0 | 5 |
115. | S04-Raul07 | 4 | 0 | 0 | 4 |
116. | Fanta9817 | 4 | 0 | 0 | 4 |
117. | Lexonion | 4 | 0 | 0 | 4 |
118. | saarhorn99 | 4 | 0 | 0 | 4 |
119. | Shad00w | 4 | 0 | 0 | 4 |
120. | Lightning-Berlin | 3 | 0 | 1 | 4 |
121. | Andi_SGE_1899 | 4 | 0 | 0 | 4 |
122. | ElNino88 | 3 | 0 | 0 | 3 |
123. | Fabrolous | 3 | 0 | 0 | 3 |
124. | Adonis9595 | 3 | 0 | 0 | 3 |
125. | Flo | 3 | 0 | 0 | 3 |
126. | Zocker | 3 | 0 | 0 | 3 |
127. | AlwayzZz | 2 | 0 | 0 | 2 |
128. | alte Garde | 2 | 0 | 0 | 2 |
129. | P_Lanzi1105 | 2 | 0 | 0 | 2 |
130. | saeltzinho | 2 | 0 | 0 | 2 |
131. | Chrischo3991 | 2 | 0 | 0 | 2 |
132. | Nils | 2 | 0 | 0 | 2 |
133. | ta3103__ | 2 | 0 | 0 | 2 |
134. | Fifa_Cruzz | 2 | 0 | 0 | 2 |
135. | B3N1_91 | 2 | 0 | 0 | 2 |
136. | Paco77 | 2 | 0 | 0 | 2 |
137. | Cesko.official | 2 | 0 | 0 | 2 |
138. | Nico_Saber | 1 | 0 | 0 | 1 |
139. | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 |
140. | CJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
141. | Jking | 1 | 0 | 0 | 1 |
142. | UrbanFight | 1 | 0 | 0 | 1 |
143. | EG431 | 1 | 0 | 0 | 1 |
144. | Xolo | 1 | 0 | 0 | 1 |
145. | Ouskalvin | 1 | 0 | 0 | 1 |
146. | Webmaster | 1 | 0 | 0 | 1 |
147. | Mondi13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Countdown
00:00:00 |
Mindestspiele |
Partner
Partner
Kader-Update
31.01.2023 - 08:41 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 6 |
Spiele gestern | 9 |
Online
Elbflorenz711
zuletzt online: 16:48 Uhr |
![]() ![]() ![]() |