Fleißigste Trainer

Pos. Trainer Pflichtspiele Testspiele Turnierspiele Gesamtspiele
1. fabinho96 1251 0 0 1251
2. jaassoon 1138 0 5 1143
3. Fohlen-Franky 947 0 0 947
4. Sarol79 917 0 0 917
5. xXTheGentelmanXx 835 0 0 835
6. Masetto777 692 0 0 692
7. Damche1 685 0 0 685
8. OnlyDaddy176 629 1 0 630
9. kevin19021992 619 5 0 624
10. M-K-069! 614 0 3 617
11. PatrickL_92 572 6 0 578
12. Dati 526 0 0 526
13. Hucki1981 436 0 0 492
14. Ricki 462 0 2 464
15. edukat 455 0 0 455
16. Mister300bln 431 0 0 431
17. Raidon19 375 2 0 377
18. Klinge0304 327 3 0 330
19. SvenK606 329 0 0 329
20. Dani1900 321 0 5 326
21. Eisteemafia84 310 6 0 316
22. DSchr98 279 0 0 279
23. Sixflag68165 260 0 4 264
24. SVETrier 248 0 0 248
25. ToniMontana 241 0 0 241
26. Krimko_UB 224 1 0 225
27. Curly080 202 19 0 221
28. Flexelklex 217 1 0 218
29. Monnema 207 0 0 207
30. DestinyKiings 204 0 0 204
31. ciacono 190 0 0 190
32. ElBoletero11 187 0 0 187
33. Triam 176 6 0 182
34. BavariaHearo 181 0 0 181
35. MichaW88 173 5 0 178
36. Deyhan 168 0 0 168
37. BigBoySpike2018 162 1 0 163
38. Jonas 161 0 0 161
39. JadonSancho7BVB 154 0 0 154
40. bigschulz1906 151 0 0 151
41. Nourjoker7890 144 6 0 150
42. Lukasnation 150 0 0 150
43. AllStars.Flo 148 0 0 148
44. Flemo85 145 0 0 145
45. mats 144 0 0 144
46. StylesImpact1993 144 0 0 144
47. Lexyo 143 0 0 143
48. Idealist 129 0 0 129
49. Farhaninho2 129 0 0 129
50. Peter88FF 124 0 0 124
51. Best1980gt 122 0 0 122
52. bavaria2022 120 0 0 120
53. VIGABOY1989 116 1 0 117
54. Lux_Sazoo 114 0 0 114
55. QQYingYangQQ 112 0 0 112
56. Soccerheld1900 109 0 3 112
57. AnyBoSS 108 3 0 111
58. mariuss04 110 0 0 110
59. Haci_Uchiha95 96 0 0 96
60. Lu 93 0 0 93
61. TheKillaAtila 92 0 0 92
62. Dekanfrost 86 6 0 92
63. Oleee 85 6 0 91
64. BoMbA_LeGeR_96 86 0 0 86
65. Michiiii 76 1 0 77
66. Xs1cht 76 0 0 76
67. d1v1n1ty_andi 76 0 0 76
68. Lxkas_99x 75 0 0 75
69. Hendrik_1906 73 0 0 73
70. el_lleo 72 0 0 72
71. kisrocsorbdultra 72 0 0 72
72. Manu8 71 0 0 71
73. FelixRow 70 0 0 70
74. Fuchser 70 0 0 70
75. JohnWick 70 0 0 70
76. LeviDeWeerd 68 0 0 68
77. xSimon-Marcelx 66 1 0 67
78. Finnley 65 0 0 65
79. Andhim 64 0 0 64
80. Skipper1909 61 0 0 61
81. TheBlackMan 61 0 0 61
82. gh0st 60 0 0 60
83. Hischnik 57 0 0 57
84. Vk_BennBeckmann 57 0 0 57
85. SSQ Heber 54 0 0 54
86. beta zed 54 0 0 54
87. Sali95 54 0 0 54
88. Chippo33 53 0 0 53
89. Nexarius90 48 0 0 48
90. Xxarm-mutiger367 48 0 0 48
91. Andreas2178 47 1 0 48
92. Blacklion069 47 0 0 47
93. Lennerd-Biodonut 43 0 0 43
94. Momo1895 43 0 0 43
95. Teach 42 0 0 42
96. bril1o 40 1 0 41
97. MarvinJVfL1848 40 0 0 40
98. Herthaner 40 0 0 40
99. KONXT_iALB4N3R 40 0 0 40
100. Curly 40 0 0 40
101. dutchman33 38 0 0 38
102. Palldado 38 0 0 38
103. Max_25 35 0 0 35
104. WismutAue2301 35 0 0 35
105. hansiwursti 35 0 0 35
106. MelvinFr0311 35 0 0 35
107. Timjo93er 34 0 0 34
108. Schneeimsack 33 0 0 33
109. Konxt_ithuganomx 33 0 0 33
110. Dardania03 33 0 0 33
111. NieMehr3Liga 33 0 0 33
112. Alexandre Pato 32 0 0 32
113. exschotii 31 1 0 32
114. Adrian 22 9 0 31
115. Stephko_92 31 0 0 31
116. Kicker11 31 0 0 31
117. Skeamplayer 30 0 0 30
118. Maiko 30 0 0 30
119. SimonDeDude 30 0 0 30
120. Lukxs_rdl20 28 1 0 29
121. jubi007 28 0 0 28
122. EG431 27 0 0 27
123. Ultrakeve 27 0 0 27
124. XYard 26 0 0 26
125. luckywin 25 0 0 25
126. Tim__1909 25 0 0 25
127. NoviPazar (PS4) 25 0 0 25
128. zlove_karmaaa 24 0 0 24
129. Reapzz_Lukas 23 1 0 24
130. Schlitzohr 23 0 0 23
131. Lanzi115 23 0 0 23
132. Rouzyrr 21 2 0 23
133. ClaPp_By_NoLxve 20 2 0 22
134. xiDeckz 22 0 0 22
135. FireJewlz 22 0 0 22
136. XxInfect_KILLERxX 21 0 0 21
137. Culdaa 21 0 0 21
138. h1ghd1gn1ty 21 0 0 21
139. ScHnibL0r 20 0 0 20
140. Zerginho 20 0 0 20
141. Elbflorenz711 20 0 0 20
142. Mavolicious 19 0 0 19
143. Papuze_Forever 19 0 0 19
144. PMTH1900 19 0 0 19
145. EhrenbruderToeff 19 0 0 19
146. SamuelEich 18 0 0 18
147. reneleon3011 18 0 0 18
148. Fifa King Bene 18 0 0 18
149. Delevaro 17 0 0 17
150. gregsi1983 17 0 0 17
151. Ksc_Freak94 17 0 0 17
152. Knackerinho 16 0 0 16
153. Tollwitzerjung 16 0 0 16
154. XxJigsaw85xX 15 0 0 15
155. Split 15 0 0 15
156. Catdog 11 4 0 15
157. benediktb23 15 0 0 15
158. FirstThunder114 15 0 0 15
159. Lukas 10 5 0 15
160. IXSneaX 15 0 0 15
161. Taq 14 1 0 15
162. DenisElXeno 14 0 0 14
163. SatsumaAas 14 0 0 14
164. Meparuri 13 0 0 13
165. timtom84 13 0 0 13
166. Flo1 11 2 0 13
167. SchwitzeLeicht 13 0 0 13
168. Luki07 13 0 0 13
169. Hai 13 0 0 13
170. Luisnator100 13 0 0 13
171. Chefe87 13 0 0 13
172. Jogi84 13 0 0 13
173. xbayernkoelnx 12 0 0 12
174. sevenblue 10 2 0 12
175. Freakydown 12 0 0 12
176. Chris 12 0 0 12
177. Sascha121983 12 0 0 12
178. killeralex 11 0 0 11
179. Rostockkogge 11 0 0 11
180. ta3103__ 11 0 0 11
181. The_Goalgetter 10 0 0 10
182. Samu_Eto9 10 0 0 10
183. ATSV_Oldsparky 10 0 0 10
184. EliteNator 10 0 0 10
185. Dominik 10 0 0 10
186. Rice24.MDeS 10 0 0 10
187. effzeh3009 9 0 0 9
188. Jamieee.kms 9 0 0 9
189. Frederik 86 9 0 0 9
190. xMaltex04 9 0 0 9
191. Timii09 9 0 0 9
192. SpocK 8 0 0 8
193. MikeKönigsblau 8 0 0 8
194. City_Cobra19 8 0 0 8
195. 15Nachoo 8 0 0 8
196. ADR1AN 8 0 0 8
197. VictorOsimhen9 8 0 0 8
198. ST_IntzZ_999 8 0 0 8
199. Skull-John 8 0 0 8
200. Niklas_723 8 0 0 8
201. NTS Kaimi 8 0 0 8
202. Domi1Tap 8 0 0 8
203. Hagebutt 8 0 0 8
204. SoccerTor 8 0 0 8
205. Pflegeherz 7 0 0 7
206. Fifa_Cruzz 7 0 0 7
207. TBLEU28 7 0 0 7
208. AusLander984 7 0 0 7
209. fabolousoh 7 0 0 7
210. Cod-king299 7 0 0 7
211. RQNEO7 7 0 0 7
212. Kaiser 7 0 0 7
213. koeln4ever 7 0 0 7
214. GHR_kimmich 7 0 0 7
215. T1tankahn_1x 7 0 0 7
216. BVB1987 7 0 0 7
217. Bati1895 6 0 0 6
218. Pleon 6 0 0 6
219. realfan991 6 0 0 6
220. PoG_glatze47x 5 1 0 6
221. Niclas Ranglack 6 0 0 6
222. Gentle_Giant4711 6 0 0 6
223. Mircovic91 6 0 0 6
224. TheBatman#7888 6 0 0 6
225. BrianDerBoss 6 0 0 6
226. monky 5 0 0 5
227. Mxrco911 5 0 0 5
228. Mastergamer_03 5 0 0 5
229. TobiB 5 0 0 5
230. RiiccoO-92 5 0 0 5
231. Forte_Latino 5 0 0 5
232. giosue783 5 0 0 5
233. A_L_07 5 0 0 5
234. Nick 5 0 0 5
235. Jason 5 0 0 5
236. WoodsySalt99174 5 0 0 5
237. davyjones836 5 0 0 5
238. OptimusPrime 5 0 0 5
239. LUCYtv1900 5 0 0 5
240. reloaded 5 0 0 5
241. xCapo1907 5 0 0 5
242. Rudinho__1990 5 0 0 5
243. bennett137u 5 0 0 5
244. Shad00w 4 0 0 4
245. Kubbe77 4 0 0 4
246. Karsten 4 0 0 4
247. Andi_SGE_1899 4 0 0 4
248. Fanta9817 4 0 0 4
249. Jeff_Starkman_87 4 0 0 4
250. Ketuya 4 0 0 4
251. saarhorn99 4 0 0 4
252. Dannyrippper 4 0 0 4
253. LK190798 4 0 0 4
254. Bradley 4 0 0 4
255. S04-Raul07 4 0 0 4
256. Xolo 4 0 0 4
257. Holgersson 4 0 0 4
258. NoCanDo 4 0 0 4
259. ZeckBLN 4 0 0 4
260. Sven 4 0 0 4
261. Lightning-Berlin 3 0 1 4
262. AlwayzZz 3 0 0 3
263. SaKiLuMe 3 0 0 3
264. Cmjb9 3 0 0 3
265. Zocker 3 0 0 3
266. halil431__ 3 0 0 3
267. Fabrolous 3 0 0 3
268. ElNino88 3 0 0 3
269. Flo 3 0 0 3
270. ran12go 3 0 0 3
271. CR7Schweda92 3 0 0 3
272. Adonis9595 3 0 0 3
273. xxClassicxx 2 0 0 2
274. Divitri 2 0 0 2
275. Gakpo18x 2 0 0 2
276. ItadoriYuji 2 0 0 2
277. Demmi 2 0 0 2
278. Chrischo3991 2 0 0 2
279. Deniko 2 0 0 2
280. Flinn 2 0 0 2
281. TS311083 2 0 0 2
282. Paco77 2 0 0 2
283. Mirror 2 0 0 2
284. NovaSea19 2 0 0 2
285. B3N1_91 2 0 0 2
286. FCB_Legende_31 2 0 0 2
287. WobNe 2 0 0 2
288. Cesko.official 2 0 0 2
289. Nils 2 0 0 2
290. GeD3 xFindus 2 0 0 2
291. bergsen 2 0 0 2
292. AJ-BMR 2 0 0 2
293. Senju Montega 2 0 0 2
294. Webmaster 1 0 0 1
295. gospelmike 1 0 0 1
296. Stylexth 1 0 0 1
297. michieick1904 1 0 0 1
298. Max 1 0 0 1
299. DerRusso 1 0 0 1
300. Flyrics_ 1 0 0 1
301. Luca 1 0 0 1
302. Tayson_1409 1 0 0 1
303. xswex 0 1 0 1
304. Roland Toth 1 0 0 1
305. Livekevko 1 0 0 1
306. Nico_Saber 1 0 0 1
307. Benedikt 1 0 0 1
308. Markus_K90 1 0 0 1
309. CJ 1 0 0 1
310. Id3sT0yY0uR41m 1 0 0 1
311. FR_1908 1 0 0 1
312. P_1990zig 1 0 0 1
313. islam 1 0 0 1
314. Soatex 1 0 0 1
315. UFL_KMag21 1 0 0 1
316. UrbanFight 1 0 0 1
317. xDaniel-97x 1 0 0 1
318. Mondi13 1 0 0 1
319. Feyenoord 1 0 0 1
320. Felix070896 1 0 0 1
321. Killerpatrick 1 0 0 1
322. HarunGS 1 0 0 1


Countdown


00:00:00
4. Woche Mindestspiele ( 9 = Buli / 8 =Super / 6 = Premier & Euro / 5 = Nations )

Partner

Kader-Update

01.07.2025 - 09:02 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 12

Online