Profil von Hucki1981

User-Name: Hucki1981
Status: Gebannt
Registriert seit: 27.05.2021 - 18:53:41 Uhr

Kontaktaufnahme mit Hucki1981

PN: Private Nachricht verfassen
E-Mail: hucki1981@gmail.com
Plattform: PlayStation
Online-ID: Hucki1981
Letzte Aktion: 23.10.2023 - 16:51:13 Uhr
  Erfolg   Team Saison
Vizemeister Euro League 2 Club Brügge Saison 5
FA-Cup Finalist Manchester United Saison 2
Supercup England FC Liverpool Saison 1
  Heim   Ergebnis   Gast Datum
Hannover 96 3:7 SC Freiburg 21.10.23 - 23:06 Uhr
Galatasaray Istanbul 8:3 Real Betis Sevilla 02.07.23 - 12:43 Uhr
RasenBallsport Leipzig 0:4 FC Liverpool 02.07.23 - 12:21 Uhr
RasenBallsport Leipzig 3:8 Manchester City 23.06.23 - 19:57 Uhr
Real Betis Sevilla 5:9 Atalanta Bergamo 20.06.23 - 19:18 Uhr
PSV Eindhoven 8:3 Real Betis Sevilla 20.06.23 - 18:14 Uhr
Bayer 04 Leverkusen 1:7 VfB Stuttgart 23.05.23 - 23:38 Uhr
Eintracht Frankfurt 6:1 Bayer 04 Leverkusen 23.05.23 - 11:03 Uhr
Olympique Lyon 6:6 Atalanta Bergamo 21.05.23 - 00:50 Uhr
Atalanta Bergamo 4:4 AS Monaco 21.05.23 - 00:26 Uhr
SV Werder Bremen 1:4 Hamburger SV 16.05.23 - 12:33 Uhr
Benfica Lissabon 8:2 Atalanta Bergamo 16.05.23 - 11:37 Uhr
Feyenoord Rotterdam 7:1 Atalanta Bergamo 02.05.23 - 09:48 Uhr
Galatasaray Istanbul 6:2 Atalanta Bergamo 28.04.23 - 19:25 Uhr
FC St. Pauli 0:6 TSG 1899 Hoffenheim 28.04.23 - 18:35 Uhr
AS Rom 2:3 Atalanta Bergamo 28.04.23 - 18:15 Uhr
Athletic Bilbao 7:4 Atalanta Bergamo 28.04.23 - 17:47 Uhr
Atalanta Bergamo 5:7 Sporting Lissabon 26.04.23 - 20:59 Uhr
Atalanta Bergamo 4:4 FC Porto 26.04.23 - 17:37 Uhr
Olympique Marseille 4:3 Atalanta Bergamo 26.04.23 - 10:40 Uhr
SV Darmstadt 98 6:0 FC St. Pauli 26.04.23 - 10:17 Uhr
Hannover 96 2:1 FC St. Pauli 26.04.23 - 09:56 Uhr
Inter Mailand 1:6 Manchester City 08.03.23 - 16:12 Uhr
FC Villarreal 2:4 FC Porto 07.03.23 - 19:17 Uhr
Leeds United 2:0 Leicester City 04.03.23 - 23:19 Uhr
  Team Sp. S U N Tore Quote Tage Zeitraum
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 : 0 0% 2 Tage 23.10.23 - 25.10.23
Hannover 96 1 0 0 1 3 : 7 0% 3 Tage 20.10.23 - 23.10.23
RasenBallsport Leipzig 2 0 0 2 3 : 12 0% 14 Tage 22.06.23 - 06.07.23
Real Betis Sevilla 3 0 0 3 11 : 25 0% 16 Tage 20.06.23 - 06.07.23
Bayer 04 Leverkusen 2 0 0 2 2 : 13 0% 3 Tage 21.05.23 - 24.05.23
SV Werder Bremen 1 0 0 1 1 : 4 0% 18 Tage 03.05.23 - 21.05.23
Atalanta Bergamo 10 1 3 6 34 : 55 10% 28 Tage 26.04.23 - 24.05.23
FC St. Pauli 3 0 0 3 1 : 14 0% 19 Tage 14.04.23 - 03.05.23
Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0 : 0 0% 2 Tage 12.04.23 - 14.04.23
FC Villarreal 2 0 0 2 6 : 11 0% 25 Tage 01.03.23 - 27.03.23
Inter Mailand 5 0 0 5 16 : 31 0% 41 Tage 13.02.23 - 26.03.23
Bayer 04 Leverkusen 1 0 0 1 2 : 7 0% 12 Tage 31.01.23 - 13.02.23
Leicester City 11 5 0 6 19 : 37 45% 71 Tage 20.01.23 - 01.04.23
Leicester City 0 0 0 0 0 : 0 0% 0 Tage 20.01.23 - 20.01.23
Lazio Rom 4 0 0 4 6 : 20 0% 13 Tage 19.01.23 - 01.02.23
VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 : 0 0% 19 Tage 12.01.23 - 31.01.23
Club Brügge 7 0 2 5 16 : 34 0% 15 Tage 04.01.23 - 19.01.23
Fenerbahce Istanbul 6 1 1 4 18 : 26 17% 20 Tage 03.12.22 - 23.12.22
Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 : 0 0% 0 Tage 03.12.22 - 03.12.22
KRC Genk 0 0 0 0 0 : 0 0% 1 Tage 02.12.22 - 03.12.22
Portugal 4 1 0 3 7 : 18 25% 50 Tage 03.11.22 - 23.12.22
Athletic Bilbao 4 0 0 4 4 : 15 0% 31 Tage 01.11.22 - 02.12.22
Bayer 04 Leverkusen 10 3 0 7 27 : 44 30% 60 Tage 24.10.22 - 23.12.22
Ajax Amsterdam 5 1 0 4 10 : 17 20% 28 Tage 04.10.22 - 01.11.22
Italien 4 0 0 4 9 : 18 0% 31 Tage 03.10.22 - 03.11.22
1. FC Kaiserslautern 6 1 1 4 12 : 28 17% 21 Tage 03.10.22 - 24.10.22
Olympique Lyon 8 2 0 6 17 : 31 25% 13 Tage 21.09.22 - 04.10.22
FC Arsenal London 24 6 2 16 41 : 83 25% 45 Tage 09.09.22 - 24.10.22
Olympique Marseille 6 1 0 5 9 : 16 17% 18 Tage 22.08.22 - 09.09.22
Tigres U.A.N.L. 13 4 1 8 26 : 39 31% 31 Tage 09.08.22 - 09.09.22
SG Dynamo Dresden 26 5 4 17 44 : 99 19% 57 Tage 07.08.22 - 03.10.22
Juventus Turin 33 5 2 26 48 : 129 15% 74 Tage 27.06.22 - 09.09.22
SK Slavia Prag 15 3 1 11 33 : 58 20% 48 Tage 22.06.22 - 09.08.22
VfL Bochum 10 2 2 6 18 : 35 20% 46 Tage 22.06.22 - 07.08.22
Bayer 04 Leverkusen 1 0 0 1 1 : 7 0% 1 Tage 17.06.22 - 18.06.22
FC Barcelona 6 0 0 6 4 : 25 0% 13 Tage 14.06.22 - 27.06.22
Benfica Lissabon 0 0 0 0 0 : 0 0% 8 Tage 30.05.22 - 07.06.22
Glasgow Rangers 13 0 3 10 26 : 53 0% 45 Tage 08.05.22 - 22.06.22
Glasgow Rangers 0 0 0 0 0 : 0 0% 0 Tage 08.05.22 - 08.05.22
Glasgow Rangers 0 0 0 0 0 : 0 0% 0 Tage 08.05.22 - 08.05.22
VfL Wolfsburg 8 3 0 5 15 : 29 38% 39 Tage 08.05.22 - 16.06.22
Borussia Dortmund 8 1 1 6 17 : 31 13% 37 Tage 08.05.22 - 14.06.22
Deutschland 3 0 1 2 11 : 18 0% 15 Tage 10.04.22 - 26.04.22
Manchester United 15 5 4 6 46 : 51 33% 69 Tage 28.02.22 - 08.05.22
Dynamo Kiew 18 4 3 11 36 : 66 22% 103 Tage 25.01.22 - 08.05.22
FC Chelsea London 21 8 2 11 58 : 84 38% 48 Tage 11.01.22 - 28.02.22
Borussia Mönchengladbach 34 11 0 23 68 : 109 32% 117 Tage 11.01.22 - 08.05.22
Sparta Prag 10 0 1 9 11 : 44 0% 15 Tage 10.01.22 - 25.01.22
Manchester City 13 5 2 6 39 : 39 38% 37 Tage 05.12.21 - 11.01.22
TSG 1899 Hoffenheim 18 7 2 9 54 : 69 39% 51 Tage 21.11.21 - 11.01.22
DC United 12 2 0 10 27 : 64 17% 66 Tage 05.11.21 - 10.01.22
VfB Stuttgart 3 0 0 3 6 : 15 0% 11 Tage 26.10.21 - 05.11.21
FC Liverpool 17 10 0 7 58 : 55 59% 51 Tage 15.10.21 - 05.12.21
1.FSV Mainz 05 5 1 1 3 9 : 23 20% 12 Tage 14.10.21 - 26.10.21
FC Barcelona 0 0 0 0 0 : 0 0% 1 Tage 14.10.21 - 15.10.21
  Heim   Ergebnis   Gast Datum
SpVgg Greuther Fürth 0:1 Bayer 04 Leverkusen 22.05.23 - 17:29 Uhr
SC Paderborn 07 0:1 Bayer 04 Leverkusen 22.05.23 - 17:29 Uhr
SSC Neapel 0:1 Inter Mailand 26.02.23 - 17:26 Uhr
Sparta Prag 0:1 Lazio Rom 30.01.23 - 11:39 Uhr
BSC Young Boys Bern 0:1 Lazio Rom 30.01.23 - 11:37 Uhr
FC Hansa Rostock 0:1 VfB Stuttgart 29.01.23 - 19:52 Uhr
Espanyol Barcelona 0:1 Fenerbahce Istanbul 12.12.22 - 18:33 Uhr
AC Monza 0:1 Fenerbahce Istanbul 12.12.22 - 18:31 Uhr
FC Sevilla 0:1 Olympique Lyon 01.10.22 - 21:11 Uhr
SSV Jahn Regensburg 0:1 SG Dynamo Dresden 29.09.22 - 13:23 Uhr
Karlsruher SC 0:1 VfL Bochum 07.08.22 - 11:46 Uhr
Atlético Madrid 0:1 Borussia Dortmund 12.06.22 - 11:34 Uhr
FC Arsenal London 0:1 FC Liverpool 28.11.21 - 10:10 Uhr
New York Red Bulls 0:1 DC United 27.11.21 - 13:59 Uhr
Philadelphia U. 0:1 DC United 27.11.21 - 13:56 Uhr
Columbus Crew 0:1 DC United 27.11.21 - 13:55 Uhr
Grund Dauer Zeitraum
Urlaub 15 Tage 07.07.23 - 22.07.23
Krank 5 Tage 24.04.23 - 29.04.23
Privat 8 Tage 11.08.22 - 19.08.22
Krank 4 Tage 04.08.22 - 08.08.22
Kur 22 Tage 09.05.22 - 31.05.22


Countdown


00:00:00
Hinrundenende

Partner

Teamtreue-Teams

Kader-Update

23.10.2024 - 08:44 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 8

Online

fabinho96 (Admin)
zuletzt online: 14:15 Uhr