Letzte Ergebnisse

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
5 5 0 0 29 : 5 15 3 26.07.2023 - 14.09.2023 (50 Tage)
Sascha121983 2 2 0 0 11 : 2 6 3 19.07.2023 - 24.07.2023 (5 Tage)
xProGaming91x 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 07.07.2023 - 10.07.2023 (3 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 22.06.2023 - 04.07.2023 (12 Tage)
Oleee 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 20.06.2023 - 21.06.2023 (1 Tag)
SVETrier 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 17.06.2023 - 20.06.2023 (3 Tage)
Mirror 2 1 1 0 10 : 4 4 2 30.05.2023 - 08.06.2023 (9 Tage)
Manu8 2 0 1 1 2 : 8 1 0,5 16.04.2023 - 30.05.2023 (44 Tage)
Hucki1981 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 12.04.2023 - 14.04.2023 (2 Tage)
Monnema 4 1 0 3 9 : 23 3 0,75 10.01.2023 - 28.01.2023 (18 Tage)
aokicker94 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 09.01.2023 - 10.01.2023 (1 Tag)
Fohlen-Franky 16 7 6 3 56 : 35 27 1,69 03.10.2022 - 09.01.2023 (99 Tage)
Bati1895 5 2 1 2 19 : 16 7 1,4 14.09.2022 - 02.10.2022 (18 Tage)
Momo1895 17 10 2 5 64 : 40 32 1,88 01.07.2022 - 04.09.2022 (65 Tage)
Sixflag68165 11 4 0 7 29 : 27 12 1,09 18.05.2022 - 01.07.2022 (44 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
2. Bundesliga Meister Fohlen-Franky Saison 5

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 8 4. Platz 20 12 4 4 45:11 40
Saison 7 6. Platz 18 9 2 7 20:18 29
Saison 6 16. Platz 30 2 2 26 10:41 8
Saison 5 1. Platz 30 20 6 4 69:36 66
Saison 4 10. Platz 30 7 14 9 42:35 35
Saison 3 8. Platz 30 14 1 15 71:54 43

Stamminformationen von Fortuna Düsseldorf

Trainer:
Liga: 2. Bundesliga
Sterne:

Kader von Fortuna Düsseldorf

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Florian Kastenmeier 28 72 74
TW Marcel Lotka 24 68 74
TW Florian Schock 24 61 68
RV Moritz Heyer 30 68 68
RV Valgeir Lunddal 24 67 73
IV Jesper Daland 25 72 76
IV Tim Oberdorf 29 72 72
IV Jordy de Wijs 30 68 68
IV Kenneth Schmidt 23 67 75
IV Elias Egouli 23 60 68
LV Christopher Lenz 31 70 70
LV Emmanuel Iyoha 28 69 69
ZDM Matthias Zimmermann 33 71 71
ZDM Tim Breithaupt 23 69 76
ZDM Anouar El Azzouzi 24 67 75
ZDM Sima Suso 20 59 74
ZM Sotiris Alexandropoulos 23 68 74
LM Tim Rossmann 21 68 75
LM Karim Affo 19 61 75
ZOM Florent Muslija 27 71 72
ZOM Shinta Appelkamp 24 70 74
ZOM Luca Raimund 20 62 76
RF Christian Rasmussen 22 66 74
ST Cedric Itten 28 70 70
ST Žan Celar 26 69 72
ST Danny Schmidt 22 67 72
LF Julian Hettwer 22 69 78
Pos.   Spieler
TW Florian Kastenmeier 0 0 0 0 0 0
TW Marcel Lotka 0 0 0 0 0 0
TW Florian Schock 0 0 0 0 0 0
RV Moritz Heyer 0 0 0 0 0 0
RV Valgeir Lunddal 0 0 0 0 0 0
IV Jesper Daland 0 0 0 0 0 0
IV Tim Oberdorf 0 0 0 0 0 0
IV Jordy de Wijs 0 0 0 0 0 0
IV Kenneth Schmidt 0 0 0 0 0 0
IV Elias Egouli 0 0 0 0 0 0
LV Christopher Lenz 0 0 0 0 0 0
LV Emmanuel Iyoha 0 0 0 0 0 0
ZDM Matthias Zimmermann 0 0 0 0 0 0
ZDM Tim Breithaupt 0 0 0 0 0 0
ZDM Anouar El Azzouzi 0 0 0 0 0 0
ZDM Sima Suso 0 0 0 0 0 0
ZM Sotiris Alexandropoulos 0 0 0 0 0 0
LM Tim Rossmann 0 0 0 0 0 0
LM Karim Affo 0 0 0 0 0 0
ZOM Florent Muslija 0 0 0 0 0 0
ZOM Shinta Appelkamp 0 0 0 0 0 0
ZOM Luca Raimund 0 0 0 0 0 0
RF Christian Rasmussen 0 0 0 0 0 0
ST Cedric Itten 0 0 0 0 0 0
ST Žan Celar 0 0 0 0 0 0
ST Danny Schmidt 0 0 0 0 0 0
LF Julian Hettwer 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
4. Woche Mindestspiele ( 9 = Buli & Super & Premier & Euro / 6 = Nations )

Partner

Teamtreue-Teams

Kader-Update

09.10.2025 - 14:02 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 6
Spiele gestern 12

Online