Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
England 1 8 8,00
FC Porto 3 19 6,33
Juventus Turin 1 6 6,00
Crystal Palace 1 6 6,00
1.FC Köln 10 59 5,90
PSV Eindhoven 4 23 5,75
Aston Villa 3 17 5,67
Frankreich 3 17 5,67
Real Sociedad 2 11 5,50
Galatasaray Istanbul 5 27 5,40
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Porto 1 8 8,00
Argentinien 3 20 6,67
Real Sociedad 3 19 6,33
FC Fulham 8 47 5,88
Manchester City 9 52 5,78
Deutschland 2 11 5,50
1.FC Köln 9 49 5,44
Portugal 3 16 5,33
FC Chelsea London 7 37 5,29
VfL Wolfsburg 14 73 5,21
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Juventus Turin 1 0 0,00
Crystal Palace 1 0 0,00
FC Porto 3 1 0,33
Real Sociedad 2 1 0,50
PSV Eindhoven 4 3 0,75
Athletic Bilbao 2 2 1,00
AS Rom 2 2 1,00
1.FC Köln 10 10 1,00
Manchester City 10 12 1,20
SC Freiburg 3 5 1,67
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1.FC Köln 9 7 0,78
VfL Wolfsburg 14 12 0,86
Argentinien 3 3 1,00
Manchester City 9 11 1,22
PSV Eindhoven 9 12 1,33
FC Barcelona 5 7 1,40
Hamburger SV 4 6 1,50
Aston Villa 4 7 1,75
FC Chelsea London 7 13 1,86
Spanien 1 2 2,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hertha BSC Berlin 6 5 0,83
SSC Neapel 1 1 1,00
Wolverhampton Wanderers 1 1 1,00
West Ham United 5 8 1,60
Niederlande 4 7 1,75
FC Everton 1 2 2,00
Eintracht Frankfurt 6 12 2,00
Italien 2 4 2,00
1.FSV Mainz 05 9 18 2,00
Ajax Amsterdam 4 8 2,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
RasenBallsport Leipzig 1 0 0,00
Crystal Palace 2 0 0,00
Niederlande 1 0 0,00
Wolverhampton Wanderers 5 5 1,00
England 1 1 1,00
FC Liverpool 9 10 1,11
Ajax Amsterdam 4 5 1,25
VfL Bochum 4 5 1,25
Hertha BSC Berlin 7 9 1,29
Real Betis Sevilla 2 3 1,50
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Atalanta Bergamo 3 22 7,33
Real Betis Sevilla 3 21 7,00
Wolverhampton Wanderers 1 7 7,00
Niederlande 4 27 6,75
FC Liverpool 7 46 6,57
Italien 2 12 6,00
Hamburger SV 4 24 6,00
Benfica Lissabon 8 45 5,63
Spanien 2 11 5,50
Hertha BSC Berlin 6 33 5,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Belgien 3 23 7,67
Wolverhampton Wanderers 5 35 7,00
Atalanta Bergamo 5 34 6,80
FC Liverpool 9 61 6,78
Ajax Amsterdam 4 27 6,75
Hertha BSC Berlin 7 43 6,14
Italien 3 18 6,00
Benfica Lissabon 6 34 5,67
Real Betis Sevilla 2 11 5,50
FC Paris Saint-Germain 6 33 5,50

  Team Spiele Schüsse Schnitt
England 1 24 24,00
Frankreich 3 59 19,67
Atlético Madrid 3 59 19,67
Manchester United 3 51 17,00
FC Porto 3 50 16,67
Deutschland 2 31 15,50
Sporting Lissabon 4 62 15,50
Juventus Turin 1 14 14,00
Hamburger SV 4 56 14,00
Athletic Bilbao 2 26 13,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
England 1 17 17,00
Frankreich 3 43 14,33
Sporting Lissabon 4 51 12,75
FC Porto 3 38 12,67
Juventus Turin 1 11 11,00
Manchester United 3 32 10,67
PSV Eindhoven 4 42 10,50
Athletic Bilbao 2 20 10,00
Deutschland 2 20 10,00
VfL Wolfsburg 11 108 9,82
  Team Spiele Schnitt
PSV Eindhoven 4 91,30%
Crystal Palace 1 90,00%
Manchester City 10 89,72%
AC Mailand 7 89,29%
Italien 2 87,50%
FC Arsenal London 5 86,00%
VfL Wolfsburg 11 83,72%
FC Schalke 04 9 83,58%
Atalanta Bergamo 3 83,33%
Sporting Lissabon 4 82,26%
  Team Spiele Schnitt
Juventus Turin 1 65,00%
Inter Mailand 6 64,33%
Athletic Bilbao 2 63,00%
England 1 61,00%
Crystal Palace 1 61,00%
FC Porto 3 59,00%
AS Rom 2 56,00%
Real Sociedad 2 56,00%
SC Freiburg 3 55,67%
Borussia Dortmund 4 55,25%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Aston Villa 3 122 40,67
Tottenham Hotspur 8 325 40,63
FC Schalke 04 9 342 38,00
FC Augsburg 4 143 35,75
Hamburger SV 4 139 34,75
Manchester United 3 99 33,00
Eintracht Frankfurt 6 196 32,67
Nottingham Forest 6 169 28,17
FC Arsenal London 5 129 25,80
AS Rom 2 51 25,50

  Team Spiele Schüsse Schnitt
FC Porto 1 19 19,00
Deutschland 2 37 18,50
Hamburger SV 4 70 17,50
Real Sociedad 3 43 14,33
Argentinien 3 41 13,67
Frankreich 3 41 13,67
Spanien 1 13 13,00
Feyenoord Rotterdam 2 26 13,00
Sporting Lissabon 6 76 12,67
Portugal 3 37 12,33
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
FC Porto 1 16 16,00
Argentinien 3 39 13,00
Hamburger SV 4 51 12,75
Deutschland 2 24 12,00
Manchester City 9 101 11,22
Real Sociedad 3 33 11,00
Athletic Bilbao 1 10 10,00
Feyenoord Rotterdam 2 20 10,00
Frankreich 3 29 9,67
VfL Wolfsburg 14 131 9,36
  Team Spiele Schnitt
Athletic Bilbao 1 100,00%
Argentinien 3 95,12%
Manchester City 9 91,82%
Borussia Mönchengladbach 4 87,10%
FC Porto 1 84,21%
PSV Eindhoven 9 83,91%
Brighton & Hove Albion 3 82,35%
Lazio Rom 2 82,35%
FC Schalke 04 7 81,40%
VfL Wolfsburg 14 80,86%
  Team Spiele Schnitt
Inter Mailand 3 61,33%
Athletic Bilbao 1 59,00%
FC Barcelona 5 58,60%
AS Rom 3 57,33%
Newcastle United 2 57,00%
Hamburger SV 4 56,50%
FC Porto 1 56,00%
FC Liverpool 9 55,33%
VfB Stuttgart 6 54,67%
PSV Eindhoven 9 54,56%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Schalke 04 7 282 40,29
Aston Villa 4 154 38,50
Brighton & Hove Albion 3 96 32,00
Newcastle United 2 64 32,00
Sporting Lissabon 6 185 30,83
Hamburger SV 4 118 29,50
Real Sociedad 3 86 28,67
Benfica Lissabon 6 169 28,17
Tottenham Hotspur 7 191 27,29
FC Augsburg 6 154 25,67

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Arsenal London 17 92 5,41
FC Everton 13 69 5,31
Argentinien 7 35 5,00
Borussia Mönchengladbach 11 55 5,00
VfL Wolfsburg 16 78 4,88
Kroatien 7 34 4,86
AC Mailand 17 82 4,82
Feyenoord Rotterdam 8 38 4,75
PSV Eindhoven 11 51 4,64
Deutschland 8 37 4,63
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia Mönchengladbach 10 54 5,40
FC Arsenal London 14 75 5,36
VfL Wolfsburg 13 65 5,00
PSV Eindhoven 11 54 4,91
Sporting Lissabon 5 24 4,80
SV Werder Bremen 7 33 4,71
Kroatien 8 37 4,63
VfB Stuttgart 20 91 4,55
RasenBallsport Leipzig 6 27 4,50
FC Everton 16 70 4,38
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1.FC Köln 10 11 1,10
FC Arsenal London 17 20 1,18
PSV Eindhoven 11 16 1,45
VfL Wolfsburg 16 26 1,63
Atalanta Bergamo 4 7 1,75
England 6 11 1,83
FC Barcelona 15 28 1,87
Borussia Mönchengladbach 11 21 1,91
RasenBallsport Leipzig 6 12 2,00
FC Fulham 13 27 2,08
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
VfL Wolfsburg 13 13 1,00
FC Arsenal London 14 17 1,21
Lazio Rom 3 4 1,33
FC Everton 16 23 1,44
Newcastle United 15 23 1,53
1.FC Köln 11 17 1,55
PSV Eindhoven 11 17 1,55
Real Betis Sevilla 6 10 1,67
FC Barcelona 18 31 1,72
Portugal 4 7 1,75
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Spanien 3 3 1,00
AFC Bournemouth 3 3 1,00
Hertha BSC Berlin 10 10 1,00
Juventus Turin 11 13 1,18
FC Brentford 4 5 1,25
Ajax Amsterdam 3 4 1,33
Leicester City 10 15 1,50
Leeds United 9 15 1,67
Olympique Marseille 4 7 1,75
Eintracht Frankfurt 17 30 1,76
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Juventus Turin 8 3 0,38
Hamburger SV 5 3 0,60
Hertha BSC Berlin 12 8 0,67
Nottingham Forest 1 1 1,00
AFC Bournemouth 1 1 1,00
FC Brentford 3 3 1,00
Wolverhampton Wanderers 6 7 1,17
Atalanta Bergamo 6 7 1,17
FC Liverpool 10 13 1,30
Tottenham Hotspur 10 14 1,40
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Hertha BSC Berlin 10 63 6,30
Ajax Amsterdam 3 17 5,67
Eintracht Frankfurt 17 93 5,47
Italien 5 27 5,40
Niederlande 5 26 5,20
FC Brentford 4 20 5,00
Spanien 3 15 5,00
Olympique Marseille 4 20 5,00
Wolverhampton Wanderers 4 20 5,00
Benfica Lissabon 11 53 4,82
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
AFC Bournemouth 1 7 7,00
Tottenham Hotspur 10 61 6,10
Italien 7 40 5,71
Hertha BSC Berlin 12 65 5,42
Leicester City 10 54 5,40
Juventus Turin 8 43 5,38
FC Brentford 3 16 5,33
Niederlande 5 26 5,20
Eintracht Frankfurt 17 87 5,12
FC Liverpool 10 50 5,00

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Argentinien 7 125 17,86
Deutschland 8 124 15,50
Crystal Palace 8 113 14,13
Borussia Mönchengladbach 11 143 13,00
VfB Stuttgart 17 209 12,29
England 6 73 12,17
Atlético Madrid 15 182 12,13
AC Mailand 17 206 12,12
Aston Villa 9 107 11,89
SC Freiburg 14 166 11,86
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Argentinien 7 81 11,57
Deutschland 8 84 10,50
Borussia Mönchengladbach 11 101 9,18
Crystal Palace 8 73 9,13
Kroatien 7 62 8,86
Galatasaray Istanbul 6 53 8,83
AC Mailand 17 148 8,71
FC Arsenal London 17 148 8,71
England 6 51 8,50
VfL Wolfsburg 16 133 8,31
  Team Spiele Schnitt
Italien 5 87,50%
PSV Eindhoven 11 82,11%
Galatasaray Istanbul 6 81,54%
West Ham United 11 81,36%
Kroatien 7 80,52%
Benfica Lissabon 11 80,49%
Brighton & Hove Albion 14 79,41%
Real Madrid 10 79,17%
Real Sociedad 6 77,19%
Portugal 4 76,32%
  Team Spiele Schnitt
Atalanta Bergamo 4 59,75%
RasenBallsport Leipzig 6 56,83%
Athletic Bilbao 9 56,33%
Feyenoord Rotterdam 8 55,88%
Deutschland 8 55,75%
1.FC Köln 10 55,40%
Spanien 3 55,33%
FC Brentford 4 53,75%
AFC Bournemouth 3 53,67%
FC Fulham 13 53,31%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Hamburger SV 7 183 26,14
Aston Villa 9 224 24,89
Italien 5 118 23,60
Frankreich 4 94 23,50
VfL Bochum 10 226 22,60
FC Augsburg 13 293 22,54
1.FSV Mainz 05 7 156 22,29
Atlético Madrid 15 321 21,40
Portugal 4 84 21,00
Leeds United 9 166 18,44

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Deutschland 8 133 16,63
Borussia Mönchengladbach 10 137 13,70
Crystal Palace 10 136 13,60
VfB Stuttgart 20 259 12,95
RasenBallsport Leipzig 6 77 12,83
Frankreich 7 89 12,71
Argentinien 6 76 12,67
England 6 75 12,50
VfL Bochum 7 85 12,14
Bayer 04 Leverkusen 11 133 12,09
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Deutschland 8 96 12,00
Argentinien 6 59 9,83
Borussia Mönchengladbach 10 98 9,80
FC Arsenal London 14 134 9,57
Kroatien 8 76 9,50
VfL Bochum 7 61 8,71
Sporting Lissabon 5 43 8,60
VfB Stuttgart 20 169 8,45
Bayer 04 Leverkusen 11 91 8,27
Crystal Palace 10 82 8,20
  Team Spiele Schnitt
Real Madrid 17 82,35%
Eintracht Frankfurt 17 79,69%
FC Arsenal London 14 79,29%
West Ham United 11 79,27%
Kroatien 8 79,17%
SV Werder Bremen 7 79,03%
FC Paris Saint-Germain 8 78,95%
Portugal 4 78,79%
Argentinien 6 77,63%
Inter Mailand 7 77,19%
  Team Spiele Schnitt
RasenBallsport Leipzig 6 57,50%
Deutschland 8 56,38%
Inter Mailand 7 55,86%
SSC Neapel 5 55,60%
FC Brentford 3 55,00%
1.FC Köln 11 54,73%
Atalanta Bergamo 6 54,67%
FC Fulham 14 54,64%
VfL Bochum 7 54,43%
1. FC Union Berlin 15 54,27%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Schalke 04 7 192 27,43
Eintracht Frankfurt 17 440 25,88
Tottenham Hotspur 10 216 21,60
Olympique Marseille 6 126 21,00
Deutschland 8 160 20,00
FC Augsburg 12 229 19,08
Athletic Bilbao 4 76 19,00
Leeds United 9 164 18,22
FC Chelsea London 11 198 18,00
Hertha BSC Berlin 12 215 17,92

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Al Hilal 3 17 5,67
Al Nassr 5 28 5,60
Borussia Mönchengladbach 7 38 5,43
Belgien 7 33 4,71
Inter Miami 5 23 4,60
Frankreich 11 50 4,55
Real Sociedad 9 40 4,44
Manchester City 9 40 4,44
Wolverhampton Wanderers 7 30 4,29
Deutschland 8 34 4,25
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
PSV Eindhoven 10 56 5,60
FC Arsenal London 6 29 4,83
Al Hilal 5 24 4,80
RasenBallsport Leipzig 14 65 4,64
Belgien 10 46 4,60
Manchester City 13 59 4,54
FC Everton 6 27 4,50
Wolverhampton Wanderers 5 22 4,40
AS Monaco 11 46 4,18
AS Rom 22 92 4,18
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Newcastle United 13 13 1,00
FC Augsburg 12 15 1,25
Atalanta Bergamo 11 14 1,27
Al Hilal 3 4 1,33
1.FC Köln 9 13 1,44
FC Arsenal London 6 9 1,50
Galatasaray Istanbul 2 3 1,50
Holstein Kiel 2 3 1,50
Real Sociedad 9 14 1,56
Belgien 7 11 1,57
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Newcastle United 16 16 1,00
PSV Eindhoven 10 11 1,10
FC Arsenal London 6 7 1,17
Al Hilal 5 6 1,20
Manchester City 13 18 1,38
FC Augsburg 13 20 1,54
VfB Stuttgart 9 14 1,56
Real Sociedad 7 11 1,57
Wolverhampton Wanderers 5 8 1,60
Aston Villa 14 23 1,64
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hertha BSC Berlin 12 5 0,42
Sporting Lissabon 11 5 0,45
Borussia Dortmund 13 6 0,46
Feyenoord Rotterdam 11 11 1,00
FC Brentford 9 9 1,00
Los Angeles FC 1 1 1,00
Spanien 9 11 1,22
Bayer 04 Leverkusen 13 18 1,38
FC Schalke 04 12 20 1,67
Al Ahli 5 9 1,80
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Sporting Lissabon 11 5 0,45
FC Brentford 12 7 0,58
Hertha BSC Berlin 7 7 1,00
Bayer 04 Leverkusen 14 15 1,07
Borussia Dortmund 14 16 1,14
Inter Mailand 10 12 1,20
Al Ahli 4 5 1,25
Athletic Bilbao 7 9 1,29
Italien 9 12 1,33
Los Angeles FC 3 4 1,33
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Feyenoord Rotterdam 11 59 5,36
Spanien 9 47 5,22
Los Angeles FC 1 5 5,00
Hertha BSC Berlin 12 60 5,00
Borussia Dortmund 13 65 5,00
Juventus Turin 14 67 4,79
FC Schalke 04 12 55 4,58
Tottenham Hotspur 14 64 4,57
FC Sevilla 8 36 4,50
Bayer 04 Leverkusen 13 58 4,46
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Los Angeles FC 3 18 6,00
Tottenham Hotspur 16 90 5,63
Sporting Lissabon 11 60 5,45
Al Ittihad 4 21 5,25
Al Ahli 4 21 5,25
FC Brentford 12 62 5,17
Inter Mailand 10 51 5,10
Borussia Dortmund 14 71 5,07
Al Shabab 1 5 5,00
Kroatien 6 28 4,67

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Al Hilal 3 49 16,33
Al Shabab 2 30 15,00
Borussia Mönchengladbach 7 100 14,29
Inter Miami 5 69 13,80
FC Liverpool 11 147 13,36
Wolverhampton Wanderers 7 92 13,14
FC Augsburg 12 154 12,83
Al Nassr 5 64 12,80
Real Sociedad 9 115 12,78
1. FC Union Berlin 9 114 12,67
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Al Hilal 3 31 10,33
Borussia Mönchengladbach 7 71 10,14
Wolverhampton Wanderers 7 70 10,00
Al Nassr 5 50 10,00
Inter Miami 5 47 9,40
Real Sociedad 9 82 9,11
1. FC Union Berlin 9 79 8,78
Newcastle United 13 113 8,69
FC Augsburg 12 103 8,58
Niederlande 7 59 8,43
  Team Spiele Schnitt
FC Schalke 04 12 111,54%
Celtic Glasgow 4 80,00%
Italien 8 78,26%
Al Nassr 5 78,13%
FC Porto 10 77,94%
Real Madrid 13 77,78%
Kroatien 6 77,27%
Al Ittihad 4 76,92%
Atlético Madrid 11 76,47%
West Ham United 10 76,27%
  Team Spiele Schnitt
Galatasaray Istanbul 2 56,50%
RasenBallsport Leipzig 15 54,13%
TSG 1899 Hoffenheim 8 53,88%
Al Hilal 3 53,67%
FC Fulham 8 53,63%
Athletic Bilbao 6 53,33%
FC Brentford 9 53,22%
Ajax Amsterdam 15 53,20%
Italien 8 53,00%
AS Monaco 11 52,91%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Los Angeles FC 1 42 42,00
Glasgow Rangers 4 162 40,50
Real Sociedad 9 305 33,89
Leeds United 13 411 31,62
Al Shabab 2 63 31,50
FC Everton 7 199 28,43
Al Nassr 5 132 26,40
Galatasaray Istanbul 2 52 26,00
Lazio Rom 13 333 25,62
1. FC Union Berlin 9 230 25,56

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester City 13 175 13,46
FC Arsenal London 6 79 13,17
VfB Stuttgart 9 114 12,67
Wolverhampton Wanderers 5 63 12,60
FC Augsburg 13 157 12,08
Al Hilal 5 60 12,00
Al Shabab 1 12 12,00
RasenBallsport Leipzig 14 167 11,93
1.FSV Mainz 05 12 140 11,67
FC Bayern München 17 196 11,53
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Al Shabab 1 10 10,00
Wolverhampton Wanderers 5 46 9,20
FC Augsburg 13 118 9,08
FC Schalke 04 12 108 9,00
VfB Stuttgart 9 80 8,89
FC Arsenal London 6 53 8,83
Manchester City 13 114 8,77
Al Hilal 5 41 8,20
FC Everton 6 47 7,83
FC Paris Saint-Germain 18 139 7,72
  Team Spiele Schnitt
FC Schalke 04 12 131,71%
Galatasaray Istanbul 1 85,71%
Al Shabab 1 83,33%
Real Sociedad 7 82,35%
SSC Neapel 10 80,00%
Al Ittihad 4 77,78%
FC Chelsea London 13 77,52%
West Ham United 9 76,19%
Newcastle United 16 76,00%
SC Freiburg 8 75,41%
  Team Spiele Schnitt
Galatasaray Istanbul 1 56,00%
TSG 1899 Hoffenheim 14 55,71%
1. FC Union Berlin 10 54,90%
Athletic Bilbao 7 54,57%
RasenBallsport Leipzig 14 54,43%
FC Brentford 12 54,42%
Feyenoord Rotterdam 9 54,11%
Newcastle United 16 53,88%
Deutschland 10 53,60%
Al Hilal 5 53,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Galatasaray Istanbul 1 50 50,00
Al Ahli 4 159 39,75
Lazio Rom 12 409 34,08
Tottenham Hotspur 16 490 30,63
Nottingham Forest 3 91 30,33
Al Nassr 4 117 29,25
Real Sociedad 7 204 29,14
1. FC Union Berlin 10 265 26,50
Crystal Palace 5 124 24,80
AFC Bournemouth 12 284 23,67

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Glasgow Rangers 3 19 6,33
SK Slavia Prag 1 6 6,00
Al Hilal 8 45 5,63
Celtic Glasgow 6 33 5,50
AC Mailand 10 55 5,50
Real Sociedad 5 26 5,20
Al Shabab 6 31 5,17
FC Arsenal London 14 71 5,07
FC Bayern München 8 38 4,75
England 8 38 4,75
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Arsenal London 14 80 5,71
Glasgow Rangers 5 27 5,40
LOSC Lille 4 19 4,75
SSC Neapel 12 56 4,67
Bayer 04 Leverkusen 20 93 4,65
England 8 37 4,63
Juventus Turin 5 23 4,60
Leeds United 7 32 4,57
AS Monaco 16 71 4,44
Celtic Glasgow 7 31 4,43
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SK Slavia Prag 1 0 0,00
Newcastle United 16 8 0,50
Celtic Glasgow 6 7 1,17
England 8 10 1,25
FC Barcelona 13 17 1,31
Holstein Kiel 16 22 1,38
Borussia Mönchengladbach 7 10 1,43
FC Arsenal London 14 20 1,43
Galatasaray Istanbul 4 6 1,50
AFC Bournemouth 4 6 1,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
AS Monaco 16 17 1,06
Newcastle United 14 17 1,21
FC Barcelona 16 22 1,38
Manchester City 12 17 1,42
England 8 12 1,50
Los Angeles FC 2 3 1,50
Feyenoord Rotterdam 4 6 1,50
LOSC Lille 4 7 1,75
AFC Bournemouth 4 7 1,75
TSG 1899 Hoffenheim 12 21 1,75
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Fulham 6 4 0,67
Hamburger SV 7 6 0,86
Borussia Dortmund 11 10 0,91
Hertha BSC Berlin 10 10 1,00
Atlético Madrid 9 9 1,00
Olympique Marseille 10 12 1,20
FC Schalke 04 9 11 1,22
Al Ettifaq 7 9 1,29
Feyenoord Rotterdam 3 5 1,67
FC Chelsea London 12 20 1,67
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hertha BSC Berlin 9 2 0,22
FC Schalke 04 9 5 0,56
Kroatien 5 4 0,80
FC Fulham 7 6 0,86
Al Ettifaq 11 11 1,00
Olympique Marseille 11 13 1,18
Al Ittihad 5 6 1,20
Atlético Madrid 10 12 1,20
Borussia Dortmund 12 17 1,42
Belgien 7 10 1,43
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Chelsea London 12 76 6,33
Al Ettifaq 7 41 5,86
Borussia Dortmund 11 59 5,36
Brighton & Hove Albion 12 62 5,17
Olympique Marseille 10 50 5,00
FC Everton 3 15 5,00
FC Schalke 04 9 45 5,00
Hertha BSC Berlin 10 48 4,80
Al Ittihad 6 27 4,50
Atlético Madrid 9 40 4,44
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Al Ettifaq 11 68 6,18
Borussia Dortmund 12 70 5,83
Argentinien 8 46 5,75
FC Schalke 04 9 47 5,22
FC Chelsea London 14 73 5,21
Al Ittihad 5 26 5,20
Hamburger SV 7 36 5,14
FC Fulham 7 36 5,14
Sporting Lissabon 9 46 5,11
Hertha BSC Berlin 9 45 5,00

  Team Spiele Schüsse Schnitt
SK Slavia Prag 1 19 19,00
Real Sociedad 5 71 14,20
Al Shabab 6 83 13,83
England 8 110 13,75
Al Hilal 8 107 13,38
AC Mailand 10 133 13,30
Ajax Amsterdam 11 138 12,55
SSC Neapel 12 150 12,50
Newcastle United 16 200 12,50
FC Bayern München 8 99 12,38
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SK Slavia Prag 1 11 11,00
AC Mailand 10 100 10,00
Al Hilal 8 75 9,38
England 8 73 9,13
Glasgow Rangers 3 27 9,00
SSC Neapel 12 108 9,00
Ajax Amsterdam 11 96 8,73
Newcastle United 16 136 8,50
Borussia Mönchengladbach 7 58 8,29
AS Monaco 17 140 8,24
  Team Spiele Schnitt
Al Ittihad 6 94,74%
Glasgow Rangers 3 87,10%
Celtic Glasgow 6 86,79%
FC Arsenal London 14 84,85%
Real Betis Sevilla 8 82,46%
Belgien 5 81,82%
Athletic Bilbao 7 80,39%
Al Ahli 4 78,79%
Benfica Lissabon 3 77,78%
VfL Bochum 8 77,27%
  Team Spiele Schnitt
SK Slavia Prag 1 61,00%
Athletic Bilbao 7 56,14%
FC Liverpool 3 56,00%
VfL Bochum 8 55,13%
Celtic Glasgow 6 53,83%
Kroatien 6 53,67%
Feyenoord Rotterdam 3 53,67%
Inter Mailand 14 53,29%
Al Hilal 8 53,25%
Al Ittihad 6 53,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Everton 3 132 44,00
Sporting Lissabon 10 420 42,00
FC Southampton 4 148 37,00
LOSC Lille 7 256 36,57
SC Freiburg 13 426 32,77
Spanien 8 260 32,50
VfL Bochum 8 259 32,38
Inter Miami 7 222 31,71
FC Porto 12 377 31,42
Eintracht Frankfurt 14 428 30,57

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Al Ahli 4 63 15,75
Glasgow Rangers 5 74 14,80
Los Angeles FC 2 27 13,50
Real Sociedad 6 80 13,33
FC Burnley 9 113 12,56
AFC Bournemouth 4 50 12,50
Manchester City 12 149 12,42
1. FC Union Berlin 12 148 12,33
England 8 98 12,25
Deutschland 7 85 12,14
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Glasgow Rangers 5 47 9,40
Al Ahli 4 37 9,25
Deutschland 7 63 9,00
AC Mailand 13 116 8,92
Bayer 04 Leverkusen 20 168 8,40
Juventus Turin 5 42 8,40
Manchester City 12 99 8,25
Real Sociedad 6 49 8,17
Brighton & Hove Albion 15 119 7,93
FC Arsenal London 14 111 7,93
  Team Spiele Schnitt
Niederlande 5 86,11%
Real Betis Sevilla 10 80,49%
Al Hilal 6 80,00%
FC Liverpool 4 78,95%
Real Madrid 17 78,33%
1.FC Köln 11 77,45%
1.FSV Mainz 05 8 76,47%
AC Mailand 13 76,32%
FC Everton 2 75,00%
Feyenoord Rotterdam 4 74,29%
  Team Spiele Schnitt
Celtic Glasgow 7 55,57%
TSG 1899 Hoffenheim 12 54,67%
West Ham United 10 54,60%
FC Liverpool 4 54,25%
Los Angeles FC 2 54,00%
Real Madrid 17 54,00%
Inter Mailand 10 53,70%
Galatasaray Istanbul 4 53,50%
Feyenoord Rotterdam 4 53,25%
Bayer 04 Leverkusen 20 53,20%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Everton 2 93 46,50
Real Betis Sevilla 10 380 38,00
SC Freiburg 17 607 35,71
Belgien 7 227 32,43
FC Southampton 7 223 31,86
VfL Bochum 11 349 31,73
Brighton & Hove Albion 15 473 31,53
Argentinien 8 249 31,13
Los Angeles FC 2 62 31,00
Al Shabab 5 150 30,00

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SpVgg Greuther Fürth 2 14 7,00
Wolverhampton Wanderers 2 13 6,50
Fortuna Düsseldorf 3 19 6,33
FC Fulham 2 12 6,00
1. FC Heidenheim 1 6 6,00
England 6 35 5,83
Manchester City 10 56 5,60
AS Monaco 9 50 5,56
Leicester City 9 48 5,33
FC St. Pauli 2 10 5,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SSC Neapel 8 48 6,00
Italien 5 28 5,60
FC Schalke 04 4 22 5,50
Brighton & Hove Albion 6 32 5,33
Fortuna Düsseldorf 4 21 5,25
Bayer 04 Leverkusen 9 47 5,22
England 8 40 5,00
Leicester City 8 40 5,00
Newcastle United 10 48 4,80
Holstein Kiel 15 71 4,73
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Heidenheim 1 0 0,00
Leicester City 9 7 0,78
AS Monaco 9 8 0,89
FC Fulham 2 2 1,00
Juventus Turin 1 1 1,00
Freilos 1 1 1,00
Fortuna Düsseldorf 3 4 1,33
England 6 8 1,33
Italien 3 4 1,33
Benfica Lissabon 18 26 1,44
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Fortuna Düsseldorf 4 3 0,75
Freilos 1 1 1,00
Bayer 04 Leverkusen 9 9 1,00
AS Monaco 5 5 1,00
Benfica Lissabon 20 27 1,35
Leicester City 8 11 1,38
SSC Neapel 8 11 1,38
Aston Villa 16 23 1,44
SpVgg Greuther Fürth 2 3 1,50
FC Porto 10 16 1,60
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
1. FC Nürnberg 1 0 0,00
SC Paderborn 07 2 0 0,00
Spanien 1 0 0,00
