Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
AFC Bournemouth 1 7 7,00
SV Darmstadt 98 5 31 6,20
SSC Neapel 10 54 5,40
Frankreich 4 19 4,75
Aston Villa 9 41 4,56
Newcastle United 9 41 4,56
SpVgg Greuther Fürth 2 9 4,50
Bayer 04 Leverkusen 9 40 4,44
Real Betis Sevilla 9 40 4,44
FC Liverpool 9 40 4,44
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
England 4 25 6,25
1. FC Kaiserslautern 1 6 6,00
FC Brentford 7 38 5,43
Deutschland 6 31 5,17
Ajax Amsterdam 5 25 5,00
SV Darmstadt 98 4 19 4,75
Bayer 04 Leverkusen 8 38 4,75
FC Liverpool 6 26 4,33
Borussia Mönchengladbach 9 37 4,11
SSC Neapel 9 37 4,11
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Ajax Amsterdam 3 2 0,67
Frankreich 4 3 0,75
Freilos 1 1 1,00
AS Monaco 7 7 1,00
Hannover 96 3 3 1,00
Borussia Dortmund 9 10 1,11
Deutschland 4 5 1,25
Aston Villa 9 13 1,44
FC Brentford 10 15 1,50
VfB Stuttgart 6 9 1,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Freilos 1 1 1,00
England 4 4 1,00
FC Sevilla 5 6 1,20
SV Darmstadt 98 4 5 1,25
VfB Stuttgart 6 8 1,33
Real Betis Sevilla 7 10 1,43
Niederlande 7 10 1,43
SSC Neapel 9 15 1,67
Aston Villa 9 16 1,78
Real Sociedad 1 2 2,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC St. Pauli 1 0 0,00
Freilos 1 0 0,00
Hertha BSC Berlin 1 0 0,00
FC Arsenal London 4 2 0,50
Kroatien 5 3 0,60
AC Florenz 1 1 1,00
Fortuna Düsseldorf 1 1 1,00
1. FC Nürnberg 1 1 1,00
LOSC Lille 3 3 1,00
Belgien 1 1 1,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Freilos 1 0 0,00
SV Werder Bremen 1 0 0,00
Portugal 3 0 0,00
Kroatien 1 0 0,00
Lazio Rom 7 2 0,29
FC Arsenal London 7 3 0,43
FC St. Pauli 2 1 0,50
1.FSV Mainz 05 4 3 0,75
Atlético Madrid 4 3 0,75
FC Everton 9 8 0,89
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
AC Florenz 1 7 7,00
Fortuna Düsseldorf 1 7 7,00
Kroatien 5 33 6,60
Fenerbahce Istanbul 2 13 6,50
PSV Eindhoven 2 13 6,50
FC St. Pauli 1 6 6,00
VfL Bochum 8 43 5,38
West Ham United 8 43 5,38
Argentinien 4 21 5,25
Real Madrid 7 36 5,14
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
PSV Eindhoven 1 7 7,00
AC Florenz 3 19 6,33
SV Werder Bremen 1 6 6,00
Kroatien 1 6 6,00
Atlético Madrid 4 22 5,50
Manchester United 12 64 5,33
Portugal 3 16 5,33
VfL Bochum 9 47 5,22
Belgien 5 26 5,20
Lazio Rom 7 36 5,14

  Team Spiele Schüsse Schnitt
AFC Bournemouth 1 16 16,00
SV Darmstadt 98 5 70 14,00
Besiktas Istanbul 2 28 14,00
Fenerbahce Istanbul 2 27 13,50
Real Betis Sevilla 9 116 12,89
Leeds United 6 74 12,33
Olympique Marseille 10 121 12,10
FC Brentford 10 120 12,00
FC Barcelona 8 94 11,75
Nottingham Forest 6 69 11,50
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
AFC Bournemouth 1 13 13,00
SV Darmstadt 98 5 52 10,40
RasenBallsport Leipzig 9 88 9,78
Real Betis Sevilla 9 84 9,33
Leeds United 6 51 8,50
Frankreich 4 34 8,50
FC Brentford 10 84 8,40
Deutschland 4 33 8,25
FC Barcelona 8 65 8,13
England 5 39 7,80
  Team Spiele Schnitt
RasenBallsport Leipzig 9 123,94%
England 5 105,41%
FC Valencia 1 100,00%
Italien 2 93,75%
Frankreich 4 82,93%
AFC Bournemouth 1 81,25%
Belgien 1 80,00%
Atalanta Bergamo 4 80,00%
SC Paderborn 07 2 76,47%
FC Schalke 04 4 76,00%
  Team Spiele Schnitt
Besiktas Istanbul 2 60,00%
England 5 58,60%
Frankreich 4 58,25%
VfB Stuttgart 6 57,83%
Feyenoord Rotterdam 10 56,50%
FC St. Pauli 1 56,00%
FC Chelsea London 13 55,69%
Eintracht Frankfurt 11 55,55%
Deutschland 4 55,00%
FC Sevilla 3 54,33%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Hertha BSC Berlin 1 50 50,00
Besiktas Istanbul 2 86 43,00
Atlético Madrid 4 160 40,00
FC St. Pauli 1 35 35,00
SC Paderborn 07 2 68 34,00
Nottingham Forest 6 201 33,50
Hannover 96 3 98 32,67
Lazio Rom 7 220 31,43
1. FC Union Berlin 8 251 31,38
1.FC Köln 8 250 31,25

  Team Spiele Schüsse Schnitt
1. FC Kaiserslautern 1 16 16,00
FC Brentford 7 98 14,00
LOSC Lille 1 13 13,00
FC Villarreal 3 38 12,67
FC Bayern München 9 112 12,44
Deutschland 6 73 12,17
Fortuna Düsseldorf 2 23 11,50
Borussia Mönchengladbach 9 102 11,33
AFC Bournemouth 5 56 11,20
Olympique Marseille 10 111 11,10
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
1. FC Kaiserslautern 1 11 11,00
FC Villarreal 3 30 10,00
FC Brentford 7 67 9,57
LOSC Lille 1 9 9,00
Deutschland 6 52 8,67
FC Liverpool 6 50 8,33
England 4 33 8,25
Italien 5 41 8,20
FC Bayern München 9 73 8,11
Olympique Marseille 10 81 8,10
  Team Spiele Schnitt
Kroatien 1 100,00%
Frankreich 2 87,50%
Italien 5 85,42%
SC Paderborn 07 2 83,33%
Crystal Palace 2 81,82%
England 4 80,49%
Belgien 5 79,31%
AC Florenz 3 79,31%
Hamburger SV 3 79,17%
FC Villarreal 3 78,95%
  Team Spiele Schnitt
1. FC Kaiserslautern 1 63,00%
LOSC Lille 1 58,00%
FC Chelsea London 14 57,86%
Galatasaray Istanbul 7 57,86%
Inter Mailand 7 57,14%
Aston Villa 9 56,67%
England 4 56,25%
FC St. Pauli 2 55,50%
SpVgg Greuther Fürth 2 55,50%
Eintracht Frankfurt 10 55,40%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Hannover 96 2 100 50,00
SC Paderborn 07 2 82 41,00
1. FC Union Berlin 6 242 40,33
Nottingham Forest 8 304 38,00
Belgien 5 183 36,60
FC Bayern München 9 327 36,33
Real Sociedad 1 36 36,00
West Ham United 6 215 35,83
Deutschland 6 194 32,33
1.FC Köln 10 303 30,30

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Benfica Lissabon 14 73 5,21
England 7 36 5,14
SV Darmstadt 98 4 20 5,00
Holstein Kiel 9 45 5,00
Feyenoord Rotterdam 7 34 4,86
Atalanta Bergamo 7 33 4,71
VfL Wolfsburg 13 57 4,38
FC Sevilla 6 26 4,33
FC Southampton 18 78 4,33
Galatasaray Istanbul 12 52 4,33
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
AC Florenz 4 21 5,25
FC Porto 10 50 5,00
FC Hansa Rostock 3 14 4,67
FC Villarreal 9 40 4,44
FC Liverpool 15 65 4,33
Galatasaray Istanbul 10 43 4,30
England 11 47 4,27
SC Paderborn 07 8 33 4,13
VfB Stuttgart 9 37 4,11
Holstein Kiel 10 41 4,10
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SV Darmstadt 98 4 5 1,25
Feyenoord Rotterdam 7 9 1,29
FC Brentford 3 4 1,33
England 7 10 1,43
Aston Villa 17 25 1,47
Sporting Lissabon 10 16 1,60
Newcastle United 14 23 1,64
SC Paderborn 07 10 17 1,70
Tottenham Hotspur 16 29 1,81
PSV Eindhoven 10 19 1,90
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Porto 10 9 0,90
Borussia Dortmund 11 12 1,09
VfB Stuttgart 9 11 1,22
Feyenoord Rotterdam 12 15 1,25
Real Betis Sevilla 11 14 1,27
Celtic Glasgow 2 3 1,50
FC Brentford 5 8 1,60
Portugal 8 14 1,75
Newcastle United 17 31 1,82
SC Paderborn 07 8 15 1,88
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
AFC Bournemouth 12 6 0,50
LOSC Lille 6 4 0,67
Kroatien 7 7 1,00
FC Valencia 5 6 1,20
Fenerbahce Istanbul 6 8 1,33
FC Hansa Rostock 3 4 1,33
FC Stade Rennes 5 7 1,40
Real Sociedad 9 13 1,44
SC Freiburg 8 12 1,50
West Ham United 12 19 1,58
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Celtic Glasgow 2 1 0,50
Kroatien 10 5 0,50
FC Valencia 5 5 1,00
Fortuna Düsseldorf 2 2 1,00
SK Slavia Prag 2 2 1,00
Fenerbahce Istanbul 5 6 1,20
Atlético Madrid 9 11 1,22
Olympique Lyon 9 12 1,33
Hertha BSC Berlin 6 8 1,33
Club Brügge 4 6 1,50
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Kroatien 7 42 6,00
Club Brügge 3 17 5,67
FC Valencia 5 28 5,60
LOSC Lille 6 33 5,50
Hertha BSC Berlin 8 40 5,00
Fenerbahce Istanbul 6 30 5,00
Real Sociedad 9 43 4,78
AFC Bournemouth 12 55 4,58
FC St. Pauli 4 18 4,50
SK Slavia Prag 2 9 4,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Fortuna Düsseldorf 2 14 7,00
FC St. Pauli 6 39 6,50
Kroatien 10 59 5,90
Belgien 6 33 5,50
Fenerbahce Istanbul 5 25 5,00
AC Florenz 4 20 5,00
AFC Bournemouth 12 58 4,83
1.FSV Mainz 05 8 38 4,75
SpVgg Greuther Fürth 8 38 4,75
Real Sociedad 8 37 4,63

  Team Spiele Schüsse Schnitt
SV Darmstadt 98 4 58 14,50
FC Sevilla 6 80 13,33
Holstein Kiel 9 111 12,33
Atalanta Bergamo 7 85 12,14
Feyenoord Rotterdam 7 84 12,00
1. FC Kaiserslautern 8 94 11,75
Bayer 04 Leverkusen 13 151 11,62
1. FC Heidenheim 7 80 11,43
VfB Stuttgart 10 112 11,20
Sparta Prag 1 11 11,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SV Darmstadt 98 4 39 9,75
Feyenoord Rotterdam 7 66 9,43
FC Sevilla 6 56 9,33
Atalanta Bergamo 7 62 8,86
Sporting Lissabon 10 87 8,70
Deutschland 8 68 8,50
Bayer 04 Leverkusen 13 107 8,23
Sparta Prag 1 8 8,00
FC Liverpool 15 119 7,93
Benfica Lissabon 14 110 7,86
  Team Spiele Schnitt
OGC Nizza 1 100,00%
AC Florenz 4 94,74%
Sporting Lissabon 10 86,14%
Deutschland 8 80,00%
Belgien 8 79,31%
Feyenoord Rotterdam 7 78,57%
BSC Young Boys Bern 1 77,78%
Benfica Lissabon 14 77,46%
Athletic Bilbao 15 77,42%
Manchester City 15 77,05%
  Team Spiele Schnitt
England 7 63,29%
FC Chelsea London 16 60,00%
Galatasaray Istanbul 12 58,25%
FC Villarreal 8 56,00%
Real Betis Sevilla 10 55,50%
VfB Stuttgart 10 55,10%
Sparta Prag 1 55,00%
FC Barcelona 15 55,00%
Aston Villa 17 55,00%
FC Southampton 18 54,94%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Hansa Rostock 3 132 44,00
Nottingham Forest 13 483 37,15
1. FC Union Berlin 16 575 35,94
Manchester United 13 430 33,08
Lazio Rom 13 410 31,54
OGC Nizza 1 31 31,00
SK Slavia Prag 2 59 29,50
Italien 9 259 28,78
1.FSV Mainz 05 8 230 28,75
Real Sociedad 9 256 28,44

  Team Spiele Schüsse Schnitt
FC Villarreal 9 124 13,78
VfB Stuttgart 9 120 13,33
Belgien 6 77 12,83
Besiktas Istanbul 5 61 12,20
Real Betis Sevilla 11 133 12,09
Olympique Marseille 6 72 12,00
FC Paris Saint-Germain 14 165 11,79
FC Porto 10 116 11,60
SV Darmstadt 98 9 103 11,44
FC Barcelona 14 159 11,36
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Celtic Glasgow 1 11 11,00
Belgien 6 58 9,67
VfB Stuttgart 9 81 9,00
Olympique Marseille 6 53 8,83
Besiktas Istanbul 5 44 8,80
SV Darmstadt 98 9 77 8,56
1.FC Köln 13 109 8,38
Sporting Lissabon 12 99 8,25
Portugal 8 66 8,25
Deutschland 8 65 8,13
  Team Spiele Schnitt
Celtic Glasgow 1 100,00%
AC Florenz 4 90,00%
SSC Neapel 10 86,27%
Sporting Lissabon 12 86,09%
Portugal 8 85,71%
Deutschland 8 82,28%
1.FC Köln 13 80,74%
Fenerbahce Istanbul 5 79,31%
VfL Wolfsburg 12 78,95%
Real Madrid 14 78,82%
  Team Spiele Schnitt
England 11 60,36%
Galatasaray Istanbul 10 60,10%
Feyenoord Rotterdam 12 59,75%
FC Brentford 5 58,60%
Aston Villa 18 57,72%
VfB Stuttgart 9 56,89%
Eintracht Frankfurt 16 56,31%
Portugal 8 56,13%
FC Chelsea London 16 56,06%
Sparta Prag 1 56,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
BSC Young Boys Bern 1 50 50,00
FC Hansa Rostock 3 133 44,33
Olympique Marseille 6 224 37,33
1. FC Union Berlin 16 585 36,56
Lazio Rom 14 503 35,93
SK Slavia Prag 2 69 34,50
1. FC Kaiserslautern 8 265 33,13
Celtic Glasgow 1 30 30,00
Hertha BSC Berlin 6 178 29,67
Argentinien 9 262 29,11

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hertha BSC Berlin 6 34 5,67
Hannover 96 3 17 5,67
PSV Eindhoven 10 51 5,10
Polen 2 10 5,00
Belgien 7 35 5,00
Benfica Lissabon 19 87 4,58
England 5 22 4,40
RB Salzburg 11 47 4,27
FC Porto 10 42 4,20
Olympique Marseille 5 21 4,20
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Benfica Lissabon 18 89 4,94
Argentinien 7 33 4,71
Belgien 7 32 4,57
Sporting Lissabon 19 86 4,53
PSV Eindhoven 13 57 4,38
Frankreich 9 39 4,33
KRC Genk 6 26 4,33
SC Braga 3 13 4,33
Portugal 5 21 4,20
1.FC Köln 17 69 4,06
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Dänemark 3 2 0,67
Leicester City 15 22 1,47
Celtic Glasgow 8 12 1,50
Polen 2 3 1,50
Österreich 2 3 1,50
FC Porto 10 16 1,60
1.FSV Mainz 05 14 24 1,71
FC Paris Saint-Germain 14 25 1,79
Club Brügge 14 25 1,79
Kroatien 5 9 1,80
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Marokko 3 3 1,00
1.FC Köln 17 17 1,00
Polen 1 1 1,00
Borussia Dortmund 20 24 1,20
Belgien 7 9 1,29
Hertha BSC Berlin 3 4 1,33
Club Brügge 11 16 1,45
Leicester City 18 27 1,50
Kroatien 2 3 1,50
Olympique Marseille 6 9 1,50
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
West Ham United 7 5 0,71
Feyenoord Rotterdam 4 3 0,75
1. FC Nürnberg 4 3 0,75
Marokko 1 1 1,00
AC Monza 1 1 1,00
AEK Athen 2 2 1,00
SSC Neapel 8 8 1,00
Mexiko 1 1 1,00
1. FC Heidenheim 2 2 1,00
FC Schalke 04 10 11 1,10
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Eintracht Braunschweig 1 0 0,00
Polen 1 0 0,00
Österreich 4 1 0,25
FC Fulham 5 2 0,40
AFC Bournemouth 4 2 0,50
AEK Athen 3 3 1,00
Tschechien 1 1 1,00
Malmö FF 2 2 1,00
AC Florenz 7 8 1,14
England 5 6 1,20
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
AC Monza 1 6 6,00
Atalanta Bergamo 6 33 5,50
Malmö FF 2 11 5,50
Italien 3 16 5,33
AC Florenz 6 31 5,17
FC Valencia 6 31 5,17
OGC Nizza 9 46 5,11
West Ham United 7 35 5,00
LOSC Lille 9 44 4,89
Crystal Palace 13 63 4,85
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Tschechien 1 6 6,00
Eintracht Braunschweig 1 6 6,00
AC Monza 2 12 6,00
AFC Bournemouth 4 22 5,50
Atalanta Bergamo 6 30 5,00
FC Valencia 7 35 5,00
SSC Neapel 10 50 5,00
FC St. Pauli 8 37 4,63
Deutschland 5 23 4,60
Ajax Amsterdam 15 68 4,53

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Hertha BSC Berlin 6 93 15,50
Polen 2 29 14,50
DSC Arminia Bielefeld 6 79 13,17
Belgien 7 87 12,43
FC Liverpool 18 214 11,89
Newcastle United 17 202 11,88
FC Paris Saint-Germain 14 164 11,71
Hannover 96 3 35 11,67
FC Barcelona 17 196 11,53
VfL Wolfsburg 19 217 11,42
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Sporting Lissabon 16 169 10,56
Borussia Dortmund 15 149 9,93
DSC Arminia Bielefeld 6 56 9,33
Sparta Prag 15 135 9,00
Belgien 7 63 9,00
Olympique Marseille 5 44 8,80
Hannover 96 3 25 8,33
VfL Bochum 11 91 8,27
Benfica Lissabon 19 156 8,21
Inter Mailand 15 118 7,87
  Team Spiele Schnitt
Malmö FF 2 116,67%
Österreich 2 100,00%
1. FC Heidenheim 2 100,00%
Mexiko 1 100,00%
Borussia Dortmund 15 95,51%
Olympique Marseille 5 93,62%
Sporting Lissabon 16 93,37%
1.FC Köln 18 86,42%
Frankreich 7 82,81%
FC Stade Rennes 5 82,05%
  Team Spiele Schnitt
Marokko 1 65,00%
Rosenborg BK 9 58,78%
FC Chelsea London 14 57,93%
Galatasaray Istanbul 7 57,86%
Club Brügge 14 57,50%
Dänemark 3 57,33%
Eintracht Frankfurt 12 57,33%
England 5 57,00%
AEK Athen 2 57,00%
DSC Arminia Bielefeld 6 56,83%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Kopenhagen 6 253 42,17
Hertha BSC Berlin 6 235 39,17
Deutschland 8 298 37,25
FC Bayern München 16 590 36,88
FC Hansa Rostock 10 358 35,80
Mexiko 1 35 35,00
Hamburger SV 7 244 34,86
FC Barcelona 17 591 34,76
BSC Young Boys Bern 13 451 34,69
RasenBallsport Leipzig 16 555 34,69

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Argentinien 7 95 13,57
FC Paris Saint-Germain 10 126 12,60
SV Sandhausen 6 74 12,33
Benfica Lissabon 18 221 12,28
VfL Wolfsburg 18 210 11,67
Besiktas Istanbul 8 93 11,63
FC Barcelona 18 207 11,50
DSC Arminia Bielefeld 6 69 11,50
Nottingham Forest 12 136 11,33
Real Madrid 11 124 11,27
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Argentinien 7 71 10,14
Borussia Dortmund 20 200 10,00
Frankreich 9 89 9,89
Sporting Lissabon 19 183 9,63
1.FC Köln 17 157 9,24
Benfica Lissabon 18 161 8,94
DSC Arminia Bielefeld 6 53 8,83
Real Madrid 11 93 8,45
Belgien 7 58 8,29
Polen 1 8 8,00
  Team Spiele Schnitt
Marokko 3 100,00%
AC Monza 2 100,00%
Borussia Dortmund 20 95,24%
1.FC Köln 17 95,15%
Sporting Lissabon 19 93,37%
Frankreich 9 92,71%
Feyenoord Rotterdam 7 81,82%
Tottenham Hotspur 20 80,00%
Belgien 7 79,45%
Karlsruher SC 7 79,10%
  Team Spiele Schnitt
FC Midtjylland 1 65,00%
Rosenborg BK 4 61,75%
Hannover 96 4 60,50%
Marokko 3 60,00%
Borussia Dortmund 20 59,05%
FC Chelsea London 13 58,38%
Sporting Lissabon 19 58,32%
Galatasaray Istanbul 6 56,50%
1.FC Köln 17 56,47%
Club Brügge 11 56,36%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Bayern München 11 492 44,73
Portugal 5 211 42,20
Deutschland 5 183 36,60
FC Fulham 5 182 36,40
LOSC Lille 9 324 36,00
Atlético Madrid 7 252 36,00
Olympique Lyon 14 499 35,64
FC Barcelona 18 632 35,11
FC Valencia 7 243 34,71
Dynamo Kiew 7 242 34,57

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SSV Jahn Regensburg 8 40 5,00
1.FSV Mainz 05 10 48 4,80
Borussia Dortmund 15 71 4,73
VfL Bochum 9 42 4,67
RB Salzburg 9 41 4,56
FC Paris Saint-Germain 24 107 4,46
Manchester United 19 83 4,37
SV Sandhausen 12 52 4,33
Fortuna Düsseldorf 4 17 4,25
Lazio Rom 15 63 4,20
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
1.FSV Mainz 05 13 68 5,23
SSV Jahn Regensburg 10 49 4,90
FC Everton 16 75 4,69
AS Rom 16 73 4,56
Schachtar Donezk 13 59 4,54
Atlanta United 6 27 4,50
Real Sociedad 17 75 4,41
Fortuna Düsseldorf 5 22 4,40
Manchester United 19 83 4,37
FC Barcelona 17 74 4,35
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Paris Saint-Germain 24 31 1,29
1.FSV Mainz 05 10 14 1,40
FC Sevilla 5 7 1,40
1.FC Köln 21 33 1,57
Olympiacos CFP 5 8 1,60
RasenBallsport Leipzig 21 34 1,62
River Plate 14 23 1,64
FC Barcelona 15 27 1,80
Boca Juniors 8 15 1,88
AS Rom 16 32 2,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1.FSV Mainz 05 13 12 0,92
Los Angeles FC 10 10 1,00
RasenBallsport Leipzig 19 23 1,21
Schachtar Donezk 13 17 1,31
AS Rom 16 23 1,44
Sporting Lissabon 16 25 1,56
River Plate 12 19 1,58
VfL Wolfsburg 19 35 1,84
RB Salzburg 14 26 1,86
Dinamo Zagreb 17 32 1,88
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Inter Miami 4 1 0,25
Brighton & Hove Albion 4 2 0,50
West Ham United 6 5 0,83
FC St. Pauli 11 10 0,91
Espanyol Barcelona 2 2 1,00
Besiktas Istanbul 12 12 1,00
Wolverhampton Wanderers 12 12 1,00
Hertha BSC Berlin 6 7 1,17
Dynamo Kiew 10 12 1,20
SV Darmstadt 98 9 11 1,22
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hertha BSC Berlin 6 3 0,50
Brighton & Hove Albion 7 7 1,00
Espanyol Barcelona 3 3 1,00
SSC Neapel 7 7 1,00
SV Darmstadt 98 9 10 1,11
Besiktas Istanbul 13 15 1,15
FC St. Pauli 12 14 1,17
Inter Miami 5 6 1,20
Dynamo Kiew 10 13 1,30
New York City FC 9 13 1,44
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Hertha BSC Berlin 6 42 7,00
FC Watford 2 13 6,50
Brighton & Hove Albion 4 23 5,75
Espanyol Barcelona 2 11 5,50
SV Darmstadt 98 9 47 5,22
FC St. Pauli 11 55 5,00
Besiktas Istanbul 12 57 4,75
FC Kopenhagen 12 57 4,75
LOSC Lille 11 52 4,73
FC Liverpool 9 42 4,67
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
SV Darmstadt 98 9 54 6,00
Brighton & Hove Albion 7 42 6,00
Espanyol Barcelona 3 18 6,00
Hertha BSC Berlin 6 36 6,00
AC Mailand 11 65 5,91
West Ham United 6 34 5,67
Wolverhampton Wanderers 12 66 5,50
SSC Neapel 7 38 5,43
FC Watford 2 10 5,00
FC St. Pauli 12 58 4,83

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Tottenham Hotspur 13 187 14,38
SK Slavia Prag 12 166 13,83
Manchester United 19 246 12,95
Inter Mailand 18 226 12,56
Hamburger SV 13 163 12,54
FC Paris Saint-Germain 24 300 12,50
RasenBallsport Leipzig 21 259 12,33
Atlético Madrid 14 168 12,00
SSV Jahn Regensburg 8 95 11,88
RB Salzburg 9 106 11,78
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
FC Southampton 12 117 9,75
1.FC Köln 21 203 9,67
Seattle Sounders 10 89 8,90
SV Sandhausen 12 106 8,83
FC Paris Saint-Germain 24 206 8,58
Manchester United 19 161 8,47
Sporting Lissabon 19 160 8,42
SSV Jahn Regensburg 8 67 8,38
Tottenham Hotspur 13 107 8,23
RasenBallsport Leipzig 21 169 8,05
  Team Spiele Schnitt
1.FC Köln 21 97,60%
FC Southampton 12 95,90%
Sporting Lissabon 19 86,49%
Feyenoord Rotterdam 9 84,85%
Seattle Sounders 10 83,18%
1. FC Nürnberg 11 80,70%
Leicester City 10 78,82%
SV Sandhausen 12 78,52%
FC Burnley 11 78,22%
AC Florenz 7 78,13%
  Team Spiele Schnitt
FC Chelsea London 18 58,11%
Crystal Palace 16 57,38%
River Plate 14 56,79%
Borussia Dortmund 15 56,67%
1.FSV Mainz 05 10 55,80%
PSV Eindhoven 14 55,50%
1.FC Köln 21 55,05%
OGC Nizza 6 54,83%
SG Dynamo Dresden 13 54,77%
Fenerbahce Istanbul 5 54,60%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Watford 2 100 50,00
AC Mailand 13 521 40,08
LOSC Lille 11 391 35,55
FC Hansa Rostock 12 420 35,00
Hamburger SV 13 452 34,77
Wolverhampton Wanderers 12 414 34,50
SV Werder Bremen 14 470 33,57
Dynamo Kiew 10 327 32,70
Hannover 96 8 257 32,13
Celtic Glasgow 12 378 31,50

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Fortuna Düsseldorf 5 90 18,00
FC Valencia 9 120 13,33
FC Paris Saint-Germain 17 226 13,29
RB Salzburg 14 186 13,29
FC Liverpool 9 118 13,11
FC Stade Rennes 6 75 12,50
Tottenham Hotspur 13 161 12,38
Inter Mailand 21 255 12,14
Sparta Prag 17 206 12,12
1. FC Union Berlin 18 218 12,11
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Fortuna Düsseldorf 5 52 10,40
Sporting Lissabon 16 147 9,19
1.FC Köln 20 176 8,80
FC Paris Saint-Germain 17 148 8,71
FC Valencia 9 77 8,56
FC Stade Rennes 6 51 8,50
FC Southampton 12 102 8,50
Seattle Sounders 11 93 8,45
FC Everton 16 135 8,44
Inter Mailand 21 176 8,38
  Team Spiele Schnitt
Espanyol Barcelona 3 110,00%
Sporting Lissabon 16 96,71%
FC Southampton 12 95,33%
1.FC Köln 20 91,19%
FC Burnley 9 79,03%
FC Everton 16 78,49%
VfB Stuttgart 8 78,13%
Hertha BSC Berlin 6 76,92%
Glasgow Rangers 7 76,27%
SV Sandhausen 12 76,07%
  Team Spiele Schnitt
Crystal Palace 17 57,94%
Sporting Lissabon 16 57,88%
River Plate 12 57,83%
Eintracht Frankfurt 21 57,76%
FC Chelsea London 20 57,10%
Schachtar Donezk 13 56,92%
OGC Nizza 6 56,83%
1.FSV Mainz 05 13 56,23%
FC Liverpool 9 56,00%
Leicester City 9 55,56%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Watford 2 92 46,00
FC Bayern München 13 524 40,31
Espanyol Barcelona 3 112 37,33
Dynamo Kiew 10 372 37,20
Hertha BSC Berlin 6 223 37,17