Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Benfica Lissabon 1 6 6,00
Glasgow Rangers 2 12 6,00
SK Slavia Prag 1 6 6,00
Al Hilal 7 40 5,71
Al Shabab 5 27 5,40
AC Mailand 6 32 5,33
FC Arsenal London 12 64 5,33
Celtic Glasgow 4 21 5,25
Real Sociedad 4 20 5,00
Bayer 04 Leverkusen 13 60 4,62
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Glasgow Rangers 3 18 6,00
Feyenoord Rotterdam 1 6 6,00
FC Arsenal London 10 54 5,40
AS Monaco 12 60 5,00
Celtic Glasgow 6 29 4,83
LOSC Lille 4 19 4,75
Bayer 04 Leverkusen 19 90 4,74
Leeds United 7 32 4,57
SSC Neapel 11 50 4,55
AC Mailand 7 31 4,43
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SK Slavia Prag 1 0 0,00
Celtic Glasgow 4 2 0,50
Newcastle United 15 8 0,53
England 5 4 0,80
Benfica Lissabon 1 1 1,00
FC Arsenal London 12 15 1,25
Holstein Kiel 15 19 1,27
FC Barcelona 13 17 1,31
Deutschland 3 4 1,33
Borussia Mönchengladbach 7 10 1,43
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Feyenoord Rotterdam 1 0 0,00
Al Hilal 5 4 0,80
AS Monaco 12 12 1,00
FC Barcelona 13 16 1,23
Newcastle United 11 15 1,36
Manchester City 12 17 1,42
Celtic Glasgow 6 9 1,50
Niederlande 4 6 1,50
England 4 6 1,50
Los Angeles FC 2 3 1,50
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Belgien 3 0 0,00
Kroatien 3 1 0,33
FC Fulham 6 4 0,67
Hamburger SV 4 3 0,75
Al Ittihad 5 4 0,80
Borussia Dortmund 9 8 0,89
Hertha BSC Berlin 8 8 1,00
LOSC Lille 1 1 1,00
FC Schalke 04 8 10 1,25
Atlético Madrid 7 9 1,29
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Fulham 6 0 0,00
FC Schalke 04 8 2 0,25
Hertha BSC Berlin 6 2 0,33
Olympique Marseille 10 9 0,90
Hamburger SV 4 4 1,00
Atlético Madrid 7 7 1,00
Kroatien 4 4 1,00
Belgien 3 3 1,00
FC Chelsea London 10 11 1,10
Al Ettifaq 10 11 1,10
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Chelsea London 11 69 6,27
Belgien 3 18 6,00
Brighton & Hove Albion 8 46 5,75
Al Ettifaq 6 34 5,67
Al Ittihad 5 27 5,40
Hertha BSC Berlin 8 42 5,25
Borussia Dortmund 9 46 5,11
Kroatien 3 15 5,00
Olympique Marseille 9 45 5,00
FC Everton 3 15 5,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Al Ettifaq 10 62 6,20
FC Fulham 6 36 6,00
Argentinien 6 35 5,83
FC Chelsea London 10 58 5,80
Hamburger SV 4 23 5,75
PSV Eindhoven 11 62 5,64
FC Schalke 04 8 45 5,63
Borussia Dortmund 10 56 5,60
Hertha BSC Berlin 6 33 5,50
Al Ittihad 5 26 5,20

  Team Spiele Schüsse Schnitt
SK Slavia Prag 1 19 19,00
Real Sociedad 4 60 15,00
Al Shabab 5 74 14,80
Al Hilal 7 99 14,14
SSC Neapel 9 118 13,11
AC Mailand 6 78 13,00
England 5 64 12,80
Newcastle United 15 188 12,53
Bayer 04 Leverkusen 13 160 12,31
Borussia Mönchengladbach 7 84 12,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SK Slavia Prag 1 11 11,00
Al Hilal 7 69 9,86
AC Mailand 6 57 9,50
Glasgow Rangers 2 18 9,00
SSC Neapel 9 81 9,00
Newcastle United 15 131 8,73
Argentinien 5 43 8,60
AS Monaco 16 133 8,31
Borussia Mönchengladbach 7 58 8,29
Real Sociedad 4 33 8,25
  Team Spiele Schnitt
LOSC Lille 1 100,00%
Al Ittihad 5 92,31%
Glasgow Rangers 2 90,00%
Celtic Glasgow 4 87,50%
Benfica Lissabon 1 87,50%
FC Arsenal London 12 86,49%
Real Betis Sevilla 7 79,17%
Al Ahli 4 78,79%
Athletic Bilbao 4 78,13%
VfL Bochum 8 77,27%
  Team Spiele Schnitt
SK Slavia Prag 1 61,00%
Athletic Bilbao 4 56,00%
FC Liverpool 3 56,00%
Kroatien 3 55,33%
VfL Bochum 8 55,13%
Al Hilal 7 54,43%
Glasgow Rangers 2 54,00%
AFC Bournemouth 3 54,00%
Inter Mailand 13 53,92%
Bayer 04 Leverkusen 13 53,62%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Everton 3 132 44,00
Sporting Lissabon 10 420 42,00
FC Southampton 3 113 37,67
LOSC Lille 1 37 37,00
Benfica Lissabon 1 35 35,00
SC Freiburg 13 426 32,77
Eintracht Frankfurt 12 390 32,50
VfL Bochum 8 259 32,38
Spanien 5 161 32,20
Inter Miami 7 222 31,71

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Feyenoord Rotterdam 1 18 18,00
Glasgow Rangers 3 53 17,67
Al Ahli 4 63 15,75
Real Sociedad 5 72 14,40
Deutschland 5 69 13,80
Los Angeles FC 2 27 13,50
AFC Bournemouth 3 40 13,33
1. FC Union Berlin 10 132 13,20
AC Mailand 7 90 12,86
FC Burnley 9 113 12,56
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Feyenoord Rotterdam 1 14 14,00
Glasgow Rangers 3 33 11,00
AC Mailand 7 70 10,00
Deutschland 5 50 10,00
Al Ahli 4 37 9,25
Real Sociedad 5 43 8,60
Bayer 04 Leverkusen 19 163 8,58
1. FC Union Berlin 10 84 8,40
Manchester City 12 99 8,25
FC Arsenal London 10 81 8,10
  Team Spiele Schnitt
Niederlande 4 87,88%
Al Hilal 5 80,00%
FC Liverpool 4 78,95%
Real Betis Sevilla 8 78,79%
Real Madrid 14 77,78%
AC Mailand 7 77,78%
Feyenoord Rotterdam 1 77,78%
1.FC Köln 9 75,34%
FC Everton 2 75,00%
Al Shabab 4 74,19%
  Team Spiele Schnitt
Juventus Turin 1 56,00%
Celtic Glasgow 6 55,67%
Glasgow Rangers 3 55,00%
Feyenoord Rotterdam 1 55,00%
FC Liverpool 4 54,25%
TSG 1899 Hoffenheim 10 54,10%
Los Angeles FC 2 54,00%
Inter Mailand 10 53,70%
Galatasaray Istanbul 4 53,50%
Kroatien 4 53,25%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Benfica Lissabon 1 50 50,00
FC Everton 2 93 46,50
Real Betis Sevilla 8 324 40,50
Al Shabab 4 150 37,50
Belgien 3 109 36,33
Deutschland 5 173 34,60
SC Freiburg 13 435 33,46
FC Southampton 7 223 31,86
VfL Bochum 11 349 31,73
Los Angeles FC 2 62 31,00

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SpVgg Greuther Fürth 2 14 7,00
Wolverhampton Wanderers 2 13 6,50
Fortuna Düsseldorf 3 19 6,33
1. FC Heidenheim 1 6 6,00
FC Fulham 2 12 6,00
England 6 35 5,83
Manchester City 10 56 5,60
AS Monaco 9 50 5,56
Leicester City 9 48 5,33
FC St. Pauli 2 10 5,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SSC Neapel 8 48 6,00
Italien 5 28 5,60
FC Schalke 04 4 22 5,50
Brighton & Hove Albion 6 32 5,33
Fortuna Düsseldorf 4 21 5,25
Bayer 04 Leverkusen 9 47 5,22
Leicester City 8 40 5,00
England 8 40 5,00
Newcastle United 10 48 4,80
Holstein Kiel 15 71 4,73
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Heidenheim 1 0 0,00
Leicester City 9 7 0,78
AS Monaco 9 8 0,89
Juventus Turin 1 1 1,00
Freilos 1 1 1,00
FC Fulham 2 2 1,00
England 6 8 1,33
Italien 3 4 1,33
Fortuna Düsseldorf 3 4 1,33
Benfica Lissabon 18 26 1,44
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Fortuna Düsseldorf 4 3 0,75
AS Monaco 5 5 1,00
Freilos 1 1 1,00
Bayer 04 Leverkusen 9 9 1,00
Benfica Lissabon 20 27 1,35
Leicester City 8 11 1,38
SSC Neapel 8 11 1,38
Aston Villa 16 23 1,44
SpVgg Greuther Fürth 2 3 1,50
FC Porto 10 16 1,60
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
1. FC Nürnberg 1 0 0,00
SC Paderborn 07 2 0 0,00
Spanien 1 0 0,00
Freilos 1 0 0,00
Hertha BSC Berlin 6 1 0,17
Feyenoord Rotterdam 3 1 0,33
FC Everton 5 3 0,60
RasenBallsport Leipzig 11 7 0,64
Ajax Amsterdam 9 9 1,00
SV Darmstadt 98 3 3 1,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SV Darmstadt 98 1 0 0,00
Portugal 3 0 0,00
Feyenoord Rotterdam 1 0 0,00
Freilos 1 0 0,00
Atalanta Bergamo 7 3 0,43
FC Burnley 8 5 0,63
Hertha BSC Berlin 3 2 0,67
FC Southampton 6 5 0,83
Spanien 1 1 1,00
Deutschland 2 2 1,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Sevilla 2 14 7,00
SV Darmstadt 98 3 20 6,67
Leeds United 9 57 6,33
1. FC Nürnberg 1 6 6,00
Spanien 1 6 6,00
RasenBallsport Leipzig 11 64 5,82
FC Burnley 4 23 5,75
FC Everton 5 27 5,40
Feyenoord Rotterdam 3 15 5,00
SpVgg Greuther Fürth 2 10 5,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC St. Pauli 1 10 10,00
1. FC Kaiserslautern 1 8 8,00
FC Sevilla 2 13 6,50
FC Southampton 6 39 6,50
Atalanta Bergamo 7 45 6,43
Leeds United 12 76 6,33
Hamburger SV 2 12 6,00
SV Darmstadt 98 1 6 6,00
FC Fulham 1 6 6,00
SV Werder Bremen 2 12 6,00

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Juventus Turin 1 15 15,00
FC Fulham 2 30 15,00
Italien 3 40 13,33
Brighton & Hove Albion 4 53 13,25
AS Monaco 9 118 13,11
FC Bayern München 15 190 12,67
Newcastle United 11 138 12,55
SpVgg Greuther Fürth 2 24 12,00
1. FC Heidenheim 1 12 12,00
1. FC Union Berlin 11 132 12,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
FC Fulham 2 21 10,50
Brighton & Hove Albion 4 41 10,25
1. FC Heidenheim 1 9 9,00
Manchester City 10 89 8,90
Leicester City 9 78 8,67
Fortuna Düsseldorf 3 26 8,67
SpVgg Greuther Fürth 2 17 8,50
Niederlande 4 34 8,50
Newcastle United 11 89 8,09
England 6 48 8,00
  Team Spiele Schnitt
FC St. Pauli 2 81,82%
Leicester City 9 78,79%
1. FC Kaiserslautern 4 78,79%
Manchester City 10 78,76%
Real Madrid 8 77,55%
Brighton & Hove Albion 4 77,36%
Frankreich 6 77,36%
Wolverhampton Wanderers 2 76,19%
FC Sevilla 2 75,00%
1. FC Heidenheim 1 75,00%
  Team Spiele Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 8 58,75%
FC Liverpool 13 58,15%
AS Monaco 9 57,00%
Niederlande 4 55,75%
Tottenham Hotspur 11 55,18%
Eintracht Frankfurt 7 55,14%
FC Brentford 5 55,00%
Juventus Turin 1 55,00%
Leicester City 9 54,56%
Athletic Bilbao 9 54,44%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Spanien 1 49 49,00
Fortuna Düsseldorf 3 116 38,67
SpVgg Greuther Fürth 2 74 37,00
Besiktas Istanbul 6 209 34,83
SC Paderborn 07 2 69 34,50
SSC Neapel 9 300 33,33
FC Bayern München 15 499 33,27
1. FC Union Berlin 11 357 32,45
FC Brentford 5 162 32,40
1.FC Köln 12 372 31,00

  Team Spiele Schüsse Schnitt
1.FSV Mainz 05 2 28 14,00
FC Barcelona 13 179 13,77
Italien 5 66 13,20
Bayer 04 Leverkusen 9 116 12,89
SpVgg Greuther Fürth 2 25 12,50
FC Bayern München 21 250 11,90
FC Schalke 04 4 47 11,75
Holstein Kiel 15 173 11,53
England 8 91 11,38
VfB Stuttgart 6 68 11,33
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
FC Barcelona 13 124 9,54
Bayer 04 Leverkusen 9 82 9,11
Italien 5 45 9,00
SpVgg Greuther Fürth 2 18 9,00
Tottenham Hotspur 8 67 8,38
England 8 66 8,25
Brighton & Hove Albion 6 48 8,00
VfB Stuttgart 6 48 8,00
Newcastle United 10 79 7,90
Leicester City 8 62 7,75
  Team Spiele Schnitt
SV Darmstadt 98 1 100,00%
FC St. Pauli 1 100,00%
FC Chelsea London 10 82,35%
SSC Neapel 8 81,58%
Ajax Amsterdam 7 81,48%
1.FC Köln 8 79,37%
Leicester City 8 76,54%
FC Arsenal London 9 75,32%
Real Madrid 11 74,67%
Benfica Lissabon 20 74,59%
  Team Spiele Schnitt
Galatasaray Istanbul 8 59,63%
FC Liverpool 9 59,00%
Kroatien 4 58,75%
Bayer 04 Leverkusen 9 57,78%
Eintracht Frankfurt 5 57,60%
Leicester City 8 57,50%
AS Monaco 5 57,20%
SV Darmstadt 98 1 57,00%
AFC Bournemouth 6 56,67%
Niederlande 5 56,40%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Spanien 1 50 50,00
FC Fulham 1 50 50,00
FC St. Pauli 1 45 45,00
Belgien 6 219 36,50
VfB Stuttgart 6 218 36,33
West Ham United 4 144 36,00
Deutschland 2 70 35,00
SC Paderborn 07 4 138 34,50
Hamburger SV 2 65 32,50
FC Schalke 04 4 123 30,75

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SV Darmstadt 98 5 31 6,20
SSC Neapel 20 108 5,40
Ajax Amsterdam 5 24 4,80
Newcastle United 14 65 4,64
Bayer 04 Leverkusen 11 50 4,55
Italien 6 27 4,50
Real Betis Sevilla 10 45 4,50
SpVgg Greuther Fürth 2 9 4,50
Deutschland 6 26 4,33
Olympique Marseille 11 47 4,27
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
England 9 58 6,44
1. FC Kaiserslautern 1 6 6,00
Deutschland 8 46 5,75
SV Darmstadt 98 4 19 4,75
SSC Neapel 16 73 4,56
Frankreich 6 27 4,50
FC Brentford 11 49 4,45
Atalanta Bergamo 13 56 4,31
FC Liverpool 12 50 4,17
Ajax Amsterdam 8 33 4,13
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Freilos 1 1 1,00
Ajax Amsterdam 5 5 1,00
Hannover 96 3 3 1,00
Italien 6 10 1,67
Borussia Dortmund 12 20 1,67
Wolverhampton Wanderers 12 20 1,67
AS Monaco 9 16 1,78
Benfica Lissabon 12 22 1,83
AC Mailand 8 15 1,88
Newcastle United 14 27 1,93
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Freilos 1 1 1,00
England 9 10 1,11
FC Sevilla 5 6 1,20
SV Darmstadt 98 4 5 1,25
SSC Neapel 16 23 1,44
Frankreich 6 10 1,67
Fortuna Düsseldorf 3 5 1,67
FC Barcelona 15 27 1,80
Newcastle United 18 33 1,83
Bayer 04 Leverkusen 13 25 1,92
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC St. Pauli 1 0 0,00
Freilos 1 0 0,00
Hertha BSC Berlin 2 1 0,50
FC Arsenal London 5 3 0,60
Fortuna Düsseldorf 1 1 1,00
AC Florenz 1 1 1,00
Portugal 7 10 1,43
Real Madrid 9 13 1,44
1. FC Nürnberg 2 3 1,50
LOSC Lille 4 6 1,50
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Freilos 1 0 0,00
SV Werder Bremen 1 0 0,00
Atlético Madrid 8 4 0,50
FC St. Pauli 2 1 0,50
FC Arsenal London 8 5 0,63
Lazio Rom 9 7 0,78
1.FSV Mainz 05 5 4 0,80
Portugal 6 5 0,83
FC Everton 14 12 0,86
Hertha BSC Berlin 1 1 1,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Fortuna Düsseldorf 1 7 7,00
AC Florenz 1 7 7,00
Fenerbahce Istanbul 2 13 6,50
FC St. Pauli 1 6 6,00
Hertha BSC Berlin 2 12 6,00
VfL Bochum 10 57 5,70
West Ham United 9 51 5,67
Kroatien 8 44 5,50
Atlético Madrid 7 36 5,14
SV Werder Bremen 2 10 5,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
PSV Eindhoven 1 7 7,00
AC Florenz 3 19 6,33
SV Werder Bremen 1 6 6,00
Atlético Madrid 8 46 5,75
Kroatien 4 23 5,75
VfL Bochum 12 64 5,33
Manchester United 15 79 5,27
Leeds United 7 36 5,14
Lazio Rom 9 46 5,11
Belgien 6 30 5,00

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Besiktas Istanbul 3 43 14,33
SV Darmstadt 98 5 70 14,00
Fenerbahce Istanbul 2 27 13,50
Olympique Marseille 11 140 12,73
Real Betis Sevilla 10 127 12,70
Argentinien 5 57 11,40
Nottingham Forest 11 125 11,36
FC Brentford 12 136 11,33
FC Bayern München 15 169 11,27
FC Barcelona 15 167 11,13
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SV Darmstadt 98 5 52 10,40
Real Betis Sevilla 10 91 9,10
RasenBallsport Leipzig 11 92 8,36
Olympique Marseille 11 90 8,18
FC Brentford 12 94 7,83
Besiktas Istanbul 3 23 7,67
Hannover 96 3 23 7,67
FC Barcelona 15 114 7,60
Ajax Amsterdam 5 38 7,60
AFC Bournemouth 2 15 7,50
  Team Spiele Schnitt
RasenBallsport Leipzig 11 117,95%
FC Valencia 1 100,00%
England 7 92,86%
Frankreich 9 81,71%
Italien 6 77,59%
SC Freiburg 8 76,67%
SC Paderborn 07 2 76,47%
FC Schalke 04 8 76,12%
FC Liverpool 14 75,37%
OGC Nizza 1 75,00%
  Team Spiele Schnitt
Besiktas Istanbul 3 58,67%
Feyenoord Rotterdam 10 56,50%
Eintracht Frankfurt 14 56,50%
FC St. Pauli 1 56,00%
England 7 55,57%
FC Chelsea London 14 55,29%
Real Betis Sevilla 10 54,40%
Galatasaray Istanbul 10 54,10%
1.FSV Mainz 05 5 53,80%
Leicester City 16 53,69%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Besiktas Istanbul 3 128 42,67
FC St. Pauli 1 35 35,00
SC Paderborn 07 2 68 34,00
FC Bayern München 15 498 33,20
1. FC Union Berlin 13 425 32,69
Hannover 96 3 98 32,67
Lazio Rom 10 301 30,10
Hertha BSC Berlin 2 59 29,50
Argentinien 5 146 29,20
1.FC Köln 11 321 29,18

  Team Spiele Schüsse Schnitt
1. FC Kaiserslautern 1 16 16,00
Deutschland 8 104 13,00
LOSC Lille 1 13 13,00
FC Bayern München 16 203 12,69
England 9 105 11,67
Borussia Mönchengladbach 11 128 11,64
FC Schalke 04 9 102 11,33
Besiktas Istanbul 5 56 11,20
AFC Bournemouth 5 56 11,20
FC Brentford 11 121 11,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
1. FC Kaiserslautern 1 11 11,00
England 9 87 9,67
Deutschland 8 77 9,63
LOSC Lille 1 9 9,00
FC Bayern München 16 132 8,25
FC Villarreal 4 33 8,25
Borussia Mönchengladbach 11 89 8,09
AFC Bournemouth 5 40 8,00
FC Fulham 9 70 7,78
SSC Neapel 16 124 7,75
  Team Spiele Schnitt
SC Paderborn 07 2 83,33%
England 9 82,86%
Italien 6 81,48%
AC Florenz 3 79,31%
Frankreich 6 79,25%
1.FC Köln 12 78,16%
FC Chelsea London 18 77,19%
FC Fulham 9 76,92%
FC Villarreal 4 76,74%
Eintracht Frankfurt 15 76,23%
  Team Spiele Schnitt
1. FC Kaiserslautern 1 63,00%
Galatasaray Istanbul 11 59,73%
LOSC Lille 1 58,00%
Bayer 04 Leverkusen 13 57,54%
Leicester City 17 55,88%
Eintracht Frankfurt 15 55,73%
FC Chelsea London 18 55,50%
FC St. Pauli 2 55,50%
SpVgg Greuther Fürth 2 55,50%
Aston Villa 16 53,63%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Hannover 96 2 100 50,00
SC Paderborn 07 2 82 41,00
1. FC Union Berlin 8 317 39,63
Belgien 6 219 36,50
Nottingham Forest 13 473 36,38
Atlético Madrid 8 265 33,13
FC Bayern München 16 510 31,88
1.FC Köln 12 380 31,67
Deutschland 8 243 30,38
Besiktas Istanbul 5 148 29,60

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Benfica Lissabon 14 73 5,21
England 7 36 5,14
SV Darmstadt 98 4 20 5,00
Holstein Kiel 9 45 5,00
Feyenoord Rotterdam 7 34 4,86
Atalanta Bergamo 7 33 4,71
VfL Wolfsburg 13 57 4,38
FC Sevilla 6 26 4,33
FC Southampton 18 78 4,33
Galatasaray Istanbul 12 52 4,33
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
AC Florenz 4 21 5,25
FC Porto 10 50 5,00
FC Hansa Rostock 3 14 4,67
FC Villarreal 9 40 4,44
FC Liverpool 15 65 4,33
Galatasaray Istanbul 10 43 4,30
England 11 47 4,27
SC Paderborn 07 8 33 4,13
VfB Stuttgart 9 37 4,11
Holstein Kiel 10 41 4,10
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SV Darmstadt 98 4 5 1,25
Feyenoord Rotterdam 7 9 1,29
FC Brentford 3 4 1,33
England 7 10 1,43
Aston Villa 17 25 1,47
Sporting Lissabon 10 16 1,60
Newcastle United 14 23 1,64
SC Paderborn 07 10 17 1,70
Tottenham Hotspur 16 29 1,81
PSV Eindhoven 10 19 1,90
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Porto 10 9 0,90
Borussia Dortmund 11 12 1,09
VfB Stuttgart 9 11 1,22
Feyenoord Rotterdam 12 15 1,25
Real Betis Sevilla 11 14 1,27
Celtic Glasgow 2 3 1,50
FC Brentford 5 8 1,60
Portugal 8 14 1,75
Newcastle United 17 31 1,82
SC Paderborn 07 8 15 1,88
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
AFC Bournemouth 12 6 0,50
LOSC Lille 6 4 0,67
Kroatien 7 7 1,00
FC Valencia 5 6 1,20
Fenerbahce Istanbul 6 8 1,33
FC Hansa Rostock 3 4 1,33
FC Stade Rennes 5 7 1,40
Real Sociedad 9 13 1,44
SC Freiburg 8 12 1,50
West Ham United 12 19 1,58
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Celtic Glasgow 2 1 0,50
Kroatien 10 5 0,50
FC Valencia 5 5 1,00
Fortuna Düsseldorf 2 2 1,00
SK Slavia Prag 2 2 1,00
Fenerbahce Istanbul 5 6 1,20
Atlético Madrid 9 11 1,22
Olympique Lyon 9 12 1,33
Hertha BSC Berlin 6 8 1,33
Club Brügge 4 6 1,50
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Kroatien 7 42 6,00
Club Brügge 3 17 5,67
FC Valencia 5 28 5,60
LOSC Lille 6 33 5,50
Hertha BSC Berlin 8 40 5,00
Fenerbahce Istanbul 6 30 5,00
Real Sociedad 9 43 4,78
AFC Bournemouth 12 55 4,58
FC St. Pauli 4 18 4,50
SK Slavia Prag 2 9 4,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Fortuna Düsseldorf 2 14 7,00
FC St. Pauli 6 39 6,50
Kroatien 10 59 5,90
Belgien 6 33 5,50
Fenerbahce Istanbul 5 25 5,00
AC Florenz 4 20 5,00
AFC Bournemouth 12 58 4,83
1.FSV Mainz 05 8 38 4,75
SpVgg Greuther Fürth 8 38 4,75
Real Sociedad 8 37 4,63

  Team Spiele Schüsse Schnitt
SV Darmstadt 98 4 58 14,50
FC Sevilla 6 80 13,33
Holstein Kiel 9 111 12,33
Atalanta Bergamo 7 85 12,14
Feyenoord Rotterdam 7 84 12,00
1. FC Kaiserslautern 8 94 11,75
Bayer 04 Leverkusen 13 151 11,62
1. FC Heidenheim 7 80 11,43
VfB Stuttgart 10 112 11,20
Sparta Prag 1 11 11,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SV Darmstadt 98 4 39 9,75
Feyenoord Rotterdam 7 66 9,43
FC Sevilla 6 56 9,33
Atalanta Bergamo 7 62 8,86
Sporting Lissabon 10 87 8,70
Deutschland 8 68 8,50
Bayer 04 Leverkusen 13 107 8,23
Sparta Prag 1 8 8,00
FC Liverpool 15 119 7,93
Benfica Lissabon 14 110 7,86
  Team Spiele Schnitt
OGC Nizza 1 100,00%
AC Florenz 4 94,74%
Sporting Lissabon 10 86,14%
Deutschland 8 80,00%
Belgien 8 79,31%
Feyenoord Rotterdam 7 78,57%
BSC Young Boys Bern 1 77,78%
Benfica Lissabon 14 77,46%
Athletic Bilbao 15 77,42%
Manchester City 15 77,05%
  Team Spiele Schnitt
England 7 63,29%
FC Chelsea London 16 60,00%
Galatasaray Istanbul 12 58,25%
FC Villarreal 8 56,00%
Real Betis Sevilla 10 55,50%
VfB Stuttgart 10 55,10%
Sparta Prag 1 55,00%
FC Barcelona 15 55,00%
Aston Villa 17 55,00%
FC Southampton 18 54,94%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Hansa Rostock 3 132 44,00
Nottingham Forest 13 483 37,15
1. FC Union Berlin 16 575 35,94
Manchester United 13 430 33,08
Lazio Rom 13 410 31,54
OGC Nizza 1 31 31,00
SK Slavia Prag 2 59 29,50
Italien 9 259 28,78
1.FSV Mainz 05 8 230 28,75
Real Sociedad 9 256 28,44

  Team Spiele Schüsse Schnitt
FC Villarreal 9 124 13,78
VfB Stuttgart 9 120 13,33
Belgien 6 77 12,83
Besiktas Istanbul 5 61 12,20
Real Betis Sevilla 11 133 12,09
Olympique Marseille 6 72 12,00
FC Paris Saint-Germain 14 165 11,79
FC Porto 10 116 11,60
SV Darmstadt 98 9 103 11,44
FC Barcelona 14 159 11,36
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Celtic Glasgow 1 11 11,00
Belgien 6 58 9,67
VfB Stuttgart 9 81 9,00
Olympique Marseille 6 53 8,83
Besiktas Istanbul 5 44 8,80
SV Darmstadt 98 9 77 8,56
1.FC Köln 13 109 8,38
Sporting Lissabon 12 99 8,25
Portugal 8 66 8,25
Deutschland 8 65 8,13
  Team Spiele Schnitt
Celtic Glasgow 1 100,00%
AC Florenz 4 90,00%
SSC Neapel 10 86,27%
Sporting Lissabon 12 86,09%
Portugal 8 85,71%
Deutschland 8 82,28%
1.FC Köln 13 80,74%
Fenerbahce Istanbul 5 79,31%
VfL Wolfsburg 12 78,95%
Real Madrid 14 78,82%
  Team Spiele Schnitt
England 11 60,36%
Galatasaray Istanbul 10 60,10%
Feyenoord Rotterdam 12 59,75%
FC Brentford 5 58,60%
Aston Villa 18 57,72%
VfB Stuttgart 9 56,89%
Eintracht Frankfurt 16 56,31%
Portugal 8 56,13%
FC Chelsea London 16 56,06%
Sparta Prag 1 56,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
BSC Young Boys Bern 1 50 50,00
FC Hansa Rostock 3 133 44,33
Olympique Marseille 6 224 37,33
1. FC Union Berlin 16 585 36,56
Lazio Rom 14 503 35,93
SK Slavia Prag 2 69 34,50
1. FC Kaiserslautern 8 265 33,13
Celtic Glasgow 1 30 30,00
Hertha BSC Berlin 6 178 29,67
Argentinien 9 262 29,11