Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Sporting Lissabon 7 42 6,00
Aston Villa 6 35 5,83
1.FC Köln 15 86 5,73
FC Chelsea London 14 76 5,43
Manchester City 17 91 5,35
AS Rom 10 53 5,30
VfL Wolfsburg 18 95 5,28
England 4 21 5,25
PSV Eindhoven 13 67 5,15
FC Sevilla 7 35 5,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Fulham 11 66 6,00
AS Rom 6 36 6,00
Argentinien 10 59 5,90
PSV Eindhoven 15 85 5,67
FC Chelsea London 16 89 5,56
Manchester City 14 77 5,50
VfL Wolfsburg 18 99 5,50
1.FC Köln 14 73 5,21
Athletic Bilbao 1 5 5,00
Aston Villa 10 47 4,70
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
PSV Eindhoven 13 8 0,62
Manchester City 17 17 1,00
1.FC Köln 15 17 1,13
Athletic Bilbao 3 4 1,33
VfL Wolfsburg 18 30 1,67
Argentinien 11 19 1,73
England 4 7 1,75
Borussia Mönchengladbach 13 25 1,92
Juventus Turin 2 4 2,00
Real Sociedad 7 14 2,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
VfL Wolfsburg 18 21 1,17
PSV Eindhoven 15 18 1,20
Newcastle United 5 6 1,20
1.FC Köln 14 18 1,29
Manchester City 14 19 1,36
Aston Villa 10 14 1,40
FC Brentford 4 6 1,50
FC Barcelona 15 23 1,53
Sporting Lissabon 10 16 1,60
FC Chelsea London 16 30 1,88
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Kroatien 1 1 1,00
SSC Neapel 4 4 1,00
Belgien 5 5 1,00
Hertha BSC Berlin 12 15 1,25
Wolverhampton Wanderers 4 5 1,25
Italien 7 12 1,71
Brighton & Hove Albion 5 9 1,80
Real Betis Sevilla 11 20 1,82
West Ham United 11 20 1,82
FC Everton 1 2 2,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Wolverhampton Wanderers 7 7 1,00
Crystal Palace 6 7 1,17
FC Liverpool 12 15 1,25
SSC Neapel 3 4 1,33
Real Betis Sevilla 7 10 1,43
Hertha BSC Berlin 10 16 1,60
Eintracht Frankfurt 11 18 1,64
SV Werder Bremen 11 19 1,73
VfL Bochum 11 20 1,82
1.FSV Mainz 05 13 27 2,08
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Everton 1 8 8,00
Kroatien 1 7 7,00
Atalanta Bergamo 6 42 7,00
FC Liverpool 11 69 6,27
Belgien 5 31 6,20
Real Betis Sevilla 11 68 6,18
Italien 7 41 5,86
Niederlande 6 35 5,83
Benfica Lissabon 14 81 5,79
Wolverhampton Wanderers 4 23 5,75
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Belgien 6 46 7,67
FC Liverpool 12 80 6,67
SSC Neapel 3 20 6,67
Atalanta Bergamo 10 66 6,60
Hertha BSC Berlin 10 63 6,30
Wolverhampton Wanderers 7 43 6,14
FC Paris Saint-Germain 12 73 6,08
Real Betis Sevilla 7 41 5,86
Italien 6 33 5,50
FC Sevilla 7 38 5,43

  Team Spiele Schüsse Schnitt
England 4 76 19,00
Frankreich 8 116 14,50
Sporting Lissabon 7 101 14,43
Aston Villa 6 84 14,00
AS Rom 10 136 13,60
FC Porto 7 95 13,57
SC Freiburg 7 87 12,43
Manchester United 6 74 12,33
Hamburger SV 7 86 12,29
Borussia Mönchengladbach 13 157 12,08
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
England 4 49 12,25
Sporting Lissabon 7 81 11,57
Aston Villa 6 64 10,67
Frankreich 8 83 10,38
PSV Eindhoven 13 130 10,00
VfL Wolfsburg 18 170 9,44
SC Freiburg 7 65 9,29
Manchester City 17 152 8,94
Deutschland 8 71 8,88
Argentinien 11 97 8,82
  Team Spiele Schnitt
Kroatien 1 100,00%
AC Mailand 8 88,10%
Manchester City 17 86,36%
PSV Eindhoven 13 84,97%
FC Everton 1 83,33%
Argentinien 11 82,91%
Crystal Palace 7 82,35%
VfL Wolfsburg 18 81,34%
FC Brentford 8 80,70%
Sporting Lissabon 7 80,20%
  Team Spiele Schnitt
Athletic Bilbao 3 61,67%
Juventus Turin 2 57,50%
Inter Mailand 12 55,92%
SC Freiburg 7 54,00%
Sporting Lissabon 7 53,71%
PSV Eindhoven 13 53,62%
Tottenham Hotspur 15 53,60%
Real Sociedad 7 53,57%
Newcastle United 9 53,44%
FC Brentford 8 53,25%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Everton 1 50 50,00
Tottenham Hotspur 15 563 37,53
FC Schalke 04 15 530 35,33
FC Augsburg 8 264 33,00
Aston Villa 6 177 29,50
Nottingham Forest 9 265 29,44
Spanien 7 198 28,29
Eintracht Frankfurt 13 348 26,77
Hamburger SV 7 180 25,71
Real Sociedad 7 178 25,43

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester United 6 88 14,67
Deutschland 8 117 14,63
Spanien 5 71 14,20
AS Rom 6 83 13,83
Hamburger SV 8 110 13,75
FC Porto 7 95 13,57
England 7 94 13,43
Feyenoord Rotterdam 5 64 12,80
Galatasaray Istanbul 10 126 12,60
Newcastle United 5 62 12,40
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Deutschland 8 83 10,38
Hamburger SV 8 82 10,25
Manchester City 14 141 10,07
Manchester United 6 60 10,00
Athletic Bilbao 1 10 10,00
AS Rom 6 59 9,83
VfL Wolfsburg 18 176 9,78
FC Porto 7 68 9,71
Spanien 5 48 9,60
FC Barcelona 15 136 9,07
  Team Spiele Schnitt
Athletic Bilbao 1 100,00%
Manchester City 14 87,58%
PSV Eindhoven 15 85,43%
Wolverhampton Wanderers 7 84,62%
Benfica Lissabon 11 80,70%
VfL Wolfsburg 18 80,37%
Argentinien 10 79,25%
West Ham United 9 78,38%
Juventus Turin 6 77,36%
SSC Neapel 3 76,92%
  Team Spiele Schnitt
Newcastle United 5 61,60%
Athletic Bilbao 1 59,00%
FC Barcelona 15 55,80%
Inter Mailand 6 55,50%
AS Rom 6 55,33%
Feyenoord Rotterdam 5 55,20%
PSV Eindhoven 15 55,07%
Manchester City 14 54,29%
Aston Villa 10 53,60%
Spanien 5 53,40%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Schalke 04 14 524 37,43
Tottenham Hotspur 15 508 33,87
Real Sociedad 8 267 33,38
SC Freiburg 4 109 27,25
Hamburger SV 8 215 26,88
Aston Villa 10 265 26,50
Benfica Lissabon 11 291 26,45
Spanien 5 131 26,20
FC Augsburg 9 232 25,78
Feyenoord Rotterdam 5 128 25,60

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Arsenal London 17 92 5,41
FC Everton 13 69 5,31
Argentinien 7 35 5,00
Borussia Mönchengladbach 11 55 5,00
VfL Wolfsburg 16 78 4,88
Kroatien 7 34 4,86
AC Mailand 17 82 4,82
Feyenoord Rotterdam 8 38 4,75
PSV Eindhoven 11 51 4,64
Deutschland 8 37 4,63
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia Mönchengladbach 10 54 5,40
FC Arsenal London 14 75 5,36
VfL Wolfsburg 13 65 5,00
PSV Eindhoven 11 54 4,91
Sporting Lissabon 5 24 4,80
SV Werder Bremen 7 33 4,71
Kroatien 8 37 4,63
VfB Stuttgart 20 91 4,55
RasenBallsport Leipzig 6 27 4,50
FC Everton 16 70 4,38
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1.FC Köln 10 11 1,10
FC Arsenal London 17 20 1,18
PSV Eindhoven 11 16 1,45
VfL Wolfsburg 16 26 1,63
Atalanta Bergamo 4 7 1,75
England 6 11 1,83
FC Barcelona 15 28 1,87
Borussia Mönchengladbach 11 21 1,91
RasenBallsport Leipzig 6 12 2,00
FC Fulham 13 27 2,08
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
VfL Wolfsburg 13 13 1,00
FC Arsenal London 14 17 1,21
Lazio Rom 3 4 1,33
FC Everton 16 23 1,44
Newcastle United 15 23 1,53
1.FC Köln 11 17 1,55
PSV Eindhoven 11 17 1,55
Real Betis Sevilla 6 10 1,67
FC Barcelona 18 31 1,72
Portugal 4 7 1,75
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
AFC Bournemouth 3 3 1,00
Hertha BSC Berlin 10 10 1,00
Spanien 3 3 1,00
Juventus Turin 11 13 1,18
FC Brentford 4 5 1,25
Ajax Amsterdam 3 4 1,33
Leicester City 10 15 1,50
Leeds United 9 15 1,67
Olympique Marseille 4 7 1,75
Eintracht Frankfurt 17 30 1,76
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Juventus Turin 8 3 0,38
Hamburger SV 5 3 0,60
Hertha BSC Berlin 12 8 0,67
Nottingham Forest 1 1 1,00
AFC Bournemouth 1 1 1,00
FC Brentford 3 3 1,00
Atalanta Bergamo 6 7 1,17
Wolverhampton Wanderers 6 7 1,17
FC Liverpool 10 13 1,30
Tottenham Hotspur 10 14 1,40
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Hertha BSC Berlin 10 63 6,30
Ajax Amsterdam 3 17 5,67
Eintracht Frankfurt 17 93 5,47
Italien 5 27 5,40
Niederlande 5 26 5,20
Olympique Marseille 4 20 5,00
Wolverhampton Wanderers 4 20 5,00
FC Brentford 4 20 5,00
Spanien 3 15 5,00
Benfica Lissabon 11 53 4,82
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
AFC Bournemouth 1 7 7,00
Tottenham Hotspur 10 61 6,10
Italien 7 40 5,71
Hertha BSC Berlin 12 65 5,42
Leicester City 10 54 5,40
Juventus Turin 8 43 5,38
FC Brentford 3 16 5,33
Niederlande 5 26 5,20
Eintracht Frankfurt 17 87 5,12
Hamburger SV 5 25 5,00

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Argentinien 7 125 17,86
Deutschland 8 124 15,50
Crystal Palace 8 113 14,13
Borussia Mönchengladbach 11 143 13,00
VfB Stuttgart 17 209 12,29
England 6 73 12,17
Atlético Madrid 15 182 12,13
AC Mailand 17 206 12,12
Aston Villa 9 107 11,89
SC Freiburg 14 166 11,86
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Argentinien 7 81 11,57
Deutschland 8 84 10,50
Borussia Mönchengladbach 11 101 9,18
Crystal Palace 8 73 9,13
Kroatien 7 62 8,86
Galatasaray Istanbul 6 53 8,83
AC Mailand 17 148 8,71
FC Arsenal London 17 148 8,71
England 6 51 8,50
VfL Wolfsburg 16 133 8,31
  Team Spiele Schnitt
Italien 5 87,50%
PSV Eindhoven 11 82,11%
Galatasaray Istanbul 6 81,54%
West Ham United 11 81,36%
Kroatien 7 80,52%
Benfica Lissabon 11 80,49%
Brighton & Hove Albion 14 79,41%
Real Madrid 10 79,17%
Real Sociedad 6 77,19%
Portugal 4 76,32%
  Team Spiele Schnitt
Atalanta Bergamo 4 59,75%
RasenBallsport Leipzig 6 56,83%
Athletic Bilbao 9 56,33%
Feyenoord Rotterdam 8 55,88%
Deutschland 8 55,75%
1.FC Köln 10 55,40%
Spanien 3 55,33%
FC Brentford 4 53,75%
AFC Bournemouth 3 53,67%
FC Fulham 13 53,31%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Hamburger SV 7 183 26,14
Aston Villa 9 224 24,89
Italien 5 118 23,60
Frankreich 4 94 23,50
VfL Bochum 10 226 22,60
FC Augsburg 13 293 22,54
1.FSV Mainz 05 7 156 22,29
Atlético Madrid 15 321 21,40
Portugal 4 84 21,00
Leeds United 9 166 18,44

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Deutschland 8 133 16,63
Borussia Mönchengladbach 10 137 13,70
Crystal Palace 10 136 13,60
VfB Stuttgart 20 259 12,95
RasenBallsport Leipzig 6 77 12,83
Frankreich 7 89 12,71
Argentinien 6 76 12,67
England 6 75 12,50
VfL Bochum 7 85 12,14
Bayer 04 Leverkusen 11 133 12,09
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Deutschland 8 96 12,00
Argentinien 6 59 9,83
Borussia Mönchengladbach 10 98 9,80
FC Arsenal London 14 134 9,57
Kroatien 8 76 9,50
VfL Bochum 7 61 8,71
Sporting Lissabon 5 43 8,60
VfB Stuttgart 20 169 8,45
Bayer 04 Leverkusen 11 91 8,27
Crystal Palace 10 82 8,20
  Team Spiele Schnitt
Real Madrid 17 82,35%
Eintracht Frankfurt 17 79,69%
FC Arsenal London 14 79,29%
West Ham United 11 79,27%
Kroatien 8 79,17%
SV Werder Bremen 7 79,03%
FC Paris Saint-Germain 8 78,95%
Portugal 4 78,79%
Argentinien 6 77,63%
Inter Mailand 7 77,19%
  Team Spiele Schnitt
RasenBallsport Leipzig 6 57,50%
Deutschland 8 56,38%
Inter Mailand 7 55,86%
SSC Neapel 5 55,60%
FC Brentford 3 55,00%
1.FC Köln 11 54,73%
Atalanta Bergamo 6 54,67%
FC Fulham 14 54,64%
VfL Bochum 7 54,43%
1. FC Union Berlin 15 54,27%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Schalke 04 7 192 27,43
Eintracht Frankfurt 17 440 25,88
Tottenham Hotspur 10 216 21,60
Olympique Marseille 6 126 21,00
Deutschland 8 160 20,00
FC Augsburg 12 229 19,08
Athletic Bilbao 4 76 19,00
Leeds United 9 164 18,22
FC Chelsea London 11 198 18,00
Hertha BSC Berlin 12 215 17,92

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Al Hilal 3 17 5,67
Al Nassr 5 28 5,60
Borussia Mönchengladbach 7 38 5,43
Belgien 7 33 4,71
Inter Miami 5 23 4,60
Frankreich 11 50 4,55
Real Sociedad 9 40 4,44
Manchester City 9 40 4,44
Wolverhampton Wanderers 7 30 4,29
Deutschland 8 34 4,25
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
PSV Eindhoven 10 56 5,60
FC Arsenal London 6 29 4,83
Al Hilal 5 24 4,80
RasenBallsport Leipzig 14 65 4,64
Belgien 10 46 4,60
Manchester City 13 59 4,54
FC Everton 6 27 4,50
Wolverhampton Wanderers 5 22 4,40
AS Monaco 11 46 4,18
AS Rom 22 92 4,18
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Newcastle United 13 13 1,00
FC Augsburg 12 15 1,25
Atalanta Bergamo 11 14 1,27
Al Hilal 3 4 1,33
1.FC Köln 9 13 1,44
Holstein Kiel 2 3 1,50
FC Arsenal London 6 9 1,50
Galatasaray Istanbul 2 3 1,50
Real Sociedad 9 14 1,56
Belgien 7 11 1,57
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Newcastle United 16 16 1,00
PSV Eindhoven 10 11 1,10
FC Arsenal London 6 7 1,17
Al Hilal 5 6 1,20
Manchester City 13 18 1,38
FC Augsburg 13 20 1,54
VfB Stuttgart 9 14 1,56
Real Sociedad 7 11 1,57
Wolverhampton Wanderers 5 8 1,60
Aston Villa 14 23 1,64
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hertha BSC Berlin 12 5 0,42
Sporting Lissabon 11 5 0,45
Borussia Dortmund 13 6 0,46
Feyenoord Rotterdam 11 11 1,00
FC Brentford 9 9 1,00
Los Angeles FC 1 1 1,00
Spanien 9 11 1,22
Bayer 04 Leverkusen 13 18 1,38
FC Schalke 04 12 20 1,67
Al Ahli 5 9 1,80
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Sporting Lissabon 11 5 0,45
FC Brentford 12 7 0,58
Hertha BSC Berlin 7 7 1,00
Bayer 04 Leverkusen 14 15 1,07
Borussia Dortmund 14 16 1,14
Inter Mailand 10 12 1,20
Al Ahli 4 5 1,25
Athletic Bilbao 7 9 1,29
Italien 9 12 1,33
Los Angeles FC 3 4 1,33
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Feyenoord Rotterdam 11 59 5,36
Spanien 9 47 5,22
Los Angeles FC 1 5 5,00
Hertha BSC Berlin 12 60 5,00
Borussia Dortmund 13 65 5,00
Juventus Turin 14 67 4,79
FC Schalke 04 12 55 4,58
Tottenham Hotspur 14 64 4,57
FC Sevilla 8 36 4,50
Bayer 04 Leverkusen 13 58 4,46
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Los Angeles FC 3 18 6,00
Tottenham Hotspur 16 90 5,63
Sporting Lissabon 11 60 5,45
Al Ahli 4 21 5,25
Al Ittihad 4 21 5,25
FC Brentford 12 62 5,17
Inter Mailand 10 51 5,10
Borussia Dortmund 14 71 5,07
Al Shabab 1 5 5,00
FC Schalke 04 12 56 4,67

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Al Hilal 3 49 16,33
Al Shabab 2 30 15,00
Borussia Mönchengladbach 7 100 14,29
Inter Miami 5 69 13,80
FC Liverpool 11 147 13,36
Wolverhampton Wanderers 7 92 13,14
FC Augsburg 12 154 12,83
Al Nassr 5 64 12,80
Real Sociedad 9 115 12,78
1. FC Union Berlin 9 114 12,67
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Al Hilal 3 31 10,33
Borussia Mönchengladbach 7 71 10,14
Wolverhampton Wanderers 7 70 10,00
Al Nassr 5 50 10,00
Inter Miami 5 47 9,40
Real Sociedad 9 82 9,11
1. FC Union Berlin 9 79 8,78
Newcastle United 13 113 8,69
FC Augsburg 12 103 8,58
Niederlande 7 59 8,43
  Team Spiele Schnitt
FC Schalke 04 12 111,54%
Celtic Glasgow 4 80,00%
Italien 8 78,26%
Al Nassr 5 78,13%
FC Porto 10 77,94%
Real Madrid 13 77,78%
Kroatien 6 77,27%
Al Ittihad 4 76,92%
Atlético Madrid 11 76,47%
West Ham United 10 76,27%
  Team Spiele Schnitt
Galatasaray Istanbul 2 56,50%
RasenBallsport Leipzig 15 54,13%
TSG 1899 Hoffenheim 8 53,88%
Al Hilal 3 53,67%
FC Fulham 8 53,63%
Athletic Bilbao 6 53,33%
FC Brentford 9 53,22%
Ajax Amsterdam 15 53,20%
Italien 8 53,00%
AS Monaco 11 52,91%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Los Angeles FC 1 42 42,00
Glasgow Rangers 4 162 40,50
Real Sociedad 9 305 33,89
Leeds United 13 411 31,62
Al Shabab 2 63 31,50
FC Everton 7 199 28,43
Al Nassr 5 132 26,40
Galatasaray Istanbul 2 52 26,00
Lazio Rom 13 333 25,62
1. FC Union Berlin 9 230 25,56

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester City 13 175 13,46
FC Arsenal London 6 79 13,17
VfB Stuttgart 9 114 12,67
Wolverhampton Wanderers 5 63 12,60
FC Augsburg 13 157 12,08
Al Hilal 5 60 12,00
Al Shabab 1 12 12,00
RasenBallsport Leipzig 14 167 11,93
1.FSV Mainz 05 12 140 11,67
FC Bayern München 17 196 11,53
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Al Shabab 1 10 10,00
Wolverhampton Wanderers 5 46 9,20
FC Augsburg 13 118 9,08
FC Schalke 04 12 108 9,00
VfB Stuttgart 9 80 8,89
FC Arsenal London 6 53 8,83
Manchester City 13 114 8,77
Al Hilal 5 41 8,20
FC Everton 6 47 7,83
FC Paris Saint-Germain 18 139 7,72
  Team Spiele Schnitt
FC Schalke 04 12 131,71%
Galatasaray Istanbul 1 85,71%
Al Shabab 1 83,33%
Real Sociedad 7 82,35%
SSC Neapel 10 80,00%
Al Ittihad 4 77,78%
FC Chelsea London 13 77,52%
West Ham United 9 76,19%
Newcastle United 16 76,00%
SC Freiburg 8 75,41%
  Team Spiele Schnitt
Galatasaray Istanbul 1 56,00%
TSG 1899 Hoffenheim 14 55,71%
1. FC Union Berlin 10 54,90%
Athletic Bilbao 7 54,57%
RasenBallsport Leipzig 14 54,43%
FC Brentford 12 54,42%
Feyenoord Rotterdam 9 54,11%
Newcastle United 16 53,88%
Deutschland 10 53,60%
Al Hilal 5 53,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Galatasaray Istanbul 1 50 50,00
Al Ahli 4 159 39,75
Lazio Rom 12 409 34,08
Tottenham Hotspur 16 490 30,63
Nottingham Forest 3 91 30,33
Al Nassr 4 117 29,25
Real Sociedad 7 204 29,14
1. FC Union Berlin 10 265 26,50
Crystal Palace 5 124 24,80
AFC Bournemouth 12 284 23,67

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Glasgow Rangers 3 19 6,33
SK Slavia Prag 1 6 6,00
Al Hilal 8 45 5,63
Celtic Glasgow 6 33 5,50
AC Mailand 10 55 5,50
Real Sociedad 5 26 5,20
Al Shabab 6 31 5,17
FC Arsenal London 14 71 5,07
England 8 38 4,75
FC Bayern München 8 38 4,75
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Arsenal London 14 80 5,71
Glasgow Rangers 5 27 5,40
LOSC Lille 4 19 4,75
SSC Neapel 12 56 4,67
Bayer 04 Leverkusen 20 93 4,65
England 8 37 4,63
Juventus Turin 5 23 4,60
Leeds United 7 32 4,57
AS Monaco 16 71 4,44
Celtic Glasgow 7 31 4,43
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SK Slavia Prag 1 0 0,00
Newcastle United 16 8 0,50
Celtic Glasgow 6 7 1,17
England 8 10 1,25
FC Barcelona 13 17 1,31
Holstein Kiel 16 22 1,38
FC Arsenal London 14 20 1,43
Borussia Mönchengladbach 7 10 1,43
Real Betis Sevilla 8 12 1,50
Galatasaray Istanbul 4 6 1,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
AS Monaco 16 17 1,06
Newcastle United 14 17 1,21
FC Barcelona 16 22 1,38
Manchester City 12 17 1,42
Feyenoord Rotterdam 4 6 1,50
England 8 12 1,50
Los Angeles FC 2 3 1,50
TSG 1899 Hoffenheim 12 21 1,75
LOSC Lille 4 7 1,75
AFC Bournemouth 4 7 1,75
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Fulham 6 4 0,67
Hamburger SV 7 6 0,86
Borussia Dortmund 11 10 0,91
Hertha BSC Berlin 10 10 1,00
Atlético Madrid 9 9 1,00
Olympique Marseille 10 12 1,20
FC Schalke 04 9 11 1,22
Al Ettifaq 7 9 1,29
Feyenoord Rotterdam 3 5 1,67
FC Chelsea London 12 20 1,67
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hertha BSC Berlin 9 2 0,22
FC Schalke 04 9 5 0,56
Kroatien 5 4 0,80
FC Fulham 7 6 0,86
Al Ettifaq 11 11 1,00
Olympique Marseille 11 13 1,18
Al Ittihad 5 6 1,20
Atlético Madrid 10 12 1,20
Borussia Dortmund 12 17 1,42
Belgien 7 10 1,43
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Chelsea London 12 76 6,33
Al Ettifaq 7 41 5,86
Borussia Dortmund 11 59 5,36
Brighton & Hove Albion 12 62 5,17
FC Schalke 04 9 45 5,00
Olympique Marseille 10 50 5,00
FC Everton 3 15 5,00
Hertha BSC Berlin 10 48 4,80
Al Ittihad 6 27 4,50
Atlético Madrid 9 40 4,44
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Al Ettifaq 11 68 6,18
Borussia Dortmund 12 70 5,83
Argentinien 8 46 5,75
FC Schalke 04 9 47 5,22
FC Chelsea London 14 73 5,21
Al Ittihad 5 26 5,20
FC Fulham 7 36 5,14
Hamburger SV 7 36 5,14
Sporting Lissabon 9 46 5,11
Hertha BSC Berlin 9 45 5,00

  Team Spiele Schüsse Schnitt
SK Slavia Prag 1 19 19,00
Real Sociedad 5 71 14,20
Al Shabab 6 83 13,83
England 8 110 13,75
Al Hilal 8 107 13,38
AC Mailand 10 133 13,30
Ajax Amsterdam 11 138 12,55
Newcastle United 16 200 12,50
SSC Neapel 12 150 12,50
FC Bayern München 8 99 12,38
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SK Slavia Prag 1 11 11,00
AC Mailand 10 100 10,00
Al Hilal 8 75 9,38
England 8 73 9,13
Glasgow Rangers 3 27 9,00
SSC Neapel 12 108 9,00
Ajax Amsterdam 11 96 8,73
Newcastle United 16 136 8,50
Borussia Mönchengladbach 7 58 8,29
AS Monaco 17 140 8,24
  Team Spiele Schnitt
Al Ittihad 6 94,74%
Glasgow Rangers 3 87,10%
Celtic Glasgow 6 86,79%
FC Arsenal London 14 84,85%
Real Betis Sevilla 8 82,46%
Belgien 5 81,82%
Athletic Bilbao 7 80,39%
Al Ahli 4 78,79%
Benfica Lissabon 3 77,78%
VfL Bochum 8 77,27%
  Team Spiele Schnitt
SK Slavia Prag 1 61,00%
Athletic Bilbao 7 56,14%
FC Liverpool 3 56,00%
VfL Bochum 8 55,13%
Celtic Glasgow 6 53,83%
Kroatien 6 53,67%
Feyenoord Rotterdam 3 53,67%
Inter Mailand 14 53,29%
Al Hilal 8 53,25%
Al Ittihad 6 53,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Everton 3 132 44,00
Sporting Lissabon 10 420 42,00
FC Southampton 4 148 37,00
LOSC Lille 7 256 36,57
SC Freiburg 13 426 32,77
Spanien 8 260 32,50
VfL Bochum 8 259 32,38
Inter Miami 7 222 31,71
FC Porto 12 377 31,42
Eintracht Frankfurt 14 428 30,57

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Al Ahli 4 63 15,75
Glasgow Rangers 5 74 14,80
Los Angeles FC 2 27 13,50
Real Sociedad 6 80 13,33
FC Burnley 9 113 12,56
AFC Bournemouth 4 50 12,50
Manchester City 12 149 12,42
1. FC Union Berlin 12 148 12,33
England 8 98 12,25
Deutschland 7 85 12,14
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Glasgow Rangers 5 47 9,40
Al Ahli 4 37 9,25
Deutschland 7 63 9,00
AC Mailand 13 116 8,92
Bayer 04 Leverkusen 20 168 8,40
Juventus Turin 5 42 8,40
Manchester City 12 99 8,25
Real Sociedad 6 49 8,17
Brighton & Hove Albion 15 119 7,93
FC Arsenal London 14 111 7,93
  Team Spiele Schnitt
Niederlande 5 86,11%
Real Betis Sevilla 10 80,49%
Al Hilal 6 80,00%
FC Liverpool 4 78,95%
Real Madrid 17 78,33%
1.FC Köln 11 77,45%
1.FSV Mainz 05 8 76,47%
AC Mailand 13 76,32%
FC Everton 2 75,00%
Feyenoord Rotterdam 4 74,29%
  Team Spiele Schnitt
Celtic Glasgow 7 55,57%
TSG 1899 Hoffenheim 12 54,67%
West Ham United 10 54,60%
FC Liverpool 4 54,25%
Real Madrid 17 54,00%
Los Angeles FC 2 54,00%
Inter Mailand 10 53,70%
Galatasaray Istanbul 4 53,50%
Feyenoord Rotterdam 4 53,25%
Bayer 04 Leverkusen 20 53,20%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Everton 2 93 46,50
Real Betis Sevilla 10 380 38,00
SC Freiburg 17 607 35,71
Belgien 7 227 32,43
FC Southampton 7 223 31,86
VfL Bochum 11 349 31,73
Brighton & Hove Albion 15 473 31,53
Argentinien 8 249 31,13
Los Angeles FC 2 62 31,00
Al Shabab 5 150 30,00