Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
FC Barcelona
Lu
1 : 6 FC Liverpool
Jonas
11.09.26 - 00:09 Uhr
FC Paris Saint-Germain
Fantasti
7 : 1 FC Barcelona
Lu
04.09.26 - 23:14 Uhr
Atlético Madrid
jaassoon
4 : 4 FC Barcelona
Lu
28.08.26 - 13:39 Uhr
FC Barcelona
Lu
5 : 5 SSC Neapel
Eisteemafia84
25.08.26 - 20:09 Uhr
FC Bayern München
OnlyDaddy176
2 : 8 FC Barcelona
Lu
25.08.26 - 19:45 Uhr

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
fabinho96 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN seit 30.09.2026 (5 Tage)
Lu 13 5 2 6 55 : 65 17 1,31 10.07.2026 - 30.09.2026 (82 Tage)
Sarol79 143 90 12 41 693 : 465 282 1,97 13.01.2025 - 08.07.2026 (541 Tage)
fabinho96 202 132 25 45 707 : 347 421 2,08 03.06.2023 - 11.01.2025 (588 Tage)
Dati 41 26 7 8 158 : 96 85 2,07 21.01.2023 - 02.06.2023 (132 Tage)
jaassoon 84 52 10 22 289 : 185 166 1,98 27.06.2022 - 20.01.2023 (207 Tage)
Hucki1981 6 0 0 6 4 : 25 0 0 14.06.2022 - 27.06.2022 (13 Tage)
Dani1900 50 31 5 14 184 : 104 98 1,96 21.12.2021 - 13.06.2022 (174 Tage)
Germany_eSports.DanyAKApRo 22 11 3 8 76 : 81 36 1,64 22.11.2021 - 20.12.2021 (28 Tage)
Kidraxui 4 2 0 2 17 : 16 6 1,5 15.10.2021 - 21.11.2021 (37 Tage)
Hucki1981 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 14.10.2021 - 15.10.2021 (1 Tag)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Super League Vizemeister Dani1900 Saison 2
Super League Vizemeister jaassoon Saison 4
Europa League Finalist jaassoon Saison 4
Supercup Super League jaassoon Saison 5
Champions League Sieger jaassoon Saison 5
Super League Meister Dati Saison 6
UEFA Supercup Sieger fabinho96 Saison 7
Champions League Sieger fabinho96 Saison 7
Super League Meister fabinho96 Saison 8
Super League Cup Sieger fabinho96 Saison 8
Supercup Super League fabinho96 Saison 8
Champions League Sieger fabinho96 Saison 8
UEFA Supercup Sieger fabinho96 Saison 8
UEFA Supercup Sieger fabinho96 Saison 9
Champions League Sieger fabinho96 Saison 9
Supercup Super League fabinho96 Saison 9
Super League Cup Sieger fabinho96 Saison 9
Super League Vizemeister fabinho96 Saison 9
Super League Meister fabinho96 Saison 10
Champions League Sieger fabinho96 Saison 10
UEFA Supercup Sieger fabinho96 Saison 10
Supercup Super League fabinho96 Saison 11
UEFA Supercup Sieger fabinho96 Saison 11
Europa League Sieger fabinho96 Saison 12
Super League Vizemeister fabinho96 Saison 13
Super League Cup Finalist fabinho96 Saison 13
Champions League Finalist fabinho96 Saison 13
UEFA Supercup Sieger fabinho96 Saison 13
Champions League Finalist Sarol79 Saison 14
Super League Vizemeister Sarol79 Saison 16
Super League Meister Sarol79 Saison 18

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 20 8. Platz 22 5 9 8 49:72 24
Saison 19 12. Platz 22 3 3 16 33:47 12
Saison 18 1. Platz 26 21 3 2 100:35 66
Saison 17 4. Platz 26 16 5 5 94:54 53
Saison 16 2. Platz 26 20 2 4 112:52 62
Saison 15 3. Platz 26 15 8 3 98:71 53
Saison 14 4. Platz 26 15 4 7 99:68 45
Saison 13 2. Platz 30 21 6 3 102:37 69
Saison 12 3. Platz 30 20 2 8 104:56 62
Saison 11 4. Platz 30 17 4 9 80:48 55
Saison 10 1. Platz 30 22 5 3 100:38 71
Saison 9 2. Platz 30 22 4 4 73:30 70
Saison 8 1. Platz 30 26 0 4 113:43 78
Saison 7 3. Platz 30 18 6 6 78:33 60
Saison 6 1. Platz 26 18 6 2 94:45 60
Saison 5 5. Platz 26 14 4 8 72:53 46
Saison 4 2. Platz 26 17 4 5 92:58 55
Saison 3 7. Platz 26 12 4 10 71:65 40
Saison 2 2. Platz 26 18 3 5 104:41 57
Saison 1 3. Platz 34 21 3 10 109:100 66

Stamminformationen von FC Barcelona

Trainer: fabinho96
Liga: Underground Super League
Sterne:

Kader von FC Barcelona

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Joan García 25 86 89
TW Wojciech Szczęsny 36 80 87
TW Dominik Livaković 31 78 82
RV Jules Koundé 27 85 87
RV Xavi Espart 19 71 85
IV Pau Cubarsí 19 86 91
IV Eric García 25 85 86
IV Gerard Martín 24 79 84
IV Andreas Christensen 30 79 83
LV João Cancelo 32 83 88
LV Balde 22 82 85
ZDM Rodri 30 90 91
ZDM Marc Bernal 19 78 88
ZM Pedri 23 90 93
ZM Frenkie de Jong 29 86 87
ZM Gavi 22 82 85
ZM Brian Fariñas 20 65 81
ZOM Fermín 23 85 88
ZOM Dani Olmo 28 84 85
RF Lamine Yamal 19 90 95
RF Roony Bardghji 20 74 85
ST Gabriel Jesus 29 79 84
ST Hamza Abdelkarim 18 65 84
LF Raphinha 29 89 90
LF Anthony Gordon 25 82 85
LF Karim Adeyemi 24 82 85
LF Jesse Eugen Bisiwu 18 67 85
Pos.   Spieler
TW Joan García 0 0 0 0 0 0
TW Wojciech Szczęsny 0 0 0 0 0 0
TW Dominik Livaković 0 0 0 0 0 0
RV Jules Koundé 0 0 0 0 0 0
RV Xavi Espart 0 0 0 0 0 0
IV Pau Cubarsí 0 0 0 0 0 0
IV Eric García 0 0 0 0 0 0
IV Gerard Martín 0 0 0 0 0 0
IV Andreas Christensen 0 0 0 0 0 0
LV João Cancelo 0 0 0 0 0 0
LV Balde 0 0 0 0 0 0
ZDM Rodri 0 0 0 0 0 0
ZDM Marc Bernal 0 0 0 0 0 0
ZM Pedri 0 0 0 0 0 0
ZM Frenkie de Jong 0 0 0 0 0 0
ZM Gavi 0 0 0 0 0 0
ZM Brian Fariñas 0 0 0 0 0 0
ZOM Fermín 0 0 0 0 0 0
ZOM Dani Olmo 0 0 0 0 0 0
RF Lamine Yamal 0 0 0 0 0 0
RF Roony Bardghji 0 0 0 0 0 0
ST Gabriel Jesus 0 0 0 0 0 0
ST Hamza Abdelkarim 0 0 0 0 0 0
LF Raphinha 0 0 0 0 0 0
LF Anthony Gordon 0 0 0 0 0 0
LF Karim Adeyemi 0 0 0 0 0 0
LF Jesse Eugen Bisiwu 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
1. Woche Mindestspiele ( 3 = Buli / 2 = Super & Premier & Euro )

Partner

Kader-Update

02.10.2026 - 08:09 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 4
Spiele gestern 6

Online