Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
jaassoon 184 84 19 81 646 : 533 271 1,47 seit 26.02.2023 (590 Tage)
Ricki 89 32 14 43 220 : 248 110 1,24 13.06.2022 - 26.02.2023 (258 Tage)
AllStars.Flo 30 18 4 8 101 : 62 58 1,93 27.02.2022 - 12.06.2022 (104 Tage)
Bardhi25 35 24 2 9 153 : 67 74 2,11 29.12.2021 - 27.02.2022 (60 Tage)
MelvinFr0311 22 19 2 1 110 : 24 59 2,68 14.10.2021 - 28.12.2021 (75 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Bundesliga Vizemeister Bardhi25 Saison 1
Supercup Deutschland MelvinFr0311 Saison 1
Conference League Sieger jaassoon Saison 7
Super League Cup Finalist jaassoon Saison 8
Champions League Finalist jaassoon Saison 8
Europa League Finalist jaassoon Saison 10
Conference League Sieger jaassoon Saison 11

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 12 4. Platz 30 18 4 8 67:61 58
Saison 11 7. Platz 30 13 7 10 63:65 46
Saison 10 7. Platz 30 13 8 9 87:56 47
Saison 9 7. Platz 30 9 12 9 80:58 39
Saison 8 7. Platz 30 13 4 13 90:72 43
Saison 7 4. Platz 30 18 5 7 78:48 59
Saison 6 8. Platz 26 9 6 11 63:67 33
Saison 5 9. Platz 26 8 6 12 49:65 30
Saison 4 9. Platz 26 8 8 10 44:55 32
Saison 3 5. Platz 26 15 2 9 72:62 47
Saison 2 4. Platz 34 26 1 7 136:63 79
Saison 1 2. Platz 34 28 3 3 146:32 87

Stamminformationen von FC Bayern München

Trainer: jaassoon
Liga: Underground Super League
Sterne:

Kader von FC Bayern München

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Manuel Neuer 38 86 86
TW Sven Ulreich 36 74 74
TW Daniel Peretz 24 72 80
TW Max Schmitt 18 59 78
RV Joshua Kimmich 29 86 86
RV Sacha Boey 24 79 83
RV Josip Stanišić 24 77 81
IV Kim Min Jae 27 83 84
IV Dayot Upamecano 25 82 85
IV Eric Dier 30 80 80
IV Hiroki Ito 25 79 83
IV Tarek Buchmann 19 60 80
LV Alphonso Davies 23 82 87
LV Raphaël Guerreiro 30 82 82
ZDM Palhinha 29 85 85
ZDM Konrad Laimer 27 83 84
ZDM Aleksandar Pavlović 20 75 87
RM Leroy Sané 28 85 85
RM Michael Olise 22 82 87
RM Serge Gnabry 29 82 82
RM Nestory Irankunda 18 68 85
ZM Leon Goretzka 29 83 83
LM Kingsley Coman 28 84 84
ZOM Jamal Musiala 21 87 93
ZOM Thomas Müller 35 82 82
ST Harry Kane 31 90 90
ST Mathys Tel 19 77 88
LF Arijon Ibrahimović 18 62 78
Pos.   Spieler
TW Manuel Neuer 0 0 0 0 0 0
TW Sven Ulreich 0 0 0 0 0 0
TW Daniel Peretz 0 0 0 0 0 0
TW Max Schmitt 0 0 0 0 0 0
RV Joshua Kimmich 0 1 0 0 0 0
RV Sacha Boey 0 0 0 0 0 0
RV Josip Stanišić 0 0 0 0 0 0
IV Kim Min Jae 0 0 0 0 0 0
IV Dayot Upamecano 1 0 0 0 0 0
IV Eric Dier 0 0 0 0 0 0
IV Hiroki Ito 0 0 0 0 0 0
IV Tarek Buchmann 0 0 0 0 0 0
LV Alphonso Davies 0 1 0 0 0 0
LV Raphaël Guerreiro 0 0 0 0 0 0
ZDM Palhinha 0 1 0 0 0 0
ZDM Konrad Laimer 0 0 0 0 0 0
ZDM Aleksandar Pavlović 0 0 0 0 0 0
RM Leroy Sané 2 0 0 0 0 0
RM Michael Olise 1 0 0 0 0 0
RM Serge Gnabry 0 0 0 0 0 0
RM Nestory Irankunda 0 0 0 0 0 0
ZM Leon Goretzka 1 0 0 0 0 0
LM Kingsley Coman 2 0 0 0 0 0
ZOM Jamal Musiala 0 1 0 0 0 0
ZOM Thomas Müller 0 0 0 0 0 0
ST Harry Kane 7 0 0 0 0 0
ST Mathys Tel 3 0 0 0 0 0
LF Arijon Ibrahimović 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
2. Woche Mindestspiele ( 4 = Buli, Euro & Super / 2 = Premier & Nations )

Partner

Teamtreue-Teams

Kader-Update

03.10.2024 - 01:06 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 10

Online