Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
M-K-069! 2 1 0 1 6 : 7 3 1,5 seit 30.05.2023 (5 Tage)
PatrickL_92 78 47 12 19 303 : 181 153 1,96 10.10.2022 - 30.05.2023 (231 Tage)
MeikJunior1986 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 03.10.2022 - 09.10.2022 (6 Tage)
Farhaninho2 23 4 4 15 51 : 101 16 0,7 27.06.2022 - 03.10.2022 (98 Tage)
lukas9217 56 23 9 24 151 : 138 78 1,39 27.12.2021 - 27.06.2022 (182 Tage)
Kidraxui 3 2 0 1 12 : 4 6 2 06.12.2021 - 26.12.2021 (20 Tage)
Hucki1981 17 10 0 7 58 : 55 30 1,76 15.10.2021 - 05.12.2021 (51 Tage)
Kidraxui 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 14.10.2021 - 15.10.2021 (1 Tag)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Sieger Friendly Turnier Bardhi25 Saison 1
Supercup England Hucki1981 Saison 1
Conference League Sieger PatrickL_92 Saison 5
Super League Cup Sieger PatrickL_92 Saison 6

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 6 5. Platz 26 11 7 8 82:60 40
Saison 5 4. Platz 26 14 5 7 83:50 47
Saison 4 10. Platz 26 5 10 11 45:78 25
Saison 3 12. Platz 26 5 2 19 38:75 17
Saison 2 6. Platz 26 12 3 11 63:50 39
Saison 1 4. Platz 26 14 2 10 80:68 44

Stamminformationen von FC Liverpool

Trainer: M-K-069!
Liga: Underground Super League
Sterne:

Kader von FC Liverpool

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Alisson 30 89 90
TW Caoimhin Kelleher 24 73 80
TW Adrián 36 72 72
RV Trent Alexander-Arnold 24 85 88
RV Calvin Ramsay 19 64 81
IV Virgil van Dijk 31 88 88
IV Ibrahima Konaté 24 81 88
IV Joel Matip 31 81 81
IV Joe Gomez 26 79 84
IV Nathaniel Phillips 26 73 76
IV Billy Koumetio 20 63 77
LV Andrew Robertson 29 86 86
LV Konstantinos Tsimikas 27 77 78
LV James Norris 20 60 77
ZDM Fabinho 29 85 85
ZDM Stefan Bajcetic 18 69 85
ZM Thiago 32 85 85
ZM Jordan Henderson 32 80 80
ZM Naby Keïta 28 79 79
ZM Arthur 26 78 80
ZM James Milner 37 78 78
ZM Curtis Jones 22 77 83
ZM Alex Oxlade-Chamberlain 29 77 77
ZOM Harvey Elliott 20 77 87
ZOM Fábio Carvalho 20 74 86
MS Diogo Jota 26 84 87
MS Cody Gakpo 24 83 88
MS Roberto Firmino 31 83 83
RF Mohamed Salah 30 89 89
RF Ben Doak 17 62 84
RF Kaide Gordon 18 62 83
ST Darwin Núñez 23 82 89
LF Luis Díaz 26 84 85
Pos.   Spieler
TW Alisson 0 0 0 0 0 0
TW Caoimhin Kelleher 0 0 0 0 0 0
TW Adrián 0 0 0 0 0 0
RV Trent Alexander-Arnold 0 1 0 0 0 0
RV Calvin Ramsay 0 0 0 0 0 0
IV Virgil van Dijk 0 1 0 0 0 0
IV Ibrahima Konaté 0 0 0 0 0 0
IV Joel Matip 0 0 0 0 0 0
IV Joe Gomez 0 1 0 0 0 0
IV Nathaniel Phillips 0 0 0 0 0 0
IV Billy Koumetio 0 0 0 0 0 0
LV Andrew Robertson 0 0 0 0 0 0
LV Konstantinos Tsimikas 0 0 0 0 0 0
LV James Norris 0 0 0 0 0 0
ZDM Fabinho 0 0 0 0 0 0
ZDM Stefan Bajcetic 0 0 0 0 0 0
ZM Thiago 6 0 0 0 0 0
ZM Jordan Henderson 5 0 0 0 0 0
ZM Naby Keïta 1 0 0 0 0 0
ZM Arthur 0 0 0 0 0 0
ZM James Milner 0 0 0 0 0 0
ZM Curtis Jones 0 0 0 0 0 0
ZM Alex Oxlade-Chamberlain 2 0 0 0 0 0
ZOM Harvey Elliott 0 0 0 0 0 0
ZOM Fábio Carvalho 0 0 0 0 0 0
MS Diogo Jota 0 0 0 0 0 0
MS Cody Gakpo 16 0 0 0 0 0
MS Roberto Firmino 2 0 0 0 0 0
RF Mohamed Salah 14 0 0 0 0 0
RF Ben Doak 0 0 0 0 0 0
RF Kaide Gordon 0 0 0 0 0 0
ST Darwin Núñez 17 0 0 0 0 0
LF Luis Díaz 3 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
Mindestspiele Woche 7

Teamtreue-Teams

Kader-Update

31.05.2023 - 20:12 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 19
Spiele gestern 10

Online