Aktuell gesperrte Trainer
Trainer | Grund | Beginn | Ende | Restdauer |
edukat | Unangemessenes Verhalten | 05.05.22 | 04.07.22 | 2 Tage |
edukat | Unangemessenes Verhalten | 05.05.22 | 04.07.22 | 2 Tage |
Ediz0707 | Inaktivität | 06.06.22 | 06.07.22 | 4 Tage |
Dardania03 | Freiwillige Teamabgabe | 22.06.22 | 06.07.22 | 5 Tage |
Dardania03 | Freiwillige Teamabgabe | 22.06.22 | 06.07.22 | 5 Tage |
Dardania03 | Freiwillige Teamabgabe | 22.06.22 | 06.07.22 | 5 Tage |
beta zed | Inaktivität | 08.06.22 | 08.07.22 | 6 Tage |
Sloi89 | Inaktivität | 10.06.22 | 10.07.22 | 8 Tage |
TheKillaAtila | Freiwillige Teamabgabe | 28.06.22 | 12.07.22 | 10 Tage |
Masetto777 | Freiwillige Teamabgabe | 30.06.22 | 14.07.22 | 12 Tage |
Sixflag68165 | Freiwillige Teamabgabe | 01.07.22 | 15.07.22 | 13 Tage |
Sixflag68165 | Freiwillige Teamabgabe | 01.07.22 | 15.07.22 | 13 Tage |
batsch91 | Inaktivität | 18.06.22 | 18.07.22 | 17 Tage |
jubi007 | Unangemessenes Verhalten | 24.05.22 | 23.07.22 | 21 Tage |
jubi007 | Unangemessenes Verhalten | 24.05.22 | 23.07.22 | 22 Tage |
jubi007 | Unangemessenes Verhalten | 24.05.22 | 23.07.22 | 22 Tage |
Fifacump | Unangemessenes Verhalten | 19.12.21 | 10.01.28 | 2018 Tage |
Fifacump | Unangemessenes Verhalten | 19.12.21 | 10.01.28 | 2018 Tage |
Samu_Eto9 | Sperre auf Lebenszeit | 09.02.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Samu_Eto9 | Sperre auf Lebenszeit | 09.02.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Pascal_98 | Sperre auf Lebenszeit | 09.02.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Pascal_98 | Sperre auf Lebenszeit | 09.02.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Zwickeier | Sperre auf Lebenszeit | 16.01.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Zwickeier | Sperre auf Lebenszeit | 16.01.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Zwickeier | Sperre auf Lebenszeit | 16.01.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
FifaSuchti1704 | Sperre auf Lebenszeit | 29.12.21 | 19.01.38 | 5680 Tage |
FifaSuchti1704 | Sperre auf Lebenszeit | 29.12.21 | 19.01.38 | 5680 Tage |
xJokerx | Sperre auf Lebenszeit | 27.12.21 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Kidraxui | Sperre auf Lebenszeit | 14.05.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Kidraxui | Sperre auf Lebenszeit | 14.05.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Kidraxui | Sperre auf Lebenszeit | 14.05.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
BavariaHearo | Sperre auf Lebenszeit | 11.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
BavariaHearo | Sperre auf Lebenszeit | 11.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
BavariaHearo | Sperre auf Lebenszeit | 11.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
AllStars.Flo | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Germany_eSports.DanyAKApRo | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
JohnWick | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
LeviDeWeerd | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Germany_eSports.DanyAKApRo | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Germany_eSports.DanyAKApRo | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
The_Goalgetter | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
AllStars.Flo | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
AllStars.Flo | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
JohnWick | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
JohnWick | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Germany_eSports.DanyAKApRo | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
AllStars.Flo | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
The_Goalgetter | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
LeviDeWeerd | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
LeviDeWeerd | Sperre auf Lebenszeit | 12.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Kuba16 | Sperre auf Lebenszeit | 17.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Kuba16 | Sperre auf Lebenszeit | 17.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Kuba16 | Sperre auf Lebenszeit | 17.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Paco77 | Sperre auf Lebenszeit | 18.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
DynamicPowerplay | Sperre auf Lebenszeit | 18.06.22 | 19.01.38 | 5680 Tage |
Countdown
00:00:00 |
Mindestspiele |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
01.07.2022 - 07:56 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 19 |