Aktuell gesperrte Trainer
Trainer | Grund | Beginn | Ende | Restdauer |
Mieserschmiddi | Inaktivität | 12.09.23 | 26.09.23 | 6 Tage |
Culdaa | Freiwillige Teamabgabe | 13.09.23 | 27.09.23 | 7 Tage |
S1CKLAS | Inaktivität | 13.09.23 | 27.09.23 | 7 Tage |
Deniko | Freiwillige Teamabgabe | 14.09.23 | 28.09.23 | 8 Tage |
Freiwillige Teamabgabe | 14.09.23 | 28.09.23 | 8 Tage | |
Freiwillige Teamabgabe | 14.09.23 | 28.09.23 | 8 Tage | |
MichaW88 | Inaktivität | 14.09.23 | 28.09.23 | 8 Tage |
MichaW88 | Inaktivität | 14.09.23 | 28.09.23 | 8 Tage |
Tayson_1409 | Inaktivität | 14.09.23 | 28.09.23 | 8 Tage |
Deniko | Freiwillige Teamabgabe | 14.09.23 | 28.09.23 | 8 Tage |
Gakpo18x | Inaktivität | 16.09.23 | 30.09.23 | 10 Tage |
UFL_KMag21 | Freiwillige Teamabgabe | 17.09.23 | 01.10.23 | 11 Tage |
TBLEU28 | Discord Server ohne Kommentar verlassen | 11.09.23 | 01.10.23 | 11 Tage |
Denki. | Discord Server ohne Kommentar verlassen | 11.09.23 | 01.10.23 | 11 Tage |
NTS Kaimi | Freiwillige Teamabgabe | 18.09.23 | 02.10.23 | 12 Tage |
Dati | Freiwillige Teamabgabe | 18.09.23 | 02.10.23 | 12 Tage |
RQNEO7 | Freiwillige Teamabgabe | 18.09.23 | 02.10.23 | 12 Tage |
Dati | Freiwillige Teamabgabe | 18.09.23 | 02.10.23 | 12 Tage |
NTS Kaimi | Freiwillige Teamabgabe | 18.09.23 | 02.10.23 | 12 Tage |
Samu_Eto9 | Sperre auf Lebenszeit | 09.02.22 | 19.01.38 | 5234 Tage |
Struppi-Hasi-87 | Sperre auf Lebenszeit | 27.01.23 | 19.01.38 | 5234 Tage |
FifaSuchti1704 | Sperre auf Lebenszeit | 29.12.21 | 19.01.38 | 5234 Tage |
x10Marco10 | Sperre auf Lebenszeit | 01.10.22 | 19.01.38 | 5234 Tage |
Maiko | Sperre auf Lebenszeit | 01.10.22 | 19.01.38 | 5234 Tage |
xJokerx | Sperre auf Lebenszeit | 27.12.21 | 19.01.38 | 5234 Tage |
Niklas_723 | Sperre auf Lebenszeit | 01.10.22 | 19.01.38 | 5234 Tage |
Paco77 | Sperre auf Lebenszeit | 18.06.22 | 19.01.38 | 5234 Tage |
MeikJunior1986 | Sperre auf Lebenszeit | 09.10.22 | 19.01.38 | 5234 Tage |
Sperre auf Lebenszeit | 10.10.22 | 19.01.38 | 5234 Tage | |
xSimon-Marcelx | Sperre auf Lebenszeit | 08.01.23 | 19.01.38 | 5234 Tage |
Luisnator100 | Sperre auf Lebenszeit | 08.02.23 | 19.01.38 | 5234 Tage |
aokicker94 | Sperre auf Lebenszeit | 10.02.23 | 19.01.38 | 5234 Tage |
Xolo | Sperre auf Lebenszeit | 24.04.23 | 19.01.38 | 5234 Tage |
DestinyKiings | Sperre auf Lebenszeit | 09.07.23 | 19.01.38 | 5234 Tage |
ToniMontana | Sperre auf Lebenszeit | 17.08.23 | 19.01.38 | 5234 Tage |
Countdown
00:00:00 |
Saisonende |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
25.08.2023 - 08:12 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 9 |
Spiele gestern | 12 |
Online
Teach
zuletzt online: 21:58 Uhr |
![]() ![]() |
totto86
zuletzt online: 21:42 Uhr |
|
Fohlen-Franky (Ligaleiter)
zuletzt online: 21:33 Uhr |
![]() ![]() ![]() |