Bestenliste der Trainer

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt Pkt. pro Spiel
1. ScHnibL0r 5 5 0 0 24 : 5 19 15 3
2. Id3sT0yY0uR41m 1 1 0 0 8 : 2 6 3 3
3. Masetto777 220 181 15 24 1073 : 386 687 558 2,54
4. mariuss04 74 51 6 17 288 : 171 117 159 2,15
5. fabinho96 883 568 109 206 3080 : 1607 1473 1813 2,05
6. gh0st 28 19 0 9 108 : 61 47 57 2,04
7. xCapo1907 5 3 1 1 20 : 17 3 10 2
8. Fohlen-Franky 703 440 80 183 2496 : 1496 1000 1400 1,99
9. JadonSancho7BVB 31 20 1 10 108 : 90 18 61 1,97
10. Lux_Sazoo 23 13 6 4 97 : 55 42 45 1,96
11. PatrickL_92 562 332 56 174 2165 : 1551 614 1052 1,87
12. Jonas 25 14 3 8 102 : 71 31 45 1,8
13. sorreno 104 55 13 36 282 : 247 35 178 1,71
14. F07081996 157 83 17 57 493 : 364 129 266 1,69
15. xXTheGentelmanXx 604 312 65 227 2028 : 1624 404 1001 1,66
16. jaassoon 691 331 96 264 2226 : 1856 370 1089 1,58
17. M-K-069! 570 259 78 233 1692 : 1600 92 855 1,5
18. Deyhan 11 5 1 5 38 : 36 2 16 1,45
19. SSQ Heber 52 24 3 25 147 : 131 16 75 1,44
20. kevin19021992 52 20 5 27 173 : 196 -23 65 1,25
21. Ricki 411 137 56 218 1097 : 1299 -202 467 1,14
22. Lexyo 93 30 10 53 266 : 360 -94 100 1,08
23. Monnema 148 44 20 84 366 : 491 -125 152 1,03
24. Damche1 381 95 49 237 791 : 1425 -634 334 0,88
25. kisrocsorbdultra 37 9 4 24 80 : 132 -52 31 0,84
26. Sarol79 540 129 51 360 1071 : 2125 -1054 438 0,81
27. OnlyDaddy176 106 4 6 96 142 : 640 -498 18 0,17
28. Curly 36 1 1 34 23 : 184 -161 4 0,11
29. Mister300bln 101 1 4 96 85 : 544 -459 7 0,07
30. SVETrier 111 2 1 108 51 : 591 -540 7 0,06


Countdown


00:00:00

Teamtreue-Teams

Kader-Update

08.12.2023 - 08:47 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 14

Online