Saisonauswahl

Saison:

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Paris Saint-Germain Fantasti 11 10 0 1 46 : 9 37 30
2. Manchester City OnlyDaddy176 12 7 3 2 30 : 23 7 21
3. FC Barcelona fabinho96 11 6 3 2 24 : 10 14 19
4. Real Madrid Sarol79 11 6 0 5 43 : 45 -2 18
5. Borussia Dortmund kevin19021992 12 5 1 6 25 : 38 -13 15
6. AC Mailand 11 4 2 5 35 : 19 16 14
7. FC Liverpool edukat 11 3 4 4 31 : 32 -1 10
8. FC Arsenal London SiMarEck47 11 3 0 8 17 : 12 5 9
9. SSC Neapel 11 3 6 2 10 : 8 2 9
10. Inter Mailand Eisteemafia84 11 3 4 4 11 : 23 -12 9
11. Atlético Madrid 11 1 6 4 8 : 18 -10 3
12. FC Bayern München EXi01 11 0 3 8 5 : 48 -43 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Paris Saint-Germain Fantasti 6 6 0 0 27 : 1 26 18
2. Manchester City OnlyDaddy176 6 5 1 0 14 : 8 6 16
3. Borussia Dortmund kevin19021992 6 4 1 1 14 : 12 2 13
4. Inter Mailand Eisteemafia84 6 3 2 1 8 : 10 -2 11
5. AC Mailand 5 3 1 1 26 : 9 17 10
6. FC Arsenal London SiMarEck47 5 3 0 2 17 : 6 11 9
7. Real Madrid Sarol79 6 3 0 3 25 : 27 -2 9
8. FC Barcelona fabinho96 5 2 2 1 5 : 4 1 8
9. SSC Neapel 6 1 3 2 1 : 2 -1 6
10. Atlético Madrid 6 1 3 2 4 : 7 -3 6
11. FC Liverpool edukat 5 1 2 2 10 : 14 -4 5
12. FC Bayern München EXi01 5 0 1 4 5 : 29 -24 1
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Barcelona fabinho96 6 4 1 1 19 : 6 13 13
2. FC Paris Saint-Germain Fantasti 5 4 0 1 19 : 8 11 12
3. SSC Neapel 5 2 3 0 9 : 6 3 9
4. Real Madrid Sarol79 5 3 0 2 18 : 18 0 9
5. FC Liverpool edukat 6 2 2 2 21 : 18 3 8
6. Manchester City OnlyDaddy176 6 2 2 2 16 : 15 1 8
7. AC Mailand 6 1 1 4 9 : 10 -1 4
8. Atlético Madrid 5 0 3 2 4 : 11 -7 3
9. Borussia Dortmund kevin19021992 6 1 0 5 11 : 26 -15 3
10. Inter Mailand Eisteemafia84 5 0 2 3 3 : 13 -10 2
11. FC Bayern München EXi01 6 0 2 4 0 : 19 -19 2
12. FC Arsenal London SiMarEck47 6 0 0 6 0 : 6 -6 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Paris Saint-Germain Fantasti 11 10 0 1 46 : 9 37 30
2. Manchester City OnlyDaddy176 11 7 3 1 27 : 17 10 24
3. FC Barcelona fabinho96 11 6 3 2 24 : 10 14 21
4. Real Madrid Sarol79 11 6 0 5 43 : 45 -2 18
5. SSC Neapel 11 3 6 2 10 : 8 2 15
6. AC Mailand 11 4 2 5 35 : 19 16 14
7. FC Liverpool edukat 11 3 4 4 31 : 32 -1 13
8. Inter Mailand Eisteemafia84 11 3 4 4 11 : 23 -12 13
9. Borussia Dortmund kevin19021992 11 4 1 6 19 : 35 -16 13
10. FC Arsenal London SiMarEck47 11 3 0 8 17 : 12 5 9
11. Atlético Madrid 11 1 6 4 8 : 18 -10 9
12. FC Bayern München EXi01 11 0 3 8 5 : 48 -43 3
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Borussia Dortmund kevin19021992 1 1 0 0 6 : 3 3 3
2. FC Arsenal London SiMarEck47 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. FC Paris Saint-Germain Fantasti 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. FC Bayern München EXi01 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Real Madrid Sarol79 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Inter Mailand Eisteemafia84 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. SSC Neapel 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Atlético Madrid 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. FC Liverpool edukat 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. AC Mailand 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. FC Barcelona fabinho96 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Manchester City OnlyDaddy176 1 0 0 1 3 : 6 -3 0

Informationen zu den Markierungen

Champions League
Europa League
Conference League

  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
AC Mailand 02.11.2022
Atlético Madrid 02.11.2022
Borussia Dortmund kevin19021992 Tage 18.11.2026 18.11.2026 - 16:22 Uhr
FC Arsenal London SiMarEck47 Tage 20.10.2026 30.10.2026 - 12:39 Uhr
FC Barcelona fabinho96 Tage 30.10.2026 18.11.2026 - 15:41 Uhr
FC Bayern München EXi01 Tage 16.11.2026 16.11.2026 - 20:29 Uhr
FC Liverpool edukat Tage 19.11.2026 19.11.2026 - 18:38 Uhr
FC Paris Saint-Germain Fantasti Tage 19.11.2026 19.11.2026 - 21:28 Uhr
Inter Mailand Eisteemafia84 Tage 11.11.2026 11.11.2026 - 12:43 Uhr
Manchester City OnlyDaddy176 Tage 18.11.2026 19.11.2026 - 09:02 Uhr
Real Madrid Sarol79 Tage 15.11.2026 15.11.2026 - 14:17 Uhr
SSC Neapel 02.11.2022
Datum Heim   Ergebnis   Gast
18.11.26 - 16:21 Uhr Borussia Dortmund
(kevin19021992)
6 : 3 Manchester City
(OnlyDaddy176)
15.11.26 - 12:47 Uhr Real Madrid
(Sarol79)
7 : 1 Borussia Dortmund
(kevin19021992)
15.11.26 - 10:27 Uhr FC Liverpool
(edukat)
7 : 5 Borussia Dortmund
(kevin19021992)
15.11.26 - 09:35 Uhr Borussia Dortmund
(kevin19021992)
0 : 6 FC Paris Saint-Germain
(Fantasti)
11.11.26 - 11:44 Uhr Inter Mailand
(Eisteemafia84)
2 : 7 Real Madrid
(Sarol79)
11.11.26 - 08:58 Uhr Real Madrid
(Sarol79)
8 : 5 FC Liverpool
(edukat)
30.10.26 - 15:02 Uhr Real Madrid
(Sarol79)
1 : 7 FC Barcelona
(fabinho96)
30.10.26 - 12:15 Uhr Real Madrid
(Sarol79)
6 : 8 SSC Neapel
(tom8384)
30.10.26 - 11:36 Uhr Manchester City
(EXi01)
5 : 3 FC Paris Saint-Germain
(Fantasti)
26.10.26 - 18:21 Uhr FC Barcelona
(fabinho96)
3 : 3 AC Mailand
(Mircovic1991)
26.10.26 - 12:49 Uhr Manchester City
(EXi01)
3 : 2 FC Liverpool
(Jonas)
26.10.26 - 00:25 Uhr FC Bayern München
(OnlyDaddy176)
0 : 6 Manchester City
(EXi01)
23.10.26 - 22:31 Uhr FC Paris Saint-Germain
(Fantasti)
6 : 0 Inter Mailand
(Eisteemafia84)
22.10.26 - 23:17 Uhr AC Mailand
(Mircovic1991)
6 : 0 FC Bayern München
(OnlyDaddy176)
22.10.26 - 18:59 Uhr Real Madrid
(Sarol79)
2 : 6 Manchester City
(EXi01)
22.10.26 - 14:52 Uhr AC Mailand
(Mircovic1991)
8 : 2 Real Madrid
(Sarol79)
21.10.26 - 12:52 Uhr FC Bayern München
(OnlyDaddy176)
2 : 8 Real Madrid
(Sarol79)
20.10.26 - 18:48 Uhr FC Arsenal London
(SiMarEck47)
6 : 0 FC Bayern München
(OnlyDaddy176)
20.10.26 - 11:19 Uhr FC Paris Saint-Germain
(Fantasti)
6 : 0 Real Madrid
(Sarol79)
18.10.26 - 12:23 Uhr FC Arsenal London
(SiMarEck47)
10 : 4 Borussia Dortmund
(kevin19021992)
12.10.26 - 23:24 Uhr FC Bayern München
(OnlyDaddy176)
1 : 7 FC Barcelona
(fabinho96)
11.10.26 - 13:06 Uhr AC Mailand
(Mircovic1991)
5 : 5 FC Liverpool
(Jonas)
08.10.26 - 23:49 Uhr FC Liverpool
(Jonas)
3 : 8 FC Paris Saint-Germain
(Fantasti)
08.10.26 - 15:06 Uhr Atlético Madrid
(KONXT_iALB4N3R)
3 : 6 AC Mailand
(Mircovic1991)
05.10.26 - 20:01 Uhr Manchester City
(EXi01)
4 : 3 FC Barcelona
(fabinho96)
05.10.26 - 15:14 Uhr AC Mailand
(Mircovic1991)
7 : 1 Manchester City
(EXi01)
05.10.26 - 00:11 Uhr FC Paris Saint-Germain
(Fantasti)
7 : 1 Atlético Madrid
(KONXT_iALB4N3R)
05.10.26 - 00:03 Uhr FC Bayern München
(OnlyDaddy176)
2 : 8 FC Liverpool
(Jonas)
04.10.26 - 23:34 Uhr FC Paris Saint-Germain
(Fantasti)
6 : 0 FC Bayern München
(OnlyDaddy176)
03.10.26 - 11:39 Uhr Borussia Dortmund
(kevin19021992)
6 : 3 Inter Mailand
(Eisteemafia84)
03.10.26 - 09:03 Uhr Inter Mailand
(Eisteemafia84)
4 : 3 Atlético Madrid
(KONXT_iALB4N3R)
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Barcelona 559 347 88 124 1801 : 1056 745 1129
2. FC Paris Saint-Germain 559 302 75 182 1659 : 1215 444 981
3. Manchester City 500 279 96 125 1580 : 1042 538 933
4. Real Madrid 559 220 129 210 1349 : 1413 -64 789
5. Inter Mailand 559 220 125 214 1402 : 1385 17 785
6. FC Bayern München 499 203 130 166 1192 : 1078 114 739
7. Borussia Dortmund 500 211 97 192 1175 : 1326 -151 730
8. AC Mailand 559 200 114 245 1254 : 1401 -147 714
9. Atlético Madrid 559 198 106 255 1226 : 1396 -170 700
10. FC Liverpool 499 197 108 194 1101 : 1147 -46 699
11. FC Chelsea London 444 170 76 198 1055 : 1107 -52 586
12. FC Arsenal London 395 162 73 160 940 : 848 92 559
13. Manchester United 444 136 98 210 812 : 1078 -266 506
14. SSC Neapel 344 109 77 158 650 : 797 -147 404
15. Juventus Turin 374 89 59 226 523 : 894 -371 326
16. RasenBallsport Leipzig 180 56 43 81 314 : 352 -38 211
17. Bayer 04 Leverkusen 160 45 39 76 291 : 408 -117 174
18. Benfica Lissabon 60 29 14 17 166 : 129 37 101
19. FC Sevilla 60 24 11 25 114 : 139 -25 83
20. LOSC Lille 60 20 15 25 117 : 127 -10 75
21. SSC Neapel 85 17 20 48 137 : 212 -75 71
22. FC Porto 60 19 13 28 111 : 145 -34 70
23. Atalanta Bergamo 34 18 7 9 74 : 68 6 61
24. AS Monaco 60 13 7 40 129 : 223 -94 46
25. Glasgow Rangers 34 8 4 22 45 : 75 -30 28
26. Celtic Glasgow 34 4 12 18 34 : 74 -40 24
27. RB Salzburg 34 5 8 21 28 : 65 -37 23
28. Ajax Amsterdam 26 5 5 16 40 : 88 -48 20
29. BSC Young Boys Bern 34 2 9 23 7 : 38 -31 15


Countdown


00:00:00
7. Woche Mindestspiele ( 17 = Buli / 12 = Super, Premier & Euro)

Partner

Teamtreue-Teams

Kader-Update

18.11.2026


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 2

Online