Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
PSV Eindhoven
ScHnibL0r |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
FC Porto
SSQ Heber |
07.12.23 - 23:40 Uhr |
![]() |
FC Porto
SSQ Heber |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Atalanta Bergamo
SVETrier |
07.12.23 - 15:34 Uhr |
![]() |
LOSC Lille
Lux_Sazoo |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
FC Porto
SSQ Heber |
04.12.23 - 15:15 Uhr |
![]() |
Benfica Lissabon
Deyhan |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
FC Porto
SSQ Heber |
29.11.23 - 18:45 Uhr |
![]() |
FC Porto
SSQ Heber |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
Besiktas Istanbul
xCapo1907 |
28.11.23 - 21:29 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
SSQ Heber | 16 | 8 | 0 | 8 | 43 : 39 | 24 | 1,5 | seit 20.10.2023 (52 Tage) |
h1ghd1gn1ty | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 : 49 | 1 | 0,09 | 22.09.2023 - 18.10.2023 (26 Tage) |
Dati | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 3 | 14.09.2023 - 18.09.2023 (4 Tage) |
6 | 3 | 3 | 0 | 17 : 11 | 12 | 2 | 18.08.2023 - 14.09.2023 (27 Tage) | |
P_1990zig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.08.2023 - 18.08.2023 (4 Tage) |
Fohlen-Franky | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | 3 | 1 | 24.07.2023 - 14.08.2023 (21 Tage) |
Sixflag68165 | 21 | 15 | 0 | 6 | 80 : 43 | 45 | 2,14 | 28.05.2023 - 24.07.2023 (57 Tage) |
Fohlen-Franky | 57 | 35 | 8 | 14 | 205 : 119 | 113 | 1,98 | 02.10.2022 - 24.05.2023 (234 Tage) |
Bati1895 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 14.09.2022 - 02.10.2022 (18 Tage) |
MeikJunior1986 | 36 | 13 | 2 | 21 | 101 : 120 | 41 | 1,14 | 13.05.2022 - 13.09.2022 (123 Tage) |
DSchr98 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 : 17 | 9 | 1,8 | 11.05.2022 - 12.05.2022 (1 Tag) |
jaassoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.05.2022 - 11.05.2022 (0 Tage) |
Sarol79 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 : 32 | 4 | 0,5 | 17.03.2022 - 11.05.2022 (55 Tage) |
SchwitzeLeicht | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 17 | 0 | 0 | 01.03.2022 - 16.03.2022 (15 Tage) |
Matze96_ | 40 | 17 | 7 | 16 | 110 : 108 | 58 | 1,45 | 15.11.2021 - 28.02.2022 (105 Tage) |
Germany_eSports.DanyAKApRo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.11.2021 - 15.11.2021 (0 Tage) |
T1tankahn_1x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.10.2021 - 26.10.2021 (5 Tage) |
sorreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.10.2021 - 20.10.2021 (1 Tag) |
Fifacump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.10.2021 - 14.10.2021 (0 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Euro League 2 Meister | Fohlen-Franky | Saison 5 |
![]() |
Euro League Meister | Fohlen-Franky | Saison 6 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 7. Platz | 34 | 12 | 7 | 15 | 64:45 | 43 |
Saison 7 | 4. Platz | 26 | 15 | 4 | 7 | 64:41 | 49 |
Saison 6 | 1. Platz | 26 | 20 | 3 | 3 | 91:34 | 63 |
Saison 5 | 1. Platz | 30 | 22 | 5 | 3 | 77:36 | 71 |
Saison 4 | 8. Platz | 26 | 9 | 9 | 8 | 46:58 | 36 |
Saison 3 | 10. Platz | 26 | 9 | 2 | 15 | 71:84 | 29 |
Saison 2 | 13. Platz | 26 | 5 | 3 | 18 | 36:76 | 18 |
Saison 1 | 8. Platz | 34 | 14 | 10 | 10 | 75:69 | 52 |
Stamminformationen von FC Porto
Trainer: | SSQ Heber |
Liga: | Euro League |
Sterne: | ![]() |
Kader von FC Porto
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Diogo Costa | ![]() |
24 | 82 | 88 | |
TW | ![]() |
Cláudio Ramos | ![]() |
32 | 73 | 73 | |
TW | ![]() |
Samuel Portugal | ![]() |
29 | 72 | 73 | |
RV | ![]() |
João Mário | ![]() |
23 | 77 | 82 | |
RV | ![]() |
Jorge Sánchez | ![]() |
26 | 74 | 76 | |
IV | ![]() |
Pepe | ![]() |
40 | 81 | 81 | |
IV | ![]() |
Fábio Cardoso | ![]() |
29 | 77 | 78 | |
IV | ![]() |
Marcano | ![]() |
36 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
David Carmo | ![]() |
24 | 76 | 82 | |
IV | ![]() |
Zé Pedro | ![]() |
26 | 66 | 71 | |
LV | ![]() |
Wendell | ![]() |
30 | 76 | 76 | |
LV | ![]() |
Zaidu Sanusi | ![]() |
26 | 75 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Stephen Eustáquio | ![]() |
26 | 77 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Alan Varela | ![]() |
22 | 76 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Nico González | ![]() |
21 | 76 | 83 | |
RM | ![]() |
Pepê | ![]() |
26 | 80 | 81 | |
RM | ![]() |
Gabriel Veron | ![]() |
21 | 75 | 84 | |
RM | ![]() |
Francisco Conceição | ![]() |
20 | 75 | 84 | |
ZM | ![]() |
Marko Grujić | ![]() |
27 | 77 | 78 | |
ZM | ![]() |
Romário Baró | ![]() |
23 | 70 | 78 | |
ZM | ![]() |
Bernardo Folha | ![]() |
21 | 64 | 72 | |
LM | ![]() |
Galeno | ![]() |
26 | 78 | 79 | |
LM | ![]() |
Iván Jaime | ![]() |
23 | 75 | 83 | |
LM | ![]() |
Gonçalo Borges | ![]() |
22 | 69 | 81 | |
ZOM | ![]() |
André Franco | ![]() |
25 | 73 | 78 | |
ST | ![]() |
Mehdi Taremi | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
ST | ![]() |
Evanilson | ![]() |
24 | 78 | 84 | |
ST | ![]() |
Fran Navarro | ![]() |
25 | 78 | 83 | |
ST | ![]() |
Toni Martínez | ![]() |
26 | 76 | 78 | |
ST | ![]() |
Danny Loader | ![]() |
23 | 71 | 80 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Diogo Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Cláudio Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Samuel Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
João Mário | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Jorge Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Pepe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Fábio Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marcano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
David Carmo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Zé Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Wendell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Zaidu Sanusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Stephen Eustáquio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Alan Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Nico González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Pepê | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Gabriel Veron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Francisco Conceição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Marko Grujić | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Romário Baró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Bernardo Folha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Galeno | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Iván Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Gonçalo Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
André Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Mehdi Taremi | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Evanilson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Fran Navarro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Toni Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Danny Loader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
08.12.2023 - 08:47 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 14 |