Profil von sorreno
User-Name: | sorreno |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 07.08.2021 - 01:59:46 Uhr |
Kontaktaufnahme mit sorreno
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | azis_sadikovic@hotmail.com |
Online-ID: | sorreno |
Letzte Aktion: | 16.07.2024 - 15:56:07 Uhr |
Erfolg | Team | Saison | ||
Nations League Vizemeister | Italien | Saison 9 | ||
Rest der Welt Cup Sieger | Dinamo Zagreb | Saison 3 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Tage | Zeitraum | |
Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 : 6 | 100% | 16 Tage | 10.07.24 - 26.07.24 | |
Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0% | 3 Tage | 20.06.24 - 23.06.24 | |
FC Brentford | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 : 9 | 100% | 39 Tage | 17.06.24 - 26.07.24 | |
Inter Mailand | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 : 30 | 73% | 44 Tage | 12.06.24 - 26.07.24 | |
SV Werder Bremen | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 : 8 | 0% | 29 Tage | 11.06.24 - 10.07.24 | |
AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0% | 1 Tage | 11.06.24 - 12.06.24 | |
AS Rom | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 : 9 | 80% | 45 Tage | 11.06.24 - 26.07.24 | |
Olympique Marseille | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 100% | 5 Tage | 30.12.23 - 04.01.24 | |
Italien | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 4 | 0% | 19 Tage | 16.12.23 - 04.01.24 | |
FC Brentford | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 : 10 | 50% | 31 Tage | 04.12.23 - 04.01.24 | |
1.FSV Mainz 05 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 : 26 | 40% | 37 Tage | 28.11.23 - 04.01.24 | |
Al Ittihad | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 8 | 67% | 39 Tage | 26.11.23 - 04.01.24 | |
Feyenoord Rotterdam | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 : 12 | 50% | 34 Tage | 26.11.23 - 30.12.23 | |
SC Freiburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 16 | 25% | 4 Tage | 17.04.23 - 21.04.23 | |
FC Everton | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 6 | 50% | 5 Tage | 16.04.23 - 21.04.23 | |
Olympique Lyon | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 : 17 | 33% | 9 Tage | 12.04.23 - 21.04.23 | |
FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0% | 4 Tage | 12.04.23 - 16.04.23 | |
Rosenborg BK | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 : 19 | 0% | 4 Tage | 12.08.22 - 16.08.22 | |
Dinamo Zagreb | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 : 17 | 20% | 23 Tage | 20.07.22 - 12.08.22 | |
Feyenoord Rotterdam | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 14 | 33% | 27 Tage | 20.07.22 - 16.08.22 | |
1.FSV Mainz 05 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 : 18 | 60% | 38 Tage | 09.07.22 - 16.08.22 | |
SV Sandhausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 10 | 0% | 2 Tage | 07.07.22 - 09.07.22 | |
FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0% | 0 Tage | 11.05.22 - 12.05.22 | |
FC St. Pauli | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 10 | 33% | 0 Tage | 11.05.22 - 12.05.22 | |
PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0% | 3 Tage | 08.05.22 - 12.05.22 | |
Crystal Palace | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 : 16 | 63% | 32 Tage | 21.01.22 - 22.02.22 | |
Lazio Rom | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 : 19 | 64% | 41 Tage | 12.01.22 - 22.02.22 | |
Celtic Glasgow | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 : 20 | 56% | 53 Tage | 31.12.21 - 22.02.22 | |
RasenBallsport Leipzig | 20 | 17 | 1 | 2 | 60 : 26 | 85% | 55 Tage | 31.12.21 - 23.02.22 | |
FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0% | 1 Tage | 19.10.21 - 20.10.21 | |
DSC Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 8 | 0% | 1 Tage | 19.10.21 - 20.10.21 | |
DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0% | 0 Tage | 19.10.21 - 19.10.21 | |
BSC Young Boys Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0% | 0 Tage | 19.10.21 - 19.10.21 | |
Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0% | 1 Tage | 19.10.21 - 20.10.21 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Sporting Lissabon | 0:1 | Feyenoord Rotterdam | 18.12.23 - 11:42 Uhr | |||
Los Angeles FC | 0:1 | Al Ittihad | 18.12.23 - 11:38 Uhr | |||
FC Burnley | 0:1 | FC Brentford | 14.12.23 - 09:21 Uhr | |||
Sparta Prag | 0:1 | Al Ittihad | 12.12.23 - 12:03 Uhr |
Grund | Dauer | Zeitraum |
beruflich im Ausland | 7 Tage | 24.06.24 - 01.07.24 |
beruflich im Ausland | 3 Tage | 08.12.23 - 11.12.23 |
beruflich im Ausland | 4 Tage | 07.02.22 - 11.02.22 |
Countdown
00:00:00 |
10. Woche Mindestspiele ( 25 = Buli & Super / 22 = Euro / 17 = Premier / 15 =Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
28.11.2024 - 08:27 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 4 |
Online
VIGABOY1989
zuletzt online: 08:41 Uhr |