Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Schalke 04
QQYingYangQQ |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
SV Werder Bremen
Sarol79 |
11.10.25 - 16:58 Uhr |
![]() |
SV Werder Bremen
Sarol79 |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
Eintracht Frankfurt
M-K-069! |
10.10.25 - 14:33 Uhr |
![]() |
SV Werder Bremen
Sarol79 |
![]() |
5 : 6 |
![]() |
Hamburger SV
Dani1900 |
10.10.25 - 13:48 Uhr |
![]() |
FC St. Pauli
mariuss04 |
![]() |
6 : 5 |
![]() |
SV Werder Bremen
Sarol79 |
05.10.25 - 16:12 Uhr |
![]() |
VfB Stuttgart
Masetto777 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
SV Werder Bremen
Sarol79 |
03.10.25 - 16:43 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Sarol79 | 131 | 81 | 10 | 40 | 621 : 397 | 253 | 1,93 | seit 29.08.2024 (415 Tage) |
Triam | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 : 58 | 0 | 0 | 16.08.2024 - 26.08.2024 (10 Tage) |
Deyhan | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 : 11 | 6 | 1,5 | 10.07.2024 - 16.08.2024 (37 Tage) |
Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.07.2024 - 10.07.2024 (0 Tage) |
sorreno | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 : 8 | 2 | 0,5 | 11.06.2024 - 10.07.2024 (29 Tage) |
15Nachoo | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 : 19 | 1 | 0,25 | 01.05.2024 - 11.06.2024 (41 Tage) |
Lxkas_99x | 12 | 9 | 2 | 1 | 58 : 25 | 29 | 2,42 | 20.03.2024 - 24.04.2024 (35 Tage) |
SaKiLuMe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 8 | 3 | 1,5 | 16.02.2024 - 07.03.2024 (20 Tage) |
kevin19021992 | 47 | 19 | 6 | 22 | 158 : 183 | 63 | 1,34 | 30.10.2023 - 15.02.2024 (108 Tage) |
Schlitzohr | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 : 23 | 11 | 1,38 | 12.10.2023 - 30.10.2023 (18 Tage) |
Sali95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 12 | 0 | 0 | 15.06.2023 - 11.10.2023 (118 Tage) |
Soatex | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 28.05.2023 - 31.05.2023 (3 Tage) |
Sascha121983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.05.2023 - 25.05.2023 (2 Tage) |
TheBatman#7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.05.2023 - 23.05.2023 (2 Tage) |
Hucki1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 03.05.2023 - 21.05.2023 (18 Tage) |
ciacono | 16 | 5 | 5 | 6 | 66 : 60 | 20 | 1,25 | 12.02.2023 - 03.05.2023 (81 Tage) |
Mister300bln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 05.02.2023 - 11.02.2023 (6 Tage) |
Sarol79 | 77 | 22 | 8 | 47 | 170 : 269 | 74 | 0,96 | 09.05.2022 - 05.02.2023 (272 Tage) |
Bisherige Erfolge
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 16 | 2. Platz | 30 | 21 | 5 | 4 | 100:48 | 68 |
Saison 15 | 4. Platz | 30 | 15 | 9 | 6 | 126:78 | 54 |
Saison 14 | 8. Platz | 30 | 15 | 9 | 6 | 96:47 | 38 |
Saison 13 | 4. Platz | 30 | 21 | 2 | 7 | 121:52 | 65 |
Saison 12 | 10. Platz | 30 | 9 | 7 | 14 | 43:79 | 34 |
Saison 11 | 13. Platz | 30 | 7 | 5 | 18 | 56:56 | 26 |
Saison 10 | 14. Platz | 30 | 8 | 2 | 20 | 44:74 | 26 |
Saison 9 | 5. Platz | 34 | 17 | 5 | 12 | 107:104 | 56 |
Saison 8 | 1. Platz | 20 | 13 | 5 | 2 | 16:12 | 44 |
Saison 7 | 8. Platz | 18 | 6 | 0 | 12 | 10:25 | 18 |
Saison 6 | 7. Platz | 22 | 6 | 6 | 10 | 68:75 | 24 |
Saison 5 | 9. Platz | 30 | 12 | 4 | 14 | 36:64 | 40 |
Saison 4 | 9. Platz | 30 | 12 | 4 | 14 | 72:91 | 40 |
Saison 3 | 7. Platz | 30 | 13 | 5 | 12 | 69:79 | 44 |
Stamminformationen von SV Werder Bremen
Trainer: | Sarol79 |
Liga: | 1. Bundesliga |
Sterne: | ![]() |
Kader von SV Werder Bremen
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Karl Hein | ![]() |
23 | 73 | 81 | |
TW | ![]() |
Mio Backhaus | ![]() |
21 | 67 | 81 | |
TW | ![]() |
Markus Kolke | ![]() |
35 | 67 | 67 | |
TW | ![]() |
Stefan Smarkalev | ![]() |
18 | 59 | 77 | |
RV | ![]() |
Mitchell Weiser | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
Yukinari Sugawara | ![]() |
25 | 74 | 78 | |
IV | ![]() |
Marco Friedl | ![]() |
27 | 77 | 79 | |
IV | ![]() |
Amos Pieper | ![]() |
27 | 75 | 78 | |
IV | ![]() |
Maximilian Wöber | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
IV | ![]() |
Niklas Stark | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
Julián Malatini | ![]() |
24 | 69 | 76 | |
IV | ![]() |
Karim Coulibaly | ![]() |
18 | 63 | 79 | |
IV | ![]() |
Mick Schmetgens | ![]() |
18 | 56 | 75 | |
LV | ![]() |
Felix Agu | ![]() |
26 | 75 | 78 | |
LV | ![]() |
Isaac Schmidt | ![]() |
25 | 72 | 75 | |
LV | ![]() |
Olivier Deman | ![]() |
25 | 71 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Senne Lynen | ![]() |
26 | 76 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Skelly Alvero | ![]() |
23 | 68 | 76 | |
ZM | ![]() |
Jens Stage | ![]() |
28 | 78 | 78 | |
ZM | ![]() |
Wesley Adeh | ![]() |
18 | 60 | 78 | |
LM | ![]() |
Marco Grüll | ![]() |
27 | 75 | 75 | |
LM | ![]() |
Samuel Mbangula | ![]() |
21 | 72 | 84 | |
ZOM | ![]() |
Romano Schmid | ![]() |
25 | 78 | 81 | |
ZOM | ![]() |
Cameron Puertas | ![]() |
27 | 78 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Leonardo Bittencourt | ![]() |
31 | 73 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Patrice Čović | ![]() |
18 | 65 | 81 | |
ZOM | ![]() |
Isak Hansen-Aarøen | ![]() |
21 | 62 | 76 | |
ST | ![]() |
Victor Boniface | ![]() |
24 | 81 | 85 | |
ST | ![]() |
Justin Njinmah | ![]() |
24 | 73 | 80 | |
ST | ![]() |
Keke Topp | ![]() |
21 | 68 | 80 | |
ST | ![]() |
Salim Musah | ![]() |
19 | 61 | 78 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Karl Hein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Mio Backhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Markus Kolke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Stefan Smarkalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Mitchell Weiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Yukinari Sugawara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marco Friedl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Amos Pieper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Maximilian Wöber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Niklas Stark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Julián Malatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Karim Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mick Schmetgens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Felix Agu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Isaac Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Olivier Deman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Senne Lynen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Skelly Alvero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jens Stage | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Wesley Adeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Marco Grüll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Samuel Mbangula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Romano Schmid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Cameron Puertas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Leonardo Bittencourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Patrice Čović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Isak Hansen-Aarøen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Victor Boniface | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Justin Njinmah | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Keke Topp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Salim Musah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
3. Woche Mindestspiele ( 7 = Buli & Super & Premier & Euro / 5 = Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
09.10.2025 - 14:02 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 8 |
Spiele gestern | 2 |
Online
Alexandre Pato
zuletzt online: 15:26 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Dani1900
zuletzt online: 15:10 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
StylesImpact1993
zuletzt online: 15:09 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |