Saisonauswahl

Saison:

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Crystal Palace Blacklion069 6 5 0 1 42 : 17 25 15
2. Brighton & Hove Albion d1v1n1ty_andi 7 5 0 2 39 : 29 10 15
3. Wolverhampton Wanderers Lu 6 2 1 3 23 : 28 -5 7
4. Aston Villa Haci_Uchiha95 2 2 0 0 12 : 4 8 6
5. Newcastle United fabinho96 2 2 0 0 12 : 4 8 6
6. West Ham United Damche1 3 2 0 1 13 : 11 2 6
7. FC Fulham Flemo85 5 2 0 3 23 : 28 -5 6
8. Nottingham Forest Eisteemafia84 7 1 1 5 8 : 36 -28 4
9. Tottenham Hotspur Mister300bln 6 1 0 5 20 : 23 -3 3
10. AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. FC Everton Kaiser 1 0 0 1 5 : 11 -6 0
12. FC Brentford Skipper1909 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Crystal Palace Blacklion069 3 3 0 0 25 : 7 18 9
2. Brighton & Hove Albion d1v1n1ty_andi 4 3 0 1 25 : 16 9 9
3. Wolverhampton Wanderers Lu 5 2 1 2 20 : 21 -1 7
4. West Ham United Damche1 2 2 0 0 10 : 5 5 6
5. FC Fulham Flemo85 1 1 0 0 7 : 1 6 3
6. Tottenham Hotspur Mister300bln 3 1 0 2 12 : 10 2 3
7. Aston Villa Haci_Uchiha95 1 1 0 0 6 : 4 2 3
8. Newcastle United fabinho96 1 1 0 0 6 : 4 2 3
9. AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. FC Everton Kaiser 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. FC Brentford Skipper1909 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
12. Nottingham Forest Eisteemafia84 2 0 0 2 0 : 12 -12 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Crystal Palace Blacklion069 3 2 0 1 17 : 10 7 6
2. Brighton & Hove Albion d1v1n1ty_andi 3 2 0 1 14 : 13 1 6
3. Nottingham Forest Eisteemafia84 5 1 1 3 8 : 24 -16 4
4. Aston Villa Haci_Uchiha95 1 1 0 0 6 : 0 6 3
5. Newcastle United fabinho96 1 1 0 0 6 : 0 6 3
6. FC Fulham Flemo85 4 1 0 3 16 : 27 -11 3
7. AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Brentford Skipper1909 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. West Ham United Damche1 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
10. Wolverhampton Wanderers Lu 1 0 0 1 3 : 7 -4 0
11. Tottenham Hotspur Mister300bln 3 0 0 3 8 : 13 -5 0
12. FC Everton Kaiser 1 0 0 1 5 : 11 -6 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Crystal Palace Blacklion069 6 5 0 1 42 : 17 25 15
2. Brighton & Hove Albion d1v1n1ty_andi 7 5 0 2 39 : 29 10 15
3. Wolverhampton Wanderers Lu 6 2 1 3 23 : 28 -5 7
4. Aston Villa Haci_Uchiha95 2 2 0 0 12 : 4 8 6
5. Newcastle United fabinho96 2 2 0 0 12 : 4 8 6
6. West Ham United Damche1 3 2 0 1 13 : 11 2 6
7. FC Fulham Flemo85 5 2 0 3 23 : 28 -5 6
8. Nottingham Forest Eisteemafia84 7 1 1 5 8 : 36 -28 4
9. Tottenham Hotspur Mister300bln 6 1 0 5 20 : 23 -3 3
10. AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. FC Everton Kaiser 1 0 0 1 5 : 11 -6 0
12. FC Brentford Skipper1909 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. FC Everton Kaiser 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. FC Brentford Skipper1909 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Aston Villa Haci_Uchiha95 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Newcastle United fabinho96 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. West Ham United Damche1 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Tottenham Hotspur Mister300bln 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Fulham Flemo85 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Crystal Palace Blacklion069 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Brighton & Hove Albion d1v1n1ty_andi 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Nottingham Forest Eisteemafia84 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Wolverhampton Wanderers Lu 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Informationen zu den Markierungen

Champions League
Europa League
Conference League

  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
AFC Bournemouth 02.11.2022
Aston Villa Haci_Uchiha95 Tage 06.07.2025 06.07.2025 - 11:55 Uhr
Brighton & Hove Albion d1v1n1ty_andi Tage 29.06.2025 06.07.2025 - 09:44 Uhr
Crystal Palace Blacklion069 Tage 29.06.2025 05.07.2025 - 10:25 Uhr
FC Brentford Skipper1909 Tage 26.06.2025 26.06.2025 - 14:37 Uhr
FC Everton Kaiser Tage 19.06.2025 14.05.2025 - 14:26 Uhr
FC Fulham Flemo85 Tage 22.06.2025 22.06.2025 - 18:18 Uhr
Newcastle United fabinho96 Tage 04.07.2025 06.07.2025 - 09:51 Uhr
Nottingham Forest Eisteemafia84 Tage 04.07.2025 04.07.2025 - 10:35 Uhr
Tottenham Hotspur Mister300bln Tage 02.07.2025 03.07.2025 - 21:51 Uhr
West Ham United Damche1 Tage 26.06.2025 26.06.2025 - 22:11 Uhr
Wolverhampton Wanderers Lu Tage 02.07.2025 04.07.2025 - 21:38 Uhr
Datum Heim   Ergebnis   Gast
04.07.25 - 10:46 Uhr Nottingham Forest
(Eisteemafia84)
0 : 6 Newcastle United
(fabinho96)
02.07.25 - 11:23 Uhr Wolverhampton Wanderers
(Lu)
4 : 2 Tottenham Hotspur
(Mister300bln)
27.06.25 - 12:30 Uhr Aston Villa
(Haci_Uchiha95)
6 : 4 Brighton & Hove Albion
(d1v1n1ty_andi)
26.06.25 - 14:42 Uhr FC Brentford
(Skipper1909)
0 : 6 Crystal Palace
(Blacklion069)
26.06.25 - 12:47 Uhr Nottingham Forest
(Papuze_Forever )
0 : 6 Aston Villa
(Haci_Uchiha95)
26.06.25 - 09:22 Uhr West Ham United
(Damche1)
3 : 2 Tottenham Hotspur
(Mister300bln)
25.06.25 - 10:50 Uhr Tottenham Hotspur
(Mister300bln)
4 : 5 Brighton & Hove Albion
(d1v1n1ty_andi)
24.06.25 - 20:47 Uhr Newcastle United
(fabinho96)
6 : 4 Tottenham Hotspur
(Mister300bln)
22.06.25 - 18:45 Uhr West Ham United
(Damche1)
7 : 3 Wolverhampton Wanderers
(Lu)
22.06.25 - 18:16 Uhr Wolverhampton Wanderers
(Lu)
4 : 6 FC Fulham
(Flemo85 )
22.06.25 - 17:17 Uhr Wolverhampton Wanderers
(Lu)
2 : 2 Nottingham Forest
(Papuze_Forever )
22.06.25 - 12:14 Uhr Tottenham Hotspur
(Mister300bln)
6 : 2 FC Fulham
(Flemo85 )
22.06.25 - 11:52 Uhr FC Fulham
(Flemo85 )
7 : 1 Nottingham Forest
(Papuze_Forever )
21.06.25 - 15:57 Uhr Brighton & Hove Albion
(d1v1n1ty_andi)
6 : 3 West Ham United
(Damche1)
21.06.25 - 10:42 Uhr Tottenham Hotspur
(Mister300bln)
2 : 3 Nottingham Forest
(Papuze_Forever )
20.06.25 - 17:19 Uhr Wolverhampton Wanderers
(Lu)
3 : 5 Brighton & Hove Albion
(d1v1n1ty_andi)
20.06.25 - 15:22 Uhr Brighton & Hove Albion
(d1v1n1ty_andi)
6 : 1 Nottingham Forest
(Papuze_Forever )
19.06.25 - 18:43 Uhr Crystal Palace
(Blacklion069)
11 : 5 FC Everton
(Kaiser)
19.06.25 - 17:50 Uhr Crystal Palace
(Blacklion069)
7 : 1 Nottingham Forest
(Papuze_Forever )
19.06.25 - 14:24 Uhr Crystal Palace
(Blacklion069)
7 : 1 FC Fulham
(Flemo85 )
19.06.25 - 12:20 Uhr Brighton & Hove Albion
(d1v1n1ty_andi)
10 : 7 FC Fulham
(Flemo85 )
18.06.25 - 16:31 Uhr Brighton & Hove Albion
(d1v1n1ty_andi)
3 : 5 Crystal Palace
(Blacklion069)
17.06.25 - 20:58 Uhr Wolverhampton Wanderers
(Lu)
7 : 6 Crystal Palace
(Blacklion069)
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Newcastle United 396 297 42 57 1289 : 516 773 933
2. Aston Villa 396 199 47 150 1098 : 834 264 644
3. Tottenham Hotspur 400 181 46 173 1023 : 1023 0 589
4. West Ham United 397 161 91 145 716 : 879 -163 574
5. FC Everton 395 165 69 161 831 : 857 -26 564
6. Wolverhampton Wanderers 400 144 85 171 752 : 903 -151 517
7. Leicester City 306 150 31 125 732 : 665 67 481
8. Crystal Palace 400 138 64 198 761 : 885 -124 478
9. Nottingham Forest 297 130 51 116 599 : 548 51 441
10. Leeds United 306 107 60 139 598 : 791 -193 381
11. FC Fulham 295 108 51 136 572 : 631 -59 375
12. Brighton & Hove Albion 349 105 58 186 580 : 824 -244 373
13. FC Brentford 291 102 48 141 494 : 520 -26 354
14. AFC Bournemouth 290 101 31 158 454 : 530 -76 334
15. FC Southampton 202 77 41 84 438 : 478 -40 272
16. FC Arsenal London 164 63 26 75 316 : 336 -20 215
17. FC Burnley 142 52 17 73 250 : 319 -69 173
18. FC Chelsea London 52 37 6 9 206 : 112 94 117
19. Manchester City 52 32 8 12 173 : 99 74 104
20. FC Liverpool 52 26 5 21 143 : 118 25 83
21. Manchester United 52 16 9 27 164 : 233 -69 57
22. FC Watford 52 4 10 38 51 : 139 -88 22


Countdown


00:00:00
3. Woche Mindestspiele ( 7 = Buli / 6 =Super / 5 = Premier & Euro / 4 = Nations )

Partner

Kader-Update

01.07.2025 - 09:02 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 2
Spiele gestern 0

Online