Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Southampton
Lux_Sazoo |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
FC Brentford
sorreno |
04.12.23 - 16:07 Uhr |
![]() |
West Ham United
Damche1 |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
FC Southampton
Lux_Sazoo |
26.11.23 - 11:31 Uhr |
![]() |
Leicester City
Sarol79 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
FC Southampton
Lux_Sazoo |
26.11.23 - 11:11 Uhr |
![]() |
FC Southampton
Lux_Sazoo |
![]() |
3 : 6 |
![]() |
FC Burnley
JadonSancho7BVB |
23.11.23 - 17:10 Uhr |
![]() |
Leeds United
gh0st |
![]() |
4 : 6 |
![]() |
FC Southampton
Lux_Sazoo |
23.11.23 - 16:40 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Lux_Sazoo | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 : 19 | 11 | 1,57 | 22.11.2023 - 05.12.2023 (13 Tage) |
SimonDeDude | 30 | 3 | 1 | 26 | 44 : 159 | 10 | 0,33 | 15.05.2023 - 22.10.2023 (160 Tage) |
Hai | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 : 20 | 14 | 1,75 | 14.04.2023 - 14.05.2023 (30 Tage) |
ToniMontana | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 : 37 | 13 | 1,3 | 21.03.2023 - 01.04.2023 (11 Tage) |
ElBoletero11 | 54 | 31 | 7 | 16 | 189 : 151 | 100 | 1,85 | 05.10.2022 - 20.03.2023 (167 Tage) |
Lukasnation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 04.10.2022 - 04.10.2022 (0 Tage) |
xSimon-Marcelx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 02.10.2022 - 04.10.2022 (2 Tage) |
Klinge0304 | 36 | 18 | 7 | 11 | 126 : 85 | 61 | 1,69 | 05.07.2022 - 02.10.2022 (89 Tage) |
Maiko | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 : 21 | 4 | 0,67 | 08.06.2022 - 05.07.2022 (27 Tage) |
BavariaHearo | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 : 47 | 4 | 0,33 | 09.05.2022 - 08.06.2022 (30 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 9. Platz | 30 | 11 | 11 | 8 | 21:52 | 40 |
Saison 7 | 10. Platz | 30 | 9 | 6 | 15 | 50:89 | 33 |
Saison 6 | 4. Platz | 30 | 17 | 4 | 9 | 102:71 | 55 |
Saison 5 | 7. Platz | 30 | 15 | 7 | 8 | 83:78 | 52 |
Saison 4 | 5. Platz | 26 | 17 | 3 | 6 | 97:55 | 54 |
Saison 3 | 11. Platz | 26 | 5 | 7 | 14 | 55:75 | 22 |
Kader von FC Southampton
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Alex McCarthy | ![]() |
34 | 71 | 71 | |
TW | ![]() |
Gavin Bazunu | ![]() |
21 | 70 | 82 | |
TW | ![]() |
Joe Lumley | ![]() |
28 | 70 | 71 | |
TW | ![]() |
Jack Bycroft | ![]() |
22 | 54 | 65 | |
RV | ![]() |
Kyle Walker-Peters | ![]() |
26 | 76 | 78 | |
RV | ![]() |
James Bree | ![]() |
26 | 70 | 72 | |
IV | ![]() |
Taylor Harwood-Bellis | ![]() |
21 | 74 | 83 | |
IV | ![]() |
Mason Holgate | ![]() |
27 | 74 | 76 | |
IV | ![]() |
Jan Bednarek | ![]() |
27 | 74 | 75 | |
IV | ![]() |
Jack Stephens | ![]() |
29 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Dynel Simeu | ![]() |
21 | 63 | 73 | |
LV | ![]() |
Ryan Manning | ![]() |
27 | 74 | 75 | |
LV | ![]() |
Jake Vokins | ![]() |
23 | 62 | 68 | |
LV | ![]() |
Juan Larios | ![]() |
19 | 60 | 77 | |
LV | ![]() |
Jayden Meghoma | ![]() |
17 | 55 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Flynn Downes | ![]() |
24 | 71 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Shea Charles | ![]() |
20 | 66 | 81 | |
ZM | ![]() |
Joe Aribo | ![]() |
27 | 73 | 74 | |
ZM | ![]() |
Stuart Armstrong | ![]() |
31 | 73 | 73 | |
ZM | ![]() |
Will Smallbone | ![]() |
23 | 69 | 77 | |
ZOM | ![]() |
Carlos Alcaraz | ![]() |
21 | 73 | 84 | |
ZOM | ![]() |
Kamari Doyle | ![]() |
18 | 53 | 73 | |
RF | ![]() |
Ryan Fraser | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
ST | ![]() |
Ché Adams | ![]() |
27 | 74 | 75 | |
ST | ![]() |
Adam Armstrong | ![]() |
26 | 72 | 74 | |
ST | ![]() |
Ross Stewart | ![]() |
27 | 72 | 73 | |
ST | ![]() |
Sékou Mara | ![]() |
21 | 70 | 80 | |
LF | ![]() |
Kamaldeen Sulemana | ![]() |
21 | 74 | 82 | |
LF | ![]() |
Samuel Edozie | ![]() |
20 | 67 | 82 | |
LF | ![]() |
Samuel Amo-Ameyaw | ![]() |
17 | 60 | 80 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Alex McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Gavin Bazunu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Joe Lumley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jack Bycroft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kyle Walker-Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
James Bree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Taylor Harwood-Bellis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mason Holgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jan Bednarek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jack Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Dynel Simeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ryan Manning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jake Vokins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Juan Larios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jayden Meghoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Flynn Downes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Shea Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Joe Aribo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Stuart Armstrong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Will Smallbone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Carlos Alcaraz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Kamari Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Ryan Fraser | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ché Adams | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Adam Armstrong | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ross Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Sékou Mara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Kamaldeen Sulemana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Samuel Edozie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Samuel Amo-Ameyaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
08.12.2023 - 08:47 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 14 |
Online
SVETrier
zuletzt online: 11:02 Uhr |
![]() ![]() ![]() |