Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Southampton
Lux_Sazoo |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
FC Brentford
sorreno |
04.12.23 - 16:07 Uhr |
![]() |
West Ham United
Damche1 |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
FC Southampton
Lux_Sazoo |
26.11.23 - 11:31 Uhr |
![]() |
Leicester City
Sarol79 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
FC Southampton
Lux_Sazoo |
26.11.23 - 11:11 Uhr |
![]() |
FC Southampton
Lux_Sazoo |
![]() |
3 : 6 |
![]() |
FC Burnley
JadonSancho7BVB |
23.11.23 - 17:10 Uhr |
![]() |
Leeds United
gh0st |
![]() |
4 : 6 |
![]() |
FC Southampton
Lux_Sazoo |
23.11.23 - 16:40 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Lux_Sazoo | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 : 19 | 11 | 1,57 | 22.11.2023 - 05.12.2023 (13 Tage) |
SimonDeDude | 30 | 3 | 1 | 26 | 44 : 159 | 10 | 0,33 | 15.05.2023 - 22.10.2023 (160 Tage) |
Hai | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 : 20 | 14 | 1,75 | 14.04.2023 - 14.05.2023 (30 Tage) |
ToniMontana | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 : 37 | 13 | 1,3 | 21.03.2023 - 01.04.2023 (11 Tage) |
ElBoletero11 | 54 | 31 | 7 | 16 | 189 : 151 | 100 | 1,85 | 05.10.2022 - 20.03.2023 (167 Tage) |
Lukasnation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 04.10.2022 - 04.10.2022 (0 Tage) |
xSimon-Marcelx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 02.10.2022 - 04.10.2022 (2 Tage) |
Klinge0304 | 36 | 18 | 7 | 11 | 126 : 85 | 61 | 1,69 | 05.07.2022 - 02.10.2022 (89 Tage) |
Maiko | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 : 21 | 4 | 0,67 | 08.06.2022 - 05.07.2022 (27 Tage) |
BavariaHearo | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 : 47 | 4 | 0,33 | 09.05.2022 - 08.06.2022 (30 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 9 | 16. Platz | 30 | 3 | 3 | 24 | 30:58 | 12 |
Saison 8 | 9. Platz | 30 | 11 | 11 | 8 | 21:52 | 40 |
Saison 7 | 10. Platz | 30 | 9 | 6 | 15 | 50:89 | 33 |
Saison 6 | 4. Platz | 30 | 17 | 4 | 9 | 102:71 | 55 |
Saison 5 | 7. Platz | 30 | 15 | 7 | 8 | 83:78 | 52 |
Saison 4 | 5. Platz | 26 | 17 | 3 | 6 | 97:55 | 54 |
Saison 3 | 11. Platz | 26 | 5 | 7 | 14 | 55:75 | 22 |
Kader von FC Southampton
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Aaron Ramsdale | ![]() |
27 | 78 | 80 | |
TW | ![]() |
Gavin Bazunu | ![]() |
23 | 73 | 82 | |
TW | ![]() |
Alex McCarthy | ![]() |
35 | 70 | 70 | |
TW | ![]() |
Joe Lumley | ![]() |
30 | 70 | 70 | |
RV | ![]() |
Yukinari Sugawara | ![]() |
24 | 75 | 78 | |
RV | ![]() |
Kyle Walker-Peters | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
RV | ![]() |
James Bree | ![]() |
27 | 70 | 71 | |
IV | ![]() |
Taylor Harwood-Bellis | ![]() |
23 | 74 | 81 | |
IV | ![]() |
Armel Bella-Kotchap | ![]() |
23 | 73 | 79 | |
IV | ![]() |
Jan Bednarek | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
IV | ![]() |
Jack Stephens | ![]() |
31 | 72 | 72 | |
IV | ![]() |
Nathan Wood | ![]() |
22 | 69 | 78 | |
IV | ![]() |
Joachim Kayi Sanda | ![]() |
18 | 63 | 80 | |
LV | ![]() |
Ryan Manning | ![]() |
28 | 74 | 74 | |
LV | ![]() |
Welington | ![]() |
24 | 73 | 80 | |
LV | ![]() |
Charlie Taylor | ![]() |
31 | 71 | 71 | |
LV | ![]() |
Juan Larios | ![]() |
21 | 60 | 73 | |
ZDM | ![]() |
Flynn Downes | ![]() |
26 | 74 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Lesley Ugochukwu | ![]() |
21 | 73 | 83 | |
ZM | ![]() |
Mateus Fernandes | ![]() |
20 | 76 | 85 | |
ZM | ![]() |
Will Smallbone | ![]() |
25 | 73 | 77 | |
ZM | ![]() |
Joe Aribo | ![]() |
28 | 73 | 73 | |
ZM | ![]() |
Adam Lallana | ![]() |
37 | 72 | 72 | |
LM | ![]() |
Ryan Fraser | ![]() |
31 | 71 | 71 | |
ZOM | ![]() |
Albert Grønbæk | ![]() |
23 | 74 | 81 | |
RF | ![]() |
Tyler Dibling | ![]() |
19 | 72 | 84 | |
ST | ![]() |
Paul Onuachu | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Cameron Archer | ![]() |
23 | 73 | 79 | |
ST | ![]() |
Ross Stewart | ![]() |
28 | 71 | 71 | |
ST | ![]() |
Jay Robinson | ![]() |
18 | 59 | 75 | |
LF | ![]() |
Kamaldeen Sulemana | ![]() |
23 | 71 | 76 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Aaron Ramsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Gavin Bazunu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alex McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Joe Lumley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Yukinari Sugawara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kyle Walker-Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
James Bree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Taylor Harwood-Bellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Armel Bella-Kotchap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jan Bednarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jack Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nathan Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joachim Kayi Sanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ryan Manning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Welington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Charlie Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Juan Larios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Flynn Downes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Lesley Ugochukwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mateus Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Will Smallbone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Joe Aribo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Adam Lallana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Ryan Fraser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Albert Grønbæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Tyler Dibling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Paul Onuachu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Cameron Archer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ross Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jay Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Kamaldeen Sulemana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
9. Woche Mindestspiele ( 22 = Buli / 19 = Euro & Super / 15 = Premier / 13 = Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
08.05.2025 - 08:38 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 7 |
Spiele gestern | 11 |
Online
BigBoySpike2018
zuletzt online: 16:57 Uhr |
![]() ![]() |