Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Tottenham Hotspur
ToniMontana |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
FC Burnley
Ultrakeve |
03.06.23 - 00:47 Uhr |
![]() |
FC Burnley
Ultrakeve |
![]() |
3 : 8 |
![]() |
FC Brentford
mats |
02.06.23 - 23:22 Uhr |
![]() |
FC Burnley
Ultrakeve |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
FC Southampton
SimonDeDude |
01.06.23 - 23:32 Uhr |
![]() |
Brighton & Hove Albion
Sixflag68165 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
FC Burnley
Ultrakeve |
01.06.23 - 19:14 Uhr |
![]() |
FC Burnley
Ultrakeve |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
Nottingham Forest
Jason04 |
17.05.23 - 16:48 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Ultrakeve | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 : 40 | 21 | 1,5 | seit 13.05.2023 (21 Tage) |
Fohlen-Franky | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 3 | 7 | 2,33 | 17.04.2023 - 09.05.2023 (22 Tage) |
Palldado | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 0 | 25.09.2022 - 03.10.2022 (8 Tage) |
Dani1900 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 1 | 0,5 | 18.09.2022 - 25.09.2022 (7 Tage) |
el_lleo | 15 | 10 | 0 | 5 | 51 : 31 | 30 | 2 | 19.08.2022 - 17.09.2022 (29 Tage) |
Dati | 23 | 2 | 3 | 18 | 44 : 97 | 9 | 0,39 | 06.06.2022 - 15.08.2022 (70 Tage) |
Ediz0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.05.2022 - 06.06.2022 (7 Tage) |
jubi007 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 9 | 6 | 2 | 11.05.2022 - 24.05.2022 (13 Tage) |
Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.05.2022 - 10.05.2022 (0 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 4 | 6. Platz | 26 | 17 | 2 | 7 | 65:46 | 53 |
Saison 3 | 12. Platz | 26 | 6 | 2 | 18 | 53:96 | 20 |
Stamminformationen von FC Burnley
Trainer: | Ultrakeve |
Liga: | Premier League |
Sterne: | ![]() |
Kader von FC Burnley
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Arijanet Murić | ![]() |
24 | 75 | 82 | |
TW | ![]() |
Bailey Peacock-Farrell | ![]() |
26 | 68 | 73 | |
TW | ![]() |
Denis Franchi | ![]() |
20 | 61 | 73 | |
RV | ![]() |
Connor Roberts | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
RV | ![]() |
Vitinho | ![]() |
23 | 71 | 78 | |
IV | ![]() |
Jordan Beyer | ![]() |
23 | 75 | 82 | |
IV | ![]() |
Taylor Harwood-Bellis | ![]() |
21 | 74 | 83 | |
IV | ![]() |
Hjalmar Ekdal | ![]() |
24 | 73 | 79 | |
IV | ![]() |
Charlie Taylor | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
IV | ![]() |
Ameen Al-Dakhil | ![]() |
21 | 69 | 79 | |
LV | ![]() |
Ian Maatsen | ![]() |
21 | 74 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Josh Cullen | ![]() |
27 | 75 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Jack Cork | ![]() |
33 | 73 | 73 | |
RM | ![]() |
Nathan Tella | ![]() |
23 | 74 | 80 | |
RM | ![]() |
Benson Manuel | ![]() |
26 | 74 | 75 | |
RM | ![]() |
Darko Churlinov | ![]() |
22 | 70 | 78 | |
RM | ![]() |
Ne-Jai Tucker | ![]() |
20 | 57 | 67 | |
ZM | ![]() |
Josh Brownhill | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
ZM | ![]() |
Samuel Bastien | ![]() |
26 | 70 | 72 | |
LM | ![]() |
Anass Zaroury | ![]() |
22 | 74 | 84 | |
LM | ![]() |
Scott Twine | ![]() |
23 | 71 | 78 | |
LM | ![]() |
Ayodeji Sotona | ![]() |
20 | 61 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Jóhann Berg Guðmundsson | ![]() |
32 | 72 | 72 | |
ZOM | ![]() |
Marcel Lewis | ![]() |
21 | 59 | 68 | |
ST | ![]() |
Jay Rodriguez | ![]() |
33 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Ashley Barnes | ![]() |
33 | 71 | 71 | |
ST | ![]() |
Halil İbrahim Dervişoğlu | ![]() |
23 | 70 | 75 | |
ST | ![]() |
Michael Obafemi | ![]() |
22 | 69 | 76 | |
ST | ![]() |
Lyle Foster | ![]() |
22 | 67 | 75 | |
ST | ![]() |
Lewis Richardson | ![]() |
20 | 61 | 71 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Arijanet Murić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Bailey Peacock-Farrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Denis Franchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Connor Roberts | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Vitinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jordan Beyer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Taylor Harwood-Bellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Hjalmar Ekdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Charlie Taylor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ameen Al-Dakhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ian Maatsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Josh Cullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jack Cork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Nathan Tella | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Benson Manuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Darko Churlinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Ne-Jai Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Josh Brownhill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Samuel Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Anass Zaroury | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Scott Twine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Ayodeji Sotona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Jóhann Berg Guðmundsson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Marcel Lewis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jay Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ashley Barnes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Halil İbrahim Dervişoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Michael Obafemi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Lyle Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Lewis Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Mindestspiele Woche 7 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
31.05.2023 - 20:12 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 17 |
Spiele gestern | 10 |