Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
JadonSancho7BVB 17 11 1 5 61 : 47 34 2 30.09.2023 - 30.11.2023 (61 Tage)
Rouzyrr 15 0 0 15 16 : 77 0 0 26.06.2023 - 06.09.2023 (72 Tage)
Ultrakeve 18 9 3 6 46 : 53 30 1,67 13.05.2023 - 13.06.2023 (31 Tage)
Fohlen-Franky 3 2 1 0 10 : 3 7 2,33 17.04.2023 - 09.05.2023 (22 Tage)
Palldado 1 0 0 1 2 : 3 0 0 25.09.2022 - 03.10.2022 (8 Tage)
Dani1900 2 0 1 1 3 : 5 1 0,5 18.09.2022 - 25.09.2022 (7 Tage)
el_lleo 15 10 0 5 51 : 31 30 2 19.08.2022 - 17.09.2022 (29 Tage)
Dati 23 2 3 18 44 : 97 9 0,39 06.06.2022 - 15.08.2022 (70 Tage)
Ediz0707 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 30.05.2022 - 06.06.2022 (7 Tage)
jubi007 3 2 0 1 11 : 9 6 2 11.05.2022 - 24.05.2022 (13 Tage)
Webmaster 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 10.05.2022 - 10.05.2022 (0 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 9 12. Platz 30 11 1 18 59:60 34
Saison 8 14. Platz 30 4 6 20 11:49 18
Saison 7 8. Platz 30 14 6 10 62:68 48
Saison 4 6. Platz 26 17 2 7 65:46 53
Saison 3 12. Platz 26 6 2 18 53:96 20

Stamminformationen von FC Burnley

Trainer:
Liga: Premier League
Sterne:

Kader von FC Burnley

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW James Trafford 22 76 85
TW Václav Hladký 34 69 69
TW Etienne Green 24 68 74
RV Connor Roberts 29 75 75
RV Oliver Sonne 24 70 76
RV Shurandy Sambo 23 68 75
IV Maxime Estève 22 76 84
IV CJ Egan-Riley 22 75 84
IV Jordan Beyer 25 75 78
IV Joe Worrall 28 73 73
LV Lucas Pires 24 73 79
LV Bashir Humphreys 22 72 82
ZDM Josh Cullen 29 76 76
ZDM Josh Laurent 30 72 72
ZDM Jonjo Shelvey 33 72 72
RM Jaidon Anthony 25 73 76
RM Manuel Benson 28 73 73
RM Luca Koleosho 20 72 83
RM Nathan Redmond 31 69 69
RM Enock Agyei 20 63 78
ZM Josh Brownhill 29 76 76
ZM Joe Bauress 19 61 79
LM Mike Trésor 25 73 75
LM Aaron Ramsey 22 70 80
LM Jeremy Sarmiento 22 70 78
ZOM Hannibal 22 72 83
RF Marcus Edwards 26 77 78
RF Julien Vetro 21 63 77
ST Zian Flemming 26 73 74
ST Lyle Foster 24 72 77
ST Ashley Barnes 35 70 70
LF Jaydon Banel 20 64 77
Pos.   Spieler
TW James Trafford 0 0 0 0 0 0
TW Václav Hladký 0 0 0 0 0 0
TW Etienne Green 0 0 0 0 0 0
RV Connor Roberts 0 0 0 0 0 0
RV Oliver Sonne 0 0 0 0 0 0
RV Shurandy Sambo 0 0 0 0 0 0
IV Maxime Estève 0 0 0 0 0 0
IV CJ Egan-Riley 0 0 0 0 0 0
IV Jordan Beyer 0 0 0 0 0 0
IV Joe Worrall 0 0 0 0 0 0
LV Lucas Pires 0 0 0 0 0 0
LV Bashir Humphreys 0 0 0 0 0 0
ZDM Josh Cullen 0 0 0 0 0 0
ZDM Josh Laurent 0 0 0 0 0 0
ZDM Jonjo Shelvey 0 0 0 0 0 0
RM Jaidon Anthony 0 0 0 0 0 0
RM Manuel Benson 0 0 0 0 0 0
RM Luca Koleosho 0 0 0 0 0 0
RM Nathan Redmond 0 0 0 0 0 0
RM Enock Agyei 0 0 0 0 0 0
ZM Josh Brownhill 0 0 0 0 0 0
ZM Joe Bauress 0 0 0 0 0 0
LM Mike Trésor 0 0 0 0 0 0
LM Aaron Ramsey 0 0 0 0 0 0
LM Jeremy Sarmiento 0 0 0 0 0 0
ZOM Hannibal 0 0 0 0 0 0
RF Marcus Edwards 0 0 0 0 0 0
RF Julien Vetro 0 0 0 0 0 0
ST Zian Flemming 0 0 0 0 0 0
ST Lyle Foster 0 0 0 0 0 0
ST Ashley Barnes 0 0 0 0 0 0
LF Jaydon Banel 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
9. Woche Mindestspiele ( 22 = Buli / 19 = Euro & Super / 15 = Premier / 13 = Nations )

Partner

Teamtreue-Teams

Kader-Update

08.05.2025 - 08:38 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 4
Spiele gestern 11

Online

Blacklion069
zuletzt online: 14:52 Uhr
Mister300bln
zuletzt online: 14:40 Uhr