Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Crystal Palace
Boris-2314 |
![]() |
5 : 7 |
![]() |
FC Brentford
Blacklion069 |
04.09.25 - 22:06 Uhr |
![]() |
FC Fulham
Flemo85 |
![]() |
3 : 9 |
![]() |
FC Brentford
Blacklion069 |
13.08.25 - 22:50 Uhr |
![]() |
FC Brentford
Blacklion069 |
![]() |
10 : 4 |
![]() |
AFC Bournemouth
GUANXI |
13.08.25 - 22:47 Uhr |
![]() |
FC Brentford
Blacklion069 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
FC Everton
Kaiser |
13.08.25 - 17:40 Uhr |
![]() |
FC Brentford
Skipper1909 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Crystal Palace
Blacklion069 |
26.06.25 - 14:42 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Blacklion069 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 : 12 | 12 | 3 | 13.08.2025 - 09.09.2025 (27 Tage) |
Skipper1909 | 24 | 12 | 1 | 11 | 94 : 101 | 37 | 1,54 | 27.03.2025 - 21.07.2025 (116 Tage) |
jubi007 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 : 19 | 9 | 1,8 | 19.03.2025 - 27.03.2025 (8 Tage) |
VIGABOY1989 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 24 | 0 | 0 | 28.02.2025 - 09.03.2025 (9 Tage) |
Konxt_ithuganomx | 14 | 12 | 0 | 2 | 87 : 38 | 36 | 2,57 | 23.12.2024 - 28.02.2025 (67 Tage) |
onurc46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.12.2024 - 23.12.2024 (10 Tage) |
JadonSancho7BVB | 16 | 12 | 0 | 4 | 65 : 35 | 36 | 2,25 | 14.08.2024 - 01.12.2024 (109 Tage) |
Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.08.2024 - 12.08.2024 (5 Tage) |
dutchman33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.07.2024 - 29.07.2024 (3 Tage) |
sorreno | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 : 9 | 12 | 3 | 17.06.2024 - 26.07.2024 (39 Tage) |
15Nachoo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 8 | 0 | 0 | 03.05.2024 - 28.05.2024 (25 Tage) |
Divitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.04.2024 - 29.04.2024 (5 Tage) |
SVETrier | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 : 51 | 0 | 0 | 15.03.2024 - 10.04.2024 (26 Tage) |
Curly080 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 01.02.2024 - 22.02.2024 (21 Tage) |
SVETrier | 15 | 1 | 0 | 14 | 12 : 70 | 3 | 0,2 | 04.01.2024 - 27.01.2024 (23 Tage) |
sorreno | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 : 10 | 7 | 1,75 | 04.12.2023 - 04.01.2024 (31 Tage) |
Kubbe77 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 : 2 | 12 | 3 | 14.11.2023 - 17.11.2023 (3 Tage) |
Curly | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 : 43 | 3 | 0,33 | 11.10.2023 - 08.11.2023 (28 Tage) |
Torfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.09.2023 - 10.10.2023 (19 Tage) |
Dati | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 1 | 9 | 3 | 14.09.2023 - 18.09.2023 (4 Tage) |
Culdaa | 16 | 3 | 3 | 10 | 39 : 57 | 12 | 0,75 | 26.06.2023 - 13.09.2023 (79 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.06.2023 - 26.06.2023 (0 Tage) | |
mats | 17 | 12 | 3 | 2 | 79 : 34 | 39 | 2,29 | 01.05.2023 - 26.06.2023 (55 Tage) |
realfan991 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 : 8 | 13 | 2,17 | 23.03.2023 - 28.04.2023 (36 Tage) |
Bardhi25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 16.01.2023 - 26.02.2023 (41 Tage) |
Lukasnation | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | 3 | 3 | 16.01.2023 - 16.01.2023 (0 Tage) |
GHR_kimmich | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 10 | 3 | 1 | 25.12.2022 - 16.01.2023 (22 Tage) |
F07081996 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | 3 | 1 | 10.11.2022 - 25.12.2022 (45 Tage) |
GOR_LebDeinLeben | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 : 17 | 9 | 1,8 | 04.10.2022 - 07.11.2022 (34 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
FA-Cup Finalist | Skipper1909 | Saison 15 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 16 | 11. Platz | 22 | 4 | 2 | 16 | 32:33 | 14 |
Saison 15 | 5. Platz | 22 | 11 | 2 | 9 | 75:76 | 35 |
Saison 14 | 5. Platz | 22 | 11 | 0 | 11 | 78:62 | 33 |
Saison 13 | 11. Platz | 22 | 8 | 4 | 10 | 18:18 | 12 |
Saison 12 | 3. Platz | 22 | 14 | 3 | 5 | 55:29 | 45 |
Saison 11 | 14. Platz | 26 | 2 | 1 | 23 | 10:47 | 7 |
Saison 10 | 12. Platz | 26 | 4 | 5 | 17 | 16:75 | 17 |
Saison 9 | 9. Platz | 30 | 11 | 5 | 14 | 51:55 | 38 |
Saison 8 | 12. Platz | 30 | 9 | 5 | 16 | 31:32 | 32 |
Saison 7 | 6. Platz | 30 | 15 | 7 | 8 | 95:56 | 52 |
Saison 6 | 13. Platz | 30 | 7 | 6 | 17 | 25:27 | 27 |
Saison 5 | 8. Platz | 30 | 10 | 10 | 10 | 40:37 | 40 |
Kader von FC Brentford
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Caoimhin Kelleher | ![]() |
26 | 79 | 82 | |
TW | ![]() |
Hákon Valdimarsson | ![]() |
24 | 68 | 76 | |
TW | ![]() |
Matthew Cox | ![]() |
22 | 65 | 77 | |
TW | ![]() |
Ellery Balcombe | ![]() |
25 | 63 | 68 | |
TW | ![]() |
Julian Eyestone | ![]() |
19 | 58 | 77 | |
RV | ![]() |
Michael Kayode | ![]() |
21 | 75 | 82 | |
RV | ![]() |
Kristoffer Ajer | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
RV | ![]() |
Aaron Hickey | ![]() |
23 | 74 | 79 | |
IV | ![]() |
Nathan Collins | ![]() |
24 | 79 | 82 | |
IV | ![]() |
Sepp van den Berg | ![]() |
23 | 77 | 83 | |
IV | ![]() |
Ethan Pinnock | ![]() |
32 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Benjamin Arthur | ![]() |
20 | 65 | 80 | |
LV | ![]() |
Keane Lewis-Potter | ![]() |
24 | 76 | 79 | |
LV | ![]() |
Rico Henry | ![]() |
28 | 76 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Jordan Henderson | ![]() |
35 | 79 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Yunus Emre Konak | ![]() |
19 | 62 | 78 | |
RM | ![]() |
Reiss Nelson | ![]() |
25 | 75 | 78 | |
RM | ![]() |
Myles Peart-Harris | ![]() |
23 | 67 | 75 | |
RM | ![]() |
Romelle Donovan | ![]() |
18 | 61 | 75 | |
ZM | ![]() |
Mathias Jensen | ![]() |
29 | 77 | 77 | |
ZM | ![]() |
Vitaly Janelt | ![]() |
27 | 76 | 77 | |
ZM | ![]() |
Frank Onyeka | ![]() |
27 | 74 | 75 | |
ZM | ![]() |
Antoni Milambo | ![]() |
20 | 73 | 85 | |
ZM | ![]() |
Yehor Yarmoliuk | ![]() |
21 | 73 | 80 | |
ZM | ![]() |
Paris Maghoma | ![]() |
24 | 66 | 72 | |
LM | ![]() |
Kevin Schade | ![]() |
23 | 78 | 83 | |
LM | ![]() |
Dango Ouattara | ![]() |
23 | 77 | 81 | |
LM | ![]() |
Gustavo Nunes | ![]() |
19 | 65 | 81 | |
ZOM | ![]() |
Mikkel Damsgaard | ![]() |
25 | 80 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Fábio Carvalho | ![]() |
23 | 74 | 82 | |
ST | ![]() |
Igor Thiago | ![]() |
24 | 76 | 80 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Caoimhin Kelleher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Hákon Valdimarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Matthew Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Ellery Balcombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Julian Eyestone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Michael Kayode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kristoffer Ajer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Aaron Hickey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nathan Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sepp van den Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ethan Pinnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Benjamin Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Keane Lewis-Potter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Rico Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jordan Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Yunus Emre Konak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Reiss Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Myles Peart-Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Romelle Donovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mathias Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Vitaly Janelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Frank Onyeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Antoni Milambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Yehor Yarmoliuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Paris Maghoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Kevin Schade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Dango Ouattara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Gustavo Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Mikkel Damsgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Fábio Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Igor Thiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
3. Woche Mindestspiele ( 7 = Buli & Super & Premier & Euro / 5 = Nations ) |
Partner
Partner
Kader-Update
09.10.2025 - 14:02 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 7 |