Saisonauswahl

Saison:

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Sporting Lissabon Klinge0304 5 5 0 0 34 : 14 20 15
2. SSC Neapel d1v1n1ty_andi 7 3 1 3 37 : 31 6 10
3. PSV Eindhoven xiDeckz 3 2 0 1 12 : 15 -3 6
4. Benfica Lissabon Best1980gt 4 2 0 2 13 : 18 -5 6
5. Galatasaray Istanbul M-K-069! 1 1 0 0 8 : 5 3 3
6. AS Rom Gakpo18x 1 0 1 0 4 : 4 0 1
7. Fenerbahce Istanbul Fohlen-Franky 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Real Betis Sevilla 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Atalanta Bergamo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Athletic Bilbao ATSV_Oldsparky 3 0 0 3 10 : 14 -4 0
11. Juventus Turin kevin19021992 1 0 0 1 5 : 9 -4 0
12. Lazio Rom 3 0 0 3 4 : 17 -13 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Sporting Lissabon Klinge0304 3 3 0 0 21 : 12 9 9
2. SSC Neapel d1v1n1ty_andi 4 2 1 1 20 : 15 5 7
3. PSV Eindhoven xiDeckz 2 2 0 0 9 : 6 3 6
4. Benfica Lissabon Best1980gt 2 1 0 1 7 : 10 -3 3
5. Fenerbahce Istanbul Fohlen-Franky 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Real Betis Sevilla 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Atalanta Bergamo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. AS Rom Gakpo18x 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Galatasaray Istanbul M-K-069! 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Athletic Bilbao ATSV_Oldsparky 1 0 0 1 3 : 4 -1 0
11. Juventus Turin kevin19021992 1 0 0 1 5 : 9 -4 0
12. Lazio Rom 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Sporting Lissabon Klinge0304 2 2 0 0 13 : 2 11 6
2. Galatasaray Istanbul M-K-069! 1 1 0 0 8 : 5 3 3
3. SSC Neapel d1v1n1ty_andi 3 1 0 2 17 : 16 1 3
4. Benfica Lissabon Best1980gt 2 1 0 1 6 : 8 -2 3
5. AS Rom Gakpo18x 1 0 1 0 4 : 4 0 1
6. Fenerbahce Istanbul Fohlen-Franky 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Real Betis Sevilla 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Atalanta Bergamo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Juventus Turin kevin19021992 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Athletic Bilbao ATSV_Oldsparky 2 0 0 2 7 : 10 -3 0
11. PSV Eindhoven xiDeckz 1 0 0 1 3 : 9 -6 0
12. Lazio Rom 2 0 0 2 4 : 11 -7 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Sporting Lissabon Klinge0304 5 5 0 0 34 : 14 20 15
2. SSC Neapel d1v1n1ty_andi 7 3 1 3 37 : 31 6 10
3. PSV Eindhoven xiDeckz 3 2 0 1 12 : 15 -3 6
4. Benfica Lissabon Best1980gt 4 2 0 2 13 : 18 -5 6
5. Galatasaray Istanbul M-K-069! 1 1 0 0 8 : 5 3 3
6. AS Rom Gakpo18x 1 0 1 0 4 : 4 0 1
7. Fenerbahce Istanbul Fohlen-Franky 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Real Betis Sevilla 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Atalanta Bergamo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Athletic Bilbao ATSV_Oldsparky 3 0 0 3 10 : 14 -4 0
11. Juventus Turin kevin19021992 1 0 0 1 5 : 9 -4 0
12. Lazio Rom 3 0 0 3 4 : 17 -13 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Fenerbahce Istanbul Fohlen-Franky 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Real Betis Sevilla 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Atalanta Bergamo 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Juventus Turin kevin19021992 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. AS Rom Gakpo18x 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Galatasaray Istanbul M-K-069! 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Athletic Bilbao ATSV_Oldsparky 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Lazio Rom 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Sporting Lissabon Klinge0304 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. PSV Eindhoven xiDeckz 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Benfica Lissabon Best1980gt 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. SSC Neapel d1v1n1ty_andi 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Informationen zu den Markierungen

Champions League
Europa League
Conference League

  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
AS Rom Gakpo18x Tage 18.06.2025 18.06.2025 - 15:50 Uhr
Atalanta Bergamo 02.11.2022
Athletic Bilbao ATSV_Oldsparky Tage 24.06.2025 25.06.2025 - 00:25 Uhr
Benfica Lissabon Best1980gt Tage 26.06.2025 02.07.2025 - 22:53 Uhr
Fenerbahce Istanbul Fohlen-Franky Tage 22.06.2025 30.06.2025 - 22:27 Uhr
Galatasaray Istanbul M-K-069! Tage 25.06.2025 25.06.2025 - 20:44 Uhr
Juventus Turin kevin19021992 Tage 20.06.2025 30.06.2025 - 18:09 Uhr
Lazio Rom 02.11.2022
PSV Eindhoven xiDeckz Tage 23.06.2025 23.06.2025 - 21:41 Uhr
Real Betis Sevilla 02.11.2022
Sporting Lissabon Klinge0304 Tage 26.06.2025 01.07.2025 - 07:27 Uhr
SSC Neapel d1v1n1ty_andi Tage 29.06.2025 30.06.2025 - 17:37 Uhr
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Sporting Lissabon 397 212 62 123 1125 : 811 314 698
2. Athletic Bilbao 395 169 104 122 886 : 728 158 611
3. Benfica Lissabon 370 177 55 138 988 : 919 69 586
4. Lazio Rom 395 158 87 150 843 : 911 -68 561
5. PSV Eindhoven 343 169 45 129 931 : 673 258 552
6. AS Rom 314 165 38 111 846 : 587 259 533
7. Real Betis Sevilla 392 158 58 176 831 : 922 -91 532
8. AS Monaco 288 132 54 102 691 : 548 143 450
9. Galatasaray Istanbul 259 124 77 58 523 : 404 119 449
10. Ajax Amsterdam 314 115 53 146 557 : 850 -293 398
11. FC Porto 258 112 56 90 526 : 430 96 392
12. Real Sociedad 314 106 49 159 592 : 615 -23 367
13. Atalanta Bergamo 314 98 70 146 550 : 783 -233 364
14. FC Sevilla 258 85 65 108 397 : 493 -96 320
15. Olympique Marseille 232 78 47 107 408 : 521 -113 281
16. Feyenoord Rotterdam 232 61 45 126 277 : 355 -78 228
17. Olympique Lyon 160 47 23 90 280 : 466 -186 164
18. Besiktas Istanbul 120 32 28 60 183 : 300 -117 124
19. AS Rom 79 37 10 32 237 : 275 -38 121
20. Juventus Turin 53 34 9 10 185 : 124 61 111
21. SSC Neapel 59 28 11 20 182 : 147 35 95
22. Fenerbahce Istanbul 52 27 7 18 127 : 98 29 88
23. LOSC Lille 68 20 16 32 85 : 103 -18 76
24. OGC Nizza 82 17 12 53 110 : 184 -74 63
25. RB Salzburg 30 19 3 8 90 : 51 39 60
26. BSC Young Boys Bern 30 15 3 12 61 : 54 7 48
27. AC Florenz 56 9 16 31 59 : 123 -64 43
28. FC Stade Rennes 26 10 6 10 81 : 73 8 36
29. FC Villarreal 26 7 2 17 61 : 93 -32 23
30. Club Brügge 52 5 5 42 81 : 152 -71 20


Countdown


00:00:00
3. Woche Mindestspiele ( 7 = Buli / 6 =Super / 5 = Premier & Euro / 4 = Nations )

Partner

Kader-Update

01.07.2025 - 09:02 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 2

Online