Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Atlético Madrid
KONXT_iALB4N3R |
|
3 : 6 |
|
AC Mailand
Mircovic1991 |
08.10.26 - 15:06 Uhr |
|
FC Paris Saint-Germain
Fantasti |
|
7 : 1 |
|
Atlético Madrid
KONXT_iALB4N3R |
05.10.26 - 00:11 Uhr |
|
Inter Mailand
Eisteemafia84 |
|
4 : 3 |
|
Atlético Madrid
KONXT_iALB4N3R |
03.10.26 - 09:03 Uhr |
|
Atlético Madrid
jaassoon |
|
9 : 8 |
|
Borussia Dortmund
kevin19021992 |
05.09.26 - 12:43 Uhr |
|
FC Liverpool
Jonas |
|
5 : 7 |
|
Atlético Madrid
jaassoon |
04.09.26 - 21:10 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| KONXT_iALB4N3R | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 : 17 | 0 | 0 | seit 02.10.2026 (21 Tage) |
| jaassoon | 11 | 3 | 1 | 7 | 48 : 76 | 10 | 0,91 | 24.07.2026 - 30.09.2026 (68 Tage) |
| MangoJr | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 : 35 | 4 | 0,5 | 20.05.2026 - 23.07.2026 (64 Tage) |
| EXi01 | 32 | 22 | 1 | 9 | 167 : 92 | 67 | 2,09 | 09.02.2026 - 18.05.2026 (98 Tage) |
| QQYingYangQQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 5 | 0 | 0 | 01.02.2026 - 07.02.2026 (6 Tage) |
| Eisteemafia84 | 18 | 6 | 0 | 12 | 51 : 77 | 18 | 1 | 24.11.2025 - 29.01.2026 (66 Tage) |
| OnlyDaddy176 | 21 | 5 | 0 | 16 | 62 : 129 | 15 | 0,71 | 31.07.2025 - 22.11.2025 (114 Tage) |
| Hucki1981 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 14 | 0 | 0 | 22.06.2025 - 30.07.2025 (38 Tage) |
| Curly080 | 13 | 2 | 1 | 10 | 37 : 62 | 7 | 0,54 | 06.05.2025 - 20.06.2025 (45 Tage) |
| Triam | 32 | 14 | 3 | 15 | 151 : 163 | 45 | 1,41 | 25.12.2024 - 04.05.2025 (130 Tage) |
| MichaW88 | 52 | 29 | 3 | 20 | 184 : 160 | 90 | 1,73 | 01.08.2024 - 23.12.2024 (144 Tage) |
| Jonas | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 : 34 | 10 | 1,25 | 17.06.2024 - 31.07.2024 (43 Tage) |
| Lux_Sazoo | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 : 48 | 19 | 1,73 | 15.05.2024 - 17.06.2024 (33 Tage) |
| QQYingYangQQ | 17 | 12 | 2 | 3 | 62 : 33 | 38 | 2,24 | 06.04.2024 - 14.05.2024 (38 Tage) |
| Alexandre Pato | 14 | 11 | 1 | 2 | 62 : 25 | 34 | 2,43 | 08.03.2024 - 05.04.2024 (28 Tage) |
| Alexandre Pato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.03.2024 - 08.03.2024 (0 Tage) |
| SaKiLuMe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 | 0 | 18.02.2024 - 07.03.2024 (18 Tage) |
| Deyhan | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 : 14 | 3 | 0,6 | 11.01.2024 - 17.02.2024 (36 Tage) |
| kevin19021992 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 : 24 | 6 | 1 | 25.12.2023 - 10.01.2024 (15 Tage) |
| SVETrier | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 : 63 | 0 | 0 | 14.11.2023 - 25.12.2023 (41 Tage) |
| KONXT_iALB4N3R | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 : 23 | 1 | 0,2 | 13.10.2023 - 12.11.2023 (30 Tage) |
| Vk_BennBeckmann | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 : 22 | 27 | 2,25 | 25.08.2023 - 12.10.2023 (48 Tage) |
| Rice24.MDeS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | 0 | 0 | 21.08.2023 - 24.08.2023 (3 Tage) |
| SVETrier | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 17 | 0 | 0 | 12.08.2023 - 21.08.2023 (9 Tage) |
| Mister300bln | 26 | 0 | 3 | 23 | 26 : 137 | 3 | 0,12 | 05.04.2023 - 11.08.2023 (128 Tage) |
| Monnema | 20 | 5 | 5 | 10 | 46 : 64 | 20 | 1 | 31.10.2022 - 02.04.2023 (153 Tage) |
| Farhaninho2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 13 | 10 | 1,67 | 03.10.2022 - 30.10.2022 (27 Tage) |
| MeikJunior1986 | 49 | 20 | 6 | 23 | 143 : 152 | 66 | 1,35 | 12.06.2022 - 03.10.2022 (113 Tage) |
| BavariaHearo | 62 | 35 | 2 | 25 | 208 : 180 | 107 | 1,73 | 13.12.2021 - 11.06.2022 (180 Tage) |
| fabolousoh | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 : 7 | 7 | 2,33 | 14.10.2021 - 12.12.2021 (59 Tage) |
Bisherige Erfolge
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Super League Cup Finalist | BavariaHearo | Saison 2 |
![]() |
Champions League Sieger | Lux_Sazoo | Saison 11 |
![]() |
UEFA Supercup Sieger | MichaW88 | Saison 12 |
![]() |
Super League Cup Finalist | EXi01 | Saison 18 |
![]() |
Super League Cup Finalist | MangoJr | Saison 19 |
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 20 | 9. Platz | 22 | 5 | 7 | 10 | 37:61 | 22 |
| Saison 19 | 5. Platz | 22 | 10 | 2 | 10 | 77:50 | 32 |
| Saison 18 | 9. Platz | 26 | 7 | 3 | 16 | 61:71 | 24 |
| Saison 17 | 8. Platz | 26 | 11 | 0 | 15 | 74:110 | 33 |
| Saison 16 | 11. Platz | 26 | 7 | 2 | 17 | 28:63 | 23 |
| Saison 15 | 10. Platz | 26 | 6 | 4 | 16 | 60:74 | 22 |
| Saison 14 | 7. Platz | 26 | 9 | 6 | 11 | 82:88 | 33 |
| Saison 13 | 5. Platz | 30 | 19 | 1 | 10 | 98:76 | 58 |
| Saison 12 | 5. Platz | 30 | 17 | 1 | 12 | 86:69 | 52 |
| Saison 11 | 3. Platz | 30 | 19 | 6 | 5 | 99:61 | 63 |
| Saison 10 | 4. Platz | 30 | 15 | 7 | 8 | 84:56 | 52 |
| Saison 9 | 16. Platz | 30 | 1 | 2 | 27 | 22:95 | 5 |
| Saison 8 | 8. Platz | 30 | 13 | 4 | 13 | 56:54 | 43 |
| Saison 7 | 16. Platz | 30 | 1 | 13 | 16 | 17:85 | 4 |
| Saison 6 | 14. Platz | 26 | 4 | 8 | 14 | 26:67 | 16 |
| Saison 5 | 12. Platz | 26 | 5 | 10 | 11 | 32:43 | 25 |
| Saison 4 | 8. Platz | 26 | 8 | 9 | 9 | 57:58 | 33 |
| Saison 3 | 9. Platz | 26 | 8 | 4 | 14 | 56:77 | 28 |
| Saison 2 | 5. Platz | 26 | 15 | 1 | 10 | 78:69 | 46 |
| Saison 1 | 4. Platz | 34 | 17 | 10 | 7 | 88:51 | 61 |
Stamminformationen von Atlético Madrid
| Trainer: | KONXT_iALB4N3R |
| Liga: | Underground Super League |
| Sterne: | ![]() |
Kader von Atlético Madrid
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Jan Oblak | ![]() |
33 | 88 | 91 | |
| TW | ![]() |
Juan Musso | ![]() |
32 | 82 | 82 | |
| TW | ![]() |
Salvi Esquivel | ![]() |
21 | 64 | 78 | |
| RV | ![]() |
Marcos Llorente | ![]() |
31 | 85 | 86 | |
| IV | ![]() |
Dávid Hancko | ![]() |
28 | 83 | 83 | |
| IV | ![]() |
Cristian Romero | ![]() |
28 | 82 | 84 | |
| IV | ![]() |
Pubill | ![]() |
23 | 81 | 88 | |
| IV | ![]() |
Robin Le Normand | ![]() |
29 | 81 | 83 | |
| IV | ![]() |
Dani Martinez | ![]() |
22 | 64 | 77 | |
| ZDM | ![]() |
Morten Hjulmand | ![]() |
27 | 83 | 86 | |
| ZDM | ![]() |
Johnny Cardoso | ![]() |
25 | 80 | 84 | |
| ZDM | ![]() |
Obed Vargas | ![]() |
21 | 72 | 83 | |
| RM | ![]() |
Giuliano | ![]() |
23 | 82 | 85 | |
| ZM | ![]() |
Pablo Barrios | ![]() |
23 | 83 | 87 | |
| ZM | ![]() |
Koke | ![]() |
34 | 81 | 86 | |
| ZM | ![]() |
Rodri Mendoza | ![]() |
21 | 72 | 82 | |
| LM | ![]() |
Grimaldo | ![]() |
31 | 85 | 86 | |
| LM | ![]() |
Álex Baena | ![]() |
25 | 83 | 85 | |
| RF | ![]() |
Lee Kang In | ![]() |
25 | 81 | 84 | |
| ST | ![]() |
Julián Alvarez | ![]() |
26 | 86 | 89 | |
| ST | ![]() |
Alexander Sørloth | ![]() |
30 | 83 | 84 | |
| ST | ![]() |
Ademola Lookman | ![]() |
29 | 82 | 84 | |
| ST | ![]() |
Jonathan David | ![]() |
26 | 80 | 83 | |
| ST | ![]() |
Miguel Cubo | ![]() |
18 | 63 | 80 | |
| LF | ![]() |
Arnau Ortiz | ![]() |
24 | 71 | 79 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Jan Oblak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Juan Musso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Salvi Esquivel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Marcos Llorente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Dávid Hancko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Cristian Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Pubill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Robin Le Normand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Dani Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Morten Hjulmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Johnny Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Obed Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Giuliano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Pablo Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Koke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Rodri Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Grimaldo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Álex Baena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Lee Kang In | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Julián Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Alexander Sørloth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Ademola Lookman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Jonathan David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Miguel Cubo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Arnau Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
|
00:00:00 |
| 3. Woche Mindestspiele ( 8 = Buli / 4 = Super & Premier & Euro ) |
Partner
Partner
Kader-Update
| 07.10.2026 |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 6 |
| Spiele gestern | 10 |

















































