Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
SSC Neapel
Masetto777 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
Atlético Madrid
Mister300bln |
25.05.23 - 17:06 Uhr |
![]() |
FC Barcelona
Dati |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Atlético Madrid
Mister300bln |
23.05.23 - 19:32 Uhr |
![]() |
FC Paris Saint-Germain
xXTheGentelmanXx |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Atlético Madrid
Mister300bln |
22.05.23 - 17:36 Uhr |
![]() |
Atlético Madrid
Mister300bln |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Manchester United
Sarol79 |
18.05.23 - 12:05 Uhr |
![]() |
Atlético Madrid
Mister300bln |
![]() |
5 : 5 |
![]() |
Inter Mailand
Hendrik_1906 |
18.05.23 - 11:41 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Mister300bln | 14 | 0 | 2 | 12 | 19 : 73 | 2 | 0,14 | seit 05.04.2023 (59 Tage) |
Monnema | 20 | 5 | 5 | 10 | 46 : 64 | 20 | 1 | 31.10.2022 - 02.04.2023 (153 Tage) |
Farhaninho2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 13 | 10 | 1,67 | 03.10.2022 - 30.10.2022 (27 Tage) |
MeikJunior1986 | 49 | 20 | 6 | 23 | 143 : 152 | 66 | 1,35 | 12.06.2022 - 03.10.2022 (113 Tage) |
BavariaHearo | 62 | 35 | 2 | 25 | 208 : 180 | 107 | 1,73 | 13.12.2021 - 11.06.2022 (180 Tage) |
fabolousoh | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 : 7 | 7 | 2,33 | 14.10.2021 - 12.12.2021 (59 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Super League Cup Finalist | BavariaHearo | Saison 2 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 6 | 14. Platz | 26 | 4 | 8 | 14 | 26:67 | 16 |
Saison 5 | 12. Platz | 26 | 5 | 10 | 11 | 32:43 | 25 |
Saison 4 | 8. Platz | 26 | 8 | 9 | 9 | 57:58 | 33 |
Saison 3 | 9. Platz | 26 | 8 | 4 | 14 | 56:77 | 28 |
Saison 2 | 5. Platz | 26 | 15 | 1 | 10 | 78:69 | 46 |
Saison 1 | 4. Platz | 34 | 17 | 10 | 7 | 88:51 | 61 |
Stamminformationen von Atlético Madrid
Trainer: | Mister300bln |
Liga: | Underground Super League |
Sterne: | ![]() |
Kader von Atlético Madrid
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Jan Oblak | ![]() |
30 | 89 | 90 | |
TW | ![]() |
Ivo Grbić | ![]() |
27 | 74 | 78 | |
TW | ![]() |
Iturbe | ![]() |
19 | 65 | 80 | |
TW | ![]() |
Antonio Gomis | ![]() |
20 | 63 | 78 | |
RAV | ![]() |
Matt Doherty | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
RV | ![]() |
Nahuel Molina | ![]() |
25 | 80 | 84 | |
RV | ![]() |
Sergio Díez | ![]() |
19 | 61 | 76 | |
IV | ![]() |
Stefan Savić | ![]() |
32 | 84 | 84 | |
IV | ![]() |
José María Giménez | ![]() |
28 | 83 | 85 | |
IV | ![]() |
Mario Hermoso | ![]() |
27 | 81 | 82 | |
IV | ![]() |
Fran González | ![]() |
24 | 64 | 72 | |
IV | ![]() |
Marco Moreno | ![]() |
22 | 62 | 74 | |
LV | ![]() |
Reinildo | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
LV | ![]() |
Reguilón | ![]() |
26 | 79 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Axel Witsel | ![]() |
34 | 79 | 79 | |
RM | ![]() |
Marcos Llorente | ![]() |
28 | 84 | 84 | |
ZM | ![]() |
Rodrigo Javier De Paul | ![]() |
29 | 84 | 84 | |
ZM | ![]() |
Thomas Lemar | ![]() |
27 | 83 | 84 | |
ZM | ![]() |
Geoffrey Kondogbia | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
ZM | ![]() |
Koke | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
ZM | ![]() |
Saúl | ![]() |
28 | 80 | 80 | |
ZM | ![]() |
Pablo Barrios | ![]() |
19 | 66 | 84 | |
ZM | ![]() |
Alberto Moreno | ![]() |
21 | 63 | 76 | |
ZM | ![]() |
Mini | ![]() |
24 | 63 | 70 | |
LM | ![]() |
Yannick Carrasco | ![]() |
29 | 84 | 84 | |
LM | ![]() |
Diego Bri | ![]() |
20 | 61 | 76 | |
MS | ![]() |
Memphis Depay | ![]() |
29 | 85 | 85 | |
ST | ![]() |
Antoine Griezmann | ![]() |
32 | 86 | 86 | |
ST | ![]() |
Ángel Correa | ![]() |
28 | 83 | 83 | |
ST | ![]() |
Morata | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
ST | ![]() |
Carlos Martín | ![]() |
21 | 64 | 77 | |
ST | ![]() |
Ethyan | ![]() |
20 | 64 | 77 | |
ST | ![]() |
Javi Cueto | ![]() |
22 | 63 | 73 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Jan Oblak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Ivo Grbić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Iturbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Antonio Gomis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Matt Doherty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nahuel Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Sergio Díez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Stefan Savić | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
José María Giménez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mario Hermoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Fran González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marco Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Reinildo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Reguilón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Axel Witsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Marcos Llorente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Rodrigo Javier De Paul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Thomas Lemar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Geoffrey Kondogbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Koke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Saúl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Pablo Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Alberto Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Yannick Carrasco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Diego Bri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Memphis Depay | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Antoine Griezmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ángel Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Morata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ethyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Carlos Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Javi Cueto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Mindestspiele Woche 7 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
31.05.2023 - 20:12 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 19 |