Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
F07081996 24 13 2 9 78 : 53 41 1,71 seit 22.03.2023 (70 Tage)
ElBoletero11 13 10 1 2 45 : 24 31 2,38 31.01.2023 - 20.03.2023 (48 Tage)
Klinge0304 42 29 6 7 134 : 66 93 2,21 02.10.2022 - 30.01.2023 (120 Tage)
x10Marco10 31 23 4 4 135 : 65 73 2,35 01.08.2022 - 01.10.2022 (61 Tage)
Michiiii 17 11 3 3 65 : 44 36 2,12 15.06.2022 - 01.08.2022 (47 Tage)
Hucki1981 8 1 1 6 17 : 31 4 0,5 08.05.2022 - 14.06.2022 (37 Tage)
MeikJunior1986 34 19 3 12 135 : 96 60 1,76 23.12.2021 - 08.05.2022 (136 Tage)
17 13 1 3 77 : 34 40 2,35 16.11.2021 - 23.12.2021 (37 Tage)
fabinho96 12 10 1 1 50 : 19 31 2,58 13.10.2021 - 15.11.2021 (33 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Super League Meister Klinge0304 Saison 5
Super League Cup Sieger Klinge0304 Saison 5
Champions League Finalist F07081996 Saison 6

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 6 4. Platz 26 12 6 8 59:36 42
Saison 5 1. Platz 26 16 6 4 73:39 54
Saison 4 4. Platz 26 16 3 7 98:56 51
Saison 3 3. Platz 26 16 4 6 78:61 52
Saison 2 6. Platz 34 17 1 16 112:81 52
Saison 1 3. Platz 34 28 3 3 134:53 87

Stamminformationen von Borussia Dortmund

Trainer: F07081996
Liga: Underground Super League
Sterne:

Kader von Borussia Dortmund

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Gregor Kobel 25 86 89
TW Alexander Meyer 32 74 74
TW Marcel Lotka 22 66 78
RV Marius Wolf 28 77 77
RV Thomas Meunier 31 76 76
RV Mateu Morey 23 72 79
IV Niklas Süle 27 85 87
IV Mats Hummels 34 83 83
IV Nico Schlotterbeck 23 82 87
IV Antonios Papadopoulos 23 66 73
IV Soumaila Coulibaly 19 64 81
IV Nnamdi Collins 19 62 82
LV Raphaël Guerreiro 29 83 83
LV Julian Ryerson 25 76 79
LV Nico Schulz 30 73 73
LV Tom Rothe 18 65 82
ZDM Salih Özcan 25 79 82
RM Giovanni Reyna 20 78 86
RM Felix Passlack 25 70 73
ZM Jude Bellingham 19 85 91
ZM Emre Can 29 81 81
ZM Mahmoud Dahoud 27 79 80
ZM Abdoulaye Kamara 18 60 82
LM Donyell Malen 24 78 81
LM Jamie Bynoe-Gittens 18 69 87
ZOM Marco Reus 33 85 85
ZOM Julian Brandt 27 83 85
ZOM Göktan Gürpüz 20 62 78
ST Sébastien Haller 28 82 82
ST Karim Adeyemi 21 76 86
ST Anthony Modeste 35 76 76
ST Youssoufa Moukoko 18 75 89
Pos.   Spieler
TW Gregor Kobel 0 0 0 0 0 0
TW Alexander Meyer 0 0 0 0 0 0
TW Marcel Lotka 0 0 0 0 0 0
RV Marius Wolf 0 0 0 0 0 0
RV Thomas Meunier 0 0 0 0 0 0
RV Mateu Morey 0 0 0 0 0 0
IV Niklas Süle 0 0 0 0 0 0
IV Mats Hummels 0 0 0 0 0 0
IV Nico Schlotterbeck 0 0 0 0 0 0
IV Antonios Papadopoulos 0 0 0 0 0 0
IV Soumaila Coulibaly 0 0 0 0 0 0
IV Nnamdi Collins 0 0 0 0 0 0
LV Raphaël Guerreiro 20 0 0 0 0 0
LV Julian Ryerson 1 0 0 0 0 0
LV Nico Schulz 0 0 0 0 0 0
LV Tom Rothe 0 0 0 0 0 0
ZDM Salih Özcan 0 0 0 0 0 0
RM Giovanni Reyna 1 0 0 0 0 0
RM Felix Passlack 0 0 0 0 0 0
ZM Jude Bellingham 3 0 0 0 0 0
ZM Emre Can 2 0 0 0 0 0
ZM Mahmoud Dahoud 0 0 0 0 0 0
ZM Abdoulaye Kamara 1 0 0 0 0 0
LM Donyell Malen 3 0 0 0 0 0
LM Jamie Bynoe-Gittens 1 0 0 0 0 0
ZOM Marco Reus 5 0 0 0 0 0
ZOM Julian Brandt 7 0 0 0 0 0
ZOM Göktan Gürpüz 0 0 0 0 0 0
ST Sébastien Haller 10 0 0 0 0 0
ST Karim Adeyemi 12 0 0 0 0 0
ST Anthony Modeste 0 0 0 0 0 0
ST Youssoufa Moukoko 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
Mindestspiele Woche 7

Kader-Update

08.04.2023 - 11:00 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 1
Spiele gestern 5

Online

fabinho96 (Admin)
zuletzt online: 21:52 Uhr
Fohlen-Franky (Ligaleiter)
zuletzt online: 21:49 Uhr
Syind91120
zuletzt online: 21:42 Uhr
Mirror
zuletzt online: 21:26 Uhr
Johannes
zuletzt online: 21:23 Uhr