Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Juventus Turin
kevin19021992 |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
FC Arsenal London
Masetto777 |
10.12.23 - 15:30 Uhr |
![]() |
FC Chelsea London
JadonSancho7BVB |
![]() |
2 : 7 |
![]() |
FC Arsenal London
Masetto777 |
10.12.23 - 15:08 Uhr |
![]() |
Real Madrid
Damche1 |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
FC Arsenal London
Masetto777 |
05.12.23 - 17:14 Uhr |
![]() |
FC Arsenal London
Masetto777 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
FC Barcelona
fabinho96 |
25.11.23 - 16:00 Uhr |
![]() |
FC Paris Saint-Germain
xXTheGentelmanXx |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
FC Arsenal London
Masetto777 |
22.11.23 - 15:51 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Masetto777 | 25 | 23 | 1 | 1 | 139 : 37 | 70 | 2,8 | seit 25.09.2023 (77 Tage) |
Fohlen-Franky | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 : 19 | 18 | 2 | 21.08.2023 - 25.09.2023 (35 Tage) |
Masetto777 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 : 7 | 15 | 2,5 | 12.08.2023 - 21.08.2023 (9 Tage) |
BigBoySpike2018 | 32 | 4 | 3 | 25 | 44 : 114 | 15 | 0,47 | 06.02.2023 - 11.08.2023 (186 Tage) |
Lukasnation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.02.2023 - 05.02.2023 (4 Tage) |
Best1980gt | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 : 10 | 18 | 2,57 | 18.01.2023 - 31.01.2023 (13 Tage) |
Marco | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 : 20 | 10 | 1,43 | 13.12.2022 - 17.01.2023 (35 Tage) |
bigschulz1906 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 : 26 | 6 | 0,75 | 26.10.2022 - 12.12.2022 (47 Tage) |
Hucki1981 | 24 | 6 | 2 | 16 | 41 : 83 | 20 | 0,83 | 09.09.2022 - 24.10.2022 (45 Tage) |
DestinyKiings | 15 | 10 | 1 | 4 | 59 : 27 | 31 | 2,07 | 10.07.2022 - 08.09.2022 (60 Tage) |
Monnema | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 : 31 | 3 | 0,5 | 14.06.2022 - 09.07.2022 (25 Tage) |
Ricki | 21 | 6 | 9 | 6 | 57 : 48 | 27 | 1,29 | 25.02.2022 - 13.06.2022 (108 Tage) |
Xs1cht | 17 | 10 | 1 | 6 | 60 : 34 | 31 | 1,82 | 02.01.2022 - 25.02.2022 (54 Tage) |
Chrischo3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.12.2021 - 30.12.2021 (0 Tage) |
Bardhi25 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 : 33 | 19 | 1,73 | 05.12.2021 - 29.12.2021 (24 Tage) |
aokicker94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.11.2021 - 04.12.2021 (5 Tage) |
M-K-069! | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 : 17 | 4 | 1 | 15.10.2021 - 27.11.2021 (43 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 5. Platz | 30 | 17 | 6 | 7 | 64:40 | 57 |
Saison 7 | 15. Platz | 30 | 2 | 11 | 17 | 10:52 | 5 |
Saison 6 | 6. Platz | 30 | 14 | 5 | 11 | 51:55 | 47 |
Saison 5 | 9. Platz | 30 | 10 | 3 | 17 | 31:47 | 33 |
Saison 4 | 9. Platz | 26 | 11 | 1 | 14 | 49:68 | 34 |
Saison 3 | 7. Platz | 26 | 10 | 9 | 7 | 57:47 | 39 |
Saison 2 | 8. Platz | 26 | 9 | 6 | 11 | 76:59 | 33 |
Saison 1 | 12. Platz | 26 | 9 | 2 | 15 | 52:60 | 29 |
Stamminformationen von FC Arsenal London
Trainer: | Masetto777 |
Liga: | Underground Super League |
Sterne: | ![]() |
Kader von FC Arsenal London
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Aaron Ramsdale | ![]() |
25 | 84 | 87 | |
TW | ![]() |
David Raya | ![]() |
28 | 80 | 82 | |
TW | ![]() |
Karl Hein | ![]() |
21 | 64 | 74 | |
RV | ![]() |
Benjamin White | ![]() |
26 | 81 | 83 | |
RV | ![]() |
Takehiro Tomiyasu | ![]() |
25 | 78 | 83 | |
RV | ![]() |
Cédric | ![]() |
32 | 73 | 73 | |
RV | ![]() |
Reuell Walters | ![]() |
18 | 61 | 79 | |
IV | ![]() |
William Saliba | ![]() |
22 | 84 | 89 | |
IV | ![]() |
Gabriel | ![]() |
25 | 84 | 86 | |
IV | ![]() |
Jurriën Timber | ![]() |
22 | 79 | 86 | |
IV | ![]() |
Jakub Kiwior | ![]() |
23 | 74 | 83 | |
IV | ![]() |
Taylor Foran | ![]() |
20 | 60 | 71 | |
LV | ![]() |
Oleksandr Zinchenko | ![]() |
26 | 81 | 83 | |
LV | ![]() |
Lino Sousa | ![]() |
18 | 58 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Declan Rice | ![]() |
24 | 85 | 87 | |
ZDM | ![]() |
Thomas Partey | ![]() |
30 | 85 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Jorginho | ![]() |
31 | 83 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Mohamed Elneny | ![]() |
31 | 75 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Bradley Ibrahim | ![]() |
19 | 59 | 73 | |
ZM | ![]() |
Miguel Azeez | ![]() |
21 | 62 | 76 | |
ZM | ![]() |
Myles Lewis-Skelly | ![]() |
17 | 57 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Martin Ødegaard | ![]() |
24 | 87 | 90 | |
ZOM | ![]() |
Kai Havertz | ![]() |
24 | 82 | 87 | |
ZOM | ![]() |
Fábio Vieira | ![]() |
23 | 77 | 83 | |
MS | ![]() |
Leandro Trossard | ![]() |
29 | 81 | 81 | |
RF | ![]() |
Bukayo Saka | ![]() |
22 | 86 | 90 | |
RF | ![]() |
Reiss Nelson | ![]() |
24 | 75 | 81 | |
RF | ![]() |
Charles Sagoe Jr | ![]() |
19 | 57 | 73 | |
ST | ![]() |
Gabriel Jesus | ![]() |
26 | 84 | 85 | |
ST | ![]() |
Eddie Nketiah | ![]() |
24 | 76 | 80 | |
LF | ![]() |
Gabriel Martinelli | ![]() |
22 | 84 | 88 | |
LF | ![]() |
Emile Smith Rowe | ![]() |
23 | 78 | 84 | |
LF | ![]() |
Amario Cozier-Duberry | ![]() |
18 | 59 | 77 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Aaron Ramsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
David Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Karl Hein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Benjamin White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Takehiro Tomiyasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Cédric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Reuell Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
William Saliba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Gabriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jurriën Timber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jakub Kiwior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Taylor Foran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Oleksandr Zinchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Lino Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Declan Rice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Thomas Partey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jorginho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Mohamed Elneny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Bradley Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Miguel Azeez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Myles Lewis-Skelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Martin Ødegaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Kai Havertz | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Fábio Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Leandro Trossard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Bukayo Saka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Reiss Nelson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Charles Sagoe Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Gabriel Jesus | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Eddie Nketiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Gabriel Martinelli | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Emile Smith Rowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Amario Cozier-Duberry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
08.12.2023 - 08:47 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 14 |