Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
FC Barcelona
fabinho96 |
1 : 3 |
FC Arsenal London
Jonas |
04.09.24 - 20:21 Uhr | |||
FC Chelsea London
Finnley |
9 : 5 |
FC Arsenal London
Jonas |
10.08.24 - 22:27 Uhr | |||
FC Paris Saint-Germain
OnlyDaddy176 |
2 : 5 |
FC Arsenal London
Jonas |
07.08.24 - 00:31 Uhr | |||
FC Arsenal London
Jonas |
5 : 8 |
Real Madrid
Damche1 |
06.08.24 - 12:19 Uhr | |||
FC Arsenal London
Jonas |
1 : 3 |
Real Madrid
Damche1 |
06.08.24 - 12:14 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Jonas | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 : 23 | 9 | 1,5 | seit 31.07.2024 (70 Tage) |
Lux_Sazoo | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 : 25 | 9 | 1,5 | 26.06.2024 - 29.07.2024 (33 Tage) |
Masetto777 | 73 | 65 | 4 | 4 | 379 : 103 | 199 | 2,73 | 25.09.2023 - 23.06.2024 (272 Tage) |
Fohlen-Franky | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 : 19 | 18 | 2 | 21.08.2023 - 25.09.2023 (35 Tage) |
Masetto777 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 : 7 | 15 | 2,5 | 12.08.2023 - 21.08.2023 (9 Tage) |
BigBoySpike2018 | 32 | 4 | 3 | 25 | 44 : 114 | 15 | 0,47 | 06.02.2023 - 11.08.2023 (186 Tage) |
Lukasnation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.02.2023 - 05.02.2023 (4 Tage) |
Best1980gt | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 : 10 | 18 | 2,57 | 18.01.2023 - 31.01.2023 (13 Tage) |
7 | 3 | 1 | 3 | 14 : 20 | 10 | 1,43 | 13.12.2022 - 17.01.2023 (35 Tage) | |
bigschulz1906 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 : 26 | 6 | 0,75 | 26.10.2022 - 12.12.2022 (47 Tage) |
Hucki1981 | 24 | 6 | 2 | 16 | 41 : 83 | 20 | 0,83 | 09.09.2022 - 24.10.2022 (45 Tage) |
DestinyKiings | 15 | 10 | 1 | 4 | 59 : 27 | 31 | 2,07 | 10.07.2022 - 08.09.2022 (60 Tage) |
Monnema | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 : 31 | 3 | 0,5 | 14.06.2022 - 09.07.2022 (25 Tage) |
Ricki | 21 | 6 | 9 | 6 | 57 : 48 | 27 | 1,29 | 25.02.2022 - 13.06.2022 (108 Tage) |
Xs1cht | 17 | 10 | 1 | 6 | 60 : 34 | 31 | 1,82 | 02.01.2022 - 25.02.2022 (54 Tage) |
Chrischo3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.12.2021 - 30.12.2021 (0 Tage) |
Bardhi25 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 : 33 | 19 | 1,73 | 05.12.2021 - 29.12.2021 (24 Tage) |
aokicker94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.11.2021 - 04.12.2021 (5 Tage) |
M-K-069! | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 : 17 | 4 | 1 | 15.10.2021 - 27.11.2021 (43 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
Super League Meister | Masetto777 | Saison 9 | |
Champions League Finalist | Masetto777 | Saison 9 | |
Supercup Super League | Masetto777 | Saison 10 | |
Super League Meister | Masetto777 | Saison 11 | |
Super League Cup Sieger | Masetto777 | Saison 11 | |
Supercup Super League | Jonas | Saison 12 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 14. Platz | 30 | 5 | 5 | 20 | 33:43 | 20 |
Saison 11 | 1. Platz | 30 | 28 | 2 | 0 | 143:33 | 86 |
Saison 10 | 9. Platz | 30 | 11 | 3 | 16 | 48:29 | 36 |
Saison 9 | 1. Platz | 30 | 27 | 3 | 0 | 141:31 | 84 |
Saison 8 | 5. Platz | 30 | 17 | 6 | 7 | 64:40 | 57 |
Saison 7 | 15. Platz | 30 | 2 | 11 | 17 | 10:52 | 5 |
Saison 6 | 6. Platz | 30 | 14 | 5 | 11 | 51:55 | 47 |
Saison 5 | 9. Platz | 30 | 10 | 3 | 17 | 31:47 | 33 |
Saison 4 | 9. Platz | 26 | 11 | 1 | 14 | 49:68 | 34 |
Saison 3 | 7. Platz | 26 | 10 | 9 | 7 | 57:47 | 39 |
Saison 2 | 8. Platz | 26 | 9 | 6 | 11 | 76:59 | 33 |
Saison 1 | 12. Platz | 26 | 9 | 2 | 15 | 52:60 | 29 |
Stamminformationen von FC Arsenal London
Trainer: | Jonas |
Liga: | Underground Super League |
Sterne: |
Kader von FC Arsenal London
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | David Raya | 29 | 84 | 86 | |||
TW | Neto | 35 | 78 | 78 | |||
RV | Benjamin White | 27 | 84 | 85 | |||
RV | Takehiro Tomiyasu | 25 | 78 | 81 | |||
IV | William Saliba | 23 | 87 | 89 | |||
IV | Gabriel | 26 | 86 | 87 | |||
IV | Jurriën Timber | 23 | 79 | 83 | |||
IV | Riccardo Calafiori | 22 | 78 | 84 | |||
LV | Kieran Tierney | 27 | 79 | 79 | |||
LV | Oleksandr Zinchenko | 27 | 79 | 79 | |||
LV | Jakub Kiwior | 24 | 76 | 82 | |||
ZDM | Declan Rice | 25 | 87 | 88 | |||
ZDM | Jorginho | 32 | 82 | 82 | |||
ZDM | Thomas Partey | 31 | 82 | 82 | |||
ZM | Martin Ødegaard | 25 | 89 | 90 | |||
ZM | Mikel Merino | 28 | 85 | 85 | |||
ZM | Myles Lewis-Skelly | 18 | 59 | 82 | |||
LM | Raheem Sterling | 29 | 81 | 81 | |||
ZOM | Ethan Nwaneri | 17 | 66 | 86 | |||
RF | Bukayo Saka | 23 | 87 | 89 | |||
ST | Kai Havertz | 25 | 83 | 85 | |||
ST | Gabriel Jesus | 27 | 82 | 82 | |||
LF | Gabriel Martinelli | 23 | 83 | 86 | |||
LF | Leandro Trossard | 29 | 83 | 83 |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | David Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Benjamin White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Takehiro Tomiyasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | William Saliba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jurriën Timber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Riccardo Calafiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Kieran Tierney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Oleksandr Zinchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Jakub Kiwior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Declan Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Thomas Partey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Jorginho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Martin Ødegaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Mikel Merino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Myles Lewis-Skelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Raheem Sterling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Ethan Nwaneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | Bukayo Saka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Kai Havertz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Gabriel Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Gabriel Martinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Leandro Trossard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
2. Woche Mindestspiele ( 4 = Buli, Euro & Super / 2 = Premier & Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
03.10.2024 - 01:06 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 10 |