Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Fohlen-Franky 23 16 1 6 87 : 44 49 2,13 seit 25.09.2023 (77 Tage)
Masetto777 14 14 0 0 93 : 29 42 3 21.08.2023 - 25.09.2023 (35 Tage)
Fohlen-Franky 188 110 22 56 662 : 430 352 1,87 11.01.2022 - 21.08.2023 (587 Tage)
Hucki1981 13 5 2 6 39 : 39 17 1,31 05.12.2021 - 11.01.2022 (37 Tage)
Darkarisma11 9 2 4 3 21 : 25 10 1,11 14.10.2021 - 05.12.2021 (52 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Finalist Friendly Turnier Fohlen-Franky Saison 2
Premier League Meister Fohlen-Franky Saison 2
Super League Vizemeister Fohlen-Franky Saison 3
Champions League Finalist Fohlen-Franky Saison 3
Super League Vizemeister Fohlen-Franky Saison 5
Supercup Super League Fohlen-Franky Saison 6
Europa League Sieger Fohlen-Franky Saison 6
Champions League Finalist Fohlen-Franky Saison 7
Super League Vizemeister Masetto777 Saison 8

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 8 2. Platz 30 24 3 3 128:54 75
Saison 7 6. Platz 30 15 5 10 88:61 50
Saison 6 6. Platz 26 10 8 8 70:49 38
Saison 5 2. Platz 26 14 8 4 53:34 50
Saison 4 5. Platz 26 14 4 8 81:61 46
Saison 3 2. Platz 26 18 4 4 110:54 58
Saison 2 1. Platz 26 23 0 3 113:42 69
Saison 1 6. Platz 26 9 8 9 60:57 35

Stamminformationen von Manchester City

Trainer: Fohlen-Franky
Liga: Underground Super League
Sterne:

Kader von Manchester City

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Ederson 30 88 89
TW Stefan Ortega 31 79 79
TW Zack Steffen 28 75 75
TW Scott Carson 38 65 65
RV Kyle Walker 33 84 84
RV Rico Lewis 19 74 87
IV Rúben Dias 26 89 90
IV John Stones 29 85 86
IV Joško Gvardiol 21 82 88
IV Manuel Akanji 28 82 83
IV Nathan Aké 28 81 82
IV Luke Mbete 20 62 78
LV Sergio Gómez 23 74 83
ZDM Rodri 27 89 91
ZDM Kalvin Phillips 28 78 79
ZM Kevin De Bruyne 32 91 91
ZM Bernardo Silva 29 88 88
ZM Mateo Kovačić 29 82 82
ZM Matheus Nunes 25 79 84
ZM Lewis Fiorini 21 65 76
ZOM Nico O'Reilly 18 61 80
RF Jérémy Doku 21 78 86
RF Oscar Bobb 20 66 82
RF Ben Knight 21 60 74
ST Erling Haaland 23 91 94
ST Julián Álvarez 23 81 87
LF Phil Foden 23 85 90
LF Jack Grealish 28 85 85
Pos.   Spieler
TW Ederson 0 0 0 0 0 0
TW Stefan Ortega 0 0 0 0 0 0
TW Zack Steffen 0 0 0 0 0 0
TW Scott Carson 0 0 0 0 0 0
RV Kyle Walker 0 1 0 0 0 0
RV Rico Lewis 0 0 0 0 0 0
IV Rúben Dias 0 0 0 1 0 0
IV John Stones 0 0 0 0 0 0
IV Joško Gvardiol 0 1 0 0 0 0
IV Manuel Akanji 1 0 0 0 0 0
IV Nathan Aké 0 1 0 0 0 0
IV Luke Mbete 0 0 0 0 0 0
LV Sergio Gómez 0 0 0 0 0 0
ZDM Rodri 2 0 0 0 0 0
ZDM Kalvin Phillips 0 0 0 0 0 0
ZM Kevin De Bruyne 15 0 0 0 0 0
ZM Bernardo Silva 3 0 0 0 0 0
ZM Mateo Kovačić 3 0 0 0 0 0
ZM Matheus Nunes 0 0 0 0 0 0
ZM Lewis Fiorini 0 0 0 0 0 0
ZOM Nico O'Reilly 0 0 0 0 0 0
RF Jérémy Doku 5 0 0 0 0 0
RF Oscar Bobb 0 0 0 0 0 0
RF Ben Knight 1 0 0 0 0 0
ST Erling Haaland 50 0 0 0 0 0
ST Julián Álvarez 0 0 0 0 0 0
LF Phil Foden 0 0 0 0 0 0
LF Jack Grealish 5 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00

Teamtreue-Teams

Kader-Update

08.12.2023 - 08:47 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 14

Online