Tor-Statistik nach Wettbewerben

Wettbewerb 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Liga 543 471 502 353 354 399
Pokal 55 49 49 31 26 27
Champions League 58 38 46 43 37 45
Europa League 102 72 76 53 84 81
Welt- / Europameisterschaft 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - Nations League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Argentinien 18 8 8 11 5 3
Dänemark 0 2 1 1 4 4
Deutschland 4 10 9 3 7 4
England 5 5 5 8 2 5
Frankreich 9 11 7 3 6 4
Italien 3 10 7 5 5 8
Kroatien 3 4 6 1 4 2
Niederlande 4 5 4 2 5 7
Portugal 4 4 6 5 5 5
Spanien 8 4 3 3 9 8

Tor-Statistik - 1. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Union Berlin 17 14 12 12 9 6
1.FC Köln 19 15 20 18 10 13
1.FSV Mainz 05 7 4 5 5 3 6
Borussia Mönchengladbach 12 13 11 13 12 16
Eintracht Frankfurt 6 11 14 6 7 8
FC Augsburg 16 5 10 9 7 11
FC Schalke 04 6 7 8 11 12 13
Hamburger SV 6 12 11 6 6 9
Hertha BSC Berlin 3 3 5 5 2 7
RasenBallsport Leipzig 20 11 16 6 8 10
SC Freiburg 8 4 9 1 5 10
SV Werder Bremen 18 20 18 18 16 11
TSG 1899 Hoffenheim 18 8 8 9 12 9
VfB Stuttgart 12 13 14 11 13 13
VfL Bochum 18 7 8 5 5 6
VfL Wolfsburg 28 27 28 14 13 8

Tor-Statistik - Premier League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AFC Bournemouth 19 5 4 7 2 6
Aston Villa 7 7 11 7 16 8
Brighton & Hove Albion 5 2 3 1 4 7
Crystal Palace 16 15 16 14 8 13
FC Brentford 15 15 15 8 10 14
FC Everton 1 2 2 1 2 2
FC Fulham 3 6 6 7 8 6
Newcastle United 14 20 18 6 20 9
Nottingham Forest 3 4 5 1 1 2
Tottenham Hotspur 8 4 9 7 3 3
West Ham United 2 4 10 6 1 3
Wolverhampton Wanderers 5 4 3 3 5 5

Tor-Statistik - Underground Super League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AC Mailand 14 15 12 11 6 14
Atlético Madrid 16 10 13 5 14 11
Bayer 04 Leverkusen 9 14 19 11 11 6
Borussia Dortmund 8 10 10 10 12 15
FC Arsenal London 9 14 7 4 4 6
FC Barcelona 14 9 16 12 12 12
FC Bayern München 15 13 19 11 8 21
FC Chelsea London 18 25 17 13 6 12
FC Liverpool 6 6 12 6 5 11
FC Paris Saint-Germain 40 20 15 14 5 7
Inter Mailand 9 10 6 8 8 8
Manchester City 30 20 28 14 11 13
Manchester United 12 6 7 4 7 11
Real Madrid 12 14 14 11 20 14

Tor-Statistik - Euro League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Ajax Amsterdam 24 5 3 4 2 2
AS Monaco 33 16 17 4 11 5
AS Rom 9 8 6 5 11 8
Atalanta Bergamo 5 6 6 1 6 4
Athletic Bilbao 7 6 15 9 9 14
Benfica Lissabon 11 8 7 4 6 7
Fenerbahce Istanbul 16 17 13 7 11 7
Galatasaray Istanbul 14 13 8 14 10 11
Juventus Turin 9 13 14 11 11 13
Lazio Rom 5 3 8 4 7 9
PSV Eindhoven 12 1 3 3 0 3
Real Betis Sevilla 6 2 4 4 4 7
Sporting Lissabon 23 20 16 17 10 16
SSC Neapel 2 1 3 0 2 1


Countdown


00:00:00
8. Woche Mindestspiele ( 20 = Buli / 17 = Euro & Super / 14 = Premier / 11 = Nations )

Partner

Teamtreue-Teams

Kader-Update

08.05.2025 - 08:38 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 3
Spiele gestern 6

Online