Tor-Statistik nach Wettbewerben

Wettbewerb 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Liga 704 579 619 488 591 607
Pokal 20 36 37 22 29 46
Champions League 24 24 30 20 16 22
Europa League 49 62 76 53 57 59
Welt- / Europameisterschaft 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - Nations League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Argentinien 3 6 4 8 8 3
Belgien 0 2 0 0 0 1
Deutschland 1 8 5 2 8 8
England 2 9 8 7 6 5
Frankreich 11 5 10 6 4 8
Italien 11 9 12 9 6 11
Kroatien 0 2 0 1 0 2
Niederlande 9 5 4 3 1 3
Portugal 8 3 1 4 3 5
Spanien 5 7 7 2 6 4

Tor-Statistik - 1. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Union Berlin 7 11 12 5 9 11
1.FC Köln 7 12 13 12 5 8
1.FSV Mainz 05 5 10 3 2 3 3
Bayer 04 Leverkusen 29 17 30 17 30 23
Borussia Mönchengladbach 7 12 7 10 10 9
Eintracht Frankfurt 12 9 7 8 9 7
FC Augsburg 5 5 4 5 8 11
FC Schalke 04 1 2 1 2 4 2
Hamburger SV 1 3 2 0 0 1
Hannover 96 22 6 5 7 4 8
Hertha BSC Berlin 2 0 2 3 1 2
Holstein Kiel 12 19 16 18 16 28
SC Freiburg 8 10 8 10 12 18
SV Werder Bremen 18 16 14 15 22 11
TSG 1899 Hoffenheim 7 8 17 10 9 8
VfB Stuttgart 24 18 27 11 13 23
VfL Bochum 4 7 6 8 10 10
VfL Wolfsburg 13 14 26 14 25 20

Tor-Statistik - Premier League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AFC Bournemouth 6 5 3 5 3 1
Aston Villa 15 30 16 22 29 24
Brighton & Hove Albion 21 14 17 10 10 6
Crystal Palace 7 4 5 5 3 6
FC Brentford 23 4 2 2 1 0
FC Burnley 11 11 8 5 12 13
FC Everton 1 0 1 2 4 2
FC Fulham 1 1 0 0 2 0
FC Southampton 5 6 6 5 6 5
Leeds United 35 5 3 3 5 6
Leicester City 10 7 5 4 2 6
Newcastle United 13 23 26 11 11 19
Nottingham Forest 23 5 7 4 5 5
Tottenham Hotspur 13 16 18 9 13 14
West Ham United 7 3 10 3 7 7
Wolverhampton Wanderers 14 5 8 5 4 4

Tor-Statistik - Rest der Welt

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Al Ahli 2 2 2 5 13 7
Al Ettifaq 4 5 4 2 1 2
Al Hilal 16 6 11 9 7 8
Al Ittihad 0 2 3 2 2 1
Al Nassr 4 9 8 4 4 1
Al Shabab 5 13 9 2 8 3
Celtic Glasgow 8 11 11 9 4 7
Glasgow Rangers 4 8 7 4 4 3
Inter Miami 9 5 4 7 9 6
Los Angeles FC 3 2 3 1 0 3
SK Slavia Prag 0 1 2 1 2 0
Sparta Prag 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - Underground Super League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AC Mailand 6 7 13 12 12 13
Atlético Madrid 3 3 2 2 3 3
Borussia Dortmund 4 0 4 2 10 3
FC Arsenal London 21 26 18 17 13 18
FC Barcelona 11 10 26 11 13 10
FC Bayern München 10 11 9 7 6 11
FC Chelsea London 5 8 3 3 4 6
FC Liverpool 2 4 1 5 4 2
FC Paris Saint-Germain 21 20 13 19 11 14
Inter Mailand 16 12 4 7 7 16
Juventus Turin 4 4 1 1 3 4
Manchester City 16 17 18 10 15 9
Manchester United 7 13 13 8 11 11
RasenBallsport Leipzig 9 6 15 10 9 7
Real Madrid 10 11 10 7 12 12
SSC Neapel 17 9 20 14 10 13

Tor-Statistik - Euro League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Ajax Amsterdam 4 9 13 6 8 8
AS Monaco 16 12 22 18 25 22
AS Rom 17 18 18 16 19 20
Atalanta Bergamo 13 11 9 6 9 10
Athletic Bilbao 3 3 5 3 4 4
Benfica Lissabon 0 1 2 1 1 4
Besiktas Istanbul 13 5 11 11 12 18
FC Porto 11 3 8 7 10 10
FC Sevilla 10 4 7 9 9 11
Feyenoord Rotterdam 2 1 0 0 2 4
Galatasaray Istanbul 2 4 4 2 6 8
Lazio Rom 6 5 9 8 8 14
LOSC Lille 2 3 6 3 4 2
Olympique Marseille 9 3 1 2 2 3
PSV Eindhoven 11 3 5 4 4 2
Real Betis Sevilla 6 5 4 3 8 13
Real Sociedad 12 3 5 5 9 8
Sporting Lissabon 4 9 13 4 7 9


Countdown


00:00:00

Kader-Update

24.11.2023 - 08:21 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 1

Online