Tor-Statistik nach Wettbewerben
| Wettbewerb | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. |
| Liga | 166 | 151 | 148 | 105 | 107 | 129 |
| Pokal | 7 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13 |
| Champions League | 4 | 10 | 11 | 10 | 3 | 16 |
| Europa League | 8 | 12 | 14 | 5 | 9 | 11 |
| Welt- / Europameisterschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Statistik - Nations League
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Italien | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Schweden | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Spanien | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Tor-Statistik - 1. Bundesliga
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
1. FC Union Berlin | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
1.FC Köln | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
|
1.FSV Mainz 05 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 3 |
|
Borussia Mönchengladbach | 16 | 13 | 9 | 11 | 8 | 6 |
|
Eintracht Frankfurt | 8 | 13 | 9 | 5 | 5 | 7 |
|
FC Augsburg | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
FC Schalke 04 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
FC St. Pauli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hamburger SV | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
|
Hertha BSC Berlin | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
RasenBallsport Leipzig | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
SV Werder Bremen | 11 | 7 | 10 | 5 | 3 | 6 |
|
TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
VfL Wolfsburg | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 6 |
Tor-Statistik - Premier League
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
AFC Bournemouth | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 |
|
Aston Villa | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
|
Brighton & Hove Albion | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 11 |
|
Crystal Palace | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
|
FC Brentford | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
|
FC Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Sunderland | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nottingham Forest | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
Tottenham Hotspur | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 |
|
West Ham United | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Tor-Statistik - Underground Super League
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
AC Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Atlético Madrid | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
|
Bayer 04 Leverkusen | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
|
Borussia Dortmund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Arsenal London | 6 | 11 | 19 | 6 | 4 | 14 |
|
FC Barcelona | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 |
|
FC Bayern München | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 |
|
FC Chelsea London | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 |
|
FC Liverpool | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|
FC Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Inter Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Manchester City | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
|
Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Real Madrid | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 |
Tor-Statistik - Euro League
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
AS Rom | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Atalanta Bergamo | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 |
|
Athletic Bilbao | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
|
Benfica Lissabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fenerbahce Istanbul | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 |
|
Galatasaray Istanbul | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|
Juventus Turin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Lazio Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Olympique Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
PSV Eindhoven | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 |
|
Sporting Lissabon | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
|
SSC Neapel | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 |
Countdown
|
00:00:00 |
| 4. Woche Mindestspiele ( 10 = Buli / 9 = Super / 6 = Premier & Euro & Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 14.01.2026 - 23:33 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 4 |









































































