Tor-Statistik nach Wettbewerben

Wettbewerb 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Liga 447 441 484 370 416 477
Pokal 48 42 45 34 41 46
Champions League 25 31 32 28 32 30
Europa League 45 40 58 50 49 52
Welt- / Europameisterschaft 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - Nations League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Argentinien 3 2 4 4 6 2
Belgien 2 0 2 3 1 3
Deutschland 8 15 6 3 6 4
England 8 11 9 6 4 0
Frankreich 5 4 8 3 5 1
Italien 3 5 6 7 1 3
Kroatien 2 0 0 0 0 1
Niederlande 8 5 5 8 11 11
Portugal 1 2 1 0 3 3
Spanien 4 9 7 1 7 3

Tor-Statistik - 1. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Union Berlin 7 8 10 6 6 8
1.FC Köln 13 12 10 10 16 9
1.FSV Mainz 05 1 3 3 1 2 1
Bayer 04 Leverkusen 10 13 11 11 11 14
Borussia Mönchengladbach 12 8 8 9 14 10
Eintracht Frankfurt 9 6 15 8 7 17
FC Augsburg 4 5 6 6 2 4
FC Schalke 04 7 4 4 4 3 6
Holstein Kiel 15 10 6 5 4 7
SC Freiburg 2 2 5 3 5 6
SC Paderborn 07 1 3 2 0 2 4
SpVgg Greuther Fürth 2 4 2 2 3 2
TSG 1899 Hoffenheim 13 11 5 18 13 16
VfB Stuttgart 3 2 7 4 2 4
VfL Bochum 4 8 2 1 3 3
VfL Wolfsburg 12 12 8 11 10 16

Tor-Statistik - 2. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Heidenheim 0 0 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 6 0 4 2 2 2
1. FC Nürnberg 0 1 1 0 0 0
FC St. Pauli 0 0 0 1 0 0
Fortuna Düsseldorf 1 1 2 0 0 1
Hamburger SV 2 1 3 1 0 1
Hannover 96 4 0 1 2 3 3
Hertha BSC Berlin 1 0 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 9 6 16 7 10 2
SV Werder Bremen 1 1 0 0 2 0

Tor-Statistik - Premier League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AFC Bournemouth 4 4 4 3 8 4
Aston Villa 15 11 10 5 6 17
Brighton & Hove Albion 1 2 6 4 2 8
Crystal Palace 2 5 1 4 3 2
FC Brentford 16 10 24 8 13 8
FC Burnley 8 5 7 7 8 9
FC Everton 4 6 6 4 3 6
FC Fulham 3 1 7 1 1 2
FC Southampton 13 4 5 6 4 8
Leeds United 8 5 7 3 6 2
Leicester City 7 9 10 8 9 12
Newcastle United 11 10 17 14 15 13
Nottingham Forest 7 5 5 4 8 15
Tottenham Hotspur 5 11 22 15 16 23
West Ham United 6 1 4 4 3 3
Wolverhampton Wanderers 11 9 11 8 7 22

Tor-Statistik - Underground Super League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AC Mailand 6 5 1 5 8 2
Atlético Madrid 2 3 3 1 3 2
Borussia Dortmund 13 8 13 9 12 17
FC Arsenal London 0 1 3 0 1 0
FC Barcelona 4 8 11 11 7 12
FC Bayern München 11 10 15 7 12 11
FC Chelsea London 10 16 18 10 13 12
FC Liverpool 11 11 15 10 7 12
FC Paris Saint-Germain 7 14 13 14 16 8
Inter Mailand 3 4 5 10 10 14
Juventus Turin 11 9 7 6 12 17
Manchester City 12 26 15 11 12 15
Manchester United 4 6 7 7 6 3
RasenBallsport Leipzig 8 13 10 10 4 6
Real Madrid 5 2 3 2 5 5
SSC Neapel 12 14 18 14 13 14

Tor-Statistik - Euro League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AS Monaco 11 5 7 5 4 4
AS Rom 12 13 11 6 12 9
Atalanta Bergamo 11 6 5 6 4 8
Athletic Bilbao 6 9 15 11 8 14
Benfica Lissabon 7 10 15 5 10 6
FC Porto 7 11 5 10 5 11
Feyenoord Rotterdam 8 6 5 8 8 14
Galatasaray Istanbul 8 7 8 7 9 6
Lazio Rom 7 0 2 4 2 1
Olympique Lyon 7 5 3 6 3 1
Olympique Marseille 13 13 18 6 13 10
PSV Eindhoven 1 0 1 2 0 2
Real Betis Sevilla 5 7 10 6 12 11
Sporting Lissabon 11 13 10 7 7 9

Tor-Statistik - Euro League 2

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AC Florenz 1 3 2 2 2 1
Ajax Amsterdam 9 8 3 7 2 5
Besiktas Istanbul 3 0 3 1 3 5
FC Sevilla 3 3 6 3 4 4
FC Valencia 0 0 1 1 0 1
FC Villarreal 6 2 3 0 4 3
Fenerbahce Istanbul 1 2 0 2 0 2
LOSC Lille 0 2 1 1 2 1
OGC Nizza 0 1 0 2 0 1
Real Sociedad 5 6 3 2 7 5


Countdown


00:00:00
Mindestspiele Woche 7

Teamtreue-Teams

Kader-Update

31.05.2023 - 20:12 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 19
Spiele gestern 10

Online

PatrickL_92 (Ligaleiter)
zuletzt online: 23:06 Uhr