Tor-Statistik nach Wettbewerben

Wettbewerb 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Liga 662 646 688 534 562 617
Pokal 49 47 51 35 40 39
Champions League 23 21 25 23 20 19
Europa League 63 62 78 56 67 62
Welt- / Europameisterschaft 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - Nations League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Argentinien 14 8 14 5 6 5
Belgien 29 8 12 4 8 5
Deutschland 9 16 14 11 7 7
England 8 8 4 6 5 2
Frankreich 16 11 13 18 12 18
Italien 4 5 5 5 6 3
Kroatien 9 6 5 7 7 0
Niederlande 5 8 5 5 3 7
Portugal 10 9 14 7 9 6
Spanien 5 5 3 3 6 5

Tor-Statistik - 1. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Union Berlin 10 8 12 10 12 14
1.FC Köln 11 9 15 15 11 11
1.FSV Mainz 05 13 14 12 10 13 15
Bayer 04 Leverkusen 9 6 6 5 3 4
Borussia Mönchengladbach 13 13 10 12 11 11
Eintracht Frankfurt 10 10 13 7 10 10
FC Augsburg 14 22 22 8 8 16
FC Schalke 04 9 2 12 13 10 7
Hamburger SV 7 6 12 5 4 10
Hertha BSC Berlin 1 2 0 3 2 4
Holstein Kiel 2 0 1 0 0 1
SC Freiburg 6 5 11 2 8 9
SV Werder Bremen 11 15 8 11 14 15
TSG 1899 Hoffenheim 12 17 14 10 13 11
VfB Stuttgart 6 15 10 10 9 12
VfL Wolfsburg 23 13 13 13 13 16

Tor-Statistik - Premier League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AFC Bournemouth 15 11 9 10 7 11
Aston Villa 18 14 20 14 25 12
Brighton & Hove Albion 3 10 9 10 5 11
Crystal Palace 2 6 2 0 5 7
FC Brentford 3 2 3 4 0 3
FC Everton 6 9 13 6 5 4
FC Fulham 8 8 12 9 4 9
Leeds United 15 9 9 5 8 10
Leicester City 5 4 2 11 2 4
Newcastle United 14 16 21 17 15 16
Nottingham Forest 4 4 6 5 8 8
Tottenham Hotspur 8 8 9 6 8 16
West Ham United 11 6 7 6 7 8
Wolverhampton Wanderers 12 9 10 7 5 8

Tor-Statistik - Underground Super League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AC Mailand 12 19 19 9 14 9
Atlético Madrid 7 19 17 13 15 6
Borussia Dortmund 3 4 6 4 4 1
FC Arsenal London 9 7 7 5 4 2
FC Barcelona 13 23 25 16 13 13
FC Bayern München 27 26 19 22 12 18
FC Chelsea London 15 13 17 5 14 13
FC Liverpool 13 13 12 10 11 14
FC Paris Saint-Germain 27 25 22 22 26 22
Inter Mailand 7 11 7 4 3 3
Juventus Turin 11 11 15 9 11 13
Manchester City 15 11 16 19 17 19
Manchester United 14 4 14 10 9 12
RasenBallsport Leipzig 11 22 19 13 15 30
Real Madrid 10 12 12 11 14 10
SSC Neapel 13 9 12 7 7 11

Tor-Statistik - Euro League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Ajax Amsterdam 12 5 12 11 9 13
AS Monaco 15 16 13 11 14 12
AS Rom 18 25 35 20 30 33
Atalanta Bergamo 11 12 14 9 9 7
Athletic Bilbao 3 4 5 3 5 5
Benfica Lissabon 7 12 8 5 11 7
FC Porto 10 10 10 4 11 4
FC Sevilla 8 7 7 9 9 8
Feyenoord Rotterdam 3 2 5 3 8 6
Galatasaray Istanbul 2 1 2 3 0 2
Lazio Rom 5 6 4 10 8 13
Olympique Marseille 16 17 12 8 16 4
PSV Eindhoven 28 7 10 11 6 12
Real Betis Sevilla 10 12 17 8 5 16
Real Sociedad 10 11 11 10 9 8
Sporting Lissabon 0 1 2 2 4 1


Countdown


00:00:00
Saisonende

Partner

Kader-Update

08.03.2024 - 08:43 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 11

Online

Sixflag68165
zuletzt online: 09:44 Uhr
edukat
zuletzt online: 09:20 Uhr