Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Hamburger SV
XYard |
2 : 3 |
1.FSV Mainz 05
SvenK606 |
20.11.24 - 19:26 Uhr | |||
1.FSV Mainz 05
SvenK606 |
3 : 2 |
1.FC Köln
MichaW88 |
20.11.24 - 18:21 Uhr | |||
1.FC Köln
MichaW88 |
3 : 5 |
1.FSV Mainz 05
SvenK606 |
20.11.24 - 17:55 Uhr | |||
1.FSV Mainz 05
SvenK606 |
3 : 1 |
RasenBallsport Leipzig
VIGABOY1989 |
19.11.24 - 21:01 Uhr | |||
1.FSV Mainz 05
SvenK606 |
0 : 3 |
SV Werder Bremen
Sarol79 |
17.11.24 - 19:21 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
SvenK606 | 31 | 9 | 4 | 18 | 62 : 102 | 31 | 1 | seit 05.09.2024 (77 Tage) |
Chippo33 | 16 | 3 | 1 | 12 | 36 : 71 | 10 | 0,63 | 23.06.2024 - 02.09.2024 (71 Tage) |
Deyhan | 47 | 27 | 9 | 11 | 175 : 116 | 90 | 1,91 | 04.01.2024 - 22.06.2024 (170 Tage) |
sorreno | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 : 26 | 14 | 1,4 | 28.11.2023 - 04.01.2024 (37 Tage) |
MiLu-1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.11.2023 - 27.11.2023 (16 Tage) |
bigschulz1906 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 : 26 | 0 | 0 | 28.09.2023 - 06.11.2023 (39 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.09.2023 - 24.09.2023 (10 Tage) | |
Deniko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.08.2023 - 14.09.2023 (17 Tage) |
SVETrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.08.2023 - 28.08.2023 (0 Tage) |
BigBoySpike2018 | 23 | 4 | 1 | 18 | 35 : 83 | 13 | 0,57 | 30.01.2023 - 28.08.2023 (210 Tage) |
Elbflorenz711 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 9 | 0 | 0 | 11.01.2023 - 30.01.2023 (19 Tage) |
ciacono | 13 | 8 | 1 | 4 | 44 : 35 | 25 | 1,92 | 24.11.2022 - 11.01.2023 (48 Tage) |
xSimon-Marcelx | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 6 | 9 | 2,25 | 01.11.2022 - 24.11.2022 (23 Tage) |
Schneeimsack | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 : 18 | 11 | 1,83 | 17.10.2022 - 01.11.2022 (15 Tage) |
xSimon-Marcelx | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 : 14 | 16 | 1,78 | 01.10.2022 - 17.10.2022 (16 Tage) |
x10Marco10 | 23 | 21 | 1 | 1 | 116 : 26 | 64 | 2,78 | 16.08.2022 - 01.10.2022 (46 Tage) |
sorreno | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 : 18 | 19 | 1,9 | 09.07.2022 - 16.08.2022 (38 Tage) |
Monnema | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 : 31 | 10 | 0,91 | 31.05.2022 - 09.07.2022 (39 Tage) |
Skeamplayer | 14 | 7 | 1 | 6 | 49 : 44 | 22 | 1,57 | 14.04.2022 - 29.05.2022 (45 Tage) |
Lightning-Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 15 | 3 | 1 | 16.03.2022 - 14.04.2022 (29 Tage) |
XxInfect_KILLERxX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.03.2022 - 11.03.2022 (0 Tage) |
Tstart | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 12 | 0 | 0 | 10.02.2022 - 23.02.2022 (13 Tage) |
Ricki | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 : 31 | 16 | 1,45 | 21.01.2022 - 09.02.2022 (19 Tage) |
aokicker94 | 15 | 1 | 1 | 13 | 13 : 65 | 4 | 0,27 | 20.12.2021 - 21.01.2022 (32 Tage) |
Dani1900 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 : 23 | 12 | 1,5 | 29.11.2021 - 19.12.2021 (20 Tage) |
batsch91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 | 3 | 30.10.2021 - 26.11.2021 (27 Tage) |
Hucki1981 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 : 23 | 4 | 0,8 | 14.10.2021 - 26.10.2021 (12 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
Aufsteiger 2. Bundesliga | xSimon-Marcelx | Saison 4 | |
DFB Pokal Finalist | Deyhan | Saison 11 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 11. Platz | 30 | 9 | 6 | 15 | 51:75 | 33 |
Saison 11 | 4. Platz | 30 | 15 | 10 | 5 | 79:44 | 55 |
Saison 10 | 6. Platz | 30 | 15 | 8 | 7 | 77:58 | 53 |
Saison 9 | 14. Platz | 34 | 7 | 9 | 18 | 37:56 | 30 |
Saison 8 | 16. Platz | 34 | 9 | 1 | 24 | 14:33 | 28 |
Saison 7 | 13. Platz | 30 | 6 | 3 | 21 | 14:46 | 21 |
Saison 6 | 13. Platz | 30 | 7 | 9 | 14 | 31:58 | 30 |
Saison 5 | 3. Platz | 30 | 20 | 4 | 6 | 94:55 | 64 |
Saison 4 | 3. Platz | 30 | 19 | 1 | 10 | 107:34 | 58 |
Saison 3 | 14. Platz | 30 | 7 | 8 | 15 | 43:55 | 29 |
Saison 2 | 11. Platz | 34 | 15 | 2 | 17 | 97:106 | 47 |
Saison 1 | 15. Platz | 34 | 7 | 6 | 21 | 45:83 | 27 |
Stamminformationen von 1.FSV Mainz 05
Trainer: | SvenK606 |
Liga: | 1. Bundesliga |
Sterne: |
Kader von 1.FSV Mainz 05
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | Robin Zentner | 30 | 75 | 76 | |||
TW | Daniel Batz | 33 | 71 | 71 | |||
TW | Lasse Rieß | 23 | 63 | 73 | |||
RV | Anthony Caci | 27 | 74 | 75 | |||
RV | Silvan Widmer | 31 | 74 | 74 | |||
RV | Danny da Costa | 31 | 73 | 73 | |||
RV | Nikolas Veratschnig | 21 | 67 | 77 | |||
IV | Andreas Hanche-Olsen | 27 | 76 | 78 | |||
IV | Dominik Kohr | 30 | 75 | 75 | |||
IV | Moritz Jenz | 25 | 74 | 78 | |||
IV | Maxim Leitsch | 26 | 72 | 77 | |||
IV | Stefan Bell | 33 | 72 | 72 | |||
IV | Maxim Dal | 18 | 58 | 78 | |||
LV | Phillipp Mwene | 30 | 74 | 74 | |||
ZM | Nadiem Amiri | 28 | 78 | 78 | |||
ZM | Kaishū Sano | 23 | 69 | 78 | |||
ZM | Daniel Gleiber | 19 | 59 | 75 | |||
ZOM | Lee Jae Sung | 32 | 76 | 76 | |||
ZOM | Hong Hyeon Seok | 25 | 75 | 79 | |||
ZOM | Paul Nebel | 22 | 71 | 80 | |||
ZOM | Aymen Barkok | 26 | 71 | 74 | |||
ST | Jonathan Burkardt | 24 | 77 | 83 | |||
ST | Karim Onisiwo | 32 | 73 | 73 | |||
ST | Armindo Sieb | 21 | 71 | 80 | |||
ST | Nelson Weiper | 19 | 66 | 85 | |||
LF | Gabriel Vidović | 20 | 68 | 82 |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Robin Zentner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Daniel Batz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Lasse Rieß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Anthony Caci | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RV | Silvan Widmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Danny da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Nikolas Veratschnig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Andreas Hanche-Olsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
IV | Dominik Kohr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Moritz Jenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Maxim Leitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Stefan Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Maxim Dal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Phillipp Mwene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Nadiem Amiri | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Kaishū Sano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Daniel Gleiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Lee Jae Sung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Hong Hyeon Seok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Paul Nebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Aymen Barkok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Jonathan Burkardt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Karim Onisiwo | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Armindo Sieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Nelson Weiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Gabriel Vidović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
8. Woche Mindestspiele ( 19 = Buli & Super / 17 = Euro / 14 = Premier / 11 =Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
07.11.2024 - 22:53 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 6 |