Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|   | VfB Stuttgart Masetto777 |   | 5 : 5 |   | FC St. Pauli mariuss04 | 31.10.25 - 17:45 Uhr | 
|   | Borussia Mönchengladbach Dani1900 |   | 5 : 7 |   | VfB Stuttgart Masetto777 | 23.10.25 - 17:17 Uhr | 
|   | FC Schalke 04 QQYingYangQQ |   | 0 : 6 |   | VfB Stuttgart Masetto777 | 19.10.25 - 15:21 Uhr | 
|   | VfB Stuttgart Masetto777 |   | 6 : 0 |   | VfL Wolfsburg StylesImpact1993 | 18.10.25 - 14:06 Uhr | 
|   | Hertha BSC Berlin Alexandre Pato |   | 4 : 5 |   | VfB Stuttgart Masetto777 | 17.10.25 - 13:28 Uhr | 
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum | 
| Masetto777 | 10 | 9 | 1 | 0 | 60 : 18 | 28 | 2,8 | seit 25.09.2025 (36 Tage) | 
| Fohlen-Franky | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 : 20 | 18 | 2,25 | 04.08.2025 - 25.09.2025 (52 Tage) | 
| jaassoon | 157 | 92 | 13 | 52 | 622 : 435 | 289 | 1,84 | 04.03.2024 - 04.08.2025 (518 Tage) | 
| mariuss04 | 59 | 42 | 6 | 11 | 223 : 117 | 132 | 2,24 | 27.06.2023 - 04.03.2024 (251 Tage) | 
| xDaniel-97x | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 | 3 | 14.06.2023 - 27.06.2023 (13 Tage) | 
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 13 | 0 | 0 | 06.06.2023 - 08.06.2023 (2 Tage) | |
| Sascha121983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 | 0 | 04.06.2023 - 05.06.2023 (1 Tag) | 
| Dati | 30 | 20 | 7 | 3 | 108 : 44 | 67 | 2,23 | 01.02.2023 - 03.06.2023 (122 Tage) | 
| Hucki1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.01.2023 - 31.01.2023 (19 Tage) | 
| Mc17schneider | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 25 | 0 | 0 | 05.12.2022 - 12.01.2023 (38 Tage) | 
| NoviPazar (PS4) | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 : 12 | 20 | 2,22 | 01.11.2022 - 05.12.2022 (34 Tage) | 
| Peter88FF | 24 | 11 | 0 | 13 | 56 : 69 | 33 | 1,38 | 28.07.2022 - 01.11.2022 (96 Tage) | 
| Nick | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 : 32 | 0 | 0 | 20.07.2022 - 28.07.2022 (8 Tage) | 
| lukas9217 | 46 | 23 | 3 | 20 | 150 : 120 | 72 | 1,57 | 25.01.2022 - 19.07.2022 (175 Tage) | 
| Novi2445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 8 | 0 | 0 | 29.12.2021 - 25.01.2022 (27 Tage) | 
| Novi2445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 8 | 0 | 0 | 29.12.2021 - 25.01.2022 (27 Tage) | 
| Pascal_98 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 13 | 0 | 0 | 26.12.2021 - 29.12.2021 (3 Tage) | 
| Kidraxui | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 : 20 | 9 | 1,29 | 07.12.2021 - 26.12.2021 (19 Tage) | 
| AllStars.Flo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.12.2021 - 07.12.2021 (0 Tage) | 
| Darkarisma11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 13 | 0 | 0 | 06.11.2021 - 07.12.2021 (31 Tage) | 
| Hucki1981 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 15 | 0 | 0 | 26.10.2021 - 05.11.2021 (11 Tage) | 
| Bardhi25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 10 | 0 | 0 | 14.10.2021 - 25.10.2021 (11 Tage) | 
Bisherige Erfolge
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
|  | 2. Bundesliga Vizemeister | Dati | Saison 6 | 
|  | Bundesliga Vizemeister | mariuss04 | Saison 9 | 
|  | Champions League Finalist | Fohlen-Franky | Saison 16 | 
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | 
| Saison 16 | 7. Platz | 30 | 12 | 7 | 11 | 52:41 | 43 | 
| Saison 15 | 3. Platz | 30 | 16 | 10 | 4 | 84:37 | 58 | 
| Saison 14 | 4. Platz | 30 | 16 | 5 | 9 | 105:70 | 53 | 
| Saison 13 | 3. Platz | 30 | 20 | 9 | 1 | 68:22 | 69 | 
| Saison 12 | 4. Platz | 30 | 19 | 7 | 4 | 92:43 | 64 | 
| Saison 11 | 3. Platz | 30 | 20 | 3 | 7 | 124:73 | 63 | 
| Saison 10 | 3. Platz | 30 | 15 | 11 | 4 | 67:31 | 56 | 
| Saison 9 | 2. Platz | 34 | 23 | 9 | 2 | 93:40 | 78 | 
| Saison 8 | 8. Platz | 34 | 16 | 1 | 17 | 57:40 | 49 | 
| Saison 7 | 8. Platz | 30 | 15 | 5 | 10 | 58:47 | 50 | 
| Saison 6 | 2. Platz | 22 | 16 | 5 | 1 | 75:30 | 53 | 
| Saison 5 | 5. Platz | 30 | 17 | 7 | 6 | 53:33 | 58 | 
| Saison 4 | 15. Platz | 30 | 5 | 0 | 25 | 26:63 | 15 | 
| Saison 3 | 6. Platz | 30 | 14 | 4 | 12 | 65:70 | 46 | 
| Saison 2 | 8. Platz | 34 | 15 | 4 | 15 | 94:80 | 49 | 
| Saison 1 | 17. Platz | 34 | 5 | 7 | 22 | 37:85 | 22 | 
Stamminformationen von VfB Stuttgart
| Trainer: | Masetto777 | 
| Liga: | 1. Bundesliga | 
| Sterne: |  | 
Kader von VfB Stuttgart
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW |  | Alexander Nübel |  | 29 | 81 | 82 | |
| TW |  | Fabian Bredlow |  | 30 | 71 | 71 | |
| TW |  | Stefan Drljača |  | 26 | 66 | 71 | |
| TW |  | Florian Hellstern |  | 18 | 59 | 80 | |
| RV |  | Lorenz Assignon |  | 25 | 76 | 80 | |
| RV |  | Josha Vagnoman |  | 24 | 74 | 78 | |
| RV |  | Pascal Stenzel |  | 29 | 70 | 70 | |
| IV |  | Julian Chabot |  | 27 | 78 | 79 | |
| IV |  | Dan-Axel Zagadou |  | 26 | 76 | 77 | |
| IV |  | Finn Jeltsch |  | 19 | 72 | 87 | |
| IV |  | Ameen Al Dakhil |  | 23 | 72 | 79 | |
| IV |  | Leonidas Stergiou |  | 23 | 71 | 78 | |
| IV |  | Ramon Hendriks |  | 24 | 70 | 76 | |
| IV |  | Luca Jaquez |  | 22 | 69 | 78 | |
| LV |  | Maximilian Mittelstädt |  | 28 | 82 | 82 | |
| ZDM |  | Angelo Stiller |  | 24 | 83 | 87 | |
| ZDM |  | Atakan Karazor |  | 29 | 76 | 76 | |
| ZDM |  | Yannik Keitel |  | 25 | 71 | 75 | |
| ZDM |  | Chema Andrés |  | 20 | 63 | 78 | |
| ZDM |  | Mirza Ćatović |  | 18 | 60 | 78 | |
| RM |  | Jamie Leweling |  | 24 | 76 | 80 | |
| RM |  | Silas |  | 27 | 74 | 74 | |
| RM |  | Lazar Jovanović |  | 18 | 64 | 82 | |
| ZM |  | Nikolas Nartey |  | 25 | 68 | 71 | |
| LM |  | Chris Führich |  | 27 | 77 | 77 | |
| LM |  | Justin Diehl |  | 20 | 66 | 81 | |
| ZOM |  | Bilal El Khannouss |  | 21 | 76 | 84 | |
| ZOM |  | Noah Darvich |  | 19 | 62 | 82 | |
| RF |  | Badredine Bouanani |  | 20 | 75 | 82 | |
| ST |  | Ermedin Demirović |  | 27 | 80 | 80 | |
| ST |  | Deniz Undav |  | 29 | 80 | 80 | |
| LF |  | Tiago Tomás |  | 23 | 76 | 82 | 
| Pos. | Spieler |  |  |  |  |  |  | |
| TW |  | Alexander Nübel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW |  | Fabian Bredlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW |  | Stefan Drljača | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW |  | Florian Hellstern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RV |  | Lorenz Assignon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RV |  | Josha Vagnoman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RV |  | Pascal Stenzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |  | Julian Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |  | Dan-Axel Zagadou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |  | Finn Jeltsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |  | Ameen Al Dakhil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |  | Leonidas Stergiou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |  | Ramon Hendriks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |  | Luca Jaquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LV |  | Maximilian Mittelstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZDM |  | Angelo Stiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZDM |  | Atakan Karazor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZDM |  | Yannik Keitel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZDM |  | Chema Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZDM |  | Mirza Ćatović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RM |  | Jamie Leweling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RM |  | Silas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RM |  | Lazar Jovanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM |  | Nikolas Nartey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LM |  | Chris Führich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LM |  | Justin Diehl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZOM |  | Bilal El Khannouss | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZOM |  | Noah Darvich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RF |  | Badredine Bouanani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST |  | Ermedin Demirović | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST |  | Deniz Undav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LF |  | Tiago Tomás | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Countdown
| 00:00:00 | 
| 5. Woche Mindestspiele ( 12 = Buli / 11 = Super & Premier & Euro / 8 = Nations ) | 
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 09.10.2025 - 14:02 Uhr | 
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 4 | 
| Spiele gestern | 7 | 
Online
| Masetto777  (Ligaleiter) zuletzt online: 17:49 Uhr |     | 





