Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
FC Fulham
Flemo85 |
|
4 : 6 |
|
Nottingham Forest
jaassoon |
27.10.25 - 13:08 Uhr |
|
Nottingham Forest
jaassoon |
|
7 : 1 |
|
Newcastle United
kevin19021992 |
24.10.25 - 13:59 Uhr |
|
Nottingham Forest
jaassoon |
|
9 : 3 |
|
1.FC Köln
kevin19021992 |
24.10.25 - 13:48 Uhr |
|
1.FC Köln
kevin19021992 |
|
1 : 7 |
|
Nottingham Forest
jaassoon |
24.10.25 - 13:26 Uhr |
|
Nottingham Forest
jaassoon |
|
6 : 3 |
|
AFC Bournemouth
Dani1900 |
10.10.25 - 15:15 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| jaassoon | 13 | 12 | 0 | 1 | 77 : 28 | 36 | 2,77 | seit 19.08.2025 (76 Tage) |
| gh0st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.07.2025 - 18.08.2025 (27 Tage) |
| Eisteemafia84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 03.07.2025 - 21.07.2025 (18 Tage) |
| Papuze_Forever | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 : 30 | 4 | 0,67 | 15.06.2025 - 30.06.2025 (15 Tage) |
| Fuchser | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 : 25 | 9 | 1,29 | 22.05.2025 - 09.06.2025 (18 Tage) |
| ran12go | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 3 | 3 | 28.04.2025 - 19.05.2025 (21 Tage) |
| ADR1AN | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 13 | 0 | 0 | 06.04.2025 - 19.04.2025 (13 Tage) |
| VIGABOY1989 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 18 | 3 | 1 | 27.03.2025 - 06.04.2025 (10 Tage) |
| Fohlen-Franky | 13 | 11 | 0 | 2 | 70 : 27 | 33 | 2,54 | 03.02.2025 - 27.03.2025 (52 Tage) |
| Eisteemafia84 | 26 | 13 | 2 | 11 | 90 : 70 | 41 | 1,58 | 13.11.2024 - 03.02.2025 (82 Tage) |
| SvenK606 | 22 | 4 | 2 | 16 | 39 : 79 | 14 | 0,64 | 08.09.2024 - 11.11.2024 (64 Tage) |
| Chippo33 | 13 | 2 | 0 | 11 | 37 : 69 | 6 | 0,46 | 21.06.2024 - 02.09.2024 (73 Tage) |
| Skeamplayer | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 16 | 0 | 0 | 19.04.2024 - 11.06.2024 (53 Tage) |
| Deyhan | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 : 18 | 6 | 1,2 | 25.03.2024 - 05.04.2024 (11 Tage) |
| Hischnik | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 : 11 | 4 | 1,33 | 29.02.2024 - 24.03.2024 (23 Tage) |
| Denki. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.02.2024 - 21.02.2024 (15 Tage) |
| Lux_Sazoo | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 : 21 | 13 | 1,86 | 05.12.2023 - 25.01.2024 (51 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.11.2023 - 04.12.2023 (4 Tage) | |
| Chris | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 19 | 0 | 0 | 11.11.2023 - 30.11.2023 (19 Tage) |
| Tim__1909 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 : 15 | 16 | 2 | 26.10.2023 - 10.11.2023 (15 Tage) |
| Hucki1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.10.2023 - 25.10.2023 (2 Tage) |
| jaassoon | 91 | 40 | 12 | 39 | 281 : 252 | 132 | 1,45 | 01.11.2022 - 22.10.2023 (355 Tage) |
| Mc17schneider | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 9 | 0 | 0 | 19.10.2022 - 01.11.2022 (13 Tage) |
| xSimon-Marcelx | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 7 | 6 | 1,2 | 04.10.2022 - 15.10.2022 (11 Tage) |
Bisherige Erfolge
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Premier League Vizemeister | Fohlen-Franky | Saison 14 |
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 16 | 3. Platz | 22 | 12 | 4 | 6 | 52:49 | 40 |
| Saison 15 | 11. Platz | 22 | 5 | 1 | 16 | 29:47 | 16 |
| Saison 14 | 2. Platz | 22 | 17 | 1 | 4 | 100:43 | 52 |
| Saison 13 | 4. Platz | 22 | 9 | 4 | 9 | 62:55 | 31 |
| Saison 12 | 9. Platz | 22 | 7 | 4 | 11 | 33:56 | 21 |
| Saison 11 | 10. Platz | 26 | 6 | 4 | 16 | 25:39 | 22 |
| Saison 10 | 11. Platz | 26 | 5 | 5 | 16 | 26:33 | 20 |
| Saison 9 | 8. Platz | 30 | 13 | 7 | 10 | 55:55 | 46 |
| Saison 8 | 4. Platz | 30 | 17 | 7 | 6 | 51:42 | 58 |
| Saison 7 | 4. Platz | 30 | 20 | 3 | 7 | 78:54 | 63 |
| Saison 6 | 7. Platz | 30 | 12 | 10 | 8 | 52:44 | 46 |
| Saison 5 | 4. Platz | 30 | 18 | 4 | 8 | 80:44 | 58 |
Stamminformationen von Nottingham Forest
| Trainer: | jaassoon |
| Liga: | Premier League |
| Sterne: | ![]() |
Kader von Nottingham Forest
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Matz Sels | ![]() |
33 | 83 | 83 | |
| TW | ![]() |
Angus Gunn | ![]() |
29 | 72 | 74 | |
| TW | ![]() |
John Victor | ![]() |
29 | 71 | 71 | |
| RV | ![]() |
Ola Aina | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
| RV | ![]() |
Nicolò Savona | ![]() |
22 | 71 | 80 | |
| IV | ![]() |
Murillo | ![]() |
23 | 83 | 87 | |
| IV | ![]() |
Nikola Milenković | ![]() |
28 | 83 | 84 | |
| IV | ![]() |
Morato | ![]() |
24 | 76 | 81 | |
| IV | ![]() |
Jair Cunha | ![]() |
20 | 74 | 81 | |
| IV | ![]() |
Willy Boly | ![]() |
34 | 73 | 73 | |
| IV | ![]() |
Zach Abbott | ![]() |
19 | 60 | 77 | |
| LV | ![]() |
Neco Williams | ![]() |
24 | 78 | 81 | |
| LV | ![]() |
Oleksandr Zinchenko | ![]() |
28 | 77 | 77 | |
| ZDM | ![]() |
Elliot Anderson | ![]() |
22 | 80 | 85 | |
| ZDM | ![]() |
Nicolás Domínguez | ![]() |
27 | 79 | 80 | |
| ZDM | ![]() |
Ibrahim Sangaré | ![]() |
27 | 77 | 79 | |
| ZDM | ![]() |
Ryan Yates | ![]() |
27 | 77 | 78 | |
| RM | ![]() |
Dilane Bakwa | ![]() |
23 | 78 | 84 | |
| RM | ![]() |
James McAtee | ![]() |
23 | 73 | 81 | |
| ZM | ![]() |
Douglas Luiz | ![]() |
27 | 80 | 80 | |
| LM | ![]() |
Dan Ndoye | ![]() |
25 | 79 | 82 | |
| LM | ![]() |
Callum Hudson-Odoi | ![]() |
24 | 78 | 82 | |
| ZOM | ![]() |
Morgan Gibbs-White | ![]() |
25 | 82 | 84 | |
| ZOM | ![]() |
Omari Hutchinson | ![]() |
22 | 75 | 83 | |
| ST | ![]() |
Chris Wood | ![]() |
33 | 82 | 82 | |
| ST | ![]() |
Arnaud Kalimuendo | ![]() |
23 | 78 | 82 | |
| ST | ![]() |
Igor Jesus | ![]() |
24 | 77 | 81 | |
| ST | ![]() |
Taiwo Awoniyi | ![]() |
28 | 75 | 75 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Matz Sels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Angus Gunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
John Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Ola Aina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Nicolò Savona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Murillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Nikola Milenković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Morato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Jair Cunha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Willy Boly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Zach Abbott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Neco Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Oleksandr Zinchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Elliot Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Nicolás Domínguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Ibrahim Sangaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Ryan Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Dilane Bakwa | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
James McAtee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Douglas Luiz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Dan Ndoye | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Callum Hudson-Odoi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Morgan Gibbs-White | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Omari Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Chris Wood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Arnaud Kalimuendo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Igor Jesus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Taiwo Awoniyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
|
00:00:00 |
Partner
Partner
Kader-Update
| 09.10.2025 - 14:02 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 14 |
Online
|
Eisteemafia84
zuletzt online: 11:26 Uhr |
![]() ![]() |





















































