Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Tottenham Hotspur
ClaPp_By_NoLxve |
2 : 1 |
Aston Villa
Lanzi115 |
20.11.24 - 17:45 Uhr | |||
FC Paris Saint-Germain
Curly080 |
3 : 6 |
Tottenham Hotspur
ClaPp_By_NoLxve |
10.11.24 - 16:07 Uhr | |||
Tottenham Hotspur
dutchman33 |
0 : 6 |
FC Brentford
JadonSancho7BVB |
31.10.24 - 18:47 Uhr | |||
FC Brentford
JadonSancho7BVB |
6 : 0 |
Tottenham Hotspur
dutchman33 |
31.10.24 - 18:45 Uhr | |||
Tottenham Hotspur
Curly080 |
3 : 3 |
Nottingham Forest
SvenK606 |
27.10.24 - 21:51 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
ClaPp_By_NoLxve | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 4 | 6 | 3 | seit 06.11.2024 (15 Tage) |
dutchman33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 12 | 0 | 0 | 29.10.2024 - 04.11.2024 (6 Tage) |
Curly080 | 39 | 18 | 6 | 15 | 157 : 127 | 60 | 1,54 | 11.07.2024 - 28.10.2024 (110 Tage) |
Fohlen-Franky | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 : 5 | 12 | 2,4 | 22.05.2024 - 09.07.2024 (48 Tage) |
SVETrier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | 0 | 15.05.2024 - 19.05.2024 (4 Tage) |
TheBlackMan | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 12 | 0 | 0 | 05.05.2024 - 14.05.2024 (9 Tage) |
OnlyDaddy176 | 51 | 8 | 0 | 43 | 96 : 265 | 24 | 0,47 | 29.11.2023 - 05.05.2024 (158 Tage) |
Nexarius90 | 12 | 12 | 0 | 0 | 63 : 9 | 36 | 3 | 19.10.2023 - 28.11.2023 (41 Tage) |
h1ghd1gn1ty | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 : 34 | 6 | 0,6 | 22.09.2023 - 18.10.2023 (26 Tage) |
Teach | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 : 11 | 18 | 2,57 | 13.08.2023 - 19.09.2023 (37 Tage) |
ToniMontana | 36 | 22 | 2 | 12 | 152 : 93 | 68 | 1,89 | 14.05.2023 - 12.08.2023 (90 Tage) |
xXTheGentelmanXx | 47 | 29 | 5 | 13 | 166 : 117 | 92 | 1,96 | 17.01.2023 - 12.05.2023 (114 Tage) |
bavaria2022 | 36 | 19 | 0 | 17 | 120 : 96 | 57 | 1,58 | 01.11.2022 - 16.01.2023 (76 Tage) |
AnyBoSS | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 : 13 | 12 | 2 | 30.09.2022 - 01.11.2022 (32 Tage) |
Lukasnation | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 | 3 | 27.09.2022 - 29.09.2022 (2 Tage) |
TheKillaAtila | 40 | 22 | 6 | 12 | 124 : 111 | 72 | 1,8 | 13.06.2022 - 26.09.2022 (105 Tage) |
LeviDeWeerd | 23 | 9 | 5 | 9 | 64 : 66 | 32 | 1,39 | 17.02.2022 - 12.06.2022 (114 Tage) |
aokicker94 | 22 | 0 | 3 | 19 | 37 : 104 | 3 | 0,14 | 24.12.2021 - 16.02.2022 (54 Tage) |
Chefe87 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 : 19 | 7 | 1,4 | 03.12.2021 - 23.12.2021 (20 Tage) |
reneleon3011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 : 8 | 1 | 0,5 | 13.11.2021 - 01.12.2021 (18 Tage) |
Hausi90 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 13 | 6 | 1,5 | 19.10.2021 - 07.11.2021 (19 Tage) |
Fohlen-Franky | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 4 | 4 | 2 | 15.10.2021 - 17.10.2021 (2 Tage) |
edukat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.10.2021 - 15.10.2021 (1 Tag) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
FA-Cup Finalist | aokicker94 | Saison 1 | |
FA-Cup Finalist | TheKillaAtila | Saison 3 | |
FA-Cup Finalist | bavaria2022 | Saison 5 | |
Premier League Vizemeister | xXTheGentelmanXx | Saison 6 | |
FA-Cup Sieger | ToniMontana | Saison 7 | |
Europa League Finalist | ToniMontana | Saison 7 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 4. Platz | 22 | 12 | 3 | 7 | 71:64 | 39 |
Saison 11 | 11. Platz | 26 | 6 | 3 | 17 | 39:87 | 21 |
Saison 10 | 13. Platz | 26 | 5 | 1 | 20 | 44:119 | 16 |
Saison 9 | 3. Platz | 30 | 19 | 2 | 9 | 83:59 | 59 |
Saison 8 | 5. Platz | 30 | 18 | 0 | 12 | 77:34 | 54 |
Saison 7 | 3. Platz | 30 | 21 | 2 | 7 | 113:65 | 65 |
Saison 6 | 2. Platz | 30 | 20 | 4 | 6 | 107:57 | 64 |
Saison 5 | 6. Platz | 30 | 18 | 0 | 12 | 95:60 | 54 |
Saison 4 | 3. Platz | 26 | 16 | 7 | 3 | 64:39 | 55 |
Saison 3 | 6. Platz | 26 | 11 | 8 | 7 | 65:64 | 41 |
Saison 2 | 14. Platz | 26 | 4 | 4 | 18 | 52:104 | 16 |
Saison 1 | 13. Platz | 26 | 5 | 9 | 12 | 51:69 | 24 |
Stamminformationen von Tottenham Hotspur
Trainer: | ClaPp_By_NoLxve |
Liga: | Premier League |
Sterne: |
Kader von Tottenham Hotspur
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | Guglielmo Vicario | 28 | 84 | 87 | |||
TW | Fraser Forster | 36 | 73 | 73 | |||
TW | Brandon Austin | 25 | 64 | 68 | |||
TW | Alfie Whiteman | 26 | 63 | 68 | |||
RV | Pedro Porro | 25 | 83 | 86 | |||
RV | Djed Spence | 24 | 72 | 78 | |||
IV | Cristian Romero | 26 | 84 | 86 | |||
IV | Micky van de Ven | 23 | 83 | 87 | |||
IV | Ben Davies | 31 | 76 | 76 | |||
IV | Radu Drăgușin | 22 | 75 | 84 | |||
IV | Alfie Dorrington | 19 | 59 | 79 | |||
LV | Destiny Udogie | 21 | 82 | 86 | |||
LV | Reguilón | 27 | 77 | 78 | |||
ZDM | Yves Bissouma | 28 | 80 | 81 | |||
ZDM | Pape Matar Sarr | 22 | 79 | 85 | |||
ZDM | Archie Gray | 18 | 73 | 87 | |||
RM | Dejan Kulusevski | 24 | 83 | 86 | |||
ZM | Rodrigo Bentancur | 27 | 81 | 82 | |||
ZM | Lucas Bergvall | 18 | 69 | 87 | |||
LM | Wilson Odobert | 19 | 73 | 84 | |||
LM | Mikey Moore | 17 | 66 | 86 | |||
ZOM | James Maddison | 27 | 85 | 85 | |||
RF | Brennan Johnson | 23 | 79 | 84 | |||
ST | Heung Min Son | 32 | 87 | 87 | |||
ST | Dominic Solanke | 27 | 81 | 82 | |||
ST | Richarlison | 27 | 81 | 82 | |||
LF | Timo Werner | 28 | 79 | 79 |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Guglielmo Vicario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Fraser Forster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Brandon Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Alfie Whiteman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Pedro Porro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Djed Spence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Cristian Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Micky van de Ven | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Ben Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Radu Drăgușin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Alfie Dorrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Destiny Udogie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Reguilón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Yves Bissouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Pape Matar Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Archie Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Dejan Kulusevski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Rodrigo Bentancur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Lucas Bergvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Wilson Odobert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Mikey Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | James Maddison | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | Brennan Johnson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Heung Min Son | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Dominic Solanke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Richarlison | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Timo Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
8. Woche Mindestspiele ( 19 = Buli & Super / 17 = Euro / 14 = Premier / 11 =Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
07.11.2024 - 22:53 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 6 |