Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
ToniMontana 12 6 1 5 42 : 35 19 1,58 seit 14.05.2023 (21 Tage)
xXTheGentelmanXx 47 29 5 13 166 : 117 92 1,96 17.01.2023 - 12.05.2023 (114 Tage)
bavaria2022 36 19 0 17 120 : 96 57 1,58 01.11.2022 - 16.01.2023 (76 Tage)
AnyBoSS 6 4 0 2 21 : 13 12 2 30.09.2022 - 01.11.2022 (32 Tage)
Lukasnation 1 1 0 0 3 : 2 3 3 27.09.2022 - 29.09.2022 (2 Tage)
TheKillaAtila 40 22 6 12 124 : 111 72 1,8 13.06.2022 - 26.09.2022 (105 Tage)
LeviDeWeerd 23 9 5 9 64 : 66 32 1,39 17.02.2022 - 12.06.2022 (114 Tage)
aokicker94 22 0 3 19 37 : 104 3 0,14 24.12.2021 - 16.02.2022 (54 Tage)
Chefe87 5 2 1 2 16 : 19 7 1,4 03.12.2021 - 23.12.2021 (20 Tage)
reneleon3011 2 0 1 1 5 : 8 1 0,5 13.11.2021 - 01.12.2021 (18 Tage)
Hausi90 4 2 0 2 12 : 13 6 1,5 19.10.2021 - 07.11.2021 (19 Tage)
Fohlen-Franky 2 1 1 0 8 : 4 4 2 15.10.2021 - 17.10.2021 (2 Tage)
edukat 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 14.10.2021 - 15.10.2021 (1 Tag)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
FA-Cup Finalist aokicker94 Saison 1
FA-Cup Finalist TheKillaAtila Saison 3
FA-Cup Finalist bavaria2022 Saison 5
Premier League Vizemeister xXTheGentelmanXx Saison 6

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 6 2. Platz 30 20 4 6 107:57 64
Saison 5 6. Platz 30 18 0 12 95:60 54
Saison 4 3. Platz 26 16 7 3 64:39 55
Saison 3 6. Platz 26 11 8 7 65:64 41
Saison 2 14. Platz 26 4 4 18 52:104 16
Saison 1 13. Platz 26 5 9 12 51:69 24

Stamminformationen von Tottenham Hotspur

Trainer: ToniMontana
Liga: Premier League
Sterne:

Kader von Tottenham Hotspur

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Hugo Lloris 36 84 84
TW Fraser Forster 35 76 76
TW Brandon Austin 24 64 72
TW Alfie Whiteman 24 63 70
RAV Pedro Porro 23 82 88
RAV Emerson Royal 24 77 80
RAV Japhet Tanganga 24 74 80
IV Cristian Romero 25 83 88
IV Clément Lenglet 27 78 80
IV Davinson Sánchez 26 78 79
IV Eric Dier 29 78 79
IV Ben Davies 30 77 77
IV Brooklyn Lyons-Foster 22 58 71
LAV Ivan Perišić 34 80 80
LAV Ryan Sessegnon 23 76 82
ZDM Pierre-Emile Højbjerg 27 84 86
ZDM Yves Bissouma 26 79 84
ZDM Oliver Skipp 22 77 83
ZM Rodrigo Bentancur 25 82 86
ZM Pape Matar Sarr 20 71 81
ZM Jamie Bowden 21 63 75
ZOM Alfie Devine 18 61 84
RF Dejan Kulusevski 23 81 86
RF Lucas Moura 30 77 77
ST Harry Kane 29 89 89
ST Arnaut Danjuma 26 82 83
ST Richarlison 26 81 84
LF Heung Min Son 30 88 88
Pos.   Spieler
TW Hugo Lloris 0 0 0 0 0 0
TW Fraser Forster 0 0 0 0 0 0
TW Brandon Austin 0 0 0 0 0 0
TW Alfie Whiteman 0 0 0 0 1 0
RAV Pedro Porro 0 2 0 0 0 0
RAV Emerson Royal 0 0 0 0 0 0
RAV Japhet Tanganga 0 0 0 0 0 0
IV Cristian Romero 1 0 0 0 0 0
IV Clément Lenglet 0 0 0 0 0 0
IV Davinson Sánchez 1 0 0 0 1 0
IV Eric Dier 0 0 0 0 0 0
IV Ben Davies 0 0 0 0 0 0
IV Brooklyn Lyons-Foster 0 0 0 0 0 0
LAV Ivan Perišić 0 0 0 0 0 0
LAV Ryan Sessegnon 0 0 0 0 1 0
ZDM Pierre-Emile Højbjerg 0 0 0 0 0 0
ZDM Yves Bissouma 0 0 0 0 0 0
ZDM Oliver Skipp 0 0 0 0 0 0
ZM Rodrigo Bentancur 2 2 0 0 0 0
ZM Pape Matar Sarr 0 0 0 0 1 0
ZM Jamie Bowden 0 0 0 0 0 0
ZOM Alfie Devine 0 0 0 0 0 0
RF Dejan Kulusevski 4 0 0 0 0 0
RF Lucas Moura 1 0 0 0 0 0
ST Harry Kane 47 0 0 0 0 0
ST Arnaut Danjuma 7 0 0 0 0 0
ST Richarlison 3 0 0 0 0 0
LF Heung Min Son 29 1 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
Mindestspiele Woche 7

Teamtreue-Teams

Kader-Update

31.05.2023 - 20:12 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 19

Online