Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Real Madrid
Damche1 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
Tottenham Hotspur
OnlyDaddy176 |
05.12.23 - 16:27 Uhr |
![]() |
Tottenham Hotspur
OnlyDaddy176 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Real Madrid
Damche1 |
05.12.23 - 16:25 Uhr |
![]() |
Tottenham Hotspur
OnlyDaddy176 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
West Ham United
Damche1 |
05.12.23 - 16:21 Uhr |
![]() |
Tottenham Hotspur
OnlyDaddy176 |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
Leeds United
Fohlen-Franky |
01.12.23 - 18:15 Uhr |
![]() |
Leicester City
Sarol79 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Tottenham Hotspur
OnlyDaddy176 |
01.12.23 - 15:49 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
OnlyDaddy176 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 25 | 3 | 0,6 | seit 29.11.2023 (12 Tage) |
Nexarius90 | 12 | 12 | 0 | 0 | 63 : 9 | 36 | 3 | 19.10.2023 - 28.11.2023 (41 Tage) |
h1ghd1gn1ty | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 : 34 | 6 | 0,6 | 22.09.2023 - 18.10.2023 (26 Tage) |
Teach | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 : 11 | 18 | 2,57 | 13.08.2023 - 19.09.2023 (37 Tage) |
ToniMontana | 36 | 22 | 2 | 12 | 152 : 93 | 68 | 1,89 | 14.05.2023 - 12.08.2023 (90 Tage) |
xXTheGentelmanXx | 47 | 29 | 5 | 13 | 166 : 117 | 92 | 1,96 | 17.01.2023 - 12.05.2023 (114 Tage) |
bavaria2022 | 36 | 19 | 0 | 17 | 120 : 96 | 57 | 1,58 | 01.11.2022 - 16.01.2023 (76 Tage) |
AnyBoSS | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 : 13 | 12 | 2 | 30.09.2022 - 01.11.2022 (32 Tage) |
Lukasnation | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 | 3 | 27.09.2022 - 29.09.2022 (2 Tage) |
TheKillaAtila | 40 | 22 | 6 | 12 | 124 : 111 | 72 | 1,8 | 13.06.2022 - 26.09.2022 (105 Tage) |
LeviDeWeerd | 23 | 9 | 5 | 9 | 64 : 66 | 32 | 1,39 | 17.02.2022 - 12.06.2022 (114 Tage) |
aokicker94 | 22 | 0 | 3 | 19 | 37 : 104 | 3 | 0,14 | 24.12.2021 - 16.02.2022 (54 Tage) |
Chefe87 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 : 19 | 7 | 1,4 | 03.12.2021 - 23.12.2021 (20 Tage) |
reneleon3011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 : 8 | 1 | 0,5 | 13.11.2021 - 01.12.2021 (18 Tage) |
Hausi90 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 13 | 6 | 1,5 | 19.10.2021 - 07.11.2021 (19 Tage) |
Fohlen-Franky | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 4 | 4 | 2 | 15.10.2021 - 17.10.2021 (2 Tage) |
edukat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.10.2021 - 15.10.2021 (1 Tag) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
FA-Cup Finalist | aokicker94 | Saison 1 |
![]() |
FA-Cup Finalist | TheKillaAtila | Saison 3 |
![]() |
FA-Cup Finalist | bavaria2022 | Saison 5 |
![]() |
Premier League Vizemeister | xXTheGentelmanXx | Saison 6 |
![]() |
FA-Cup Sieger | ToniMontana | Saison 7 |
![]() |
Europa League Finalist | ToniMontana | Saison 7 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 5. Platz | 30 | 18 | 0 | 12 | 77:34 | 54 |
Saison 7 | 3. Platz | 30 | 21 | 2 | 7 | 113:65 | 65 |
Saison 6 | 2. Platz | 30 | 20 | 4 | 6 | 107:57 | 64 |
Saison 5 | 6. Platz | 30 | 18 | 0 | 12 | 95:60 | 54 |
Saison 4 | 3. Platz | 26 | 16 | 7 | 3 | 64:39 | 55 |
Saison 3 | 6. Platz | 26 | 11 | 8 | 7 | 65:64 | 41 |
Saison 2 | 14. Platz | 26 | 4 | 4 | 18 | 52:104 | 16 |
Saison 1 | 13. Platz | 26 | 5 | 9 | 12 | 51:69 | 24 |
Stamminformationen von Tottenham Hotspur
Trainer: | OnlyDaddy176 |
Liga: | Premier League |
Sterne: | ![]() |
Kader von Tottenham Hotspur
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Guglielmo Vicario | ![]() |
27 | 84 | 87 | |
TW | ![]() |
Hugo Lloris | ![]() |
36 | 80 | 80 | |
TW | ![]() |
Fraser Forster | ![]() |
35 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Brandon Austin | ![]() |
24 | 64 | 68 | |
TW | ![]() |
Alfie Whiteman | ![]() |
25 | 63 | 68 | |
RV | ![]() |
Pedro Porro | ![]() |
24 | 81 | 84 | |
RV | ![]() |
Emerson Royal | ![]() |
24 | 78 | 80 | |
IV | ![]() |
Cristian Romero | ![]() |
25 | 83 | 87 | |
IV | ![]() |
Micky van de Ven | ![]() |
22 | 79 | 86 | |
IV | ![]() |
Eric Dier | ![]() |
29 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Ben Davies | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Ashley Phillips | ![]() |
18 | 61 | 82 | |
IV | ![]() |
Alfie Dorrington | ![]() |
18 | 60 | 82 | |
IV | ![]() |
Brooklyn Lyons-Foster | ![]() |
23 | 58 | 68 | |
LV | ![]() |
Destiny Udogie | ![]() |
21 | 78 | 86 | |
LV | ![]() |
Ryan Sessegnon | ![]() |
23 | 75 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Pierre-Emile Højbjerg | ![]() |
28 | 84 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Yves Bissouma | ![]() |
27 | 80 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Oliver Skipp | ![]() |
23 | 77 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Matthew Craig | ![]() |
20 | 60 | 77 | |
ZM | ![]() |
Rodrigo Bentancur | ![]() |
26 | 82 | 85 | |
ZM | ![]() |
Pape Matar Sarr | ![]() |
21 | 75 | 83 | |
ZOM | ![]() |
James Maddison | ![]() |
27 | 85 | 86 | |
ZOM | ![]() |
Giovani Lo Celso | ![]() |
27 | 81 | 82 | |
ZOM | ![]() |
Jamie Donley | ![]() |
18 | 62 | 83 | |
RF | ![]() |
Dejan Kulusevski | ![]() |
23 | 81 | 85 | |
RF | ![]() |
Brennan Johnson | ![]() |
22 | 76 | 83 | |
ST | ![]() |
Richarlison | ![]() |
26 | 80 | 83 | |
ST | ![]() |
Alejo Veliz | ![]() |
20 | 75 | 85 | |
LF | ![]() |
Heung Min Son | ![]() |
31 | 87 | 87 | |
LF | ![]() |
Bryan Gil | ![]() |
22 | 77 | 83 | |
LF | ![]() |
Manor Solomon | ![]() |
24 | 77 | 82 | |
LF | ![]() |
Ivan Perišić | ![]() |
34 | 77 | 77 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Guglielmo Vicario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Hugo Lloris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Fraser Forster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Brandon Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alfie Whiteman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Pedro Porro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Emerson Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Cristian Romero | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Micky van de Ven | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Eric Dier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ben Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ashley Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Alfie Dorrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Brooklyn Lyons-Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Destiny Udogie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ryan Sessegnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Pierre-Emile Højbjerg | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Yves Bissouma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Oliver Skipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Matthew Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Rodrigo Bentancur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Pape Matar Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
James Maddison | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Giovani Lo Celso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Jamie Donley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Dejan Kulusevski | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Brennan Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Richarlison | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Alejo Veliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LF | ![]() |
Heung Min Son | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Bryan Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Manor Solomon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Ivan Perišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
08.12.2023 - 08:47 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 14 |
Online
SVETrier
zuletzt online: 11:03 Uhr |
![]() ![]() ![]() |