Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Leicester City
Sarol79 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Brighton & Hove Albion
Lexyo |
10.12.23 - 16:02 Uhr |
![]() |
West Ham United
Damche1 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Brighton & Hove Albion
Lexyo |
10.12.23 - 00:30 Uhr |
![]() |
Crystal Palace
kevin19021992 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Brighton & Hove Albion
Lexyo |
09.12.23 - 15:10 Uhr |
![]() |
Brighton & Hove Albion
Lexyo |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
FC Fulham
F07081996 |
07.12.23 - 13:34 Uhr |
![]() |
FC Southampton
Lux_Sazoo |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Brighton & Hove Albion
Lexyo |
22.11.23 - 16:46 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Lexyo | 16 | 7 | 1 | 8 | 56 : 55 | 22 | 1,38 | seit 26.10.2023 (46 Tage) |
mats | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 : 27 | 12 | 1,5 | 29.09.2023 - 24.10.2023 (25 Tage) |
Fohlen-Franky | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 : 7 | 9 | 3 | 12.09.2023 - 29.09.2023 (17 Tage) |
Mieserschmiddi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.07.2023 - 12.09.2023 (50 Tage) |
Sixflag68165 | 19 | 11 | 2 | 6 | 73 : 44 | 35 | 1,84 | 01.06.2023 - 24.07.2023 (53 Tage) |
SvenK606 | 17 | 1 | 0 | 16 | 21 : 81 | 3 | 0,18 | 10.04.2023 - 31.05.2023 (51 Tage) |
Feyenoord_1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.03.2023 - 12.03.2023 (6 Tage) |
Sixflag68165 | 14 | 3 | 3 | 8 | 34 : 45 | 12 | 0,86 | 27.01.2023 - 05.03.2023 (37 Tage) |
Palldado | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 : 19 | 1 | 0,25 | 21.12.2022 - 25.01.2023 (35 Tage) |
Marco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 | 0 | 05.12.2022 - 13.12.2022 (8 Tage) |
xbayernkoelnx | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 8 | 3 | 1 | 22.11.2022 - 03.12.2022 (11 Tage) |
DenisElXeno | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 8 | 3 | 1 | 10.11.2022 - 11.11.2022 (1 Tag) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 27.10.2022 - 09.11.2022 (13 Tage) | |
reneleon3011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 8 | 0 | 0 | 10.10.2022 - 24.10.2022 (14 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.10.2022 - 10.10.2022 (0 Tage) | |
Marco | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 14 | 1 | 0,33 | 24.09.2022 - 09.10.2022 (15 Tage) |
Lukxs_rdl20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 : 50 | 0 | 0 | 07.09.2022 - 19.09.2022 (12 Tage) |
Split | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 10 | 0 | 0 | 22.07.2022 - 07.09.2022 (47 Tage) |
Eren2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 13 | 0 | 0 | 04.07.2022 - 22.07.2022 (18 Tage) |
aokicker94 | 16 | 0 | 4 | 12 | 23 : 70 | 4 | 0,25 | 11.05.2022 - 04.07.2022 (54 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 6. Platz | 30 | 16 | 6 | 8 | 60:27 | 54 |
Saison 7 | 11. Platz | 30 | 9 | 2 | 19 | 61:105 | 29 |
Saison 6 | 15. Platz | 30 | 5 | 6 | 19 | 33:53 | 21 |
Saison 5 | 14. Platz | 30 | 4 | 6 | 20 | 31:63 | 18 |
Saison 4 | 14. Platz | 26 | 0 | 2 | 24 | 9:78 | 2 |
Saison 3 | 14. Platz | 26 | 0 | 11 | 15 | 25:77 | 11 |
Stamminformationen von Brighton & Hove Albion
Trainer: | Lexyo |
Liga: | Premier League |
Sterne: | ![]() |
Kader von Brighton & Hove Albion
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Bart Verbruggen | ![]() |
21 | 75 | 85 | |
TW | ![]() |
Jason Steele | ![]() |
33 | 73 | 73 | |
TW | ![]() |
Tom McGill | ![]() |
23 | 58 | 68 | |
RV | ![]() |
Joël Veltman | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
Tariq Lamptey | ![]() |
23 | 75 | 80 | |
IV | ![]() |
Lewis Dunk | ![]() |
32 | 81 | 81 | |
IV | ![]() |
Adam Webster | ![]() |
28 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Igor | ![]() |
25 | 76 | 81 | |
IV | ![]() |
Jan Paul van Hecke | ![]() |
23 | 73 | 79 | |
IV | ![]() |
Ben Jackson | ![]() |
20 | 57 | 67 | |
LV | ![]() |
Pervis Estupiñán | ![]() |
25 | 80 | 82 | |
LV | ![]() |
Imari Samuels | ![]() |
20 | 55 | 72 | |
ZDM | ![]() |
Billy Gilmour | ![]() |
22 | 73 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Jack Hinshelwood | ![]() |
18 | 60 | 78 | |
RM | ![]() |
Solly March | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
RM | ![]() |
Facundo Buonanotte | ![]() |
18 | 69 | 82 | |
ZM | ![]() |
Pascal Groß | ![]() |
32 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
Mahmoud Dahoud | ![]() |
27 | 78 | 78 | |
ZM | ![]() |
James Milner | ![]() |
37 | 77 | 77 | |
ZM | ![]() |
Jakub Moder | ![]() |
24 | 73 | 78 | |
ZM | ![]() |
Carlos Baleba | ![]() |
19 | 69 | 82 | |
LM | ![]() |
Kaoru Mitoma | ![]() |
26 | 81 | 82 | |
LM | ![]() |
Ansu Fati | ![]() |
21 | 78 | 88 | |
LM | ![]() |
Simon Adingra | ![]() |
21 | 74 | 82 | |
LM | ![]() |
Julio César Enciso | ![]() |
19 | 71 | 82 | |
ZOM | ![]() |
Adam Lallana | ![]() |
35 | 76 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Jamie Mullins | ![]() |
19 | 58 | 74 | |
ZOM | ![]() |
Joshua Duffus | ![]() |
18 | 55 | 76 | |
ST | ![]() |
Danny Welbeck | ![]() |
33 | 75 | 75 | |
ST | ![]() |
Evan Ferguson | ![]() |
19 | 74 | 86 | |
ST | ![]() |
João Pedro | ![]() |
22 | 74 | 83 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Bart Verbruggen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jason Steele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Tom McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Joël Veltman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Tariq Lamptey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Lewis Dunk | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Adam Webster | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jan Paul van Hecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ben Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Pervis Estupiñán | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Imari Samuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Billy Gilmour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jack Hinshelwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Solly March | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Facundo Buonanotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Pascal Groß | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mahmoud Dahoud | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
James Milner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jakub Moder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Carlos Baleba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Kaoru Mitoma | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Ansu Fati | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Simon Adingra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Julio César Enciso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Adam Lallana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Jamie Mullins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Joshua Duffus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Danny Welbeck | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Evan Ferguson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
João Pedro | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
08.12.2023 - 08:47 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 14 |