Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
West Ham United
Damche1 |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
Aston Villa
xXTheGentelmanXx |
03.06.23 - 17:27 Uhr |
![]() |
FC Brentford
mats |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Aston Villa
Dati |
24.05.23 - 00:47 Uhr |
![]() |
Aston Villa
Dati |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
FC Southampton
SimonDeDude |
18.05.23 - 20:32 Uhr |
![]() |
FC Burnley
Ultrakeve |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Aston Villa
Dati |
14.05.23 - 21:34 Uhr |
![]() |
Aston Villa
Dati |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Newcastle United
fabinho96 |
14.05.23 - 14:26 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
xXTheGentelmanXx | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 1 | 3 | 3 | seit 03.06.2023 (1 Tag) |
Dati | 120 | 65 | 16 | 39 | 357 : 240 | 211 | 1,76 | 15.08.2022 - 03.06.2023 (292 Tage) |
Krimko_UB | 23 | 17 | 3 | 3 | 115 : 43 | 54 | 2,35 | 12.06.2022 - 15.08.2022 (64 Tage) |
AllStars.Flo | 27 | 12 | 0 | 15 | 61 : 78 | 36 | 1,33 | 27.02.2022 - 12.06.2022 (105 Tage) |
Bardhi25 | 14 | 9 | 1 | 4 | 53 : 41 | 28 | 2 | 12.01.2022 - 27.02.2022 (46 Tage) |
BavariaHearo | 14 | 2 | 2 | 10 | 34 : 61 | 8 | 0,57 | 30.11.2021 - 12.01.2022 (43 Tage) |
aokicker94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.11.2021 - 30.11.2021 (1 Tag) |
TommekGhost | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | 0 | 0 | 13.11.2021 - 28.11.2021 (15 Tage) |
effzeh3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.11.2021 - 07.11.2021 (0 Tage) |
Kidraxui | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 : 13 | 7 | 1,75 | 15.10.2021 - 05.11.2021 (21 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
FA-Cup Sieger | AllStars.Flo | Saison 2 |
![]() |
Premier League Meister | Krimko_UB | Saison 3 |
![]() |
Premier League Vizemeister | Dati | Saison 4 |
![]() |
Supercup England | Dati | Saison 5 |
![]() |
Europa League Finalist | Dati | Saison 6 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 6 | 3. Platz | 30 | 17 | 6 | 7 | 66:42 | 57 |
Saison 5 | 5. Platz | 30 | 18 | 3 | 9 | 95:53 | 57 |
Saison 4 | 2. Platz | 26 | 18 | 3 | 5 | 80:44 | 57 |
Saison 3 | 1. Platz | 26 | 20 | 2 | 4 | 107:38 | 62 |
Saison 2 | 7. Platz | 26 | 11 | 1 | 14 | 75:89 | 34 |
Saison 1 | 14. Platz | 26 | 4 | 3 | 19 | 49:84 | 15 |
Stamminformationen von Aston Villa
Trainer: | xXTheGentelmanXx |
Liga: | Premier League |
Sterne: | ![]() |
Kader von Aston Villa
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Emiliano Martínez | ![]() |
30 | 85 | 85 | |
TW | ![]() |
Robin Olsen | ![]() |
33 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Jed Steer | ![]() |
30 | 71 | 71 | |
TW | ![]() |
Viljami Sinisalo | ![]() |
21 | 58 | 72 | |
TW | ![]() |
Oliwier Zych | ![]() |
18 | 57 | 76 | |
RV | ![]() |
Matty Cash | ![]() |
25 | 79 | 82 | |
RV | ![]() |
Kaine Kesler-Hayden | ![]() |
20 | 65 | 81 | |
IV | ![]() |
Diego Carlos | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
IV | ![]() |
Ezri Konsa | ![]() |
25 | 79 | 83 | |
IV | ![]() |
Tyrone Mings | ![]() |
30 | 79 | 79 | |
IV | ![]() |
Calum Chambers | ![]() |
28 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Joshua Feeney | ![]() |
18 | 57 | 80 | |
IV | ![]() |
Sil Swinkels | ![]() |
19 | 56 | 75 | |
LV | ![]() |
Lucas Digne | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
LV | ![]() |
Álex Moreno | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
LV | ![]() |
Ashley Young | ![]() |
37 | 76 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Boubacar Kamara | ![]() |
23 | 80 | 86 | |
ZDM | ![]() |
Douglas Luiz | ![]() |
25 | 78 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Hayden Lindley | ![]() |
20 | 57 | 68 | |
RM | ![]() |
Emiliano Buendía | ![]() |
26 | 80 | 81 | |
RM | ![]() |
Bertrand Traoré | ![]() |
27 | 76 | 76 | |
ZM | ![]() |
John McGinn | ![]() |
28 | 78 | 78 | |
ZM | ![]() |
Jacob Ramsey | ![]() |
22 | 76 | 83 | |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Tommi O'Reilly | ![]() |
19 | 59 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Coutinho | ![]() |
30 | 80 | 80 | |
RF | ![]() |
Leon Bailey | ![]() |
25 | 80 | 83 | |
ST | ![]() |
Ollie Watkins | ![]() |
27 | 78 | 79 | |
ST | ![]() |
Jhon Durán | ![]() |
19 | 65 | 83 | |
ST | ![]() |
Rory Wilson | ![]() |
17 | 59 | 83 | |
LF | ![]() |
Travis Patterson | ![]() |
17 | 59 | 79 | |
LF | ![]() |
Kadan Young | ![]() |
17 | 58 | 78 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Emiliano Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Robin Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jed Steer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Viljami Sinisalo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Oliwier Zych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Matty Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kaine Kesler-Hayden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Diego Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ezri Konsa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tyrone Mings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Calum Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joshua Feeney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sil Swinkels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Álex Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Lucas Digne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ashley Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Boubacar Kamara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Douglas Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Hayden Lindley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Emiliano Buendía | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Bertrand Traoré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
John McGinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jacob Ramsey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tommi O'Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Coutinho | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Leon Bailey | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ollie Watkins | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jhon Durán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Rory Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Travis Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Kadan Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Mindestspiele Woche 7 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
31.05.2023 - 20:12 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 19 |