Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Eisteemafia84 9 3 1 5 30 : 35 10 1,11 seit 19.08.2026 (50 Tage)
SvenK606 35 0 1 34 50 : 201 1 0,03 05.02.2026 - 18.08.2026 (194 Tage)
Fohlen-Franky 7 6 0 1 35 : 15 18 2,57 16.12.2025 - 04.02.2026 (50 Tage)
Sergio-reinhardt 18 7 2 9 83 : 78 23 1,28 25.08.2025 - 15.12.2025 (112 Tage)
Kolo777 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 25.08.2025 - 25.08.2025 (0 Tage)
Haci_Uchiha95 18 17 0 1 111 : 23 51 2,83 29.04.2025 - 25.08.2025 (118 Tage)
edukat 34 9 1 24 122 : 175 28 0,82 24.12.2024 - 28.04.2025 (125 Tage)
Kicker11 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 21.12.2024 - 24.12.2024 (3 Tage)
Fohlen-Franky 2 0 1 1 4 : 5 1 0,5 05.12.2024 - 21.12.2024 (16 Tage)
Lanzi115 5 1 1 3 11 : 19 4 0,8 20.11.2024 - 05.12.2024 (15 Tage)
VIGABOY1989 8 0 0 8 8 : 55 0 0 27.10.2024 - 19.11.2024 (24 Tage)
Jonas 11 8 1 2 49 : 18 25 2,27 29.07.2024 - 26.10.2024 (89 Tage)
Raidon19 11 7 1 3 52 : 26 22 2 14.05.2024 - 29.07.2024 (76 Tage)
Webmaster 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 14.05.2024 - 14.05.2024 (0 Tage)
xXTheGentelmanXx 134 72 13 49 466 : 319 229 1,71 03.06.2023 - 14.05.2024 (346 Tage)
Dati 120 65 16 39 357 : 240 211 1,76 15.08.2022 - 03.06.2023 (292 Tage)
Krimko_UB 23 17 3 3 115 : 43 54 2,35 12.06.2022 - 15.08.2022 (64 Tage)
AllStars.Flo 27 12 0 15 61 : 78 36 1,33 27.02.2022 - 12.06.2022 (105 Tage)
Bardhi25 14 9 1 4 53 : 41 28 2 12.01.2022 - 27.02.2022 (46 Tage)
BavariaHearo 14 2 2 10 34 : 61 8 0,57 30.11.2021 - 12.01.2022 (43 Tage)
aokicker94 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 28.11.2021 - 30.11.2021 (1 Tag)
2 0 0 2 1 : 9 0 0 13.11.2021 - 28.11.2021 (15 Tage)
effzeh3009 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 07.11.2021 - 07.11.2021 (0 Tage)
Kidraxui 4 2 1 1 20 : 13 7 1,75 15.10.2021 - 05.11.2021 (21 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
FA-Cup Sieger AllStars.Flo Saison 2
Premier League Meister Krimko_UB Saison 3
Premier League Vizemeister Dati Saison 4
Supercup England Dati Saison 5
Europa League Finalist Dati Saison 6
Conference League Sieger xXTheGentelmanXx Saison 8
Premier League Vizemeister xXTheGentelmanXx Saison 8
Premier League Vizemeister xXTheGentelmanXx Saison 9
Conference League Finalist xXTheGentelmanXx Saison 9
Premier League Vizemeister xXTheGentelmanXx Saison 10
FA-Cup Finalist xXTheGentelmanXx Saison 10
Europa League Finalist Raidon19 Saison 11
FA-Cup Finalist Jonas Saison 12
Conference League Finalist Jonas Saison 12
Conference League Finalist edukat Saison 14
Europa League Finalist Sergio-reinhardt Saison 16
FA-Cup Sieger Sergio-reinhardt Saison 16
Premier League Vizemeister Sergio-reinhardt Saison 16
Supercup England Fohlen-Franky Saison 17
Champions League Sieger Fohlen-Franky Saison 17
FA-Cup Sieger Eisteemafia84 Saison 20

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 20 9. Platz 22 5 8 9 31:56 23
Saison 19 12. Platz 22 2 5 15 26:79 11
Saison 18 12. Platz 22 4 1 17 24:70 13
Saison 17 11. Platz 26 4 9 13 29:44 21
Saison 16 2. Platz 22 16 2 4 81:32 50
Saison 15 6. Platz 22 10 3 9 91:60 33
Saison 14 9. Platz 22 6 2 14 53:90 20
Saison 13 8. Platz 22 4 5 13 27:68 17
Saison 12 6. Platz 22 7 7 8 47:23 28
Saison 11 12. Platz 26 4 3 19 21:43 15
Saison 10 2. Platz 26 19 4 3 87:27 61
Saison 9 2. Platz 30 21 1 8 104:60 64
Saison 8 2. Platz 30 21 3 6 86:44 66
Saison 7 7. Platz 30 17 1 12 98:65 52
Saison 6 3. Platz 30 17 6 7 66:42 57
Saison 5 5. Platz 30 18 3 9 95:53 57
Saison 4 2. Platz 26 18 3 5 80:44 57
Saison 3 1. Platz 26 20 2 4 107:38 62
Saison 2 7. Platz 26 11 1 14 75:89 34
Saison 1 14. Platz 26 4 3 19 49:84 15

Stamminformationen von Aston Villa

Trainer: Eisteemafia84
Liga: Premier League
Sterne:

Kader von Aston Villa

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Zion Suzuki 24 77 82
TW Marco Bizot 35 77 79
TW James Wright 21 61 74
RV Matty Cash 29 81 81
RV Aaron Wan-Bissaka 28 78 83
IV Pau Torres 29 81 83
IV Victor Lindelöf 32 77 81
IV Tyrone Mings 33 77 79
IV Taylor Harwood-Bellis 24 75 81
IV Modou Kéba Cissé 21 68 81
LV Ian Maatsen 24 79 83
LV Matteo Ruggeri 24 78 82
ZDM Boubacar Kamara 26 84 86
ZDM Leon Goretzka 31 81 88
ZDM Amadou Onana 25 81 84
ZDM João Gomes 25 78 83
ZDM Lamare Bogarde 22 74 81
ZDM George Hemmings 19 67 80
RM John McGinn 31 83 83
RM Alysson 20 71 83
ZM Johan Manzambi 20 80 86
ZM Ross Barkley 32 77 81
LM Emiliano Buendía 29 80 80
LM Alejandro Garnacho 22 77 83
RF Ibrahim Mbaye 18 76 86
ST Nicolas Jackson 25 79 82
ST Tammy Abraham 29 77 82
ST Brian Madjo 17 65 83
Pos.   Spieler
TW Zion Suzuki 0 0 0 0 0 0
TW Marco Bizot 0 0 0 0 0 0
TW James Wright 0 0 0 0 0 0
RV Matty Cash 0 0 0 0 0 0
RV Aaron Wan-Bissaka 0 0 0 0 0 0
IV Pau Torres 0 0 0 0 0 0
IV Victor Lindelöf 0 0 0 0 0 0
IV Tyrone Mings 0 0 0 0 0 0
IV Taylor Harwood-Bellis 0 0 0 0 0 0
IV Modou Kéba Cissé 0 0 0 0 0 0
LV Ian Maatsen 2 0 0 0 0 0
LV Matteo Ruggeri 0 0 0 0 0 0
ZDM Boubacar Kamara 0 0 0 0 0 0
ZDM Leon Goretzka 0 0 0 0 0 0
ZDM Amadou Onana 0 0 0 0 0 0
ZDM João Gomes 0 0 0 0 0 0
ZDM Lamare Bogarde 0 0 0 0 0 0
ZDM George Hemmings 0 0 0 0 0 0
RM John McGinn 0 0 0 0 0 0
RM Alysson 0 0 0 0 0 0
ZM Johan Manzambi 0 0 0 0 0 0
ZM Ross Barkley 0 0 0 0 0 0
LM Emiliano Buendía 0 0 0 0 0 0
LM Alejandro Garnacho 2 0 0 0 0 0
RF Ibrahim Mbaye 0 0 0 0 0 0
ST Nicolas Jackson 4 0 0 0 0 0
ST Tammy Abraham 0 0 0 0 0 0
ST Brian Madjo 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
1. Woche Mindestspiele ( 3 = Buli / 2 = Super & Premier & Euro )

Partner

Kader-Update

07.10.2026 - 16:51 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 3

Online