Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
VfB Stuttgart
jaassoon |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
FC Augsburg
xiDeckz |
14.05.25 - 19:43 Uhr |
![]() |
1.FSV Mainz 05
SvenK606 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
FC Augsburg
xiDeckz |
13.05.25 - 20:17 Uhr |
![]() |
1. FC Union Berlin
Curly080 |
![]() |
3 : 7 |
![]() |
FC Augsburg
xiDeckz |
13.05.25 - 18:41 Uhr |
![]() |
RasenBallsport Leipzig
d1v1n1ty_andi |
![]() |
6 : 11 |
![]() |
FC Augsburg
xiDeckz |
13.05.25 - 17:35 Uhr |
![]() |
FC Augsburg
xiDeckz |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Eintracht Frankfurt
OnlyDaddy176 |
13.05.25 - 17:30 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
xiDeckz | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 : 16 | 12 | 2,4 | seit 11.05.2025 (7 Tage) |
RFC Hector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.05.2025 - 06.05.2025 (1 Tag) |
EliteNator | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 : 39 | 0 | 0 | 16.04.2025 - 04.05.2025 (19 Tage) |
Curly080 | 12 | 5 | 1 | 6 | 70 : 65 | 16 | 1,33 | 10.03.2025 - 15.04.2025 (36 Tage) |
Lux_Sazoo | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 : 21 | 16 | 2,29 | 04.01.2025 - 10.03.2025 (65 Tage) |
Rostockkogge | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 : 18 | 4 | 0,8 | 21.12.2024 - 04.01.2025 (14 Tage) |
Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.12.2024 - 16.12.2024 (1 Tag) |
F07081996 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 7 | 6 | 1,5 | 08.11.2024 - 15.12.2024 (37 Tage) |
Felix070896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.11.2024 - 08.11.2024 (0 Tage) |
benediktb23 | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 : 49 | 19 | 1,27 | 07.10.2024 - 08.11.2024 (32 Tage) |
Lukas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 | 0 | 06.10.2024 - 07.10.2024 (1 Tag) |
Jeff_Starkman_87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 17.09.2024 - 06.10.2024 (19 Tage) |
WismutAue2301 | 29 | 9 | 3 | 17 | 85 : 127 | 30 | 1,03 | 01.06.2024 - 16.09.2024 (107 Tage) |
Skeamplayer | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 5 | 0 | 0 | 20.04.2024 - 28.05.2024 (38 Tage) |
Jonas | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 : 40 | 11 | 1 | 24.03.2024 - 11.04.2024 (18 Tage) |
JadonSancho7BVB | 36 | 28 | 1 | 7 | 131 : 61 | 85 | 2,36 | 16.11.2023 - 22.03.2024 (127 Tage) |
ST_IntzZ_999 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 : 15 | 9 | 1,8 | 15.10.2023 - 16.11.2023 (32 Tage) |
SVETrier | 16 | 1 | 0 | 15 | 13 : 80 | 3 | 0,19 | 28.08.2023 - 12.10.2023 (45 Tage) |
SVETrier | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 13 | 0 | 0 | 21.08.2023 - 28.08.2023 (7 Tage) |
Tayson_1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 20.08.2023 - 21.08.2023 (0 Tage) |
Monnema | 18 | 3 | 1 | 14 | 45 : 75 | 10 | 0,56 | 12.05.2023 - 18.08.2023 (98 Tage) |
Ricki | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 : 11 | 1 | 0,5 | 16.04.2023 - 10.05.2023 (24 Tage) |
Fohlen-Franky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.04.2023 - 16.04.2023 (0 Tage) |
sorreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.04.2023 - 16.04.2023 (4 Tage) |
Idealist | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 : 17 | 31 | 2,58 | 02.03.2023 - 12.04.2023 (41 Tage) |
Gentle_Giant4711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 0 | 01.03.2023 - 01.03.2023 (0 Tage) |
Gentle_Giant4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.02.2023 - 01.03.2023 (0 Tage) |
XxInfect_KILLERxX | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 5 | 9 | 3 | 22.02.2023 - 28.02.2023 (6 Tage) |
monky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 20.02.2023 - 22.02.2023 (2 Tage) |
Elbflorenz711 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 3 | 1,5 | 03.02.2023 - 14.02.2023 (11 Tage) |
ElBoletero11 | 38 | 21 | 1 | 16 | 122 : 122 | 64 | 1,68 | 31.10.2022 - 31.01.2023 (92 Tage) |
Ricki | 84 | 24 | 12 | 48 | 205 : 265 | 84 | 1 | 09.02.2022 - 31.10.2022 (264 Tage) |
Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.02.2022 - 09.02.2022 (0 Tage) |
Samu_Eto9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 : 17 | 4 | 1 | 21.01.2022 - 09.02.2022 (19 Tage) |
5 | 1 | 3 | 1 | 7 : 10 | 6 | 1,2 | 16.01.2022 - 17.01.2022 (1 Tag) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.01.2022 - 16.01.2022 (0 Tage) | |
Hausi90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.12.2021 - 16.01.2022 (17 Tage) |
Chrischo3991 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 13 | 0 | 0 | 30.12.2021 - 30.12.2021 (0 Tage) |
AllStars.Flo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.12.2021 - 30.12.2021 (0 Tage) |
Bardhi25 | 25 | 12 | 4 | 9 | 77 : 71 | 40 | 1,6 | 25.10.2021 - 29.12.2021 (65 Tage) |
DSchr98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 | 3 | 15.10.2021 - 24.10.2021 (9 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
DFB Pokal Sieger | ElBoletero11 | Saison 5 |
![]() |
Bundesliga Vizemeister | Jonas | Saison 10 |
![]() |
DFB Pokal Finalist | Jeff_Starkman_87 | Saison 12 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 14 | 10. Platz | 30 | 6 | 12 | 12 | 61:69 | 30 |
Saison 13 | 11. Platz | 30 | 9 | 1 | 20 | 33:48 | 28 |
Saison 12 | 13. Platz | 30 | 7 | 9 | 14 | 46:74 | 30 |
Saison 11 | 12. Platz | 30 | 8 | 5 | 17 | 66:93 | 29 |
Saison 10 | 2. Platz | 30 | 18 | 2 | 10 | 74:36 | 56 |
Saison 9 | 9. Platz | 34 | 17 | 0 | 17 | 67:77 | 51 |
Saison 8 | 15. Platz | 34 | 11 | 1 | 22 | 30:83 | 34 |
Saison 7 | 11. Platz | 30 | 7 | 6 | 17 | 45:77 | 27 |
Saison 6 | 6. Platz | 30 | 16 | 6 | 8 | 76:45 | 54 |
Saison 5 | 8. Platz | 30 | 15 | 4 | 11 | 82:78 | 49 |
Saison 4 | 6. Platz | 30 | 19 | 1 | 10 | 71:52 | 58 |
Saison 3 | 13. Platz | 30 | 8 | 6 | 16 | 48:88 | 30 |
Saison 2 | 13. Platz | 34 | 11 | 6 | 17 | 76:99 | 39 |
Saison 1 | 7. Platz | 34 | 13 | 11 | 10 | 80:78 | 50 |
Stamminformationen von FC Augsburg
Trainer: | xiDeckz |
Liga: | 1. Bundesliga |
Sterne: | ![]() |
Kader von FC Augsburg
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Finn Dahmen | ![]() |
27 | 75 | 78 | |
TW | ![]() |
Nediljko Labrović | ![]() |
25 | 73 | 76 | |
TW | ![]() |
Daniel Klein | ![]() |
24 | 61 | 69 | |
RV | ![]() |
Marius Wolf | ![]() |
29 | 75 | 75 | |
RV | ![]() |
Robert Gumny | ![]() |
26 | 70 | 72 | |
RV | ![]() |
Henri Koudossou | ![]() |
25 | 67 | 72 | |
IV | ![]() |
Jeffrey Gouweleeuw | ![]() |
33 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Keven Schlotterbeck | ![]() |
28 | 76 | 78 | |
IV | ![]() |
Chrislain Matsima | ![]() |
23 | 74 | 80 | |
IV | ![]() |
Cédric Zesiger | ![]() |
26 | 74 | 77 | |
IV | ![]() |
Reece Oxford | ![]() |
26 | 72 | 72 | |
IV | ![]() |
Noahkai Banks | ![]() |
18 | 65 | 78 | |
IV | ![]() |
Felix Meiser | ![]() |
18 | 60 | 75 | |
IV | ![]() |
David Deger | ![]() |
25 | 60 | 66 | |
LV | ![]() |
Dimitris Giannoulis | ![]() |
29 | 74 | 74 | |
LV | ![]() |
Mads Pedersen | ![]() |
28 | 73 | 73 | |
ZDM | ![]() |
Kristijan Jakić | ![]() |
28 | 76 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Mahmut Kücüksahin | ![]() |
21 | 58 | 71 | |
RM | ![]() |
Yusuf Kabadayi | ![]() |
21 | 67 | 77 | |
ZM | ![]() |
Arne Maier | ![]() |
26 | 75 | 77 | |
ZM | ![]() |
Elvis Rexhbeçaj | ![]() |
27 | 74 | 75 | |
ZM | ![]() |
Frank Onyeka | ![]() |
27 | 73 | 74 | |
ZOM | ![]() |
Alexis Claude-Maurice | ![]() |
26 | 76 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Fredrik Jensen | ![]() |
27 | 73 | 74 | |
ZOM | ![]() |
Mert Kömür | ![]() |
19 | 66 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Juan Cabrera | ![]() |
22 | 61 | 71 | |
ST | ![]() |
Mergim Berisha | ![]() |
27 | 76 | 77 | |
ST | ![]() |
Phillip Tietz | ![]() |
27 | 74 | 75 | |
ST | ![]() |
Steve Mounié | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Samuel Essende | ![]() |
27 | 73 | 74 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Finn Dahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TW | ![]() |
Nediljko Labrović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Daniel Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Marius Wolf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Robert Gumny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Henri Koudossou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jeffrey Gouweleeuw | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Keven Schlotterbeck | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Chrislain Matsima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Cédric Zesiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Reece Oxford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Noahkai Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Felix Meiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
David Deger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Dimitris Giannoulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Mads Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Kristijan Jakić | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Mahmut Kücüksahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Yusuf Kabadayi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Arne Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZM | ![]() |
Elvis Rexhbeçaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Frank Onyeka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Alexis Claude-Maurice | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Fredrik Jensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Mert Kömür | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Juan Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Mergim Berisha | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Phillip Tietz | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Steve Mounié | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Samuel Essende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
8. Woche Mindestspiele ( 20 = Buli / 17 = Euro & Super / 14 = Premier / 11 = Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
08.05.2025 - 08:38 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 8 |
Spiele gestern | 8 |
Online
Blacklion069
zuletzt online: 18:47 Uhr |
![]() ![]() ![]() |