Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
1.FC Köln
kevin19021992 |
|
4 : 3 |
|
1. FC Union Berlin
Al_Masih_81 |
26.10.25 - 19:33 Uhr |
|
Borussia Mönchengladbach
Dani1900 |
|
6 : 1 |
|
1. FC Union Berlin
Al_Masih_81 |
24.10.25 - 16:26 Uhr |
|
1. FC Union Berlin
Al_Masih_81 |
|
0 : 6 |
|
SV Werder Bremen
Sarol79 |
19.10.25 - 15:38 Uhr |
|
TSG 1899 Hoffenheim
gospelmike |
|
1 : 4 |
|
1. FC Union Berlin
Al_Masih_81 |
03.10.25 - 00:52 Uhr |
|
1. FC Union Berlin
Al_Masih_81 |
|
2 : 8 |
|
FC St. Pauli
mariuss04 |
28.09.25 - 00:55 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Al_Masih_81 | 15 | 4 | 1 | 10 | 27 : 68 | 13 | 0,87 | seit 06.08.2025 (87 Tage) |
| Flemo85 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 : 22 | 3 | 0,75 | 30.07.2025 - 06.08.2025 (7 Tage) |
| Hucki1981 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 : 32 | 9 | 1,29 | 19.06.2025 - 30.07.2025 (41 Tage) |
| Curly080 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 : 48 | 7 | 0,78 | 06.05.2025 - 19.06.2025 (43 Tage) |
| kevin19021992 | 15 | 9 | 2 | 4 | 67 : 52 | 29 | 1,93 | 24.03.2025 - 05.05.2025 (42 Tage) |
| Haci_Uchiha95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.03.2025 - 24.03.2025 (0 Tage) |
| Teach | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 : 13 | 30 | 3 | 25.01.2025 - 24.03.2025 (58 Tage) |
| Kicker11 | 14 | 3 | 4 | 7 | 40 : 50 | 13 | 0,93 | 24.12.2024 - 25.01.2025 (32 Tage) |
| edukat | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 : 40 | 13 | 1,18 | 23.11.2024 - 24.12.2024 (31 Tage) |
| Jamieee.kms | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 : 33 | 15 | 1,67 | 26.10.2024 - 23.11.2024 (28 Tage) |
| kevin19021992 | 41 | 18 | 3 | 20 | 132 : 128 | 57 | 1,39 | 17.06.2024 - 26.10.2024 (131 Tage) |
| Reapzz_Lukas | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 : 14 | 12 | 2 | 07.06.2024 - 17.06.2024 (10 Tage) |
| edukat | 16 | 5 | 0 | 11 | 44 : 70 | 15 | 0,94 | 06.04.2024 - 05.06.2024 (60 Tage) |
| hansiwursti | 12 | 8 | 0 | 4 | 43 : 32 | 24 | 2 | 09.03.2024 - 06.04.2024 (28 Tage) |
| jaassoon | 231 | 106 | 31 | 94 | 733 : 653 | 349 | 1,51 | 14.03.2022 - 04.03.2024 (721 Tage) |
| BVB1987 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 : 36 | 3 | 0,43 | 03.03.2022 - 13.03.2022 (10 Tage) |
| Matze96_ | 34 | 14 | 3 | 17 | 98 : 106 | 45 | 1,32 | 14.11.2021 - 28.02.2022 (106 Tage) |
| Jogi84 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 : 29 | 0 | 0 | 15.10.2021 - 14.11.2021 (31 Tage) |
Bisherige Erfolge
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 16 | 11. Platz | 30 | 10 | 3 | 17 | 52:86 | 33 |
| Saison 15 | 7. Platz | 30 | 13 | 8 | 9 | 74:84 | 47 |
| Saison 14 | 11. Platz | 30 | 12 | 9 | 9 | 81:48 | 29 |
| Saison 13 | 6. Platz | 30 | 16 | 2 | 12 | 92:82 | 50 |
| Saison 12 | 6. Platz | 30 | 14 | 1 | 15 | 76:79 | 43 |
| Saison 11 | 7. Platz | 30 | 14 | 2 | 14 | 87:93 | 44 |
| Saison 10 | 5. Platz | 30 | 15 | 10 | 5 | 64:44 | 55 |
| Saison 9 | 8. Platz | 34 | 13 | 12 | 9 | 67:59 | 51 |
| Saison 8 | 5. Platz | 34 | 23 | 5 | 6 | 78:36 | 70 |
| Saison 7 | 7. Platz | 30 | 17 | 4 | 9 | 72:63 | 55 |
| Saison 6 | 10. Platz | 30 | 14 | 5 | 11 | 71:68 | 47 |
| Saison 5 | 5. Platz | 30 | 14 | 10 | 6 | 77:65 | 52 |
| Saison 4 | 4. Platz | 30 | 20 | 3 | 7 | 102:58 | 63 |
| Saison 3 | 8. Platz | 30 | 12 | 5 | 13 | 79:78 | 41 |
| Saison 2 | 7. Platz | 34 | 16 | 4 | 14 | 91:96 | 52 |
| Saison 1 | 11. Platz | 34 | 9 | 12 | 13 | 49:68 | 39 |
Stamminformationen von 1. FC Union Berlin
| Trainer: | Al_Masih_81 |
| Liga: | 1. Bundesliga |
| Sterne: | ![]() |
Kader von 1. FC Union Berlin
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Frederik Rønnow | ![]() |
33 | 80 | 80 | |
| TW | ![]() |
Matheo Raab | ![]() |
26 | 70 | 74 | |
| TW | ![]() |
Carl Klaus | ![]() |
31 | 67 | 67 | |
| RV | ![]() |
Josip Juranović | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
| RV | ![]() |
Christopher Trimmel | ![]() |
38 | 75 | 75 | |
| IV | ![]() |
Diogo Leite | ![]() |
26 | 78 | 81 | |
| IV | ![]() |
Danilho Doekhi | ![]() |
27 | 78 | 80 | |
| IV | ![]() |
Leopold Querfeld | ![]() |
21 | 75 | 85 | |
| IV | ![]() |
Stanley Nsoki | ![]() |
26 | 72 | 77 | |
| IV | ![]() |
Oluwaseun Ogbemudia | ![]() |
19 | 59 | 76 | |
| LV | ![]() |
Derrick Köhn | ![]() |
26 | 75 | 76 | |
| LV | ![]() |
Tom Rothe | ![]() |
21 | 74 | 81 | |
| LV | ![]() |
Robert Skov | ![]() |
29 | 74 | 74 | |
| LV | ![]() |
Andrik Markgraf | ![]() |
19 | 63 | 78 | |
| ZDM | ![]() |
Rani Khedira | ![]() |
31 | 75 | 75 | |
| ZM | ![]() |
András Schäfer | ![]() |
26 | 74 | 77 | |
| ZM | ![]() |
Alex Král | ![]() |
27 | 74 | 75 | |
| ZM | ![]() |
Janik Haberer | ![]() |
31 | 74 | 74 | |
| ZM | ![]() |
Aljoscha Kemlein | ![]() |
21 | 70 | 78 | |
| LM | ![]() |
Livan Burcu | ![]() |
21 | 70 | 78 | |
| LM | ![]() |
David Preu | ![]() |
21 | 62 | 77 | |
| ZOM | ![]() |
Jeong Woo Yeong | ![]() |
26 | 73 | 76 | |
| ST | ![]() |
Oliver Burke | ![]() |
28 | 73 | 73 | |
| ST | ![]() |
Tim Skarke | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
| ST | ![]() |
Andrej Ilić | ![]() |
25 | 72 | 75 | |
| ST | ![]() |
Marin Ljubičić | ![]() |
23 | 71 | 79 | |
| ST | ![]() |
Ilyas Ansah | ![]() |
20 | 70 | 81 | |
| ST | ![]() |
Dmytro Bohdanov | ![]() |
18 | 58 | 73 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Frederik Rønnow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Matheo Raab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Carl Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Josip Juranović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Christopher Trimmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Diogo Leite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Danilho Doekhi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Leopold Querfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Stanley Nsoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Oluwaseun Ogbemudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Derrick Köhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Tom Rothe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Robert Skov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Andrik Markgraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Rani Khedira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
András Schäfer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Alex Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Janik Haberer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Aljoscha Kemlein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Livan Burcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
David Preu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Jeong Woo Yeong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Oliver Burke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Tim Skarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Andrej Ilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Marin Ljubičić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Ilyas Ansah | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Dmytro Bohdanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
|
00:00:00 |
| 5. Woche Mindestspiele ( 12 = Buli / 11 = Super & Premier & Euro / 8 = Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 09.10.2025 - 14:02 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 3 |





















































