Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
QQYingYangQQ 12 8 3 1 46 : 19 27 2,25 seit 06.02.2024 (42 Tage)
PatrickL_92 92 49 10 33 333 : 241 157 1,71 30.01.2023 - 06.02.2024 (372 Tage)
Klinge0304 105 68 8 29 359 : 201 212 2,02 12.06.2022 - 30.01.2023 (232 Tage)
Germany_eSports.DanyAKApRo 83 28 9 46 205 : 287 93 1,12 21.11.2021 - 12.06.2022 (203 Tage)
Kidraxui 1 1 0 0 6 : 3 3 3 03.11.2021 - 21.11.2021 (18 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
DFB Pokal Finalist Klinge0304 Saison 4
Conference League Sieger Klinge0304 Saison 4
Bundesliga Vizemeister Klinge0304 Saison 5
Champions League Finalist Klinge0304 Saison 5

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 9 12. Platz 34 14 14 6 60:40 32
Saison 8 4. Platz 34 21 8 5 74:25 71
Saison 7 5. Platz 30 19 2 9 86:53 59
Saison 6 7. Platz 30 17 3 10 78:54 54
Saison 5 2. Platz 30 23 3 4 97:37 72
Saison 4 3. Platz 30 21 1 8 104:51 64
Saison 3 10. Platz 30 12 3 15 69:93 39
Saison 2 10. Platz 34 15 2 17 94:102 47
Saison 1 10. Platz 34 12 6 16 76:118 42

Stamminformationen von 1.FC Köln

Trainer: QQYingYangQQ
Liga: 1. Bundesliga
Sterne:

Kader von 1.FC Köln

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Marvin Schwäbe 28 78 81
TW Philipp Pentke 38 66 66
TW Jonas Nickisch 19 60 75
TW Matthias Köbbing 26 56 60
RV Benno Schmitz 29 73 73
RV Rasmus Carstensen 23 70 77
RV Meiko Sponsel 22 63 74
IV Julian Chabot 26 76 80
IV Timo Hübers 27 76 78
IV Luca Kilian 24 71 75
IV Dominique Heintz 30 71 71
IV Rijad Smajić 19 62 78
IV Elias Bakatukanda 19 60 77
LV Leart Paqarada 29 72 72
LV Max Finkgräfe 19 66 79
ZDM Eric Martel 21 74 84
ZDM Georg Strauch 22 60 70
RM Dejan Ljubičić 26 75 76
RM Jan Thielmann 21 72 81
ZM Denis Huseinbašić 22 69 79
ZM Jacob Christensen 22 69 78
LM Linton Maina 24 74 79
LM Faride Alidou 22 68 77
ZOM Florian Kainz 31 77 77
ZOM Mark Uth 32 75 75
MS Luca Waldschmidt 27 74 75
MS Justin Diehl 19 63 83
ST Davie Selke 29 73 73
ST Steffen Tigges 25 69 73
ST Sargis Adamyan 30 67 67
ST Florian Dietz 25 64 68
ST Damion Downs 19 62 82
Pos.   Spieler
TW Marvin Schwäbe 0 0 0 0 0 0
TW Philipp Pentke 0 0 0 0 0 0
TW Jonas Nickisch 0 0 0 0 0 0
TW Matthias Köbbing 0 0 0 0 0 0
RV Benno Schmitz 1 0 0 0 0 0
RV Rasmus Carstensen 0 0 0 0 0 0
RV Meiko Sponsel 0 0 0 0 0 0
IV Julian Chabot 0 0 0 0 0 0
IV Timo Hübers 0 0 0 0 0 0
IV Luca Kilian 0 0 0 0 0 0
IV Dominique Heintz 0 0 0 0 0 0
IV Rijad Smajić 0 0 0 0 0 0
IV Elias Bakatukanda 0 0 0 0 0 0
LV Leart Paqarada 0 0 0 0 0 0
LV Max Finkgräfe 0 0 0 0 0 0
ZDM Eric Martel 2 0 0 0 0 0
ZDM Georg Strauch 0 0 0 0 0 0
RM Dejan Ljubičić 1 0 0 0 0 0
RM Jan Thielmann 6 0 0 0 0 0
ZM Denis Huseinbašić 0 0 0 0 0 0
ZM Jacob Christensen 0 0 0 0 0 0
LM Linton Maina 8 0 0 0 0 0
LM Faride Alidou 3 1 0 0 0 0
ZOM Florian Kainz 9 1 0 0 0 0
ZOM Mark Uth 8 0 0 0 0 0
MS Luca Waldschmidt 16 0 0 0 0 0
MS Justin Diehl 0 0 0 0 0 0
ST Davie Selke 17 0 0 0 0 0
ST Steffen Tigges 0 0 0 0 0 0
ST Sargis Adamyan 3 0 0 1 0 0
ST Florian Dietz 0 0 0 0 0 0
ST Damion Downs 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
Saisonende

Partner

Kader-Update

08.03.2024 - 08:43 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 11

Online