Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
SV Werder Bremen
Hucki1981 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Hamburger SV
Schneeimsack |
16.05.23 - 12:33 Uhr |
![]() |
SV Darmstadt 98
mats |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Hamburger SV
Hendrik_1906 |
19.04.23 - 18:14 Uhr |
![]() |
1. FC Kaiserslautern
FCB_Legende_31 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Hamburger SV
Hendrik_1906 |
18.04.23 - 22:20 Uhr |
![]() |
Hertha BSC Berlin
Mister300bln |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Hamburger SV
Hendrik_1906 |
28.03.23 - 12:04 Uhr |
![]() |
Hamburger SV
Hendrik_1906 |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
SV Darmstadt 98
mats |
26.03.23 - 22:44 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | seit 30.05.2023 (4 Tage) |
Schneeimsack | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 3 | 14.05.2023 - 24.05.2023 (10 Tage) |
Hendrik_1906 | 12 | 3 | 1 | 8 | 34 : 50 | 10 | 0,83 | 22.02.2023 - 04.05.2023 (71 Tage) |
HarunGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 1 | 3 | 3 | 05.02.2023 - 22.02.2023 (16 Tage) |
aokicker94 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 14 | 0 | 0 | 10.01.2023 - 15.01.2023 (5 Tage) |
Monnema | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 : 35 | 18 | 1,38 | 03.10.2022 - 10.01.2023 (99 Tage) |
Manu8 | 35 | 6 | 4 | 25 | 76 : 141 | 22 | 0,63 | 22.06.2022 - 03.10.2022 (103 Tage) |
Dardania03 | 14 | 1 | 2 | 11 | 26 : 61 | 5 | 0,36 | 14.05.2022 - 22.06.2022 (39 Tage) |
Dani1900 | 35 | 19 | 4 | 12 | 108 : 80 | 61 | 1,74 | 10.01.2022 - 14.05.2022 (124 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 6 | 9. Platz | 22 | 4 | 7 | 11 | 38:50 | 19 |
Saison 5 | 8. Platz | 30 | 14 | 11 | 5 | 39:35 | 53 |
Saison 4 | 15. Platz | 30 | 8 | 5 | 17 | 60:88 | 29 |
Saison 3 | 16. Platz | 30 | 2 | 5 | 23 | 34:105 | 11 |
Saison 2 | 5. Platz | 34 | 20 | 4 | 10 | 105:68 | 64 |
Stamminformationen von Hamburger SV
Trainer: | Johannes |
Liga: | 2. Bundesliga |
Sterne: | ![]() |
Kader von Hamburger SV
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Daniel Heuer Fernandes | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Matheo Raab | ![]() |
24 | 69 | 73 | |
TW | ![]() |
Tom Mickel | ![]() |
34 | 64 | 64 | |
TW | ![]() |
Leo Oppermann | ![]() |
21 | 60 | 69 | |
RV | ![]() |
Moritz Heyer | ![]() |
28 | 71 | 71 | |
RV | ![]() |
William Mikelbrencis | ![]() |
19 | 65 | 79 | |
RV | ![]() |
Nicolas-Bernd Oliveira Kisilowski | ![]() |
19 | 58 | 74 | |
IV | ![]() |
Sebastian Schonlau | ![]() |
28 | 72 | 73 | |
IV | ![]() |
Montero | ![]() |
24 | 69 | 74 | |
IV | ![]() |
Jonas David | ![]() |
23 | 68 | 73 | |
IV | ![]() |
Valon Zumberi | ![]() |
20 | 58 | 71 | |
LV | ![]() |
Noah Katterbach | ![]() |
22 | 69 | 77 | |
LV | ![]() |
Miro Muheim | ![]() |
25 | 69 | 74 | |
LV | ![]() |
Bent Andresen | ![]() |
20 | 58 | 69 | |
ZDM | ![]() |
Jonas Meffert | ![]() |
28 | 72 | 73 | |
ZDM | ![]() |
Elijah Krahn | ![]() |
19 | 59 | 75 | |
ZM | ![]() |
Ludovit Reis | ![]() |
23 | 73 | 79 | |
ZM | ![]() |
László Bénes | ![]() |
25 | 72 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Sonny Kittel | ![]() |
30 | 72 | 72 | |
ZOM | ![]() |
Anssi Suhonen | ![]() |
22 | 66 | 72 | |
RF | ![]() |
Bakery Jatta | ![]() |
24 | 71 | 73 | |
RF | ![]() |
Ransford-Yeboah Königsdörffer | ![]() |
21 | 69 | 78 | |
RF | ![]() |
Xavier Amaechi | ![]() |
22 | 63 | 72 | |
ST | ![]() |
Robert Glatzel | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
ST | ![]() |
András Németh | ![]() |
20 | 65 | 80 | |
ST | ![]() |
Tom Sanne | ![]() |
19 | 60 | 76 | |
LF | ![]() |
Jean-Luc Dompé | ![]() |
27 | 73 | 73 | |
LF | ![]() |
Filip Bilbija | ![]() |
23 | 67 | 73 | |
LF | ![]() |
Ogechika Heil | ![]() |
22 | 63 | 68 | |
LF | ![]() |
Omar Megeed | ![]() |
17 | 58 | 78 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Daniel Heuer Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Matheo Raab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Tom Mickel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Leo Oppermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Moritz Heyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
William Mikelbrencis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nicolas-Bernd Oliveira Kisilowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sebastian Schonlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jonas David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Valon Zumberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Noah Katterbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Miro Muheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Bent Andresen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jonas Meffert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Elijah Krahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ludovit Reis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
László Bénes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Sonny Kittel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Anssi Suhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Bakery Jatta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Ransford-Yeboah Königsdörffer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Xavier Amaechi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Robert Glatzel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
András Németh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Tom Sanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Jean-Luc Dompé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Filip Bilbija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Ogechika Heil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Omar Megeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Mindestspiele Woche 7 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
31.05.2023 - 20:12 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 19 |
Spiele gestern | 10 |
Online
PatrickL_92 (Ligaleiter)
zuletzt online: 23:06 Uhr |
![]() ![]() ![]() |