Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
BigBoySpike2018 33 9 1 23 86 : 147 28 0,85 seit 25.03.2025 (268 Tage)
Kicker11 17 9 2 6 78 : 73 29 1,71 25.01.2025 - 25.03.2025 (59 Tage)
Fuchser 20 8 0 12 54 : 73 24 1,2 08.12.2024 - 25.01.2025 (48 Tage)
giosue783 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 04.11.2024 - 02.12.2024 (28 Tage)
KONXT_iALB4N3R 1 0 0 1 0 : 2 0 0 06.10.2024 - 04.11.2024 (29 Tage)
Flo1 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 16.09.2024 - 06.10.2024 (20 Tage)
Schlitzohr 7 2 0 5 20 : 30 6 0,86 29.07.2024 - 16.09.2024 (49 Tage)
Reapzz_Lukas 5 5 0 0 22 : 9 15 3 17.06.2024 - 29.07.2024 (42 Tage)
kevin19021992 26 9 2 15 90 : 100 29 1,12 25.03.2024 - 17.06.2024 (84 Tage)
reneleon3011 5 0 1 4 9 : 20 1 0,2 05.03.2024 - 24.03.2024 (19 Tage)
Freakydown 9 4 0 5 27 : 30 12 1,33 25.01.2024 - 04.03.2024 (39 Tage)
zlove_karmaaa 3 1 1 1 5 : 10 4 1,33 12.01.2024 - 23.01.2024 (11 Tage)
SSQ Heber 24 14 0 10 78 : 57 42 1,75 20.10.2023 - 12.01.2024 (84 Tage)
SvenK606 23 4 1 18 32 : 97 13 0,57 13.08.2023 - 17.10.2023 (65 Tage)
SVETrier 7 0 0 7 1 : 38 0 0 27.07.2023 - 12.08.2023 (16 Tage)
xSVERVEx 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 02.07.2023 - 26.07.2023 (24 Tage)
RQNEO7 1 1 0 0 7 : 2 3 3 21.06.2023 - 02.07.2023 (11 Tage)
Bradley 3 0 0 3 7 : 14 0 0 12.06.2023 - 21.06.2023 (9 Tage)
DSchr98 9 1 3 5 20 : 30 6 0,67 21.04.2023 - 11.06.2023 (51 Tage)
sorreno 4 1 0 3 6 : 16 3 0,75 17.04.2023 - 21.04.2023 (4 Tage)
Pleon 6 0 2 4 11 : 22 2 0,33 02.04.2023 - 17.04.2023 (15 Tage)
Monnema 6 2 1 3 15 : 17 7 1,17 28.01.2023 - 02.04.2023 (64 Tage)
Hagebutt 2 0 0 2 3 : 14 0 0 16.01.2023 - 23.01.2023 (7 Tage)
GHR_kimmich 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 06.01.2023 - 16.01.2023 (10 Tage)
Dani1900 7 4 1 2 16 : 15 13 1,86 31.12.2022 - 06.01.2023 (6 Tage)
Flo 3 0 0 3 3 : 18 0 0 26.12.2022 - 31.12.2022 (5 Tage)
bigschulz1906 62 22 7 33 144 : 192 73 1,18 15.05.2022 - 12.12.2022 (211 Tage)
Kidraxui 8 6 0 2 27 : 8 18 2,25 08.04.2022 - 14.05.2022 (36 Tage)
M-K-069! 14 6 2 6 36 : 30 20 1,43 15.02.2022 - 08.04.2022 (52 Tage)
DSchr98 14 3 1 10 21 : 52 10 0,71 15.01.2022 - 15.02.2022 (31 Tage)
Zwickauer 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 30.12.2021 - 15.01.2022 (16 Tage)
AllStars.Flo 4 1 1 2 7 : 10 4 1 28.12.2021 - 29.12.2021 (1 Tag)
DynamicPowerplay 11 3 1 7 21 : 29 10 0,91 01.12.2021 - 28.12.2021 (27 Tage)
reneleon3011 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 17.11.2021 - 01.12.2021 (15 Tage)
xXPeteXx87 12 0 4 8 20 : 60 4 0,33 14.10.2021 - 14.11.2021 (31 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
DFB Pokal Finalist Kidraxui Saison 2
DFB Pokal Sieger SSQ Heber Saison 9
DFB Pokal Finalist BigBoySpike2018 Saison 16

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 16 5. Platz 30 14 10 6 41:31 52
Saison 15 10. Platz 30 7 12 11 29:51 33
Saison 14 5. Platz 30 15 4 11 107:111 49
Saison 13 14. Platz 30 4 5 21 21:43 17
Saison 12 14. Platz 30 6 2 22 25:39 20
Saison 11 9. Platz 30 13 3 14 92:96 42
Saison 10 13. Platz 30 9 4 17 32:44 31
Saison 9 11. Platz 34 12 5 17 68:83 41
Saison 8 13. Platz 34 12 2 20 35:101 38
Saison 7 12. Platz 30 7 4 19 40:61 25
Saison 6 11. Platz 30 9 7 14 34:56 34
Saison 5 10. Platz 30 13 3 14 55:80 42
Saison 4 12. Platz 30 10 4 16 49:66 34
Saison 3 9. Platz 30 11 7 12 61:67 40
Saison 2 12. Platz 34 12 5 17 70:83 41
Saison 1 16. Platz 34 5 10 19 49:101 25

Stamminformationen von SC Freiburg

Trainer: BigBoySpike2018
Liga: 1. Bundesliga
Sterne:

Kader von SC Freiburg

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Noah Atubolu 23 78 83
TW Florian Müller 28 72 73
TW Jannik Huth 31 69 69
RV Lukas Kübler 33 75 75
RV Philipp Treu 25 74 78
IV Matthias Ginter 31 82 82
IV Philipp Lienhart 29 79 79
IV Max Rosenfelder 22 74 82
IV Anthony Jung 34 72 72
IV Bruno Ogbus 20 59 75
LV Christian Günter 32 76 76
LV Jordy Makengo 24 72 76
ZDM Patrick Osterhage 25 75 77
ZDM Maximilian Eggestein 29 75 75
ZDM Nicolas Höfler 35 72 72
RM Jan-Niklas Beste 26 76 76
RM Cyriaque Irié 20 70 82
LM Vincenzo Grifo 32 80 80
LM Derry Scherhant 23 72 78
ZOM Eren Dinkçi 24 74 80
ZOM Johan Manzambi 20 72 85
ZOM Yuito Suzuki 24 72 77
ZOM Daniel-Kofi Kyereh 29 71 71
ST Lucas Höler 31 73 73
ST Igor Matanović 22 71 78
ST Junior Adamu 24 71 75
ST Maximilian Philipp 31 69 69
Pos.   Spieler
TW Noah Atubolu 0 0 0 0 0 0
TW Florian Müller 0 0 0 0 0 0
TW Jannik Huth 0 0 0 0 0 0
RV Lukas Kübler 0 0 0 0 0 0
RV Philipp Treu 0 0 0 0 0 0
IV Matthias Ginter 0 0 0 0 0 0
IV Philipp Lienhart 0 0 0 0 0 0
IV Max Rosenfelder 0 0 0 0 0 0
IV Anthony Jung 0 0 0 0 2 0
IV Bruno Ogbus 0 0 0 0 0 0
LV Christian Günter 0 0 0 0 0 0
LV Jordy Makengo 0 0 0 0 0 0
ZDM Patrick Osterhage 1 0 0 0 0 0
ZDM Maximilian Eggestein 0 0 0 0 0 0
ZDM Nicolas Höfler 0 0 0 0 0 0
RM Jan-Niklas Beste 0 0 0 0 0 0
RM Cyriaque Irié 0 0 0 0 0 0
LM Vincenzo Grifo 2 0 0 0 0 0
LM Derry Scherhant 0 0 0 0 0 0
ZOM Eren Dinkçi 4 0 0 0 0 0
ZOM Johan Manzambi 0 0 0 0 0 0
ZOM Yuito Suzuki 0 0 0 0 0 0
ZOM Daniel-Kofi Kyereh 0 0 0 0 0 0
ST Lucas Höler 6 0 0 0 0 0
ST Igor Matanović 0 0 0 0 0 0
ST Junior Adamu 2 0 0 0 0 0
ST Maximilian Philipp 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
Saisonende

Partner

Teamtreue-Teams

Kader-Update

17.12.2025 - 22:22 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 4

Online