Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
VfB Stuttgart
jaassoon |
2 : 0 |
SC Freiburg
KONXT_iALB4N3R |
07.10.24 - 22:07 Uhr | |||
FC Chelsea London
JadonSancho7BVB |
7 : 1 |
SC Freiburg
Schlitzohr |
06.09.24 - 22:36 Uhr | |||
SC Freiburg
Schlitzohr |
2 : 3 |
FC Chelsea London
JadonSancho7BVB |
06.09.24 - 22:23 Uhr | |||
FC Schalke 04
Curly080 |
0 : 3 |
SC Freiburg
Schlitzohr |
31.08.24 - 21:20 Uhr | |||
SC Freiburg
Schlitzohr |
1 : 7 |
VfL Wolfsburg
Masetto777 |
31.08.24 - 12:48 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
giosue783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 04.11.2024 - 02.12.2024 (28 Tage) |
KONXT_iALB4N3R | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 06.10.2024 - 04.11.2024 (29 Tage) |
Flo1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.09.2024 - 06.10.2024 (20 Tage) |
Schlitzohr | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 : 30 | 6 | 0,86 | 29.07.2024 - 16.09.2024 (49 Tage) |
Reapzz_Lukas | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 : 9 | 15 | 3 | 17.06.2024 - 29.07.2024 (42 Tage) |
kevin19021992 | 26 | 9 | 2 | 15 | 90 : 100 | 29 | 1,12 | 25.03.2024 - 17.06.2024 (84 Tage) |
reneleon3011 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 : 20 | 1 | 0,2 | 05.03.2024 - 24.03.2024 (19 Tage) |
Freakydown | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 : 30 | 12 | 1,33 | 25.01.2024 - 04.03.2024 (39 Tage) |
zlove_karmaaa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 10 | 4 | 1,33 | 12.01.2024 - 23.01.2024 (11 Tage) |
SSQ Heber | 24 | 14 | 0 | 10 | 78 : 57 | 42 | 1,75 | 20.10.2023 - 12.01.2024 (84 Tage) |
SvenK606 | 23 | 4 | 1 | 18 | 32 : 97 | 13 | 0,57 | 13.08.2023 - 17.10.2023 (65 Tage) |
SVETrier | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 : 38 | 0 | 0 | 27.07.2023 - 12.08.2023 (16 Tage) |
xSVERVEx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 02.07.2023 - 26.07.2023 (24 Tage) |
RQNEO7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 2 | 3 | 3 | 21.06.2023 - 02.07.2023 (11 Tage) |
Bradley | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 : 14 | 0 | 0 | 12.06.2023 - 21.06.2023 (9 Tage) |
DSchr98 | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 : 30 | 6 | 0,67 | 21.04.2023 - 11.06.2023 (51 Tage) |
sorreno | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 16 | 3 | 0,75 | 17.04.2023 - 21.04.2023 (4 Tage) |
Pleon | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 : 22 | 2 | 0,33 | 02.04.2023 - 17.04.2023 (15 Tage) |
Monnema | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 : 17 | 7 | 1,17 | 28.01.2023 - 02.04.2023 (64 Tage) |
Hagebutt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 14 | 0 | 0 | 16.01.2023 - 23.01.2023 (7 Tage) |
GHR_kimmich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.01.2023 - 16.01.2023 (10 Tage) |
Dani1900 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 : 15 | 13 | 1,86 | 31.12.2022 - 06.01.2023 (6 Tage) |
Flo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 18 | 0 | 0 | 26.12.2022 - 31.12.2022 (5 Tage) |
bigschulz1906 | 62 | 22 | 7 | 33 | 144 : 192 | 73 | 1,18 | 15.05.2022 - 12.12.2022 (211 Tage) |
Kidraxui | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 : 8 | 18 | 2,25 | 08.04.2022 - 14.05.2022 (36 Tage) |
M-K-069! | 14 | 6 | 2 | 6 | 36 : 30 | 20 | 1,43 | 15.02.2022 - 08.04.2022 (52 Tage) |
DSchr98 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 : 52 | 10 | 0,71 | 15.01.2022 - 15.02.2022 (31 Tage) |
Zwickauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.12.2021 - 15.01.2022 (16 Tage) |
AllStars.Flo | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 10 | 4 | 1 | 28.12.2021 - 29.12.2021 (1 Tag) |
DynamicPowerplay | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 : 29 | 10 | 0,91 | 01.12.2021 - 28.12.2021 (27 Tage) |
reneleon3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 17.11.2021 - 01.12.2021 (15 Tage) |
xXPeteXx87 | 12 | 0 | 4 | 8 | 20 : 60 | 4 | 0,33 | 14.10.2021 - 14.11.2021 (31 Tage) |
Bisherige Erfolge
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 14. Platz | 30 | 6 | 2 | 22 | 25:39 | 20 |
Saison 11 | 9. Platz | 30 | 13 | 3 | 14 | 92:96 | 42 |
Saison 10 | 13. Platz | 30 | 9 | 4 | 17 | 32:44 | 31 |
Saison 9 | 11. Platz | 34 | 12 | 5 | 17 | 68:83 | 41 |
Saison 8 | 13. Platz | 34 | 12 | 2 | 20 | 35:101 | 38 |
Saison 7 | 12. Platz | 30 | 7 | 4 | 19 | 40:61 | 25 |
Saison 6 | 11. Platz | 30 | 9 | 7 | 14 | 34:56 | 34 |
Saison 5 | 10. Platz | 30 | 13 | 3 | 14 | 55:80 | 42 |
Saison 4 | 12. Platz | 30 | 10 | 4 | 16 | 49:66 | 34 |
Saison 3 | 9. Platz | 30 | 11 | 7 | 12 | 61:67 | 40 |
Saison 2 | 12. Platz | 34 | 12 | 5 | 17 | 70:83 | 41 |
Saison 1 | 16. Platz | 34 | 5 | 10 | 19 | 49:101 | 25 |
Kader von SC Freiburg
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | Noah Atubolu | 22 | 74 | 81 | |||
TW | Florian Müller | 27 | 72 | 74 | |||
TW | Jannik Huth | 30 | 69 | 69 | |||
RV | Lukas Kübler | 32 | 74 | 74 | |||
RV | Kiliann Sildillia | 22 | 73 | 80 | |||
IV | Matthias Ginter | 30 | 82 | 82 | |||
IV | Philipp Lienhart | 28 | 79 | 80 | |||
IV | Manuel Gulde | 33 | 72 | 72 | |||
IV | Max Rosenfelder | 21 | 70 | 79 | |||
IV | Kenneth Schmidt | 22 | 67 | 76 | |||
IV | Bruno Ogbus | 18 | 59 | 78 | |||
LV | Christian Günter | 31 | 78 | 78 | |||
LV | Jordy Makengo | 23 | 70 | 76 | |||
ZDM | Maximilian Eggestein | 27 | 75 | 76 | |||
ZDM | Nicolas Höfler | 34 | 75 | 75 | |||
ZDM | Patrick Osterhage | 24 | 74 | 78 | |||
RM | Ritsu Doan | 26 | 79 | 79 | |||
RM | Eren Dinkçi | 22 | 76 | 82 | |||
ZM | Merlin Röhl | 22 | 75 | 83 | |||
ZM | Johan Manzambi | 19 | 58 | 76 | |||
LM | Vincenzo Grifo | 31 | 80 | 80 | |||
LM | Noah Weißhaupt | 23 | 72 | 77 | |||
ZOM | Florent Muslija | 26 | 73 | 74 | |||
ZOM | Daniel-Kofi Kyereh | 28 | 73 | 73 | |||
ST | Michael Gregoritsch | 30 | 77 | 77 | |||
ST | Lucas Höler | 30 | 73 | 73 | |||
ST | Junior Adamu | 23 | 71 | 77 | |||
ST | Maximilian Philipp | 30 | 71 | 71 |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Noah Atubolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Florian Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Jannik Huth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Lukas Kübler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Kiliann Sildillia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Matthias Ginter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Philipp Lienhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Manuel Gulde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Max Rosenfelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Kenneth Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Bruno Ogbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Christian Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Jordy Makengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Maximilian Eggestein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Nicolas Höfler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Patrick Osterhage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Ritsu Doan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Eren Dinkçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Merlin Röhl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Johan Manzambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Vincenzo Grifo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Noah Weißhaupt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Florent Muslija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Daniel-Kofi Kyereh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Michael Gregoritsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Lucas Höler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Junior Adamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Maximilian Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
10. Woche Mindestspiele ( 25 = Buli & Super / 22 = Euro / 17 = Premier / 15 =Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
28.11.2024 - 08:27 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 4 |