Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Eisteemafia84 61 25 10 26 272 : 234 85 1,39 seit 21.11.2024 (178 Tage)
Flinn 1 0 0 1 1 : 7 0 0 12.11.2024 - 20.11.2024 (8 Tage)
KONXT_iALB4N3R 9 6 2 1 30 : 14 20 2,22 30.09.2024 - 11.11.2024 (42 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 14 5. Platz 26 12 6 8 110:88 42
Saison 13 9. Platz 30 13 4 13 78:67 43

Stamminformationen von AC Mailand

Trainer: Eisteemafia84
Liga: Underground Super League
Sterne:

Kader von AC Mailand

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Mike Maignan 29 87 89
TW Marco Sportiello 33 76 76
TW Lorenzo Torriani 20 60 76
TW Lapo Nava 21 59 72
RV Kyle Walker 34 82 82
RV Emerson Royal 26 76 78
RV Alessandro Florenzi 34 75 75
IV Fikayo Tomori 27 82 85
IV Malick Thiaw 23 79 85
IV Matteo Gabbia 25 78 84
IV Strahinja Pavlović 23 76 83
LV Theo Hernández 27 86 87
LV Filippo Terracciano 22 72 83
LV Álex Jiménez 20 67 80
LV Davide Bartesaghi 19 62 78
ZDM Youssouf Fofana 26 81 85
ZM Tijjani Reijnders 26 84 87
ZM Ruben Loftus-Cheek 29 80 80
ZM Yunus Musah 22 74 82
ZM Warren Bondo 21 72 79
ZOM João Félix 25 80 84
ZOM Mattia Liberali 18 62 84
RF Christian Pulisic 26 84 85
RF Samuel Chukwueze 25 80 83
RF Bob Omoregbe 21 59 69
ST Santiago Giménez 24 79 84
ST Luka Jović 27 78 79
ST Tammy Abraham 27 77 78
ST Divock Origi 30 73 73
ST Francesco Camarda 17 65 87
LF Rafael Leão 25 85 88
LF Riccardo Sottil 25 76 79
LF Chaka Traorè 20 67 83
Pos.   Spieler
TW Mike Maignan 0 0 0 0 0 0
TW Marco Sportiello 0 0 0 0 0 0
TW Lorenzo Torriani 0 0 0 0 0 0
TW Lapo Nava 0 0 0 0 0 0
RV Kyle Walker 0 4 0 0 0 0
RV Emerson Royal 0 0 0 0 0 0
RV Alessandro Florenzi 3 1 0 0 2 0
IV Fikayo Tomori 1 2 0 0 0 0
IV Malick Thiaw 1 2 0 1 0 0
IV Matteo Gabbia 0 0 0 0 0 0
IV Strahinja Pavlović 0 0 0 0 0 0
LV Theo Hernández 0 0 0 1 0 0
LV Filippo Terracciano 0 0 0 0 0 0
LV Álex Jiménez 0 0 0 0 0 0
LV Davide Bartesaghi 0 0 0 0 0 0
ZDM Youssouf Fofana 1 0 0 0 0 0
ZM Tijjani Reijnders 5 5 1 0 0 0
ZM Ruben Loftus-Cheek 2 0 0 0 0 0
ZM Yunus Musah 0 0 0 0 0 0
ZM Warren Bondo 0 0 0 0 0 0
ZOM João Félix 26 3 0 0 0 0
ZOM Mattia Liberali 0 0 0 0 0 0
RF Christian Pulisic 5 0 0 0 0 0
RF Samuel Chukwueze 0 0 0 0 0 0
RF Bob Omoregbe 0 0 0 0 0 0
ST Santiago Giménez 10 0 0 1 0 0
ST Luka Jović 0 0 0 0 0 0
ST Tammy Abraham 0 0 0 0 0 0
ST Divock Origi 1 0 0 0 0 0
ST Francesco Camarda 0 0 0 0 0 0
LF Rafael Leão 32 2 0 1 0 0
LF Riccardo Sottil 0 0 0 0 0 0
LF Chaka Traorè 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
8. Woche Mindestspiele ( 20 = Buli / 17 = Euro & Super / 14 = Premier / 11 = Nations )

Partner

Teamtreue-Teams

Kader-Update

08.05.2025 - 08:38 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 8
Spiele gestern 8

Online