Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
AC Mailand
StylesImpact1993 |
|
0 : 6 |
|
FC Barcelona
Sarol79 |
26.10.25 - 15:36 Uhr |
|
Borussia Dortmund
kevin19021992 |
|
8 : 4 |
|
AC Mailand
StylesImpact1993 |
26.10.25 - 13:29 Uhr |
|
AC Mailand
StylesImpact1993 |
|
0 : 6 |
|
FC Bayern München
Masetto777 |
18.10.25 - 14:22 Uhr |
|
FC Liverpool
fabinho96 |
|
9 : 3 |
|
AC Mailand
StylesImpact1993 |
07.10.25 - 23:44 Uhr |
|
AC Mailand
StylesImpact1993 |
|
9 : 11 |
|
Atlético Madrid
OnlyDaddy176 |
07.10.25 - 23:20 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| StylesImpact1993 | 9 | 2 | 0 | 7 | 36 : 69 | 6 | 0,67 | 28.08.2025 - 12.11.2025 (76 Tage) |
| Al_Masih_81 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 : 49 | 0 | 0 | 03.08.2025 - 27.08.2025 (23 Tage) |
| StylesImpact1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 03.08.2025 - 03.08.2025 (0 Tage) |
| Curly080 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 : 19 | 3 | 1 | 20.06.2025 - 29.07.2025 (39 Tage) |
| Eisteemafia84 | 66 | 26 | 10 | 30 | 284 : 258 | 88 | 1,33 | 21.11.2024 - 18.06.2025 (208 Tage) |
| Flinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | 0 | 0 | 12.11.2024 - 20.11.2024 (8 Tage) |
| KONXT_iALB4N3R | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 : 14 | 20 | 2,22 | 30.09.2024 - 11.11.2024 (42 Tage) |
Bisherige Erfolge
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 16 | 14. Platz | 26 | 5 | 1 | 20 | 19:77 | 16 |
| Saison 15 | 9. Platz | 26 | 6 | 7 | 13 | 67:83 | 25 |
| Saison 14 | 5. Platz | 26 | 12 | 6 | 8 | 110:88 | 42 |
| Saison 13 | 9. Platz | 30 | 13 | 4 | 13 | 78:67 | 43 |
Kader von AC Mailand
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Mike Maignan | ![]() |
30 | 87 | 88 | |
| TW | ![]() |
Pietro Terracciano | ![]() |
35 | 78 | 78 | |
| TW | ![]() |
Lorenzo Torriani | ![]() |
20 | 61 | 76 | |
| RV | ![]() |
Zachary Athekame | ![]() |
20 | 65 | 78 | |
| IV | ![]() |
Fikayo Tomori | ![]() |
27 | 81 | 84 | |
| IV | ![]() |
Matteo Gabbia | ![]() |
26 | 79 | 83 | |
| IV | ![]() |
Strahinja Pavlović | ![]() |
24 | 76 | 83 | |
| IV | ![]() |
Koni De Winter | ![]() |
23 | 74 | 84 | |
| IV | ![]() |
David Odogu | ![]() |
19 | 65 | 83 | |
| LV | ![]() |
Pervis Estupiñán | ![]() |
27 | 79 | 80 | |
| LV | ![]() |
Davide Bartesaghi | ![]() |
19 | 65 | 78 | |
| ZDM | ![]() |
Youssouf Fofana | ![]() |
26 | 81 | 84 | |
| ZDM | ![]() |
Samuele Ricci | ![]() |
24 | 78 | 85 | |
| ZDM | ![]() |
Ardon Jashari | ![]() |
23 | 77 | 86 | |
| RM | ![]() |
Alexis Saelemaekers | ![]() |
26 | 79 | 80 | |
| RM | ![]() |
Cheveyo Balentien | ![]() |
18 | 62 | 76 | |
| ZM | ![]() |
Luka Modrić | ![]() |
40 | 84 | 84 | |
| ZM | ![]() |
Adrien Rabiot | ![]() |
30 | 84 | 84 | |
| ZM | ![]() |
Ruben Loftus-Cheek | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
| ZOM | ![]() |
Christopher Nkunku | ![]() |
28 | 81 | 81 | |
| RF | ![]() |
Christian Pulisic | ![]() |
27 | 85 | 85 | |
| ST | ![]() |
Santiago Giménez | ![]() |
24 | 79 | 84 | |
| LF | ![]() |
Rafael Leão | ![]() |
26 | 84 | 85 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Mike Maignan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Pietro Terracciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Lorenzo Torriani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Zachary Athekame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Fikayo Tomori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Matteo Gabbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Strahinja Pavlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Koni De Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
David Odogu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Pervis Estupiñán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Davide Bartesaghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Youssouf Fofana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Samuele Ricci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Ardon Jashari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Alexis Saelemaekers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Cheveyo Balentien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Adrien Rabiot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Luka Modrić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Ruben Loftus-Cheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Christopher Nkunku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Christian Pulisic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Santiago Giménez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Rafael Leão | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
|
00:00:00 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 05.11.2025 - 23:47 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 9 |
Online
|
Eisteemafia84
zuletzt online: 13:26 Uhr |
![]() ![]() |


















































