Letzte Ergebnisse

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Flinn 1 0 0 1 1 : 7 0 0 12.11.2024 - 20.11.2024 (8 Tage)
KONXT_iALB4N3R 9 6 2 1 30 : 14 20 2,22 30.09.2024 - 11.11.2024 (42 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte

Stamminformationen von AC Mailand

Trainer:
Liga: Underground Super League
Sterne:

Kader von AC Mailand

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Mike Maignan 29 87 89
TW Marco Sportiello 32 77 77
TW Lapo Nava 20 58 75
TW Lorenzo Torriani 19 57 74
RV Davide Calabria 27 80 81
RV Emerson Royal 25 76 78
RV Alessandro Florenzi 33 76 76
IV Fikayo Tomori 26 83 87
IV Malick Thiaw 23 78 85
IV Matteo Gabbia 25 78 84
IV Strahinja Pavlović 23 76 83
LV Theo Hernández 27 87 88
LV Fodé Ballo-Touré 27 70 71
LV Álex Jiménez 19 65 80
LV Davide Bartesaghi 18 62 78
ZDM Ismaël Bennacer 26 83 86
ZDM Youssouf Fofana 25 81 85
RM Filippo Terracciano 21 71 82
ZM Tijjani Reijnders 26 82 85
ZM Ruben Loftus-Cheek 28 81 81
ZM Yunus Musah 21 75 83
ZM Kevin Zeroli 19 65 80
ZOM Mattia Liberali 17 62 84
RF Christian Pulisic 26 84 85
RF Samuel Chukwueze 25 80 83
ST Morata 32 83 83
ST Luka Jović 26 79 81
ST Noah Okafor 24 78 85
ST Tammy Abraham 27 78 79
ST Divock Origi 29 73 73
LF Rafael Leão 25 86 89
LF Chaka Traorè 19 67 83
Pos.   Spieler
TW Mike Maignan 0 0 0 0 0 0
TW Marco Sportiello 0 0 0 0 0 0
TW Lapo Nava 0 0 0 0 0 0
TW Lorenzo Torriani 0 0 0 0 0 0
RV Davide Calabria 0 0 0 0 0 0
RV Emerson Royal 0 0 0 0 0 0
RV Alessandro Florenzi 0 0 0 0 0 0
IV Fikayo Tomori 0 0 0 1 0 0
IV Malick Thiaw 1 0 0 0 0 0
IV Matteo Gabbia 0 1 0 0 0 0
IV Strahinja Pavlović 0 0 0 0 0 0
LV Theo Hernández 1 1 0 0 0 0
LV Fodé Ballo-Touré 0 0 0 0 0 0
LV Álex Jiménez 0 0 0 0 0 0
LV Davide Bartesaghi 0 0 0 0 0 0
ZDM Ismaël Bennacer 0 1 0 0 0 0
ZDM Youssouf Fofana 0 0 0 0 0 0
RM Filippo Terracciano 0 0 0 0 0 0
ZM Tijjani Reijnders 0 0 0 0 0 0
ZM Ruben Loftus-Cheek 0 1 0 0 0 0
ZM Yunus Musah 0 0 0 0 0 0
ZM Kevin Zeroli 0 0 0 0 0 0
ZOM Mattia Liberali 0 0 0 0 0 0
RF Christian Pulisic 7 0 0 0 0 0
RF Samuel Chukwueze 0 1 0 0 0 0
ST Morata 14 1 0 0 0 0
ST Luka Jović 0 0 0 0 0 0
ST Noah Okafor 0 0 0 0 0 0
ST Tammy Abraham 0 0 0 0 0 0
ST Divock Origi 0 0 0 0 0 0
LF Rafael Leão 8 1 0 0 0 0
LF Chaka Traorè 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
8. Woche Mindestspiele ( 19 = Buli & Super / 17 = Euro / 14 = Premier / 11 =Nations )

Partner

Teamtreue-Teams

Kader-Update

07.11.2024 - 22:53 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 6

Online