Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
FC Porto
Lanzi115 |
3 : 6 |
Real Sociedad
ClaPp_By_NoLxve |
20.11.24 - 18:13 Uhr | |||
Real Sociedad
ClaPp_By_NoLxve |
2 : 5 |
PSV Eindhoven
Masetto777 |
09.11.24 - 15:45 Uhr | |||
Feyenoord Rotterdam
dutchman33 |
1 : 0 |
Real Sociedad
ClaPp_By_NoLxve |
05.11.24 - 20:25 Uhr | |||
Real Sociedad
ClaPp_By_NoLxve |
6 : 1 |
Galatasaray Istanbul
kevin19021992 |
30.10.24 - 16:17 Uhr | |||
Real Sociedad
Curly080 |
6 : 2 |
Real Betis Sevilla
SvenK606 |
27.10.24 - 21:30 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
ClaPp_By_NoLxve | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 : 10 | 6 | 1,5 | seit 29.10.2024 (23 Tage) |
Curly080 | 19 | 8 | 2 | 9 | 73 : 66 | 26 | 1,37 | 30.07.2024 - 28.10.2024 (90 Tage) |
Reapzz_Lukas | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 : 13 | 12 | 2,4 | 18.06.2024 - 29.07.2024 (41 Tage) |
gh0st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.05.2024 - 15.06.2024 (18 Tage) |
TheBlackMan | 16 | 3 | 1 | 12 | 40 : 58 | 10 | 0,63 | 06.03.2024 - 14.05.2024 (69 Tage) |
Lux_Sazoo | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 : 15 | 28 | 2,55 | 25.12.2023 - 06.03.2024 (72 Tage) |
Jonas | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 : 39 | 20 | 1,82 | 30.10.2023 - 25.12.2023 (56 Tage) |
onurc46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.10.2023 - 30.10.2023 (17 Tage) |
Sottobomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.09.2023 - 13.10.2023 (19 Tage) |
MichaW88 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 9 | 0 | 0 | 28.08.2023 - 14.09.2023 (17 Tage) |
fberger10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.08.2023 - 28.08.2023 (12 Tage) |
mats | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 : 12 | 3 | 1,5 | 22.07.2023 - 12.08.2023 (21 Tage) |
Hendrik_1906 | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 : 57 | 12 | 0,86 | 17.04.2023 - 22.07.2023 (96 Tage) |
Lu | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 : 56 | 0 | 0 | 05.02.2023 - 17.04.2023 (71 Tage) |
Best1980gt | 17 | 4 | 0 | 13 | 34 : 60 | 12 | 0,71 | 05.01.2023 - 20.01.2023 (15 Tage) |
Lennerd-Biodonut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 03.01.2023 - 04.01.2023 (1 Tag) |
F07081996 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 : 7 | 12 | 2 | 02.11.2022 - 25.12.2022 (53 Tage) |
Mc17schneider | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 10 | 0 | 0 | 24.10.2022 - 01.11.2022 (8 Tage) |
Elbflorenz711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | 0 | 02.10.2022 - 23.10.2022 (21 Tage) |
Maiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.10.2022 - 01.10.2022 (1 Tag) |
AnyBoSS | 23 | 17 | 1 | 5 | 101 : 58 | 52 | 2,26 | 20.08.2022 - 30.09.2022 (41 Tage) |
el_lleo | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 : 31 | 16 | 1,33 | 21.07.2022 - 18.08.2022 (28 Tage) |
Flexelklex | 24 | 14 | 3 | 7 | 98 : 71 | 45 | 1,88 | 12.05.2022 - 20.07.2022 (69 Tage) |
LeviDeWeerd | 15 | 9 | 0 | 6 | 49 : 44 | 27 | 1,8 | 11.02.2022 - 09.05.2022 (87 Tage) |
Mc17schneider | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 : 28 | 4 | 0,57 | 15.01.2022 - 11.02.2022 (27 Tage) |
T1tankahn_1x | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 1,5 | 12.01.2022 - 15.01.2022 (3 Tage) |
Bardhi25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.01.2022 - 12.01.2022 (0 Tage) |
x10Marco10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.01.2022 - 11.01.2022 (0 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
Euro League Vizemeister | TheBlackMan | Saison 10 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 7. Platz | 26 | 9 | 4 | 13 | 77:58 | 31 |
Saison 11 | 13. Platz | 30 | 4 | 4 | 22 | 21:49 | 16 |
Saison 10 | 2. Platz | 30 | 19 | 8 | 3 | 53:15 | 65 |
Saison 9 | 11. Platz | 34 | 10 | 9 | 15 | 50:47 | 39 |
Saison 8 | 18. Platz | 34 | 3 | 2 | 29 | 26:62 | 11 |
Saison 7 | 5. Platz | 18 | 10 | 3 | 5 | 36:33 | 33 |
Saison 6 | 12. Platz | 26 | 3 | 7 | 16 | 33:80 | 16 |
Saison 5 | 11. Platz | 30 | 10 | 6 | 14 | 47:59 | 36 |
Saison 4 | 5. Platz | 26 | 15 | 0 | 11 | 84:59 | 45 |
Saison 3 | 5. Platz | 26 | 13 | 4 | 9 | 95:73 | 43 |
Saison 2 | 5. Platz | 26 | 13 | 1 | 12 | 71:75 | 40 |
Stamminformationen von Real Sociedad
Trainer: | ClaPp_By_NoLxve |
Liga: | Euro League |
Sterne: |
Kader von Real Sociedad
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | Álex Remiro | 29 | 84 | 86 | |||
TW | Unai Marrero | 23 | 65 | 75 | |||
TW | Fraga | 21 | 60 | 74 | |||
TW | Arana | 22 | 58 | 67 | |||
RV | Hamari Traoré | 32 | 80 | 80 | |||
RV | Aritz Elustondo | 30 | 79 | 79 | |||
RV | Odriozola | 28 | 76 | 76 | |||
RV | Jon Mikel Aramburu | 22 | 67 | 78 | |||
IV | Zubeldia | 27 | 80 | 83 | |||
IV | Nayef Aguerd | 28 | 79 | 81 | |||
IV | Pacheco | 23 | 71 | 81 | |||
IV | Urko González | 23 | 66 | 77 | |||
IV | Jon Martín | 18 | 58 | 77 | |||
LV | Sergio Gómez | 24 | 74 | 81 | |||
LV | Aihen Muñoz | 27 | 74 | 75 | |||
LV | Javi López | 22 | 70 | 80 | |||
ZDM | Zubimendi | 25 | 81 | 86 | |||
ZM | Brais Méndez | 27 | 81 | 82 | |||
ZM | Turrientes | 22 | 68 | 79 | |||
ZM | Olasagasti | 24 | 67 | 74 | |||
LM | Arsen Zakharyan | 21 | 74 | 85 | |||
ZOM | Luka Sučić | 22 | 74 | 83 | |||
ZOM | Pablo Marín | 21 | 65 | 79 | |||
ZOM | Magunazelaia | 23 | 63 | 72 | |||
RF | Takefusa Kubo | 23 | 81 | 88 | |||
ST | Oyarzabal | 27 | 82 | 82 | |||
ST | Umar Sadiq | 27 | 77 | 78 | |||
ST | Sheraldo Becker | 29 | 76 | 76 | |||
ST | Orri Óskarsson | 20 | 69 | 84 | |||
LF | Barrenetxea | 22 | 75 | 83 |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Álex Remiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Unai Marrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Fraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Arana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Hamari Traoré | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RV | Aritz Elustondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Odriozola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Jon Mikel Aramburu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Zubeldia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
IV | Nayef Aguerd | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
IV | Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Urko González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jon Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Sergio Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Aihen Muñoz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Javi López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Zubimendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Brais Méndez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Turrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Olasagasti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Arsen Zakharyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Luka Sučić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Pablo Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Magunazelaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | Takefusa Kubo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Oyarzabal | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Umar Sadiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Sheraldo Becker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Orri Óskarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Barrenetxea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
8. Woche Mindestspiele ( 19 = Buli & Super / 17 = Euro / 14 = Premier / 11 =Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
07.11.2024 - 22:53 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 6 |