Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Brentford
jubi007 |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
FC Everton
VIGABOY1989 |
24.03.25 - 21:55 Uhr |
![]() |
AFC Bournemouth
Sixflag68165 |
![]() |
8 : 2 |
![]() |
FC Everton
VIGABOY1989 |
23.03.25 - 19:30 Uhr |
![]() |
Crystal Palace
Haci_Uchiha95 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
FC Everton
VIGABOY1989 |
23.03.25 - 15:37 Uhr |
![]() |
Aston Villa
edukat |
![]() |
8 : 2 |
![]() |
FC Everton
VIGABOY1989 |
16.03.25 - 13:46 Uhr |
![]() |
FC Fulham
Flemo85 |
![]() |
11 : 5 |
![]() |
FC Everton
VIGABOY1989 |
16.03.25 - 11:11 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
bergsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | seit 04.04.2025 (2 Tage) |
VIGABOY1989 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 : 52 | 0 | 0 | 09.03.2025 - 27.03.2025 (18 Tage) |
SpocK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 : 19 | 0 | 0 | 10.02.2025 - 08.03.2025 (26 Tage) |
ADR1AN | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 5 | 6 | 3 | 18.01.2025 - 09.02.2025 (22 Tage) |
kevin19021992 | 16 | 7 | 1 | 8 | 52 : 51 | 22 | 1,38 | 18.11.2024 - 18.01.2025 (61 Tage) |
AusLander984 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 : 36 | 0 | 0 | 07.10.2024 - 18.11.2024 (42 Tage) |
AJ-BMR | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 7 | 3 | 1,5 | 10.09.2024 - 07.10.2024 (27 Tage) |
Felix070896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 20.08.2024 - 05.09.2024 (16 Tage) |
Killerpatrick | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 5 | 0 | 0 | 12.08.2024 - 19.08.2024 (7 Tage) |
islam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 8 | 0 | 0 | 08.08.2024 - 12.08.2024 (4 Tage) |
mariuss04 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 : 18 | 12 | 2 | 05.06.2024 - 29.07.2024 (54 Tage) |
Lxkas_99x | 23 | 22 | 1 | 0 | 120 : 35 | 67 | 2,91 | 25.03.2024 - 04.06.2024 (71 Tage) |
Freakydown | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 9 | 3 | 1 | 15.01.2024 - 25.03.2024 (70 Tage) |
zlove_karmaaa | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 : 27 | 16 | 1,6 | 03.01.2024 - 15.01.2024 (12 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.12.2023 - 10.12.2023 (4 Tage) | |
Karsten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 13.11.2023 - 06.12.2023 (23 Tage) |
KONXT_iALB4N3R | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 : 17 | 4 | 1 | 05.10.2023 - 13.11.2023 (39 Tage) |
Domi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.09.2023 - 05.10.2023 (9 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.09.2023 - 24.09.2023 (10 Tage) | |
Fohlen-Franky | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 5 | 3 | 1,5 | 24.08.2023 - 12.09.2023 (19 Tage) |
Sarol79 | 31 | 2 | 1 | 28 | 33 : 143 | 7 | 0,23 | 23.04.2023 - 24.08.2023 (123 Tage) |
sorreno | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 6 | 6 | 1,5 | 16.04.2023 - 21.04.2023 (5 Tage) |
Fohlen-Franky | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 : 31 | 11 | 1,38 | 17.03.2023 - 16.04.2023 (30 Tage) |
PatrickL_92 | 84 | 53 | 5 | 26 | 328 : 228 | 164 | 1,95 | 08.08.2022 - 17.03.2023 (221 Tage) |
x10Marco10 | 30 | 26 | 1 | 3 | 135 : 54 | 79 | 2,63 | 12.06.2022 - 08.08.2022 (57 Tage) |
x10Marco10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.06.2022 - 12.06.2022 (0 Tage) |
x10Marco10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.06.2022 - 12.06.2022 (0 Tage) |
JohnWick | 22 | 8 | 4 | 10 | 63 : 71 | 28 | 1,27 | 23.02.2022 - 12.06.2022 (109 Tage) |
AllStars.Flo | 22 | 11 | 3 | 8 | 61 : 59 | 36 | 1,64 | 07.12.2021 - 23.02.2022 (79 Tage) |
Kidraxui | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 10 | 4 | 1 | 06.12.2021 - 06.12.2021 (0 Tage) |
Bardhi25 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 : 29 | 5 | 0,63 | 14.10.2021 - 05.12.2021 (52 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Premier League Vizemeister | x10Marco10 | Saison 3 |
![]() |
FA-Cup Sieger | x10Marco10 | Saison 3 |
![]() |
Conference League Sieger | x10Marco10 | Saison 3 |
![]() |
FA-Cup Sieger | PatrickL_92 | Saison 4 |
![]() |
Premier League Meister | PatrickL_92 | Saison 4 |
![]() |
Supercup England | PatrickL_92 | Saison 4 |
![]() |
Premier League Vizemeister | PatrickL_92 | Saison 5 |
![]() |
Supercup England | PatrickL_92 | Saison 6 |
![]() |
Premier League Meister | mariuss04 | Saison 11 |
![]() |
FA-Cup Sieger | Lxkas_99x | Saison 11 |
![]() |
Europa League Sieger | mariuss04 | Saison 11 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 14 | 12. Platz | 22 | 5 | 2 | 15 | 43:87 | 17 |
Saison 13 | 7. Platz | 22 | 8 | 3 | 11 | 45:68 | 27 |
Saison 12 | 12. Platz | 22 | 1 | 9 | 12 | 8:25 | 0 |
Saison 11 | 1. Platz | 26 | 22 | 2 | 2 | 101:40 | 68 |
Saison 10 | 6. Platz | 26 | 11 | 7 | 8 | 49:36 | 40 |
Saison 9 | 15. Platz | 30 | 6 | 4 | 20 | 15:40 | 22 |
Saison 8 | 11. Platz | 30 | 9 | 6 | 15 | 19:47 | 33 |
Saison 7 | 16. Platz | 30 | 4 | 6 | 20 | 27:80 | 6 |
Saison 6 | 5. Platz | 30 | 16 | 6 | 8 | 73:61 | 54 |
Saison 5 | 2. Platz | 30 | 23 | 3 | 4 | 103:57 | 72 |
Saison 4 | 1. Platz | 26 | 20 | 2 | 4 | 103:47 | 62 |
Saison 3 | 2. Platz | 26 | 20 | 1 | 5 | 100:50 | 61 |
Saison 2 | 9. Platz | 26 | 9 | 4 | 13 | 74:92 | 31 |
Saison 1 | 11. Platz | 26 | 7 | 10 | 9 | 39:51 | 31 |
Stamminformationen von FC Everton
Trainer: | bergsen |
Liga: | Premier League |
Sterne: | ![]() |
Kader von FC Everton
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Jordan Pickford | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
TW | ![]() |
João Virgínia | ![]() |
25 | 71 | 74 | |
TW | ![]() |
Asmir Begović | ![]() |
37 | 71 | 71 | |
RV | ![]() |
Ashley Young | ![]() |
39 | 74 | 74 | |
RV | ![]() |
Séamus Coleman | ![]() |
36 | 73 | 73 | |
RV | ![]() |
Nathan Patterson | ![]() |
23 | 71 | 77 | |
RV | ![]() |
Roman Dixon | ![]() |
20 | 62 | 74 | |
IV | ![]() |
James Tarkowski | ![]() |
32 | 80 | 80 | |
IV | ![]() |
Jarrad Branthwaite | ![]() |
22 | 79 | 86 | |
IV | ![]() |
Jake O'Brien | ![]() |
23 | 76 | 81 | |
IV | ![]() |
Michael Keane | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | ![]() |
25 | 77 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Orel Mangala | ![]() |
27 | 77 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Idrissa Gueye | ![]() |
35 | 77 | 77 | |
ZDM | ![]() |
James Garner | ![]() |
24 | 75 | 81 | |
ZDM | ![]() |
Tim Iroegbunam | ![]() |
21 | 71 | 80 | |
RM | ![]() |
Jesper Lindstrøm | ![]() |
25 | 75 | 78 | |
RM | ![]() |
Jack Harrison | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
LM | ![]() |
Iliman Ndiaye | ![]() |
25 | 78 | 81 | |
LM | ![]() |
Dwight McNeil | ![]() |
25 | 78 | 81 | |
ZOM | ![]() |
Carlos Alcaraz | ![]() |
22 | 74 | 81 | |
ZOM | ![]() |
Abdoulaye Doucouré | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Beto | ![]() |
27 | 76 | 76 | |
ST | ![]() |
Dominic Calvert-Lewin | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
ST | ![]() |
Armando Broja | ![]() |
23 | 73 | 80 | |
ST | ![]() |
Youssef Chermiti | ![]() |
20 | 71 | 80 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Jordan Pickford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
João Virgínia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Asmir Begović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Ashley Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Séamus Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nathan Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Roman Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
James Tarkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jarrad Branthwaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jake O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Michael Keane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Orel Mangala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Idrissa Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
James Garner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Tim Iroegbunam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Jesper Lindstrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Jack Harrison | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Dwight McNeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Iliman Ndiaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Carlos Alcaraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Abdoulaye Doucouré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Beto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dominic Calvert-Lewin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Armando Broja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Youssef Chermiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
26.03.2025 - 00:49 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 11 |
Spiele gestern | 2 |
Online
StylesImpact1993
zuletzt online: 22:52 Uhr |