Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
RasenBallsport Leipzig
Sarol79 |
4 : 1 |
SSC Neapel
Eisteemafia84 |
22.09.24 - 10:28 Uhr | |||
Manchester United
Fohlen-Franky |
5 : 3 |
SSC Neapel
Eisteemafia84 |
16.09.24 - 17:06 Uhr | |||
SSC Neapel
Eisteemafia84 |
1 : 7 |
Real Madrid
Damche1 |
16.09.24 - 16:19 Uhr | |||
SSC Neapel
Eisteemafia84 |
3 : 7 |
Borussia Dortmund
kevin19021992 |
15.09.24 - 19:02 Uhr | |||
SSC Neapel
Eisteemafia84 |
9 : 3 |
Inter Mailand
VIGABOY1989 |
14.09.24 - 11:17 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Eisteemafia84 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 : 36 | 9 | 1,13 | 12.09.2024 - 30.09.2024 (18 Tage) |
VIGABOY1989 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 : 38 | 0 | 0 | 08.08.2024 - 06.09.2024 (30 Tage) |
mariuss04 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 : 16 | 14 | 1,75 | 05.06.2024 - 29.07.2024 (54 Tage) |
bril1o | 19 | 5 | 1 | 13 | 42 : 70 | 16 | 0,84 | 22.02.2024 - 02.06.2024 (101 Tage) |
mariuss04 | 37 | 25 | 4 | 8 | 163 : 95 | 79 | 2,14 | 15.08.2023 - 22.02.2024 (191 Tage) |
Masetto777 | 52 | 46 | 3 | 3 | 267 : 87 | 141 | 2,71 | 07.04.2023 - 12.08.2023 (127 Tage) |
Zerginho | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 30.03.2023 - 04.04.2023 (5 Tage) |
Ksc_Freak94 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 : 24 | 3 | 0,75 | 02.03.2023 - 27.03.2023 (25 Tage) |
Gentle_Giant4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.02.2023 - 01.03.2023 (2 Tage) |
monky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.02.2023 - 25.02.2023 (2 Tage) |
Damche1 | 115 | 20 | 18 | 77 | 225 : 471 | 78 | 0,68 | 14.10.2021 - 18.02.2023 (492 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
Super League Meister | Masetto777 | Saison 7 | |
Super League Cup Sieger | Masetto777 | Saison 7 | |
Conference League Finalist | Masetto777 | Saison 7 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 16. Platz | 30 | 3 | 5 | 22 | 37:81 | 14 |
Saison 11 | 9. Platz | 30 | 9 | 13 | 8 | 44:39 | 40 |
Saison 10 | 12. Platz | 30 | 9 | 8 | 13 | 51:62 | 35 |
Saison 9 | 5. Platz | 30 | 17 | 5 | 8 | 84:44 | 56 |
Saison 8 | 10. Platz | 30 | 12 | 1 | 17 | 63:48 | 37 |
Saison 7 | 1. Platz | 30 | 25 | 3 | 2 | 114:38 | 78 |
Saison 6 | 11. Platz | 26 | 8 | 3 | 15 | 46:68 | 27 |
Saison 5 | 14. Platz | 26 | 0 | 8 | 18 | 23:92 | 8 |
Saison 4 | 13. Platz | 26 | 2 | 8 | 16 | 19:73 | 14 |
Saison 3 | 13. Platz | 26 | 4 | 4 | 18 | 41:103 | 16 |
Saison 2 | 8. Platz | 26 | 9 | 7 | 10 | 70:78 | 34 |
Saison 1 | 12. Platz | 34 | 11 | 12 | 11 | 58:71 | 45 |
Pos. | Spieler |
Countdown
00:00:00 |
2. Woche Mindestspiele ( 4 = Buli, Euro & Super / 2 = Premier & Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
03.10.2024 - 01:06 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 10 |