Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Hucki1981 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 02.12.2022 - 03.12.2022 (1 Tag)
DenisElXeno 6 2 1 3 16 : 20 7 1,17 07.11.2022 - 01.12.2022 (24 Tage)
GOR_LebDeinLeben 5 4 0 1 23 : 8 12 2,4 04.10.2022 - 07.11.2022 (34 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 5 12. Platz 30 10 3 17 43:41 33

Stamminformationen von KRC Genk

Trainer:
Liga:
Sterne:

Kader von KRC Genk

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Tobias Lawal 25 72 78
TW Hendrik Van Crombrugge 32 69 69
TW Lucca Brughmans 17 59 82
RV Zakaria El Ouahdi 23 76 83
RV Kayden Pierre 22 58 68
IV Matte Smets 21 76 86
IV Mujaid 25 74 80
IV Josue Kongolo 19 62 79
IV Brad Manguelle 17 60 82
IV Adrián Palacios 21 59 70
LV Joris Kayembe 31 74 74
LV Yaimar Medina 20 70 84
ZDM Bryan Heynen 28 78 78
ZDM Ibrahima Sory Bangoura 21 70 84
ZDM Nikolas Sattlberger 21 70 82
RM Junya Ito 32 77 77
RM Jarne Steuckers 23 75 82
RM Ken Nkuba 23 66 73
ZM Patrik Hrošovský 33 76 76
LM Noah Adedeji-Sternberg 20 67 83
LM Ayumu Yokoyama 22 65 75
ZOM Daan Heymans 26 71 74
ZOM Konstantinos Karetsas 17 70 86
ST Yira Sor 25 72 77
ST Oh Hyeon Gyu 24 71 77
ST Jusef Erabi 22 68 77
ST Aaron Bibout 21 59 73
LF Luca Oyen 22 67 76
Pos.   Spieler
TW Tobias Lawal 0 0 0 0 0 0
TW Hendrik Van Crombrugge 0 0 0 0 0 0
TW Lucca Brughmans 0 0 0 0 0 0
RV Zakaria El Ouahdi 0 0 0 0 0 0
RV Kayden Pierre 0 0 0 0 0 0
IV Matte Smets 0 0 0 0 0 0
IV Mujaid 0 0 0 0 0 0
IV Josue Kongolo 0 0 0 0 0 0
IV Brad Manguelle 0 0 0 0 0 0
IV Adrián Palacios 0 0 0 0 0 0
LV Joris Kayembe 0 0 0 0 0 0
LV Yaimar Medina 0 0 0 0 0 0
ZDM Bryan Heynen 0 0 0 0 0 0
ZDM Ibrahima Sory Bangoura 0 0 0 0 0 0
ZDM Nikolas Sattlberger 0 0 0 0 0 0
RM Junya Ito 0 0 0 0 0 0
RM Jarne Steuckers 0 0 0 0 0 0
RM Ken Nkuba 0 0 0 0 0 0
ZM Patrik Hrošovský 0 0 0 0 0 0
LM Noah Adedeji-Sternberg 0 0 0 0 0 0
LM Ayumu Yokoyama 0 0 0 0 0 0
ZOM Daan Heymans 0 0 0 0 0 0
ZOM Konstantinos Karetsas 0 0 0 0 0 0
ST Yira Sor 0 0 0 0 0 0
ST Oh Hyeon Gyu 0 0 0 0 0 0
ST Jusef Erabi 0 0 0 0 0 0
ST Aaron Bibout 0 0 0 0 0 0
LF Luca Oyen 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
3. Woche Mindestspiele ( 7 = Buli & Super & Premier & Euro / 5 = Nations )

Partner

Kader-Update

09.10.2025 - 14:02 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 7

Online