Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
SC Freiburg
SSQ Heber |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
VfL Bochum
Ricki |
25.11.23 - 21:28 Uhr |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen
Lexyo |
![]() |
4 : 5 |
![]() |
VfL Bochum
Ricki |
19.11.23 - 22:37 Uhr |
![]() |
VfL Bochum
Ricki |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
FC Schalke 04
Curly |
19.11.23 - 21:32 Uhr |
![]() |
VfL Bochum
Ricki |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
SV Werder Bremen
kevin19021992 |
19.11.23 - 21:26 Uhr |
![]() |
1. FC Union Berlin
jaassoon |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
VfL Bochum
Jonas |
05.11.23 - 00:36 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Ricki | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 : 15 | 6 | 1,5 | 14.11.2023 - 06.12.2023 (22 Tage) |
Jonas | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 9 | 3 | 1 | 31.10.2023 - 14.11.2023 (14 Tage) |
Lexyo | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 : 52 | 10 | 0,83 | 13.10.2023 - 16.10.2023 (3 Tage) |
Vk_BennBeckmann | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 : 19 | 12 | 2 | 04.09.2023 - 12.10.2023 (38 Tage) |
Demmi | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 2 | 1 | 15.08.2023 - 01.09.2023 (17 Tage) |
SvenK606 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 : 27 | 3 | 0,43 | 24.07.2023 - 13.08.2023 (20 Tage) |
Haris94- | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 : 14 | 3 | 0,6 | 10.07.2023 - 23.07.2023 (13 Tage) |
OnlyDaddy176 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 : 31 | 0 | 0 | 15.06.2023 - 10.07.2023 (25 Tage) |
SvenK606 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22 : 90 | 0 | 0 | 08.05.2023 - 31.05.2023 (23 Tage) |
Sven4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.05.2023 - 08.05.2023 (0 Tage) |
Arm_mutiger367 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 : 27 | 3 | 0,43 | 17.03.2023 - 08.05.2023 (52 Tage) |
bigschulz1906 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 : 24 | 3 | 0,75 | 20.01.2023 - 06.03.2023 (45 Tage) |
Krimko_UB | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 7 | 6 | 2 | 11.01.2023 - 19.01.2023 (8 Tage) |
BudSpencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.01.2023 - 11.01.2023 (6 Tage) |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 2 | 6 | 3 | 27.11.2022 - 12.12.2022 (15 Tage) | |
Lukasnation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.11.2022 - 27.11.2022 (3 Tage) |
ciacono | 37 | 15 | 6 | 16 | 116 : 117 | 51 | 1,38 | 07.08.2022 - 24.11.2022 (109 Tage) |
Hucki1981 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 : 35 | 8 | 0,8 | 22.06.2022 - 07.08.2022 (46 Tage) |
Lukasnation | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 3 | 1,5 | 14.06.2022 - 18.06.2022 (4 Tage) |
M-K-069! | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 : 37 | 12 | 0,92 | 11.05.2022 - 14.06.2022 (34 Tage) |
Dani1900 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 : 20 | 15 | 1,88 | 19.12.2021 - 10.01.2022 (22 Tage) |
Hausi90 | 16 | 5 | 3 | 8 | 32 : 45 | 18 | 1,13 | 16.10.2021 - 19.12.2021 (64 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
2. Bundesliga Meister | ciacono | Saison 4 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 11. Platz | 34 | 12 | 5 | 17 | 53:68 | 41 |
Saison 7 | 14. Platz | 30 | 6 | 3 | 21 | 34:118 | 21 |
Saison 6 | 14. Platz | 30 | 6 | 6 | 18 | 31:66 | 24 |
Saison 5 | 11. Platz | 30 | 9 | 6 | 15 | 48:68 | 33 |
Saison 4 | 1. Platz | 30 | 21 | 3 | 6 | 90:53 | 66 |
Saison 3 | 11. Platz | 30 | 8 | 9 | 13 | 50:74 | 33 |
Saison 1 | 8. Platz | 34 | 11 | 12 | 11 | 62:65 | 45 |
Kader von VfL Bochum
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Manuel Riemann | ![]() |
35 | 77 | 77 | |
TW | ![]() |
Michael Esser | ![]() |
36 | 72 | 72 | |
TW | ![]() |
Niclas Thiede | ![]() |
24 | 66 | 74 | |
RAV | ![]() |
Cristian Gamboa | ![]() |
34 | 72 | 72 | |
RAV | ![]() |
Felix Passlack | ![]() |
25 | 70 | 73 | |
RV | ![]() |
Mohammed Tolba | ![]() |
19 | 62 | 74 | |
IV | ![]() |
Ivan Ordets | ![]() |
31 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Erhan Mašović | ![]() |
25 | 73 | 77 | |
IV | ![]() |
Keven Schlotterbeck | ![]() |
26 | 73 | 76 | |
IV | ![]() |
Bernardo | ![]() |
28 | 71 | 73 | |
IV | ![]() |
Noah Loosli | ![]() |
26 | 67 | 72 | |
IV | ![]() |
Tim Oermann | ![]() |
20 | 65 | 77 | |
LV | ![]() |
Moritz Römling | ![]() |
22 | 62 | 72 | |
LAV | ![]() |
Danilo | ![]() |
32 | 75 | 75 | |
LAV | ![]() |
Maximilian Wittek | ![]() |
28 | 73 | 73 | |
ZDM | ![]() |
Anthony Losilla | ![]() |
37 | 74 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Patrick Osterhage | ![]() |
23 | 72 | 78 | |
RM | ![]() |
Takuma Asano | ![]() |
29 | 75 | 75 | |
RM | ![]() |
Moritz-Broni Kwarteng | ![]() |
25 | 69 | 71 | |
RM | ![]() |
Jordi Osei-Tutu | ![]() |
25 | 67 | 70 | |
ZM | ![]() |
Kevin Stöger | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Mats Pannewig | ![]() |
19 | 60 | 78 | |
LM | ![]() |
Christopher Antwi-Adjei | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Philipp Förster | ![]() |
28 | 73 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Matúš Bero | ![]() |
28 | 70 | 70 | |
ST | ![]() |
Philipp Hofmann | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Gonçalo Paciência | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
ST | ![]() |
Lukas Daschner | ![]() |
25 | 70 | 75 | |
ST | ![]() |
Lys Mousset | ![]() |
27 | 68 | 68 | |
ST | ![]() |
Moritz Broschinski | ![]() |
23 | 67 | 76 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Manuel Riemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Michael Esser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Niclas Thiede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Cristian Gamboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Felix Passlack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Mohammed Tolba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ivan Ordets | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Erhan Mašović | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Keven Schlotterbeck | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Bernardo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Noah Loosli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tim Oermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Moritz Römling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Danilo | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Maximilian Wittek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Anthony Losilla | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Patrick Osterhage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Takuma Asano | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Moritz-Broni Kwarteng | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Jordi Osei-Tutu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Kevin Stöger | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mats Pannewig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Christopher Antwi-Adjei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Philipp Förster | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Matúš Bero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Philipp Hofmann | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Gonçalo Paciência | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Lukas Daschner | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Lys Mousset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Moritz Broschinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
08.12.2023 - 08:47 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 14 |