Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Masetto777 84 60 7 17 346 : 168 187 2,23 18.04.2023 - 22.02.2024 (310 Tage)
Fohlen-Franky 19 15 1 3 86 : 41 46 2,42 09.01.2023 - 17.04.2023 (98 Tage)
Webmaster 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 09.01.2023 - 09.01.2023 (0 Tage)
Fabrolous 3 0 1 2 5 : 9 1 0,33 12.12.2022 - 04.01.2023 (23 Tage)
SoccerTor 1 0 0 1 1 : 7 0 0 21.11.2022 - 12.12.2022 (21 Tage)
PatrickL_92 59 26 9 24 172 : 187 87 1,47 19.06.2022 - 21.11.2022 (155 Tage)
DynamicPowerplay 3 1 1 1 3 : 2 4 1,33 04.06.2022 - 18.06.2022 (14 Tage)
Krimko_UB 13 12 1 0 59 : 15 37 2,85 12.05.2022 - 23.05.2022 (11 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
2. Bundesliga Meister PatrickL_92 Saison 3
2. Bundesliga Meister Fohlen-Franky Saison 6
Bundesliga Vizemeister Masetto777 Saison 8
Bundesliga Meister Masetto777 Saison 9

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 10 16. Platz 30 1 0 29 4:31 3
Saison 9 1. Platz 34 27 5 2 107:38 86
Saison 8 2. Platz 34 27 3 4 125:52 84
Saison 7 4. Platz 30 19 4 7 89:55 61
Saison 6 1. Platz 22 17 2 3 86:39 53
Saison 5 14. Platz 30 4 7 19 42:66 19
Saison 4 7. Platz 30 17 4 9 70:73 55
Saison 3 1. Platz 30 24 1 5 107:57 73

Stamminformationen von Holstein Kiel

Trainer:
Liga: 1. Bundesliga
Sterne:

Kader von Holstein Kiel

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Timon Weiner 25 71 74
TW Thomas Dähne 30 68 68
TW Marcel Engelhardt 31 64 64
RV Timo Becker 27 72 72
RV Lasse Rosenboom 22 66 71
IV Patrick Erras 29 70 70
IV Colin Kleine-Bekel 21 68 77
IV Marko Ivezić 23 68 76
IV Marco Komenda 28 68 69
IV Carl Johansson 30 68 68
IV Marvin Schulz 29 68 68
IV Max Geschwill 23 67 73
LV Tymoteusz Puchacz 25 70 74
LV Dominik Javorček 22 64 71
RM Finn Porath 27 70 70
RM Alexander Bernhardsson 26 68 69
ZM Lewis Holtby 34 74 74
ZM Magnus Knudsen 23 69 77
ZM Armin Gigović 22 69 76
ZM Nicolai Remberg 24 68 75
LM Aurel Wagbe 20 59 74
ST Steven Skrzybski 32 72 72
ST Shuto Machino 25 70 74
ST Benedikt Pichler 27 70 71
ST Jann-Fiete Arp 24 68 72
ST Phil Harres 22 64 73
LF Andu Kelati 22 63 73
Pos.   Spieler
TW Timon Weiner 0 0 0 0 0 0
TW Thomas Dähne 0 0 0 0 0 0
TW Marcel Engelhardt 0 0 0 0 0 0
RV Timo Becker 0 0 0 0 0 0
RV Lasse Rosenboom 0 0 0 0 0 0
IV Patrick Erras 0 0 0 0 0 0
IV Colin Kleine-Bekel 0 0 0 0 0 0
IV Marko Ivezić 0 0 0 0 0 0
IV Marco Komenda 0 0 0 0 0 0
IV Carl Johansson 0 0 0 0 0 0
IV Marvin Schulz 0 0 0 0 0 0
IV Max Geschwill 0 0 0 0 0 0
LV Tymoteusz Puchacz 0 0 0 0 0 0
LV Dominik Javorček 0 0 0 0 0 0
RM Finn Porath 0 0 0 0 0 0
RM Alexander Bernhardsson 0 0 0 0 0 0
ZM Lewis Holtby 0 0 0 0 0 0
ZM Magnus Knudsen 0 0 0 0 0 0
ZM Armin Gigović 0 0 0 0 0 0
ZM Nicolai Remberg 0 0 0 0 0 0
LM Aurel Wagbe 0 0 0 0 0 0
ST Steven Skrzybski 0 0 0 0 0 0
ST Shuto Machino 0 0 0 0 0 0
ST Benedikt Pichler 0 0 0 0 0 0
ST Jann-Fiete Arp 0 0 0 0 0 0
ST Phil Harres 0 0 0 0 0 0
LF Andu Kelati 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
10. Woche Mindestspiele ( 25 = Buli & Super / 22 = Euro / 17 = Premier / 15 =Nations )

Partner

Kader-Update

06.12.2024 - 09:10 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 4

Online